Ce classement porte sur 131 des 266 communes du Rhône : ne sont pas classées les communes de moins de 2 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. Le tableau est découpé en pages de 100 communes. À l’autre bout du classement, Saint-Laurent-de-Chamousset ferme la marche avec 10,5 °C.
Le classement du Rhône : villes les plus chaudes
| Rang | Commune | Température moyenne annuelle | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 ex æquo | Villefranche-sur-Saône | 13,1 | 36 563 | |
| 1 ex æquo | Gleizé | 13,1 | 8 353 | |
| 1 ex æquo | Genay | 13,1 | 5 686 | |
| 1 ex æquo | Montanay | 13,1 | 3 411 | |
| 5 ex æquo | Villeurbanne | 13,0 | 164 747 | |
| 5 ex æquo | Vénissieux | 13,0 | 65 689 | |
| 5 ex æquo | Vaulx-en-Velin | 13,0 | 53 281 | |
| 5 ex æquo | Saint-Priest | 13,0 | 49 498 | |
| 5 ex æquo | Caluire-et-Cuire | 13,0 | 44 139 | |
| 5 ex æquo | Bron | 13,0 | 43 369 | |
| 5 ex æquo | Meyzieu | 13,0 | 37 006 | |
| 5 ex æquo | Rillieux-la-Pape | 13,0 | 31 691 | |
| 5 ex æquo | Décines-Charpieu | 13,0 | 30 064 | |
| 5 ex æquo | Mions | 13,0 | 13 941 | |
| 5 ex æquo | Genas | 13,0 | 13 698 | |
| 5 ex æquo | Corbas | 13,0 | 11 395 | |
| 5 ex æquo | Chassieu | 13,0 | 11 375 | |
| 5 ex æquo | Sathonay-Camp | 13,0 | 7 082 | |
| 5 ex æquo | Fontaines-sur-Saône | 13,0 | 7 049 | |
| 5 ex æquo | Collonges-au-Mont-d'Or | 13,0 | 4 763 | |
| 5 ex æquo | Fontaines-Saint-Martin | 13,0 | 3 162 | |
| 5 ex æquo | Cailloux-sur-Fontaines | 13,0 | 3 059 | |
| 5 ex æquo | Sathonay-Village | 13,0 | 2 457 | |
| 24 ex æquo | Condrieu | 12,9 | 4 053 | |
| 24 ex æquo | Ampuis | 12,9 | 2 822 | |
| 24 ex æquo | Loire-sur-Rhône | 12,9 | 2 780 | |
| 24 ex æquo | Saint-Romain-en-Gal | 12,9 | 2 101 | |
| 24 ex æquo | Sainte-Colombe | 12,9 | 2 068 | |
| 29 ex æquo | Lyon | 12,8 | 525 314 | |
| 29 ex æquo | Oullins-Pierre-Bénite | 12,8 | 38 495 | |
| 29 ex æquo | Tassin-la-Demi-Lune | 12,8 | 23 514 | |
| 29 ex æquo | Sainte-Foy-lès-Lyon | 12,8 | 22 045 | |
| 29 ex æquo | Saint-Genis-Laval | 12,8 | 21 661 | |
| 29 ex æquo | Saint-Fons | 12,8 | 19 342 | |
| 29 ex æquo | Écully | 12,8 | 18 243 | |
| 29 ex æquo | Francheville | 12,8 | 15 800 | |
| 29 ex æquo | Brignais | 12,8 | 12 687 | |
| 29 ex æquo | Feyzin | 12,8 | 10 351 | |
| 29 ex æquo | Chaponost | 12,8 | 9 528 | |
| 29 ex æquo | Irigny | 12,8 | 9 155 | |
| 29 ex æquo | Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 12,8 | 7 615 | |
| 29 ex æquo | Saint-Bonnet-de-Mure | 12,8 | 7 093 | |
| 29 ex æquo | La Mulatière | 12,8 | 6 605 | |
| 29 ex æquo | Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 12,8 | 6 440 | |
| 29 ex æquo | Champagne-au-Mont-d'Or | 12,8 | 6 368 | |
| 29 ex æquo | Saint-Symphorien-d'Ozon | 12,8 | 6 245 | |
| 29 ex æquo | Jonage | 12,8 | 6 229 | |
| 29 ex æquo | Saint-Laurent-de-Mure | 12,8 | 5 866 | |
| 29 ex æquo | Ternay | 12,8 | 5 672 | |
| 29 ex æquo | Vernaison | 12,8 | 5 295 | |
| 29 ex æquo | Charly | 12,8 | 4 933 | |
| 29 ex æquo | Communay | 12,8 | 4 622 | |
| 29 ex æquo | Millery | 12,8 | 4 382 | |
| 29 ex æquo | Pusignan | 12,8 | 4 157 | |
| 29 ex æquo | Vourles | 12,8 | 3 378 | |
| 29 ex æquo | Solaize | 12,8 | 3 186 | |
| 29 ex æquo | Sérézin-du-Rhône | 12,8 | 3 161 | |
| 29 ex æquo | Colombier-Saugnieu | 12,8 | 2 920 | |
| 59 ex æquo | Saint-Pierre-de-Chandieu | 12,7 | 4 701 | |
| 59 ex æquo | Chaponnay | 12,7 | 4 624 | |
| 59 ex æquo | Toussieu | 12,7 | 3 220 | |
| 59 ex æquo | Marennes | 12,7 | 2 021 | |
| 63 ex æquo | Anse | 12,6 | 8 359 | |
| 63 ex æquo | Neuville-sur-Saône | 12,6 | 7 876 | |
| 63 ex æquo | Limas | 12,6 | 4 848 | |
| 63 ex æquo | Chazay-d'Azergues | 12,6 | 4 530 | |
| 63 ex æquo | Limonest | 12,6 | 4 125 | |
| 63 ex æquo | Quincieux | 12,6 | 3 740 | |
| 63 ex æquo | Lissieu | 12,6 | 3 264 | |
| 63 ex æquo | Saint-Germain-au-Mont-d'Or | 12,6 | 3 184 | |
| 63 ex æquo | Albigny-sur-Saône | 12,6 | 3 103 | |
| 63 ex æquo | Chasselay | 12,6 | 3 025 | |
| 63 ex æquo | Pommiers | 12,6 | 2 699 | |
| 63 ex æquo | Couzon-au-Mont-d'Or | 12,6 | 2 640 | |
| 63 ex æquo | Morancé | 12,6 | 2 320 | |
| 63 ex æquo | Lucenay | 12,6 | 2 128 | |
| 77 ex æquo | Belleville-en-Beaujolais | 12,2 | 14 307 | |
| 77 ex æquo | Craponne | 12,2 | 12 277 | |
| 77 ex æquo | Dardilly | 12,2 | 9 860 | |
| 77 ex æquo | Brindas | 12,2 | 6 888 | |
| 77 ex æquo | Grézieu-la-Varenne | 12,2 | 6 572 | |
| 77 ex æquo | Vaugneray | 12,2 | 6 403 | |
| 77 ex æquo | Charbonnières-les-Bains | 12,2 | 5 559 | |
| 77 ex æquo | Saint-Genis-les-Ollières | 12,2 | 5 524 | |
| 77 ex æquo | Saint-Georges-de-Reneins | 12,2 | 4 767 | |
| 77 ex æquo | Soucieu-en-Jarrest | 12,2 | 4 755 | |
| 77 ex æquo | La Tour-de-Salvagny | 12,2 | 4 738 | |
| 77 ex æquo | Arnas | 12,2 | 4 664 | |
| 77 ex æquo | Marcy-l'Étoile | 12,2 | 3 846 | |
| 77 ex æquo | Messimy | 12,2 | 3 614 | |
| 77 ex æquo | Thurins | 12,2 | 3 460 | |
| 77 ex æquo | Pollionnay | 12,2 | 2 994 | |
| 77 ex æquo | Saint-Pierre-la-Palud | 12,2 | 2 674 | |
| 77 ex æquo | Bessenay | 12,2 | 2 384 | |
| 77 ex æquo | Saint-Étienne-des-Oullières | 12,2 | 2 314 | |
| 77 ex æquo | Sainte-Consorce | 12,2 | 2 227 | |
| 97 ex æquo | Givors | 12,1 | 21 503 | |
| 97 ex æquo | Grigny-sur-Rhône | 12,1 | 10 094 | |
| 97 ex æquo | Mornant | 12,1 | 6 456 | |
| 97 ex æquo | Beauvallon | 12,1 | 4 317 |
Source : Météo-France, fiches climatologiques (normales sur trente ans) ; température moyenne annuelle à la station de rattachement, communes de 2 000 habitants et plus. Non classées : les communes de moins de 2 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.