Plus grande ville de France

Classement 2026 · température moyenne

Les villes les plus chaudes de l'Île-de-France (201e à 300e)

Paris (Paris), Pantin (Seine-Saint-Denis), Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) et Bagnolet (Seine-Saint-Denis) sont, à égalité, les villes la plus chaude de l'Île-de-France : la température moyenne annuelle y est de 13,3 °C.

557 communes classées sur 1 266

Suite du classement de l'Île-de-France : les communes classées de la 201e à la 300e place, sur 557.

Suite du classement de l'Île-de-France : villes les plus chaudes

Rang Commune Département Température moyenne annuelle Barre proportionnelle Habitants
164 ex æquo Mitry-Mory Seine-et-Marne (77) 12,1 20 525
164 ex æquo Juvisy-sur-Orge Essonne (91) 12,1 19 375
164 ex æquo Soisy-sous-Montmorency Val-d'Oise (95) 12,1 18 148
164 ex æquo Domont Val-d'Oise (95) 12,1 16 188
164 ex æquo Noisiel Seine-et-Marne (77) 12,1 16 142
164 ex æquo Le Bourget Seine-Saint-Denis (93) 12,1 15 970
164 ex æquo Montévrain Seine-et-Marne (77) 12,1 15 775
164 ex æquo Montmagny Val-d'Oise (95) 12,1 15 159
164 ex æquo Saint-Brice-sous-Forêt Val-d'Oise (95) 12,1 15 133
164 ex æquo Lognes Seine-et-Marne (77) 12,1 15 128
164 ex æquo Arnouville Val-d'Oise (95) 12,1 15 105
164 ex æquo Vaires-sur-Marne Seine-et-Marne (77) 12,1 14 054
164 ex æquo Claye-Souilly Seine-et-Marne (77) 12,1 13 433
164 ex æquo Louvres Val-d'Oise (95) 12,1 12 606
164 ex æquo Villetaneuse Seine-Saint-Denis (93) 12,1 12 599
164 ex æquo Dugny Seine-Saint-Denis (93) 12,1 11 728
164 ex æquo Enghien-les-Bains Val-d'Oise (95) 12,1 11 549
164 ex æquo Thorigny-sur-Marne Seine-et-Marne (77) 12,1 10 539
164 ex æquo Serris Seine-et-Marne (77) 12,1 10 443
164 ex æquo Ézanville Val-d'Oise (95) 12,1 9 918
164 ex æquo Magny-le-Hongre Seine-et-Marne (77) 12,1 9 253
164 ex æquo L'Île-Saint-Denis Seine-Saint-Denis (93) 12,1 8 715
164 ex æquo Groslay Val-d'Oise (95) 12,1 8 497
164 ex æquo Paray-Vieille-Poste Essonne (91) 12,1 8 246
164 ex æquo Chessy Seine-et-Marne (77) 12,1 7 840
164 ex æquo Émerainville Seine-et-Marne (77) 12,1 7 741
164 ex æquo Saint-Prix Val-d'Oise (95) 12,1 7 692
164 ex æquo Soisy-sur-Seine Essonne (91) 12,1 7 508
164 ex æquo Courtry Seine-et-Marne (77) 12,1 7 376
164 ex æquo Écouen Val-d'Oise (95) 12,1 7 231
164 ex æquo Wissous Essonne (91) 12,1 7 204
164 ex æquo Bailly-Romainvilliers Seine-et-Marne (77) 12,1 7 061
164 ex æquo Saint-Thibault-des-Vignes Seine-et-Marne (77) 12,1 6 880
164 ex æquo Bouffémont Val-d'Oise (95) 12,1 6 638
164 ex æquo Esbly Seine-et-Marne (77) 12,1 6 126
164 ex æquo Ablon-sur-Seine Val-de-Marne (94) 12,1 6 025
164 ex æquo Rungis Val-de-Marne (94) 12,1 5 662
164 ex æquo Brou-sur-Chantereine Seine-et-Marne (77) 12,1 5 228
164 ex æquo Le Thillay Val-d'Oise (95) 12,1 4 570
164 ex æquo Pomponne Seine-et-Marne (77) 12,1 4 259
164 ex æquo Chanteloup-en-Brie Seine-et-Marne (77) 12,1 4 181
164 ex æquo Montsoult Val-d'Oise (95) 12,1 4 055
164 ex æquo Ferrières-en-Brie Seine-et-Marne (77) 12,1 3 973
164 ex æquo Montry Seine-et-Marne (77) 12,1 3 965
164 ex æquo Saint-Germain-sur-Morin Seine-et-Marne (77) 12,1 3 943
164 ex æquo Dampmart Seine-et-Marne (77) 12,1 3 713
164 ex æquo Annet-sur-Marne Seine-et-Marne (77) 12,1 3 460
164 ex æquo Collégien Seine-et-Marne (77) 12,1 3 396
164 ex æquo Montlignon Val-d'Oise (95) 12,1 3 131
164 ex æquo Coupvray Seine-et-Marne (77) 12,1 3 099
164 ex æquo Margency Val-d'Oise (95) 12,1 3 049
164 ex æquo Andilly Val-d'Oise (95) 12,1 2 789
164 ex æquo Roissy-en-France Val-d'Oise (95) 12,1 2 699
164 ex æquo Fontenay-en-Parisis Val-d'Oise (95) 12,1 2 233
164 ex æquo Pontcarré Seine-et-Marne (77) 12,1 2 158
164 ex æquo Villevaudé Seine-et-Marne (77) 12,1 2 143
164 ex æquo Croissy-Beaubourg Seine-et-Marne (77) 12,1 2 036
164 ex æquo Baillet-en-France Val-d'Oise (95) 12,1 2 035
259 ex æquo Montereau-Fault-Yonne Seine-et-Marne (77) 12,0 22 467
259 ex æquo Nemours Seine-et-Marne (77) 12,0 13 049
259 ex æquo Saint-Pierre-lès-Nemours Seine-et-Marne (77) 12,0 5 491
259 ex æquo Souppes-sur-Loing Seine-et-Marne (77) 12,0 5 044
259 ex æquo Varennes-sur-Seine Seine-et-Marne (77) 12,0 3 818
259 ex æquo Saint-Germain-Laval Seine-et-Marne (77) 12,0 2 970
259 ex æquo La Grande-Paroisse Seine-et-Marne (77) 12,0 2 943
259 ex æquo Cannes-Écluse Seine-et-Marne (77) 12,0 2 767
259 ex æquo Montigny-sur-Loing Seine-et-Marne (77) 12,0 2 753
259 ex æquo Bray-sur-Seine Seine-et-Marne (77) 12,0 2 366
259 ex æquo Égreville Seine-et-Marne (77) 12,0 2 227
270 ex æquo Évry-Courcouronnes Essonne (91) 11,9 67 272
270 ex æquo Meaux Seine-et-Marne (77) 11,9 57 360
270 ex æquo Brétigny-sur-Orge Essonne (91) 11,9 27 000
270 ex æquo Brunoy Essonne (91) 11,9 26 090
270 ex æquo Combs-la-Ville Seine-et-Marne (77) 11,9 23 522
270 ex æquo Saint-Michel-sur-Orge Essonne (91) 11,9 21 901
270 ex æquo Ozoir-la-Ferrière Seine-et-Marne (77) 11,9 21 422
270 ex æquo Brie-Comte-Robert Seine-et-Marne (77) 11,9 19 287
270 ex æquo Lieusaint Seine-et-Marne (77) 11,9 14 099
270 ex æquo Fleury-Mérogis Essonne (91) 11,9 13 741
270 ex æquo Arpajon Essonne (91) 11,9 11 800
270 ex æquo Villecresnes Val-de-Marne (94) 11,9 11 747
270 ex æquo Saint-Germain-lès-Arpajon Essonne (91) 11,9 11 706
270 ex æquo Épinay-sous-Sénart Essonne (91) 11,9 11 679
270 ex æquo Bondoufle Essonne (91) 11,9 10 868
270 ex æquo Fosses Val-d'Oise (95) 11,9 10 637
270 ex æquo Quincy-sous-Sénart Essonne (91) 11,9 9 534
270 ex æquo Gretz-Armainvilliers Seine-et-Marne (77) 11,9 8 890
270 ex æquo Boussy-Saint-Antoine Essonne (91) 11,9 8 153
270 ex æquo Lisses Essonne (91) 11,9 7 449
270 ex æquo Nanteuil-lès-Meaux Seine-et-Marne (77) 11,9 7 376
270 ex æquo Lésigny Seine-et-Marne (77) 11,9 7 038
270 ex æquo Itteville Essonne (91) 11,9 6 824
270 ex æquo Marly-la-Ville Val-d'Oise (95) 11,9 6 071
270 ex æquo Villabé Essonne (91) 11,9 5 874
270 ex æquo Marolles-en-Hurepoix Essonne (91) 11,9 5 758
270 ex æquo Lardy Essonne (91) 11,9 5 634
270 ex æquo Quincy-Voisins Seine-et-Marne (77) 11,9 5 628
270 ex æquo Viarmes Val-d'Oise (95) 11,9 5 620
270 ex æquo Crégy-lès-Meaux Seine-et-Marne (77) 11,9 5 483
270 ex æquo Trilport Seine-et-Marne (77) 11,9 5 192

Source : Météo-France, fiches climatologiques (normales sur trente ans) ; température moyenne annuelle à la station de rattachement, communes de 2 000 habitants et plus. Non classées : les communes de moins de 2 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.

Ce site utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Voir la politique de confidentialité