Ce classement porte sur 109 des 725 communes de la Moselle : ne sont pas classées les communes de moins de 2 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. À l’autre bout du classement, Châtel-Saint-Germain ferme la marche avec 11,1 °C.
Le classement de la Moselle : villes les plus froides
| Rang | Commune | Température moyenne annuelle | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabo | 9,9 | 2 405 | |
| 2 ex æquo | Audun-le-Tiche | 10,1 | 7 435 | |
| 2 ex æquo | Bitche | 10,1 | 5 057 | |
| 4 ex æquo | Thionville | 10,2 | 43 398 | |
| 4 ex æquo | Yutz | 10,2 | 17 680 | |
| 4 ex æquo | Hayange | 10,2 | 16 000 | |
| 4 ex æquo | Fameck | 10,2 | 14 939 | |
| 4 ex æquo | Florange | 10,2 | 12 153 | |
| 4 ex æquo | Maizières-lès-Metz | 10,2 | 11 683 | |
| 4 ex æquo | Amnéville | 10,2 | 10 961 | |
| 4 ex æquo | Rombas | 10,2 | 9 447 | |
| 4 ex æquo | Hagondange | 10,2 | 9 386 | |
| 4 ex æquo | Talange | 10,2 | 8 300 | |
| 4 ex æquo | Guénange | 10,2 | 8 151 | |
| 4 ex æquo | Hettange-Grande | 10,2 | 7 955 | |
| 4 ex æquo | Terville | 10,2 | 7 908 | |
| 4 ex æquo | Moyeuvre-Grande | 10,2 | 7 370 | |
| 4 ex æquo | Uckange | 10,2 | 7 062 | |
| 4 ex æquo | Marange-Silvange | 10,2 | 6 606 | |
| 4 ex æquo | Algrange | 10,2 | 5 868 | |
| 4 ex æquo | Mondelange | 10,2 | 5 752 | |
| 4 ex æquo | Sainte-Marie-aux-Chênes | 10,2 | 4 550 | |
| 4 ex æquo | Nilvange | 10,2 | 4 396 | |
| 4 ex æquo | Serémange-Erzange | 10,2 | 4 310 | |
| 4 ex æquo | Clouange | 10,2 | 3 849 | |
| 4 ex æquo | Bousse | 10,2 | 3 334 | |
| 4 ex æquo | Knutange | 10,2 | 3 244 | |
| 4 ex æquo | Fontoy | 10,2 | 3 224 | |
| 4 ex æquo | Manom | 10,2 | 3 212 | |
| 4 ex æquo | Gandrange | 10,2 | 3 073 | |
| 4 ex æquo | Ottange | 10,2 | 3 042 | |
| 4 ex æquo | Bertrange | 10,2 | 3 019 | |
| 4 ex æquo | Vitry-sur-Orne | 10,2 | 2 919 | |
| 4 ex æquo | Montois-la-Montagne | 10,2 | 2 732 | |
| 4 ex æquo | Neufchef | 10,2 | 2 685 | |
| 4 ex æquo | Cattenom | 10,2 | 2 638 | |
| 4 ex æquo | Tressange | 10,2 | 2 503 | |
| 4 ex æquo | Boulange | 10,2 | 2 472 | |
| 4 ex æquo | Aumetz | 10,2 | 2 451 | |
| 4 ex æquo | Rosselange | 10,2 | 2 405 | |
| 4 ex æquo | Basse-Ham | 10,2 | 2 396 | |
| 4 ex æquo | Rurange-lès-Thionville | 10,2 | 2 379 | |
| 4 ex æquo | Ennery | 10,2 | 2 350 | |
| 4 ex æquo | Rohrbach-lès-Bitche | 10,2 | 2 348 | |
| 4 ex æquo | Metzervisse | 10,2 | 2 340 | |
| 4 ex æquo | Volmerange-les-Mines | 10,2 | 2 329 | |
| 4 ex æquo | Kœnigsmacker | 10,2 | 2 254 | |
| 4 ex æquo | Amanvillers | 10,2 | 2 224 | |
| 4 ex æquo | Richemont | 10,2 | 2 217 | |
| 4 ex æquo | Volstroff | 10,2 | 2 088 | |
| 51 ex æquo | Sarrebourg | 10,4 | 12 410 | |
| 51 ex æquo | Phalsbourg | 10,4 | 4 903 | |
| 51 ex æquo | Réding | 10,4 | 2 329 | |
| 54 ex æquo | Forbach | 10,5 | 20 721 | |
| 54 ex æquo | Sarreguemines | 10,5 | 20 549 | |
| 54 ex æquo | Saint-Avold | 10,5 | 15 006 | |
| 54 ex æquo | Freyming-Merlebach | 10,5 | 13 379 | |
| 54 ex æquo | Creutzwald | 10,5 | 12 432 | |
| 54 ex æquo | Stiring-Wendel | 10,5 | 11 034 | |
| 54 ex æquo | Petite-Rosselle | 10,5 | 6 228 | |
| 54 ex æquo | Behren-lès-Forbach | 10,5 | 6 203 | |
| 54 ex æquo | Hombourg-Haut | 10,5 | 6 030 | |
| 54 ex æquo | Farébersviller | 10,5 | 5 267 | |
| 54 ex æquo | L'Hôpital | 10,5 | 5 237 | |
| 54 ex æquo | Folschviller | 10,5 | 3 955 | |
| 54 ex æquo | Bouzonville | 10,5 | 3 768 | |
| 54 ex æquo | Longeville-lès-Saint-Avold | 10,5 | 3 626 | |
| 54 ex æquo | Cocheren | 10,5 | 3 395 | |
| 54 ex æquo | Grosbliederstroff | 10,5 | 3 395 | |
| 54 ex æquo | Carling | 10,5 | 3 318 | |
| 54 ex æquo | Spicheren | 10,5 | 3 191 | |
| 54 ex æquo | Valmont | 10,5 | 3 100 | |
| 54 ex æquo | Ham-sous-Varsberg | 10,5 | 2 925 | |
| 54 ex æquo | Macheren | 10,5 | 2 860 | |
| 54 ex æquo | Morsbach | 10,5 | 2 664 | |
| 54 ex æquo | Œting | 10,5 | 2 652 | |
| 54 ex æquo | Alsting | 10,5 | 2 522 | |
| 54 ex æquo | Falck | 10,5 | 2 513 | |
| 54 ex æquo | Théding | 10,5 | 2 462 | |
| 54 ex æquo | Schœneck | 10,5 | 2 459 | |
| 54 ex æquo | Porcelette | 10,5 | 2 446 | |
| 54 ex æquo | Rouhling | 10,5 | 2 020 | |
| 83 ex æquo | Sarralbe | 10,6 | 4 439 | |
| 83 ex æquo | Morhange | 10,6 | 3 369 | |
| 83 ex æquo | Puttelange-aux-Lacs | 10,6 | 3 062 | |
| 83 ex æquo | Dieuze | 10,6 | 2 953 | |
| 83 ex æquo | Woustviller | 10,6 | 2 832 | |
| 83 ex æquo | Hambach | 10,6 | 2 821 | |
| 89 ex æquo | Boulay-Moselle | 10,7 | 5 493 | |
| 89 ex æquo | Faulquemont | 10,7 | 5 158 | |
| 89 ex æquo | Créhange | 10,7 | 3 727 | |
| 89 ex æquo | Courcelles-Chaussy | 10,7 | 3 333 | |
| 89 ex æquo | Château-Salins | 10,7 | 2 534 | |
| 89 ex æquo | Rémilly | 10,7 | 2 164 | |
| 89 ex æquo | Verny | 10,7 | 2 089 | |
| 96 ex æquo | Metz | 11,1 | 124 396 | |
| 96 ex æquo | Montigny-lès-Metz | 11,1 | 22 065 | |
| 96 ex æquo | Woippy | 11,1 | 15 068 | |
| 96 ex æquo | Marly | 11,1 | 10 477 | |
| 96 ex æquo | Moulins-lès-Metz | 11,1 | 5 336 |
Source : Météo-France, fiches climatologiques (normales sur trente ans) ; température moyenne annuelle à la station de rattachement, communes de 2 000 habitants et plus. Non classées : les communes de moins de 2 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.