Suite du classement de la Bretagne : les communes classées de la 101e à la 200e place, sur 445.
Suite du classement de la Bretagne : villes les plus pluvieuses
| Rang | Commune | Département | Précipitations (mm par an) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 ex æquo | Baud | Morbihan (56) | 1 044 | 6 519 | |
| 101 ex æquo | Locminé | Morbihan (56) | 1 044 | 5 013 | |
| 101 ex æquo | Pluméliau-Bieuzy | Morbihan (56) | 1 044 | 4 705 | |
| 101 ex æquo | Moréac | Morbihan (56) | 1 044 | 3 803 | |
| 101 ex æquo | Évellys | Morbihan (56) | 1 044 | 3 460 | |
| 101 ex æquo | Camors | Morbihan (56) | 1 044 | 3 323 | |
| 101 ex æquo | Plumelin | Morbihan (56) | 1 044 | 2 950 | |
| 101 ex æquo | Le Sourn | Morbihan (56) | 1 044 | 2 169 | |
| 101 ex æquo | Réguiny | Morbihan (56) | 1 044 | 2 010 | |
| 110 ex æquo | Vannes | Morbihan (56) | 1 034 | 57 745 | |
| 110 ex æquo | Saint-Avé | Morbihan (56) | 1 034 | 12 792 | |
| 110 ex æquo | Elven | Morbihan (56) | 1 034 | 6 807 | |
| 110 ex æquo | Plescop | Morbihan (56) | 1 034 | 6 521 | |
| 110 ex æquo | Grand-Champ | Morbihan (56) | 1 034 | 6 064 | |
| 110 ex æquo | Saint-Nolff | Morbihan (56) | 1 034 | 4 091 | |
| 110 ex æquo | Monterblanc | Morbihan (56) | 1 034 | 3 431 | |
| 110 ex æquo | Treffléan | Morbihan (56) | 1 034 | 2 624 | |
| 110 ex æquo | Meucon | Morbihan (56) | 1 034 | 2 347 | |
| 110 ex æquo | Locqueltas | Morbihan (56) | 1 034 | 2 080 | |
| 110 ex æquo | Plaudren | Morbihan (56) | 1 034 | 2 030 | |
| 121 ex æquo | Plouzané | Finistère (29) | 1 030 | 13 863 | |
| 121 ex æquo | Crozon | Finistère (29) | 1 030 | 7 662 | |
| 121 ex æquo | Locmaria-Plouzané | Finistère (29) | 1 030 | 5 260 | |
| 121 ex æquo | Plougonvelin | Finistère (29) | 1 030 | 4 624 | |
| 121 ex æquo | Camaret-sur-Mer | Finistère (29) | 1 030 | 2 533 | |
| 121 ex æquo | Hôpital-Camfrout | Finistère (29) | 1 030 | 2 285 | |
| 121 ex æquo | Telgruc-sur-Mer | Finistère (29) | 1 030 | 2 223 | |
| 121 ex æquo | Logonna-Daoulas | Finistère (29) | 1 030 | 2 182 | |
| 121 ex æquo | Lanvéoc | Finistère (29) | 1 030 | 2 087 | |
| 130 ex æquo | Pont-l'Abbé | Finistère (29) | 1 012 | 8 930 | |
| 130 ex æquo | Plonéour-Lanvern | Finistère (29) | 1 012 | 6 634 | |
| 130 ex æquo | Penmarch | Finistère (29) | 1 012 | 5 600 | |
| 130 ex æquo | Combrit | Finistère (29) | 1 012 | 4 391 | |
| 130 ex æquo | Loctudy | Finistère (29) | 1 012 | 4 175 | |
| 130 ex æquo | Plomeur | Finistère (29) | 1 012 | 3 977 | |
| 130 ex æquo | Plobannalec-Lesconil | Finistère (29) | 1 012 | 3 794 | |
| 130 ex æquo | Guilvinec | Finistère (29) | 1 012 | 2 706 | |
| 130 ex æquo | Treffiagat | Finistère (29) | 1 012 | 2 525 | |
| 130 ex æquo | Pouldreuzic | Finistère (29) | 1 012 | 2 159 | |
| 140 ex æquo | Saint-Renan | Finistère (29) | 997 | 8 772 | |
| 140 ex æquo | Plouguerneau | Finistère (29) | 997 | 6 895 | |
| 140 ex æquo | Ploudalmézeau | Finistère (29) | 997 | 6 657 | |
| 140 ex æquo | Lannilis | Finistère (29) | 997 | 5 846 | |
| 140 ex æquo | Milizac-Guipronvel | Finistère (29) | 997 | 4 883 | |
| 140 ex æquo | Plouarzel | Finistère (29) | 997 | 4 125 | |
| 140 ex æquo | Landéda | Finistère (29) | 997 | 3 798 | |
| 140 ex æquo | Le Conquet | Finistère (29) | 997 | 2 913 | |
| 140 ex æquo | Plouguin | Finistère (29) | 997 | 2 308 | |
| 140 ex æquo | Lampaul-Plouarzel | Finistère (29) | 997 | 2 277 | |
| 140 ex æquo | Saint-Pabu | Finistère (29) | 997 | 2 145 | |
| 140 ex æquo | Ploumoguer | Finistère (29) | 997 | 2 107 | |
| 152 ex æquo | Saint-Jean-Brévelay | Morbihan (56) | 995 | 3 004 | |
| 152 ex æquo | Bignan | Morbihan (56) | 995 | 2 826 | |
| 152 ex æquo | Plumelec | Morbihan (56) | 995 | 2 817 | |
| 152 ex æquo | Colpo | Morbihan (56) | 995 | 2 345 | |
| 156 ex æquo | Auray | Morbihan (56) | 969 | 14 607 | |
| 156 ex æquo | Pluvigner | Morbihan (56) | 969 | 7 828 | |
| 156 ex æquo | Brech | Morbihan (56) | 969 | 7 349 | |
| 156 ex æquo | Pluneret | Morbihan (56) | 969 | 6 411 | |
| 156 ex æquo | Plumergat | Morbihan (56) | 969 | 4 326 | |
| 156 ex æquo | Landévant | Morbihan (56) | 969 | 4 138 | |
| 156 ex æquo | Erdeven | Morbihan (56) | 969 | 4 099 | |
| 156 ex æquo | Belz | Morbihan (56) | 969 | 3 957 | |
| 156 ex æquo | Locoal-Mendon | Morbihan (56) | 969 | 3 608 | |
| 156 ex æquo | Crach | Morbihan (56) | 969 | 3 503 | |
| 156 ex æquo | Ploemel | Morbihan (56) | 969 | 3 269 | |
| 156 ex æquo | Sainte-Anne-d'Auray | Morbihan (56) | 969 | 3 026 | |
| 156 ex æquo | Plougoumelen | Morbihan (56) | 969 | 2 754 | |
| 156 ex æquo | Le Bono | Morbihan (56) | 969 | 2 673 | |
| 156 ex æquo | Landaul | Morbihan (56) | 969 | 2 575 | |
| 156 ex æquo | Étel | Morbihan (56) | 969 | 2 261 | |
| 172 ex æquo | Plédran | Côtes-d'Armor (22) | 955 | 7 080 | |
| 172 ex æquo | Plaintel | Côtes-d'Armor (22) | 955 | 4 677 | |
| 172 ex æquo | Quessoy | Côtes-d'Armor (22) | 955 | 4 179 | |
| 172 ex æquo | Plœuc-L'Hermitage | Côtes-d'Armor (22) | 955 | 4 173 | |
| 172 ex æquo | Quintin | Côtes-d'Armor (22) | 955 | 2 919 | |
| 172 ex æquo | Plouguenast-Langast | Côtes-d'Armor (22) | 955 | 2 434 | |
| 172 ex æquo | Saint-Brandan | Côtes-d'Armor (22) | 955 | 2 364 | |
| 172 ex æquo | Hénon | Côtes-d'Armor (22) | 955 | 2 351 | |
| 180 ex æquo | Redon | Ille-et-Vilaine (35) | 948 | 10 342 | |
| 180 ex æquo | La Gacilly | Morbihan (56) | 948 | 4 093 | |
| 180 ex æquo | Allaire | Morbihan (56) | 948 | 4 040 | |
| 180 ex æquo | Bains-sur-Oust | Ille-et-Vilaine (35) | 948 | 3 665 | |
| 180 ex æquo | Rieux | Morbihan (56) | 948 | 2 932 | |
| 180 ex æquo | Saint-Dolay | Morbihan (56) | 948 | 2 692 | |
| 180 ex æquo | Malansac | Morbihan (56) | 948 | 2 379 | |
| 180 ex æquo | Sixt-sur-Aff | Ille-et-Vilaine (35) | 948 | 2 312 | |
| 180 ex æquo | Sainte-Marie | Ille-et-Vilaine (35) | 948 | 2 309 | |
| 189 ex æquo | Lorient | Morbihan (56) | 943 | 59 856 | |
| 189 ex æquo | Lanester | Morbihan (56) | 943 | 23 752 | |
| 189 ex æquo | Ploemeur | Morbihan (56) | 943 | 19 496 | |
| 189 ex æquo | Hennebont | Morbihan (56) | 943 | 16 385 | |
| 189 ex æquo | Guidel | Morbihan (56) | 943 | 12 672 | |
| 189 ex æquo | Quéven | Morbihan (56) | 943 | 9 237 | |
| 189 ex æquo | Larmor-Plage | Morbihan (56) | 943 | 8 622 | |
| 189 ex æquo | Kervignac | Morbihan (56) | 943 | 7 409 | |
| 189 ex æquo | Caudan | Morbihan (56) | 943 | 7 369 | |
| 189 ex æquo | Moëlan-sur-Mer | Finistère (29) | 943 | 6 912 | |
| 189 ex æquo | Riantec | Morbihan (56) | 943 | 6 013 | |
| 189 ex æquo | Plouhinec | Morbihan (56) | 943 | 5 520 |
Source : Météo-France, fiches climatologiques (normales sur trente ans) ; hauteur annuelle moyenne de précipitations à la station de rattachement, communes de 2 000 habitants et plus. Non classées : les communes de moins de 2 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.