Suite de la liste : noms 801 à 900 sur 1 440.
Les noms portés par plusieurs communes
| Rang | Nom | Départements |
|---|---|---|
| 399 ex æquo | Grisolles2 communes | Aisne, Tarn-et-Garonne |
| 399 ex æquo | Gron2 communes | Cher, Yonne |
| 399 ex æquo | Guerville2 communes | Seine-Maritime, Yvelines |
| 399 ex æquo | Guillac2 communes | Gironde, Morbihan |
| 399 ex æquo | Guilly2 communes | Indre, Loiret |
| 399 ex æquo | Halloy2 communes | Oise, Pas-de-Calais |
| 399 ex æquo | Haraucourt2 communes | Ardennes, Meurthe-et-Moselle |
| 399 ex æquo | Hargnies2 communes | Ardennes, Nord |
| 399 ex æquo | Hautecour2 communes | Jura, Savoie |
| 399 ex æquo | Hauteroche2 communes | Côte-d'Or, Jura |
| 399 ex æquo | Haux2 communes | Gironde, Pyrénées-Atlantiques |
| 399 ex æquo | Hébécourt2 communes | Eure, Somme |
| 399 ex æquo | Hécourt2 communes | Eure, Oise |
| 399 ex æquo | Héricourt2 communes | Pas-de-Calais, Haute-Saône |
| 399 ex æquo | Herly2 communes | Pas-de-Calais, Somme |
| 399 ex æquo | Héry2 communes | Nièvre, Yonne |
| 399 ex æquo | Heudicourt2 communes | Eure, Somme |
| 399 ex æquo | Heuqueville2 communes | Eure, Seine-Maritime |
| 399 ex æquo | Homps2 communes | Aude, Gers |
| 399 ex æquo | Houssay2 communes | Loir-et-Cher, Mayenne |
| 399 ex æquo | Igé2 communes | Orne, Saône-et-Loire |
| 399 ex æquo | Igney2 communes | Meurthe-et-Moselle, Vosges |
| 399 ex æquo | Igny2 communes | Haute-Saône, Essonne |
| 399 ex æquo | Ingrandes2 communes | Indre, Vienne |
| 399 ex æquo | Janville2 communes | Calvados, Oise |
| 399 ex æquo | Janvry2 communes | Marne, Essonne |
| 399 ex æquo | Jouy2 communes | Eure-et-Loir, Yonne |
| 399 ex æquo | Juilly2 communes | Côte-d'Or, Seine-et-Marne |
| 399 ex æquo | L'Étoile2 communes | Jura, Somme |
| 399 ex æquo | L'Isle-Jourdain2 communes | Gers, Vienne |
| 399 ex æquo | La Barre2 communes | Jura, Haute-Saône |
| 399 ex æquo | La Bastide2 communes | Pyrénées-Orientales, Var |
| 399 ex æquo | La Bazoque2 communes | Calvados, Orne |
| 399 ex æquo | La Bellière2 communes | Orne, Seine-Maritime |
| 399 ex æquo | La Bosse2 communes | Doubs, Sarthe |
| 399 ex æquo | La Bretenière2 communes | Doubs, Jura |
| 399 ex æquo | La Bussière2 communes | Loiret, Vienne |
| 399 ex æquo | La Cellette2 communes | Creuse, Puy-de-Dôme |
| 399 ex æquo | La Chapelle-Bâton2 communes | Deux-Sèvres, Vienne |
| 399 ex æquo | La Chapelle-Blanche2 communes | Côtes-d'Armor, Savoie |
| 399 ex æquo | La Chapelle-Gauthier2 communes | Eure, Seine-et-Marne |
| 399 ex æquo | La Chapelle-Neuve2 communes | Côtes-d'Armor, Morbihan |
| 399 ex æquo | La Chaussée2 communes | Seine-Maritime, Vienne |
| 399 ex æquo | La Couture2 communes | Pas-de-Calais, Vendée |
| 399 ex æquo | La Ferrière2 communes | Indre-et-Loire, Vendée |
| 399 ex æquo | La Feuillie2 communes | Manche, Seine-Maritime |
| 399 ex æquo | La Flamengrie2 communes | Aisne, Nord |
| 399 ex æquo | La Force2 communes | Aude, Dordogne |
| 399 ex æquo | La Frette2 communes | Isère, Saône-et-Loire |
| 399 ex æquo | La Genétouze2 communes | Charente-Maritime, Vendée |
| 399 ex æquo | La Montagne2 communes | Loire-Atlantique, Haute-Saône |
| 399 ex æquo | La Motte2 communes | Côtes-d'Armor, Var |
| 399 ex æquo | La Pellerine2 communes | Maine-et-Loire, Mayenne |
| 399 ex æquo | La Rivière2 communes | Gironde, Isère |
| 399 ex æquo | La Roche-Blanche2 communes | Loire-Atlantique, Puy-de-Dôme |
| 399 ex æquo | La Rochelle2 communes | Charente-Maritime, Haute-Saône |
| 399 ex æquo | La Romagne2 communes | Ardennes, Maine-et-Loire |
| 399 ex æquo | La Rue-Saint-Pierre2 communes | Oise, Seine-Maritime |
| 399 ex æquo | La Salle2 communes | Saône-et-Loire, Vosges |
| 399 ex æquo | La Sauvetat2 communes | Gers, Puy-de-Dôme |
| 399 ex æquo | La Selve2 communes | Aisne, Aveyron |
| 399 ex æquo | La Tour2 communes | Alpes-Maritimes, Haute-Savoie |
| 399 ex æquo | La Villedieu2 communes | Charente-Maritime, Creuse |
| 399 ex æquo | La Voivre2 communes | Haute-Saône, Vosges |
| 399 ex æquo | Laas2 communes | Gers, Loiret |
| 399 ex æquo | Labarthe2 communes | Gers, Tarn-et-Garonne |
| 399 ex æquo | Labatut2 communes | Ariège, Landes |
| 399 ex æquo | Labruyère2 communes | Côte-d'Or, Oise |
| 399 ex æquo | Lacave2 communes | Ariège, Lot |
| 399 ex æquo | Lacoste2 communes | Hérault, Vaucluse |
| 399 ex æquo | Lafarre2 communes | Ardèche, Haute-Loire |
| 399 ex æquo | Lagarrigue2 communes | Lot-et-Garonne, Tarn |
| 399 ex æquo | Lagorce2 communes | Ardèche, Gironde |
| 399 ex æquo | Lalanne2 communes | Gers, Hautes-Pyrénées |
| 399 ex æquo | Laleu2 communes | Orne, Somme |
| 399 ex æquo | Lamberville2 communes | Manche, Seine-Maritime |
| 399 ex æquo | Lamothe2 communes | Landes, Haute-Loire |
| 399 ex æquo | Lançon2 communes | Ardennes, Hautes-Pyrénées |
| 399 ex æquo | Landricourt2 communes | Aisne, Marne |
| 399 ex æquo | Langon2 communes | Gironde, Ille-et-Vilaine |
| 399 ex æquo | Lantenay2 communes | Ain, Côte-d'Or |
| 399 ex æquo | Lanuéjols2 communes | Gard, Lozère |
| 399 ex æquo | Lapeyrouse2 communes | Ain, Puy-de-Dôme |
| 399 ex æquo | Laprade2 communes | Aude, Charente |
| 399 ex æquo | Laroque2 communes | Gironde, Hérault |
| 399 ex æquo | Larré2 communes | Morbihan, Orne |
| 399 ex æquo | Larreule2 communes | Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées |
| 399 ex æquo | Lartigue2 communes | Gers, Gironde |
| 399 ex æquo | Lassy2 communes | Ille-et-Vilaine, Val-d'Oise |
| 399 ex æquo | Lastic2 communes | Cantal, Puy-de-Dôme |
| 399 ex æquo | Lauret2 communes | Hérault, Landes |
| 399 ex æquo | Lavardin2 communes | Loir-et-Cher, Sarthe |
| 399 ex æquo | Lavau2 communes | Aube, Yonne |
| 399 ex æquo | Lavaur2 communes | Dordogne, Tarn |
| 399 ex æquo | Lavergne2 communes | Lot, Lot-et-Garonne |
| 399 ex æquo | Le Born2 communes | Haute-Garonne, Lozère |
| 399 ex æquo | Le Bosc2 communes | Ariège, Hérault |
| 399 ex æquo | Le Bouchage2 communes | Charente, Isère |
| 399 ex æquo | Le Broc2 communes | Alpes-Maritimes, Puy-de-Dôme |
| 399 ex æquo | Le Buisson2 communes | Lozère, Marne |
Source : Insee, Code officiel géographique (noms officiels des communes). Sources des données.