Suite de la liste : noms 901 à 1 000 sur 1 440.
Les noms portés par plusieurs communes
| Rang | Nom | Départements |
|---|---|---|
| 399 ex æquo | Le Castellet2 communes | Alpes-de-Haute-Provence, Var |
| 399 ex æquo | Le Châtellier2 communes | Ille-et-Vilaine, Orne |
| 399 ex æquo | Le Faouët2 communes | Côtes-d'Armor, Morbihan |
| 399 ex æquo | Le Gua2 communes | Charente-Maritime, Isère |
| 399 ex æquo | Le Ham2 communes | Manche, Mayenne |
| 399 ex æquo | Le Hamel2 communes | Oise, Somme |
| 399 ex æquo | Le Manoir2 communes | Calvados, Eure |
| 399 ex æquo | Le Mesnil-Simon2 communes | Calvados, Eure-et-Loir |
| 399 ex æquo | Le Monteil2 communes | Cantal, Haute-Loire |
| 399 ex æquo | Le Passage2 communes | Isère, Lot-et-Garonne |
| 399 ex æquo | Le Pont-de-Beauvoisin2 communes | Isère, Savoie |
| 399 ex æquo | Le Pontet2 communes | Savoie, Vaucluse |
| 399 ex æquo | Le Port2 communes | Ariège, La Réunion |
| 399 ex æquo | Le Puy2 communes | Doubs, Gironde |
| 399 ex æquo | Le Temple2 communes | Gironde, Loir-et-Cher |
| 399 ex æquo | Le Tronchet2 communes | Ille-et-Vilaine, Sarthe |
| 399 ex æquo | Le Tronquay2 communes | Calvados, Eure |
| 399 ex æquo | Le Val2 communes | Doubs, Var |
| 399 ex æquo | Léchelle2 communes | Pas-de-Calais, Seine-et-Marne |
| 399 ex æquo | Lemps2 communes | Ardèche, Drôme |
| 399 ex æquo | Lent2 communes | Ain, Jura |
| 399 ex æquo | Léry2 communes | Côte-d'Or, Eure |
| 399 ex æquo | Les Cabannes2 communes | Ariège, Tarn |
| 399 ex æquo | Les Essards2 communes | Charente, Charente-Maritime |
| 399 ex æquo | Les Forges2 communes | Deux-Sèvres, Vosges |
| 399 ex æquo | Les Mées2 communes | Alpes-de-Haute-Provence, Sarthe |
| 399 ex æquo | Les Ormes2 communes | Vienne, Yonne |
| 399 ex æquo | Les Plans2 communes | Gard, Hérault |
| 399 ex æquo | Les Salelles2 communes | Ardèche, Lozère |
| 399 ex æquo | Lésigny2 communes | Seine-et-Marne, Vienne |
| 399 ex æquo | Leugny2 communes | Vienne, Yonne |
| 399 ex æquo | Leval2 communes | Nord, Territoire de Belfort |
| 399 ex æquo | Levoncourt2 communes | Meuse, Haut-Rhin |
| 399 ex æquo | Lherm2 communes | Haute-Garonne, Lot |
| 399 ex æquo | Lieusaint2 communes | Manche, Seine-et-Marne |
| 399 ex æquo | Liez2 communes | Aisne, Vendée |
| 399 ex æquo | Ligné2 communes | Charente, Loire-Atlantique |
| 399 ex æquo | Limeux2 communes | Cher, Somme |
| 399 ex æquo | Lisle2 communes | Dordogne, Loir-et-Cher |
| 399 ex æquo | Lissac2 communes | Ariège, Haute-Loire |
| 399 ex æquo | Loisy2 communes | Meurthe-et-Moselle, Saône-et-Loire |
| 399 ex æquo | Lombard2 communes | Doubs, Jura |
| 399 ex æquo | Longèves2 communes | Charente-Maritime, Vendée |
| 399 ex æquo | Longnes2 communes | Sarthe, Yvelines |
| 399 ex æquo | Longvilliers2 communes | Pas-de-Calais, Yvelines |
| 399 ex æquo | Loubens2 communes | Ariège, Gironde |
| 399 ex æquo | Luc2 communes | Lozère, Hautes-Pyrénées |
| 399 ex æquo | Lucy2 communes | Moselle, Seine-Maritime |
| 399 ex æquo | Lugan2 communes | Aveyron, Tarn |
| 399 ex æquo | Lugny2 communes | Aisne, Saône-et-Loire |
| 399 ex æquo | Lussan2 communes | Gard, Gers |
| 399 ex æquo | Lussat2 communes | Creuse, Puy-de-Dôme |
| 399 ex æquo | Lys2 communes | Nièvre, Pyrénées-Atlantiques |
| 399 ex æquo | Machault2 communes | Ardennes, Seine-et-Marne |
| 399 ex æquo | Machy2 communes | Aube, Somme |
| 399 ex æquo | Magné2 communes | Deux-Sèvres, Vienne |
| 399 ex æquo | Magneux2 communes | Marne, Haute-Marne |
| 399 ex æquo | Maisoncelles2 communes | Haute-Marne, Sarthe |
| 399 ex æquo | Malans2 communes | Doubs, Haute-Saône |
| 399 ex æquo | Maligny2 communes | Côte-d'Or, Yonne |
| 399 ex æquo | Mane2 communes | Alpes-de-Haute-Provence, Haute-Garonne |
| 399 ex æquo | Marçay2 communes | Indre-et-Loire, Vienne |
| 399 ex æquo | Marcenat2 communes | Allier, Cantal |
| 399 ex æquo | Marchastel2 communes | Cantal, Lozère |
| 399 ex æquo | Marcilly2 communes | Manche, Seine-et-Marne |
| 399 ex æquo | Marcoux2 communes | Alpes-de-Haute-Provence, Loire |
| 399 ex æquo | Marcq2 communes | Ardennes, Yvelines |
| 399 ex æquo | Margny2 communes | Ardennes, Marne |
| 399 ex æquo | Marly2 communes | Moselle, Nord |
| 399 ex æquo | Marolles-en-Brie2 communes | Seine-et-Marne, Val-de-Marne |
| 399 ex æquo | Marquay2 communes | Dordogne, Pas-de-Calais |
| 399 ex æquo | Mars2 communes | Ardèche, Loire |
| 399 ex æquo | Marsas2 communes | Gironde, Hautes-Pyrénées |
| 399 ex æquo | Marsilly2 communes | Charente-Maritime, Moselle |
| 399 ex æquo | Martainville2 communes | Calvados, Eure |
| 399 ex æquo | Martigny2 communes | Aisne, Seine-Maritime |
| 399 ex æquo | Martincourt2 communes | Meurthe-et-Moselle, Oise |
| 399 ex æquo | Mascaras2 communes | Gers, Hautes-Pyrénées |
| 399 ex æquo | Massac2 communes | Aude, Charente-Maritime |
| 399 ex æquo | Massingy2 communes | Côte-d'Or, Haute-Savoie |
| 399 ex æquo | Massy2 communes | Seine-Maritime, Essonne |
| 399 ex æquo | Maucourt2 communes | Oise, Somme |
| 399 ex æquo | Maupas2 communes | Aube, Gers |
| 399 ex æquo | Maurens2 communes | Haute-Garonne, Gers |
| 399 ex æquo | Maurepas2 communes | Yvelines, Somme |
| 399 ex æquo | Mauriac2 communes | Cantal, Gironde |
| 399 ex æquo | Mauroux2 communes | Gers, Lot |
| 399 ex æquo | Mayres2 communes | Ardèche, Puy-de-Dôme |
| 399 ex æquo | Mazères2 communes | Ariège, Gironde |
| 399 ex æquo | Meigneux2 communes | Seine-et-Marne, Somme |
| 399 ex æquo | Meilhan2 communes | Gers, Landes |
| 399 ex æquo | Melay2 communes | Haute-Marne, Saône-et-Loire |
| 399 ex æquo | Mélisey2 communes | Haute-Saône, Yonne |
| 399 ex æquo | Mercœur2 communes | Corrèze, Haute-Loire |
| 399 ex æquo | Mercy2 communes | Allier, Yonne |
| 399 ex æquo | Méré2 communes | Yvelines, Yonne |
| 399 ex æquo | Méricourt2 communes | Pas-de-Calais, Yvelines |
| 399 ex æquo | Merville2 communes | Haute-Garonne, Nord |
| 399 ex æquo | Meslay2 communes | Calvados, Loir-et-Cher |
| 399 ex æquo | Mesmont2 communes | Ardennes, Côte-d'Or |
Source : Insee, Code officiel géographique (noms officiels des communes). Sources des données.