Suite de la liste : noms 701 à 800 sur 1 440.
Les noms portés par plusieurs communes
| Rang | Nom | Départements |
|---|---|---|
| 399 ex æquo | Curel2 communes | Alpes-de-Haute-Provence, Haute-Marne |
| 399 ex æquo | Cussac2 communes | Cantal, Haute-Vienne |
| 399 ex æquo | Cutry2 communes | Aisne, Meurthe-et-Moselle |
| 399 ex æquo | Cuves2 communes | Manche, Haute-Marne |
| 399 ex æquo | Cuy2 communes | Oise, Yonne |
| 399 ex æquo | Cuzieu2 communes | Ain, Loire |
| 399 ex æquo | Damery2 communes | Marne, Somme |
| 399 ex æquo | Désertines2 communes | Allier, Mayenne |
| 399 ex æquo | Diou2 communes | Allier, Indre |
| 399 ex æquo | Donjeux2 communes | Haute-Marne, Moselle |
| 399 ex æquo | Donzac2 communes | Gironde, Tarn-et-Garonne |
| 399 ex æquo | Doudeauville2 communes | Pas-de-Calais, Seine-Maritime |
| 399 ex æquo | Doux2 communes | Ardennes, Deux-Sèvres |
| 399 ex æquo | Drocourt2 communes | Pas-de-Calais, Yvelines |
| 399 ex æquo | Droisy2 communes | Eure, Haute-Savoie |
| 399 ex æquo | Durfort2 communes | Ariège, Tarn |
| 399 ex æquo | Échevannes2 communes | Côte-d'Or, Doubs |
| 399 ex æquo | Émanville2 communes | Eure, Seine-Maritime |
| 399 ex æquo | Ennery2 communes | Moselle, Val-d'Oise |
| 399 ex æquo | Entraigues2 communes | Isère, Puy-de-Dôme |
| 399 ex æquo | Épagny2 communes | Aisne, Côte-d'Or |
| 399 ex æquo | Escamps2 communes | Lot, Yonne |
| 399 ex æquo | Esparron2 communes | Hautes-Alpes, Haute-Garonne |
| 399 ex æquo | Espinasse2 communes | Cantal, Puy-de-Dôme |
| 399 ex æquo | Estaing2 communes | Aveyron, Hautes-Pyrénées |
| 399 ex æquo | Estivareilles2 communes | Allier, Loire |
| 399 ex æquo | Estrées2 communes | Aisne, Nord |
| 399 ex æquo | Étaules2 communes | Charente-Maritime, Côte-d'Or |
| 399 ex æquo | Éterpigny2 communes | Pas-de-Calais, Somme |
| 399 ex æquo | Étrépilly2 communes | Aisne, Seine-et-Marne |
| 399 ex æquo | Falaise2 communes | Ardennes, Calvados |
| 399 ex æquo | Famechon2 communes | Pas-de-Calais, Somme |
| 399 ex æquo | Faramans2 communes | Ain, Isère |
| 399 ex æquo | Fargues2 communes | Gironde, Landes |
| 399 ex æquo | Faugères2 communes | Ardèche, Hérault |
| 399 ex æquo | Fayet2 communes | Aisne, Aveyron |
| 399 ex æquo | Fays2 communes | Haute-Marne, Vosges |
| 399 ex æquo | Félines2 communes | Ardèche, Haute-Loire |
| 399 ex æquo | Fenioux2 communes | Charente-Maritime, Deux-Sèvres |
| 399 ex æquo | Fenouillet2 communes | Haute-Garonne, Pyrénées-Orientales |
| 399 ex æquo | Festigny2 communes | Marne, Yonne |
| 399 ex æquo | Flacey2 communes | Côte-d'Or, Eure-et-Loir |
| 399 ex æquo | Flagey2 communes | Doubs, Haute-Marne |
| 399 ex æquo | Flamanville2 communes | Manche, Seine-Maritime |
| 399 ex æquo | Flavigny2 communes | Cher, Marne |
| 399 ex æquo | Fleurac2 communes | Charente, Dordogne |
| 399 ex æquo | Fleuré2 communes | Orne, Vienne |
| 399 ex æquo | Foissac2 communes | Aveyron, Gard |
| 399 ex æquo | Folleville2 communes | Eure, Somme |
| 399 ex æquo | Fontaine-Notre-Dame2 communes | Aisne, Nord |
| 399 ex æquo | Fontaines2 communes | Saône-et-Loire, Yonne |
| 399 ex æquo | Fontcouverte2 communes | Aude, Charente-Maritime |
| 399 ex æquo | Fontenoy2 communes | Aisne, Yonne |
| 399 ex æquo | Forges2 communes | Charente-Maritime, Seine-et-Marne |
| 399 ex æquo | Fos2 communes | Haute-Garonne, Hérault |
| 399 ex æquo | Fossé2 communes | Ardennes, Loir-et-Cher |
| 399 ex æquo | Fouchécourt2 communes | Haute-Saône, Vosges |
| 399 ex æquo | Fouchères2 communes | Aube, Yonne |
| 399 ex æquo | Fouilloy2 communes | Oise, Somme |
| 399 ex æquo | Fourques2 communes | Gard, Pyrénées-Orientales |
| 399 ex æquo | Fours2 communes | Gironde, Nièvre |
| 399 ex æquo | Francières2 communes | Oise, Somme |
| 399 ex æquo | Franconville2 communes | Meurthe-et-Moselle, Val-d'Oise |
| 399 ex æquo | Freneuse2 communes | Seine-Maritime, Yvelines |
| 399 ex æquo | Frénois2 communes | Côte-d'Or, Vosges |
| 399 ex æquo | Fromentières2 communes | Marne, Mayenne |
| 399 ex æquo | Fronsac2 communes | Haute-Garonne, Gironde |
| 399 ex æquo | Frontenac2 communes | Gironde, Lot |
| 399 ex æquo | Gabriac2 communes | Aveyron, Lozère |
| 399 ex æquo | Gajan2 communes | Ariège, Gard |
| 399 ex æquo | Gargas2 communes | Haute-Garonne, Vaucluse |
| 399 ex æquo | Garrigues2 communes | Hérault, Tarn |
| 399 ex æquo | Geay2 communes | Charente-Maritime, Deux-Sèvres |
| 399 ex æquo | Genay2 communes | Côte-d'Or, Rhône |
| 399 ex æquo | Générac2 communes | Gard, Gironde |
| 399 ex æquo | Génos2 communes | Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées |
| 399 ex æquo | Genouillé2 communes | Charente-Maritime, Vienne |
| 399 ex æquo | Genouilly2 communes | Cher, Saône-et-Loire |
| 399 ex æquo | Germaine2 communes | Aisne, Marne |
| 399 ex æquo | Germigney2 communes | Jura, Haute-Saône |
| 399 ex æquo | Germigny2 communes | Marne, Yonne |
| 399 ex æquo | Gigny2 communes | Jura, Yonne |
| 399 ex æquo | Gilley2 communes | Doubs, Haute-Marne |
| 399 ex æquo | Giraumont2 communes | Meurthe-et-Moselle, Oise |
| 399 ex æquo | Girolles2 communes | Loiret, Yonne |
| 399 ex æquo | Gland2 communes | Aisne, Yonne |
| 399 ex æquo | Glatigny2 communes | Moselle, Oise |
| 399 ex æquo | Gommecourt2 communes | Pas-de-Calais, Yvelines |
| 399 ex æquo | Gommerville2 communes | Eure-et-Loir, Seine-Maritime |
| 399 ex æquo | Goupillières2 communes | Seine-Maritime, Yvelines |
| 399 ex æquo | Goussainville2 communes | Eure-et-Loir, Val-d'Oise |
| 399 ex æquo | Gouy2 communes | Aisne, Seine-Maritime |
| 399 ex æquo | Grand-Camp2 communes | Eure, Seine-Maritime |
| 399 ex æquo | Grandcourt2 communes | Seine-Maritime, Somme |
| 399 ex æquo | Grandfontaine2 communes | Doubs, Bas-Rhin |
| 399 ex æquo | Grenay2 communes | Isère, Pas-de-Calais |
| 399 ex æquo | Grignols2 communes | Dordogne, Gironde |
| 399 ex æquo | Grignon2 communes | Côte-d'Or, Savoie |
| 399 ex æquo | Grigny2 communes | Pas-de-Calais, Essonne |
| 399 ex æquo | Griselles2 communes | Côte-d'Or, Loiret |
Source : Insee, Code officiel géographique (noms officiels des communes). Sources des données.