Présidentielle 2027 : les intentions de vote — courbes par candidat et par hypothèse, tableau de tous les sondages publiés.
2 299 notices, page 17 sur 23, de la plus récente à la plus ancienne.
| Date | Notice | Élection | Institut | Commanditaire |
|---|---|---|---|---|
| mai 2019 | n° 88755 | Européennes 2019 | OpinionWay | — |
| mai 2019 | n° 8878 | Européennes 2019 | Ifop | — |
| avril 2019 | n° 8873hi v11 le figaro | Européennes 2019 | — | — |
| avril 2019 | n° 8872roll 38 | Européennes 2019 | Ifop | — |
| avril 2019 | n° 8871 | Européennes 2019 | Elabe | — |
| avril 2019 | n° 8870hi v10 le figaro | Européennes 2019 | — | — |
| avril 2019 | n° 8869roll 37 | Européennes 2019 | Ifop | — |
| avril 2019 | n° 8868roll 36 | Européennes 2019 | Ifop | — |
| avril 2019 | n° 8866hi v8 le figaro | Européennes 2019 | — | — |
| avril 2019 | n° 8867hi v9 le figaro | Européennes 2019 | — | — |
| avril 2019 | n° 8865hi v7le figaro | Européennes 2019 | — | — |
| avril 2019 | n° 8864roll 335 | Européennes 2019 | Ifop | — |
| avril 2019 | n° 8863 | Européennes 2019 | OpinionWay | — |
| avril 2019 | n° 8862 | Européennes 2019 | BVA | — |
| avril 2019 | n° 8861roll 34 | Européennes 2019 | Ifop | — |
| avril 2019 | n° 8860 | Européennes 2019 | Ipsos | — |
| avril 2019 | n° 8859roll 33 | Européennes 2019 | Ifop | — |
| avril 2019 | n° 8858hi le figaro tf1 | Européennes 2019 | — | — |
| avril 2019 | n° 8857toulouse Toulouse | Municipales 2020 | Ifop | — |
| avril 2019 | n° 8856roll 32 | Européennes 2019 | Ifop | — |
| avril 2019 | n° 8855roll 31 | Européennes 2019 | Ifop | — |
| avril 2019 | n° 8854roll 30 | Européennes 2019 | Ifop | — |
| avril 2019 | n° 8853roll 29 | Européennes 2019 | Ifop | — |
| avril 2019 | n° 8852roll 28 | Européennes 2019 | Ifop | — |
| avril 2019 | n° 8851hi tf1 le figaro | Européennes 2019 | — | — |
| avril 2019 | n° 8850roll 27 | Européennes 2019 | Ifop | — |
| avril 2019 | n° 8849 | Européennes 2019 | BVA | — |
| avril 2019 | n° 8848roll 26 | Européennes 2019 | Ifop | — |
| avril 2019 | n° 8847nice Nice | Municipales 2020 | Ifop | — |
| avril 2019 | n° 8846perpignan Perpignan | Municipales 2020 | Ifop | — |
| avril 2019 | n° 8845roll 25 | Européennes 2019 | Ifop | — |
| avril 2019 | n° 8844nimes Nîmes | Municipales 2020 | OpinionWay | — |
| avril 2019 | n° 8843roll 24 | Européennes 2019 | Ifop | — |
| avril 2019 | n° 8842roll23 | Européennes 2019 | Ifop | — |
| avril 2019 | n° 8841hi v4 le figaro tf1 | Européennes 2019 | — | — |
| avril 2019 | n° 8840roll 22 | Européennes 2019 | Ifop | — |
| avril 2019 | n° 8839roll | Européennes 2019 | Ifop | — |
| avril 2019 | n° 8838roll 2a | Européennes 2019 | Ifop | — |
| avril 2019 | n° 8837roll 19 | Européennes 2019 | Ifop | — |
| avril 2019 | n° 8836roll 18 | Européennes 2019 | Ifop | — |
| avril 2019 | n° 8835paris Paris | Municipales 2020 | Elabe | — |
| mars 2019 | n° 8834toulon Toulon | Municipales 2020 | Elabe | — |
| mars 2019 | n° 8833roll 17 ifom pm | Européennes 2019 | — | — |
| mars 2019 | n° 8832roll 16 | Européennes 2019 | Ifop | — |
| mars 2019 | n° 88313 op les echos | Européennes 2019 | — | — |
| mars 2019 | n° 8830nice Nice | Municipales 2020 | Elabe | — |
| mars 2019 | n° 8829roll 15 | Européennes 2019 | Ifop | — |
| mars 2019 | n° 8828 | Européennes 2019 | Elabe | — |
| mars 2019 | n° 8827roll 14 | Européennes 2019 | Ifop | — |
| mars 2019 | n° 8826roll 13 | Européennes 2019 | Ifop | — |
| mars 2019 | n° 8825paris Paris | Municipales 2020 | Ifop | — |
| mars 2019 | n° 8824 | Européennes 2019 | BVA | — |
| mars 2019 | n° 8823hi le figaro tf1 | Européennes 2019 | — | — |
| mars 2019 | n° 8821roll 12 | Européennes 2019 | Ifop | — |
| mars 2019 | n° 8820roll 11 | Européennes 2019 | Ifop | — |
| mars 2019 | n° 8819roll 10 | Européennes 2019 | Ifop | — |
| mars 2019 | n° 8818roll 9 | Européennes 2019 | Ifop | — |
| mars 2019 | n° 8817roll 8 | Européennes 2019 | Ifop | — |
| mars 2019 | n° 8816roll 7 | Européennes 2019 | Ifop | — |
| mars 2019 | n° 8815roll 7 | Européennes 2019 | Ifop | — |
| mars 2019 | n° 8814roll 5 | Européennes 2019 | Ifop | — |
| mars 2019 | n° 8813roll 4 | Européennes 2019 | Ifop | — |
| mars 2019 | n° 8812roll 3 | Européennes 2019 | Ifop | — |
| mars 2019 | n° 8811hi le figaro tf1 | Européennes 2019 | — | — |
| mars 2019 | n° 8810marseille Marseille | Municipales 2020 | Ifop | — |
| mars 2019 | n° 8809 | Européennes 2019 | Ifop | — |
| mars 2019 | n° 8808rolling | Européennes 2019 | Ifop | — |
| mars 2019 | n° 8807paris Paris | Municipales 2020 | Viavoice | — |
| 28 février 2019 | n° #699v2 | Européennes 2019 | OpinionWay | — |
| février 2019 | n° 8805 | Européennes 2019 | Elabe | — |
| février 2019 | n° 8804hi le figaro | Européennes 2019 | — | — |
| février 2019 | n° 8801primaire generations libe | Européennes 2019 | — | — |
| février 2019 | n° 8803 | Européennes 2019 | Ipsos | — |
| février 2019 | n° 8802 | Européennes 2019 | BVA | — |
| février 2019 | n° 8800 | Européennes 2019 | Ifop | — |
| février 2019 | n° 8799 | Présidentielle 2022 | Ifop | — |
| février 2019 | n° 87981 owles echos | Européennes 2019 | — | — |
| janvier 2019 | n° 8797 | Européennes 2019 | Ifop | — |
| janvier 2019 | n° 8796 | Européennes 2019 | Elabe | — |
| décembre 2018 | n° 8795 | Européennes 2019 | Odoxa | — |
| décembre 2018 | n° 8794pre | — | Ifop | — |
| décembre 2018 | n° 8793 | Européennes 2019 | Ifop | — |
| décembre 2018 | n° 8792 | Européennes 2019 | BVA | — |
| décembre 2018 | n° 8791 | Européennes 2019 | Ipsos | — |
| novembre 2018 | n° 8790 | Européennes 2019 | Ifop | — |
| novembre 2018 | n° 8789 | Européennes 2019 | Elabe | — |
| novembre 2018 | n° 8788 | Européennes 2019 | Ifop | — |
| octobre 2018 | n° 8787paris villani Paris | Municipales 2020 | Ifop | — |
| octobre 2018 | n° 8786nc lh2 france tv | Référendum 2018 | — | — |
| octobre 2018 | n° 8785lyon Lyon | Municipales 2020 | Ifop | — |
| septembre 2018 | n° 8784paris Paris | Municipales 2020 | Ifop | — |
| septembre 2018 | n° 8783marseille Marseille | Municipales 2020 | Elabe | — |
| septembre 2018 | n° 8782europ | — | Odoxa | — |
| septembre 2018 | n° 8781marseille polling vox la provence Marseille | Municipales 2020 | — | — |
| septembre 2018 | n° 8780 | Européennes 2019 | Ifop | — |
| septembre 2018 | n° 8779nc quid novi | — | — | — |
| septembre 2018 | n° 8778nc iscope caledonia | — | — | — |
| juillet 2018 | n° 8777 | Européennes 2019 | Ipsos | — |
| juillet 2018 | n° 8776europ union des droites | — | BVA | — |
| juin 2018 | n° 8775europ | — | Ifop | — |
Date : date de publication indiquée dans le libellé de la notice (à défaut, mois de dépôt). Élection : rattachement d’après le type de la notice et sa date. Institut et commanditaire : d’après le libellé officiel ; seule la notice fait foi.