Présidentielle 2027 : les intentions de vote — courbes par candidat et par hypothèse, tableau de tous les sondages publiés.
2 299 notices, page 15 sur 23, de la plus récente à la plus ancienne.
| Date | Notice | Élection | Institut | Commanditaire |
|---|---|---|---|---|
| juin 2020 | n° 9066paris Paris | Municipales 2020 | Elabe | — |
| juin 2020 | n° 9065montpellier Montpellier | Municipales 2020 | Ifop | — |
| juin 2020 | n° 9064lyon metropole | — | Ifop | — |
| juin 2020 | n° 9063pdt | — | Ifop | — |
| juin 2020 | n° 9062paris Paris | Municipales 2020 | BVA | — |
| juin 2020 | n° 9061marseille Marseille | Municipales 2020 | BVA | — |
| juin 2020 | n° 9060bordeaux Bordeaux | Municipales 2020 | Ipsos | — |
| juin 2020 | n° 9059lille Lille | Municipales 2020 | Ifop | — |
| juin 2020 | n° 9058montpellier Montpellier | Municipales 2020 | Ifop | — |
| juin 2020 | n° 9057le havre Le Havre | Municipales 2020 | Ifop | — |
| juin 2020 | n° 9056toulouse Toulouse | Municipales 2020 | BVA | — |
| juin 2020 | n° 9055paris Paris | Municipales 2020 | Ifop | — |
| juin 2020 | n° 9054toulouse et m Toulouse | Municipales 2020 | Ifop | — |
| mars 2020 | n° 9053paris Paris | Municipales 2020 | Ifop | — |
| mars 2020 | n° 9052lyon Lyon | Municipales 2020 | OpinionWay | — |
| mars 2020 | n° 9050montpellier Montpellier | Municipales 2020 | Odoxa | — |
| mars 2020 | n° 9049paris Paris | Municipales 2020 | BVA | — |
| mars 2020 | n° 9047paris Paris | Municipales 2020 | Ipsos | — |
| mars 2020 | n° 9046nimes Nîmes | Municipales 2020 | Ifop | — |
| mars 2020 | n° 9045nice Nice | Municipales 2020 | Ifop | — |
| mars 2020 | n° 9044blois Blois | Municipales 2020 | Ifop | — |
| mars 2020 | n° 9043villeurbanne Villeurbanne | Municipales 2020 | Ifop | — |
| mars 2020 | n° 9042paris Paris | Municipales 2020 | Ifop | — |
| mars 2020 | n° 9041montpellier Montpellier | Municipales 2020 | Ifop | — |
| mars 2020 | n° 9040xxe arrond de paris | — | Kantar | — |
| mars 2020 | n° 9039chambery Chambéry | Municipales 2020 | Ipsos | — |
| mars 2020 | n° 9035paris Paris | Municipales 2020 | Ipsos | — |
| mars 2020 | n° 9038le havre Le Havre | Municipales 2020 | Ifop | — |
| mars 2020 | n° 9037charleville mezieres Charleville-Mézières | Municipales 2020 | Ifop | — |
| mars 2020 | n° 9036bruay la buissiere Bruay-la-Buissière | Municipales 2020 | Ifop | — |
| mars 2020 | n° 9034avignon Avignon | Municipales 2020 | Ifop | — |
| mars 2020 | n° 9033montpellier Montpellier | Municipales 2020 | BVA | — |
| mars 2020 | n° 9032troyes Troyes | Municipales 2020 | Ifop | — |
| mars 2020 | n° 9031rouen Rouen | Municipales 2020 | Ipsos | — |
| mars 2020 | n° 9030saint etienne Saint-Étienne | Municipales 2020 | Ifop | — |
| mars 2020 | n° 9029poitiers Poitiers | Municipales 2020 | Ifop | — |
| mars 2020 | n° 9028toulouse Toulouse | Municipales 2020 | Ifop | — |
| mars 2020 | n° 9023perpignan Perpignan | Municipales 2020 | BVA | — |
| mars 2020 | n° 9022saint louis | Municipales 2020 | Sagis | — |
| mars 2020 | n° 9021saint paul Saint-Paul | Municipales 2020 | Sagis | — |
| mars 2020 | n° 9020saint denis Saint-Denis | Municipales 2020 | Sagis | — |
| mars 2020 | n° 9019paris Paris | Municipales 2020 | Elabe | — |
| février 2020 | n° 9018montreuil Montreuil | Municipales 2020 | Ifop | — |
| février 2020 | n° 9017montpellier Montpellier | Municipales 2020 | OpinionWay | — |
| février 2020 | n° 9016strasbourg Strasbourg | Municipales 2020 | BVA | — |
| février 2020 | n° 9015tours Tours | Municipales 2020 | Ifop | — |
| février 2020 | n° 9014lyon et metropole | — | OpinionWay | — |
| février 2020 | n° 9013paris Paris | Municipales 2020 | Ifop | — |
| février 2020 | n° 9012lille Lille | Municipales 2020 | Ifop | — |
| février 2020 | n° 9011nimes Nîmes | Municipales 2020 | Ipsos | — |
| février 2020 | n° 9010la rochelle La Rochelle | Municipales 2020 | Ipsos | — |
| février 2020 | n° 9009nice Nice | Municipales 2020 | Ifop | — |
| février 2020 | n° 9007lens Lens | Municipales 2020 | Ifop | — |
| février 2020 | n° 900802 grenoble | — | Ipsos | — |
| février 2020 | n° 9008grenoble Grenoble | Municipales 2020 | Ipsos | — |
| février 2020 | n° 9006paris hi lci Paris | Municipales 2020 | — | — |
| février 2020 | n° 9005nc iscop actu nc | Référendum 2020 | — | — |
| février 2020 | n° 9004lille Lille | Municipales 2020 | Elabe | — |
| février 2020 | n° 9003paris Paris | Municipales 2020 | Ipsos | — |
| février 2020 | n° 8994-2metz Metz | Municipales 2020 | Ifop | — |
| février 2020 | n° 9002bordeaux Bordeaux | Municipales 2020 | BVA | — |
| février 2020 | n° 9001la seyne sur mer La Seyne-sur-Mer | Municipales 2020 | Ifop | — |
| février 2020 | n° 9000frejus Fréjus | Municipales 2020 | Ifop | — |
| février 2020 | n° 8999dijon Dijon | Municipales 2020 | Ifop | — |
| février 2020 | n° 8998paris Paris | Municipales 2020 | Odoxa | — |
| février 2020 | n° 8997angouleme Angoulême | Municipales 2020 | BVA | — |
| février 2020 | n° 8996grasse Grasse | Municipales 2020 | Ifop | — |
| février 2020 | n° 8995bordeaux Bordeaux | Municipales 2020 | Ifop | — |
| février 2020 | n° 8994metz Metz | Municipales 2020 | Ifop | — |
| février 2020 | n° 8993beziers Béziers | Municipales 2020 | Ifop | — |
| février 2020 | n° 8992calais Calais | Municipales 2020 | Ifop | — |
| février 2020 | n° 8991bordeaux Bordeaux | Municipales 2020 | Ipsos | — |
| février 2020 | n° 8990orleans Orléans | Municipales 2020 | Ipsos | — |
| février 2020 | n° 8989lyon et metro Lyon | Municipales 2020 | BVA | — |
| février 2020 | n° 8988strasbourg Strasbourg | Municipales 2020 | Ifop | — |
| février 2020 | n° 8987perigueux Périgueux | Municipales 2020 | BVA | — |
| février 2020 | n° 8986nancy ipson france bleu | — | — | — |
| février 2020 | n° 8985perpignan Perpignan | Municipales 2020 | Ipsos | — |
| février 2020 | n° 8984perigueux Périgueux | Municipales 2020 | Ipsos | — |
| février 2020 | n° 8983clermont ferrand bianchi Clermont-Ferrand | Municipales 2020 | — | — |
| février 2020 | n° 8982biarritz Biarritz | Municipales 2020 | Ipsos | — |
| janvier 2020 | n° 8982biarritz Biarritz | Municipales 2020 | Ipsos | — |
| janvier 2020 | n° 8981lyon et metropole | — | OpinionWay | — |
| janvier 2020 | n° 8980odoxan l express | Municipales 2020 | — | — |
| janvier 2020 | n° 8979nimes Nîmes | Municipales 2020 | Ipsos | — |
| janvier 2020 | n° 8978paris Paris | Municipales 2020 | Odoxa | — |
| janvier 2020 | n° 8978paris Paris | Municipales 2020 | Odoxa | — |
| janvier 2020 | n° 8976megeve opinionenregion alpes people | — | — | — |
| janvier 2020 | n° 8977montpellier Montpellier | Municipales 2020 | Ifop | — |
| janvier 2020 | n° #885nimes Nîmes | Municipales 2020 | OpinionWay | — |
| janvier 2020 | n° 8974paris Paris | Municipales 2020 | Ifop | — |
| janvier 2020 | n° 8973lyon Lyon | Municipales 2020 | Ifop | — |
| janvier 2020 | n° 8972marseille Marseille | Municipales 2020 | Ipsos | — |
| janvier 2020 | n° 8971besancon Besançon | Municipales 2020 | Ipsos | — |
| janvier 2020 | n° 8970perpignan Perpignan | Municipales 2020 | Ifop | — |
| janvier 2020 | n° 8969monteliar | — | Ifop | — |
| décembre 2019 | n° 8965paris Paris | Municipales 2020 | Ifop | — |
| décembre 2019 | n° 8968lyon et metrop Lyon | Municipales 2020 | OpinionWay | — |
| décembre 2019 | n° 8967bordeaux Bordeaux | Municipales 2020 | Ipsos | — |
| décembre 2019 | n° 8966lille Lille | Municipales 2020 | Ipsos | — |
Date : date de publication indiquée dans le libellé de la notice (à défaut, mois de dépôt). Élection : rattachement d’après le type de la notice et sa date. Institut et commanditaire : d’après le libellé officiel ; seule la notice fait foi.