Présidentielle 2027 : les intentions de vote — courbes par candidat et par hypothèse, tableau de tous les sondages publiés.
2 299 notices, page 2 sur 23, de la plus récente à la plus ancienne.
| Date | Notice | Élection | Institut | Commanditaire |
|---|---|---|---|---|
| 1er octobre 2026 | n° 10282Pres Barometre politique VERIAN Le Figaro Magazine 1 octobre | Présidentielle 2027 | Verian | Publication dans Le Figaro Magazine |
| 1er octobre 2026 | n° 10283Pres Barometre economie ODOXA 1er octobre | Présidentielle 2027 | Odoxa | AGIPI, CHALLENGES ET BFM BUSINESS |
| 30 septembre 2026 | n° 10284Pres Barometre election V6 IFOP 30 septembre Intentions de vote | Présidentielle 2027 | Ifop | LCI, Le Figaro et Sud Radio |
| septembre 2026 | n° 10284barometre election presidentielle v6 | Présidentielle 2027 | Ifop | — |
| septembre 2026 | n° 10284barometre election presidentielle v6 | Présidentielle 2027 | Ifop | — |
| septembre 2026 | n° 10284barometre election presidentielle v6 | Présidentielle 2027 | Ifop | — |
| 30 septembre 2026 | n° 10281Pres questions actu CSA Cnews 30 septembre | Présidentielle 2027 | CSA | Cnews |
| 29 septembre 2026 | n° 10278Pres CSA Cnews 29 septembre | Présidentielle 2027 | CSA | Cnews |
| 29 septembre 2026 | n° 10280Pres Barometre politique ODOXA 29 septembre | Présidentielle 2027 | Odoxa | MASCARET, PUBLIC SENAT ET 20 TITRES DE LA PRESSE REGIONALE |
| 28 septembre 2026 | n° 10277Pres TOLUNA HARRIS INTERACTIVE RTL 28 septembre Intentions de vote | Présidentielle 2027 | Toluna Harris Interactive | M6 & RTL |
| 26 septembre 2026 | n° 10276Pres Indices popularite executif CSA JDD 26 septembre | Présidentielle 2027 | CSA | JDD |
| 25 septembre 2026 | n° 10275Pres Barometre confiance politique TOLUNA HARRIS INTERACTIVE 25 septembre | Présidentielle 2027 | Toluna Harris Interactive | LCI |
| 24 septembre 2026 | n° 10279Pres CSA Cnews 24 septembre | Présidentielle 2027 | CSA | Cnews |
| 24 septembre 2026 | n° 10273Pres IV CLUSTER17 Politico 24 septembre Intentions de vote | Présidentielle 2027 | Cluster17 | Politico |
| 23 septembre 2026 | n° 10270Pres IV YOUGOV Huffpost 23 septembre Intentions de vote | Présidentielle 2027 | YouGov | Le HuffPost |
| 23 septembre 2026 | n° 10274Pres pouvoir achat ELABE 23 septembre | Présidentielle 2027 | Elabe | — |
| 22 septembre 2026 | n° 10271Pres IFOP Paris Match 22 septembre | Présidentielle 2027 | Ifop | Paris Match |
| 21 septembre 2026 | n° 10269Pres Indices de popularite IFOP LOpinion 21 septembre | Présidentielle 2027 | Ifop | LOpinion |
| 18 septembre 2026 | n° 10268Pres Question CSA Cnews 18 septembre | Présidentielle 2027 | CSA | Cnews |
| 17 septembre 2026 | n° 10265Pres Taxe carburants CSA 17 septembre | Présidentielle 2027 | CSA | — |
| 16 septembre 2026 | n° 10267Pres ODOXA Le Figaro 16 septembre | Présidentielle 2027 | Odoxa | Backbone et Le Figaro |
| 16 septembre 2026 | n° 10266Pres Le pouvoir dachat ELABE 16 septembre | Présidentielle 2027 | Elabe | — |
| 15 septembre 2026 | n° 10264Pres OPINIONWAY Facebook 15 septembre Intentions de vote | Présidentielle 2027 | OpinionWay | Sébastien Bonnal |
| 14 septembre 2026 | n° 10263Pres IV TOLUNA HARRIS INTERACTIVE RTL 14 septembre Intentions de vote | Présidentielle 2027 | Toluna Harris Interactive | M6 & RTL |
| 13 septembre 2026 | n° 10262Pres Enquete electorale IPSOS BVA Le Monde 13 septembre | Présidentielle 2027 | Ipsos BVA | Le Monde |
| 12 septembre 2026 | n° 10261Pres Barometre politique IPSOS BVA La Tribune 12 septembre | Présidentielle 2027 | Ipsos BVA | La Tribune Dimanche |
| septembre 2026 | n° 10261barometre politique | Présidentielle 2027 | Ipsos BVA | — |
| 11 septembre 2026 | n° 10260Pres IV OPINIONWAY Cnews 11 septembre Intentions de vote | Présidentielle 2027 | OpinionWay | CNews |
| 10 septembre 2026 | n° 10258Pres Barometre stature presidentielle VERIAN Le Figaro magazine 10 septembre | Présidentielle 2027 | Verian | Publication dans Le Figaro Magazine le 11 septembre 2026 |
| 10 septembre 2026 | n° 10259Pres Presitrack V2 OPINIONWAY Les Echos 10 septembre | Présidentielle 2027 | OpinionWay | Les Echos / Radio Classique |
| 10 septembre 2026 | n° 10251AA Pres Barometre CLUSTER17 Le Point 10 septembre | Présidentielle 2027 | Cluster17 | Le Point |
| 9 septembre 2026 | n° 10257Pres primaire droite centre ODOXA 9 septembre | Présidentielle 2027 | Odoxa | — |
| 8 septembre 2026 | n° 10256TBD Personnalites politique IFOP Sud Radio 8 septembre | — | Ifop | Sud Radio |
| 8 septembre 2026 | n° 10255Pres CSA Cnews 8 septembre | Présidentielle 2027 | CSA | Cnews |
| 7 septembre 2026 | n° 10252Pres IV OPINIONWAY JDD 7 septembre Intentions de vote | Présidentielle 2027 | OpinionWay | JDD |
| 5 septembre 2026 | n° 10251Pres IV CLUSTER 17 Le Point 5 septembre Intentions de vote | Présidentielle 2027 | Cluster17 | Le Point |
| 5 septembre 2026 | n° 10250Pres IV IPSOS BVA Le Parisien 5 septembre Intentions de vote | Présidentielle 2027 | Ipsos BVA | Le Parisien |
| 4 septembre 2026 | n° 10249Pres Barometre politique YOUGOV Le Huffpost 4 septembre | Présidentielle 2027 | YouGov | Le HuffPost |
| 3 septembre 2026 | n° 10248Pres Barometre politique VERIAN 3 septembre | Présidentielle 2027 | Verian | Publication dans Le Figaro Magazine |
| 3 septembre 2026 | n° 10247Pres Observatoire politique ELABE 3 septembre | Présidentielle 2027 | Elabe | — |
| 2 septembre 2026 | n° 10254Pres port du voile interdiction CSA JDD 2 septembre | Présidentielle 2027 | CSA | JDD |
| 2 septembre 2026 | n° 10253Pres port du voile amende CSA JDD 2 septembre | Présidentielle 2027 | CSA | JDD |
| septembre 2026 | n° 10246 | Présidentielle 2027 | Cluster17 | — |
| 31 août 2026 | n° 10246APres Indices de popularite IFOP LOpinion 31 août | Présidentielle 2027 | Ifop | LOpinion |
| 31 août 2026 | n° 10246Pres CLUSTER17 Le grand continent 31 août Intentions de vote | Présidentielle 2027 | Cluster17 | Le Grand Continent |
| 29 août 2026 | n° 10244Pres Indices popularité executif CSA JDD 29 aout | Présidentielle 2027 | CSA | JDD |
| 29 août 2026 | n° 10245Pres IV ELABE 29 aout Intentions de vote | Présidentielle 2027 | Elabe | BFMTV, La Tribune Dimanche |
| 27 août 2026 | n° 10241Dep Finistere IFOP Le Telegramme 27 aout | Départementales (prochaines) | Ifop | Le Telegramme |
| 27 août 2026 | n° 10243Pres politique economique des candidats ODOXA 27 aout | Présidentielle 2027 | Odoxa | — |
| 26 août 2026 | n° 10242Pres Barometre election pres IV V5 IFOP 26 aout Intentions de vote | Présidentielle 2027 | Ifop | LCI, Le Figaro et Sud Radio |
| 26 août 2026 | n° 10240Pres Suivi potentiel electoral V8 TOLUNA HARRIS INTERACTIVE 26 aout | Présidentielle 2027 | Toluna Harris Interactive | — |
| 24 août 2026 | n° 10239Pres TOLUNA HARRIS INTERACTIVE RTL 24 aout Intentions de vote | Présidentielle 2027 | Toluna Harris Interactive | M6 & RTL |
| 8 août 2026 | n° 10238Pres Barometre politique YOUGOV Huffpost 8 aout | Présidentielle 2027 | YouGov | Le HuffPost |
| 7 août 2026 | n° 10237Pres Baromètre Cluster17 Le Point 7 Août | Présidentielle 2027 | Cluster17 | Le Point |
| 31 juillet 2026 | n° 10236Pres Barometre TOLUNA HARRIS INTERACTIVE LCI 31 juillet | Présidentielle 2027 | Toluna Harris Interactive | LCI |
| 30 juillet 2026 | n° 10235Pres Observatoire politique ELABE 30 juillet | Présidentielle 2027 | Elabe | — |
| juillet 2026 | n° 10235observatoire politique | Présidentielle 2027 | Elabe | — |
| 25 juillet 2026 | n° 10234Indices popularité CSA JDD 25 juillet | — | CSA | JDD |
| 23 juillet 2026 | n° 10233Pres Barometre stature vague 4 VERIAN Le Figaro Magazine 23 juillet | Présidentielle 2027 | Verian | Publication dans Le Figaro Magazine le 23juillet 2026 |
| 19 juillet 2026 | n° 10232Pres Indices popularite IFOP LOpinion 19 juillet | Présidentielle 2027 | Ifop | LOpinion |
| 18 juillet 2026 | n° 10231Pres Barometre politique IPSOS BVA La Tribune dimanche 18 juillet | Présidentielle 2027 | Ipsos BVA | La Tribune Dimanche |
| 16 juillet 2026 | n° 10230Pres ODOXA 16 juillet | Présidentielle 2027 | Odoxa | Backbone et Le Figaro |
| 16 juillet 2026 | n° 10229Pres Barometre politique VERIAN Figaro mag 16 juillet | Présidentielle 2027 | Verian | Publication dans Le Figaro Magazine le 16 juillet 2026 |
| 14 juillet 2026 | n° 10228Pres Baromètre Cluster17 Le Point 14 juillet | Présidentielle 2027 | Cluster17 | Le Point |
| 14 juillet 2026 | n° 10227Pres Tableau de bord IFOP Paris match 14 juillet | Présidentielle 2027 | Ifop | Paris match |
| 11 juillet 2026 | n° 10226Pres ELABE 11 juillet Intentions de vote | Présidentielle 2027 | Elabe | BFMTV, La Tribune Dimanche |
| 10 juillet 2026 | n° 10225Pres IV 1er tour VERIAN LHemicycle 10 juillet | Présidentielle 2027 | Verian | le journal L’Hémicycle et |
| 9 juillet 2026 | n° 10224Pres Presitrack OPINIONWAY Les Echos 9 juillet Intentions de vote | Présidentielle 2027 | OpinionWay | Les Echos / Radio Classique |
| 8 juillet 2026 | n° 10223Pres IV TOLUNA HARRIS INTERACTIVE RTL 8 juillet Intentions de vote | Présidentielle 2027 | Toluna Harris Interactive | M6 & RTL |
| 8 juillet 2026 | n° 10222Pres IFOP Le Figaro 8 juillet Intentions de vote | Présidentielle 2027 | Ifop | LCI et Le Figaro |
| 8 juillet 2026 | n° 10221Pres Les Français et la condamnation MLP en appel ELABE 8 juillet | Présidentielle 2027 | Elabe | — |
| 8 juillet 2026 | n° 10220Pres candidature MLP ODOXA 8 juillet | Présidentielle 2027 | Odoxa | — |
| 3 juillet 2026 | n° 10217Pres Barometre politique YOUGOV Huffpost 3 juillet | Présidentielle 2027 | YouGov | Le HuffPost |
| 3 juillet 2026 | n° 10219Pres Les Français et E. Philippe ODOXA 3 juillet | Présidentielle 2027 | Odoxa | — |
| 3 juillet 2026 | n° 10218Pres election 2027 OPINIONWAY Le Figaro 3 juillet | Présidentielle 2027 | OpinionWay | Fondapol |
| 2 juillet 2026 | n° 10216Pres Observatoire politique ELABE 2 juillet | Présidentielle 2027 | Elabe | — |
| 30 juin 2026 | n° 10215Pres Barometre ODOXA 30 juin | Présidentielle 2027 | Odoxa | MASCARET, PUBLIC SENAT ET 20 TITRES DE LA PRESSE REGIONALE |
| 27 juin 2026 | n° 10212Pres Indices popularite CSA JDD 27 juin | Présidentielle 2027 | CSA | JDD |
| 26 juin 2026 | n° 10214Pres Barometre confiance politique TOLUNA HARRIS INTERACTIVE LCI 26 juin | Présidentielle 2027 | Toluna Harris Interactive | LCI |
| 26 juin 2026 | n° 10213Pres Les Français et les élites VERIAN Lhemicycle 26 juin | Présidentielle 2027 | Verian | Lhemicycle |
| 25 juin 2026 | n° 10211Pres IV IFOP Le Figaro 25 juin | Présidentielle 2027 | Ifop | Le Figaro |
| 24 juin 2026 | n° 10210Pres seconds tours IFOP Marianne 24 juin | Présidentielle 2027 | Ifop | Marianne |
| 19 juin 2026 | n° 10208Pres B Retailleau ODOXA 19 juin | Présidentielle 2027 | Odoxa | — |
| 18 juin 2026 | n° 10207Pres Tableau de bord IFOP 18 juin | Présidentielle 2027 | Ifop | — |
| 18 juin 2026 | n° 10206Pres Vacances VERIAN Lhemicycle 18 juin | Présidentielle 2027 | Verian | Lhemicycle |
| 14 juin 2026 | n° 10201Ref CSA Cnews 14 juin | Référendum 2026 | CSA | Cnews |
| 13 juin 2026 | n° 10205Pres IV OPINIONWAY JDD 13 juin | Présidentielle 2027 | OpinionWay | JDD |
| 13 juin 2026 | n° 10204Pres Barometre politique IPSOS BVA La Tribune dimanche 13 juin | Présidentielle 2027 | Ipsos BVA | La Tribune dimanche |
| 12 juin 2026 | n° 10202Pres Barometre vague 3 VERIAN Le Figaro Mag 12 juin | Présidentielle 2027 | Verian | Le Figaro Mag |
| 11 juin 2026 | n° 10203Pres Baromètre CLUSTER17 Le Point 11 Juin | Présidentielle 2027 | Cluster17 | Le Point |
| 11 juin 2026 | n° 10200Pres Bon president en cas de guerre ODOXA 11 juin | Présidentielle 2027 | Odoxa | — |
| 7 juin 2026 | n° 10199Pres Barometre politique YOUGOV Huffpost 7 juin | Présidentielle 2027 | YouGov | Huffpost |
| 4 juin 2026 | n° 10198Pres Observatoire ELABE 4 juin | Présidentielle 2027 | Elabe | — |
| 3 juin 2026 | n° 10197Pres Violences post victoire PSG ELABE 3 juin | Présidentielle 2027 | Elabe | — |
| 3 juin 2026 | n° 10196Pres Barometre politique VERIAN Figaro Magazine 3 juin | Présidentielle 2027 | Verian | Figaro Magazine |
| juin 2026 | n° 10209Pres Indices popularite IFOP 21 juin LOpinion | Présidentielle 2027 | Ifop | 21 juin LOpinion |
| 1er juin 2026 | n° 10195Pres IPSOS BVA Le Parisien 1er juin | Présidentielle 2027 | Ipsos BVA | Le Parisien |
| 30 mai 2026 | n° 10191Pres Indices popularite PR PM CSA JDD 30 mai | Présidentielle 2027 | CSA | JDD |
| 29 mai 2026 | n° 10194Pres Barometre confiance politique THI 29 mai | Présidentielle 2027 | — | — |
| 29 mai 2026 | n° 10193Pres IFOP Le Figaro 29 mai | Présidentielle 2027 | Ifop | Le Figaro |
Date : date de publication indiquée dans le libellé de la notice (à défaut, mois de dépôt). Élection : rattachement d’après le type de la notice et sa date. Institut et commanditaire : d’après le libellé officiel ; seule la notice fait foi.