Ce classement porte sur les 362 communes de la Drôme. Le tableau est découpé en pages de 100 communes. À l’autre bout du classement, Rochefourchat ferme la marche avec 2 fois.
Le classement de la Drôme : communes qui comptent le plus de catastrophes naturelles reconnues
| Rang | Commune | Reconnaissances depuis 1982 | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montélimar | 23 | 41 752 | |
| 2 | Livron-sur-Drôme | 22 | 9 469 | |
| 3 ex æquo | Pierrelatte | 20 | 14 006 | |
| 3 ex æquo | Saint-Barthélemy-de-Vals | 20 | 1 932 | |
| 5 ex æquo | Crest | 19 | 8 916 | |
| 5 ex æquo | Saint-Donat-sur-l'Herbasse | 19 | 4 262 | |
| 7 ex æquo | Étoile-sur-Rhône | 18 | 5 579 | |
| 7 ex æquo | Châteauneuf-du-Rhône | 18 | 2 960 | |
| 7 ex æquo | Saint-Jean-de-Galaure | 18 | 1 274 | |
| 7 ex æquo | Bathernay | 18 | 233 | |
| 11 ex æquo | Donzère | 17 | 6 105 | |
| 11 ex æquo | Allex | 17 | 2 753 | |
| 11 ex æquo | Tulette | 17 | 2 033 | |
| 11 ex æquo | Larnage | 17 | 1 051 | |
| 15 ex æquo | Grane | 16 | 2 247 | |
| 15 ex æquo | Eurre | 16 | 1 473 | |
| 17 ex æquo | Anneyron | 15 | 4 268 | |
| 17 ex æquo | Suze-la-Rousse | 15 | 2 144 | |
| 17 ex æquo | Margès | 15 | 1 098 | |
| 17 ex æquo | Claveyson | 15 | 947 | |
| 17 ex æquo | Chabrillan | 15 | 779 | |
| 22 ex æquo | Romans-sur-Isère | 14 | 34 176 | |
| 22 ex æquo | Saint-Rambert-d'Albon | 14 | 7 073 | |
| 22 ex æquo | Montélier | 14 | 4 448 | |
| 22 ex æquo | La Roche-de-Glun | 14 | 3 639 | |
| 22 ex æquo | Saint-Uze | 14 | 2 162 | |
| 22 ex æquo | Albon | 14 | 1 984 | |
| 22 ex æquo | Clérieux | 14 | 1 936 | |
| 22 ex æquo | Saulce-sur-Rhône | 14 | 1 922 | |
| 22 ex æquo | Saint-Marcel-lès-Sauzet | 14 | 1 256 | |
| 22 ex æquo | Valherbasse | 14 | 1 022 | |
| 22 ex æquo | La Baume-de-Transit | 14 | 968 | |
| 22 ex æquo | Divajeu | 14 | 790 | |
| 34 ex æquo | Chabeuil | 13 | 6 994 | |
| 34 ex æquo | Loriol-sur-Drôme | 13 | 6 740 | |
| 34 ex æquo | Tain-l'Hermitage | 13 | 6 126 | |
| 34 ex æquo | Hauterives | 13 | 1 950 | |
| 34 ex æquo | Savasse | 13 | 1 676 | |
| 34 ex æquo | Bouchet | 13 | 1 440 | |
| 34 ex æquo | Charmes-sur-l'Herbasse | 13 | 824 | |
| 34 ex æquo | Marsaz | 13 | 737 | |
| 34 ex æquo | Montchenu | 13 | 621 | |
| 34 ex æquo | Ponsas | 13 | 528 | |
| 44 ex æquo | Saint-Paul-Trois-Châteaux | 12 | 9 471 | |
| 44 ex æquo | Aouste-sur-Sye | 12 | 2 777 | |
| 44 ex æquo | Saint-Sorlin-en-Valloire | 12 | 2 294 | |
| 44 ex æquo | Ancône | 12 | 1 368 | |
| 44 ex æquo | Chantemerle-les-Blés | 12 | 1 366 | |
| 44 ex æquo | Andancette | 12 | 1 360 | |
| 44 ex æquo | Marsanne | 12 | 1 288 | |
| 44 ex æquo | Saint-Gervais-sur-Roubion | 12 | 1 111 | |
| 44 ex æquo | Érôme | 12 | 868 | |
| 44 ex æquo | Parnans | 12 | 717 | |
| 44 ex æquo | Saint-Bardoux | 12 | 616 | |
| 44 ex æquo | Saint-Christophe-et-le-Laris | 12 | 429 | |
| 44 ex æquo | Soyans | 12 | 414 | |
| 57 ex æquo | Die | 11 | 5 088 | |
| 57 ex æquo | Saint-Vallier | 11 | 4 173 | |
| 57 ex æquo | Mercurol-Veaunes | 11 | 2 874 | |
| 57 ex æquo | Alixan | 11 | 2 784 | |
| 57 ex æquo | Peyrins | 11 | 2 687 | |
| 57 ex æquo | Malataverne | 11 | 2 316 | |
| 57 ex æquo | La Bégude-de-Mazenc | 11 | 1 822 | |
| 57 ex æquo | Montéléger | 11 | 1 794 | |
| 57 ex æquo | Grignan | 11 | 1 643 | |
| 57 ex æquo | Beausemblant | 11 | 1 514 | |
| 57 ex æquo | La Coucourde | 11 | 1 258 | |
| 57 ex æquo | La Bâtie-Rolland | 11 | 1 109 | |
| 57 ex æquo | Chavannes | 11 | 784 | |
| 57 ex æquo | Crozes-Hermitage | 11 | 678 | |
| 57 ex æquo | Saint-Michel-sur-Savasse | 11 | 592 | |
| 57 ex æquo | Roynac | 11 | 490 | |
| 57 ex æquo | Roussas | 11 | 416 | |
| 57 ex æquo | Ratières | 11 | 279 | |
| 57 ex æquo | La Touche | 11 | 269 | |
| 57 ex æquo | Condillac | 11 | 135 | |
| 77 ex æquo | Valence | 10 | 65 647 | |
| 77 ex æquo | Chatuzange-le-Goubet | 10 | 6 634 | |
| 77 ex æquo | Châteauneuf-sur-Isère | 10 | 4 390 | |
| 77 ex æquo | Malissard | 10 | 3 386 | |
| 77 ex æquo | Châteauneuf-de-Galaure | 10 | 2 425 | |
| 77 ex æquo | Buis-les-Baronnies | 10 | 2 280 | |
| 77 ex æquo | Montoison | 10 | 1 960 | |
| 77 ex æquo | Sauzet | 10 | 1 938 | |
| 77 ex æquo | Saillans | 10 | 1 492 | |
| 77 ex æquo | Mirabel-et-Blacons | 10 | 1 227 | |
| 77 ex æquo | Vinsobres | 10 | 1 068 | |
| 77 ex æquo | Le Grand-Serre | 10 | 1 028 | |
| 77 ex æquo | Piégros-la-Clastre | 10 | 899 | |
| 77 ex æquo | La Laupie | 10 | 816 | |
| 77 ex æquo | Bren | 10 | 717 | |
| 77 ex æquo | Arthémonay | 10 | 625 | |
| 77 ex æquo | Rochefort-en-Valdaine | 10 | 362 | |
| 77 ex æquo | La Roche-sur-le-Buis | 10 | 283 | |
| 77 ex æquo | Montbrison-sur-Lez | 10 | 273 | |
| 77 ex æquo | La Répara-Auriples | 10 | 249 | |
| 77 ex æquo | Saint-Ferréol-Trente-Pas | 10 | 225 | |
| 77 ex æquo | Le Chalon | 10 | 204 | |
| 99 ex æquo | Bourg-lès-Valence | 9 | 20 405 | |
| 99 ex æquo | Beaumont-lès-Valence | 9 | 4 423 |
Source : Ministère de la Transition écologique, Géorisques (base GASPAR) ; reconnaissances de l’état de catastrophe naturelle par événement et par péril depuis 1982. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.
