Ce classement porte sur les 226 communes des Pyrénées-Orientales. Le tableau est découpé en pages de 100 communes. À l’autre bout du classement, Planès ferme la marche avec 5 fois.
Le classement des Pyrénées-Orientales : communes qui comptent le plus de catastrophes naturelles reconnues
| Rang | Commune | Reconnaissances depuis 1982 | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 ex æquo | Argelès-sur-Mer | 23 | 10 936 | |
| 1 ex æquo | Port-Vendres | 23 | 4 083 | |
| 3 ex æquo | Perpignan | 22 | 123 136 | |
| 3 ex æquo | Le Barcarès | 22 | 6 147 | |
| 5 | Canet-en-Roussillon | 21 | 13 460 | |
| 6 | Collioure | 20 | 2 788 | |
| 7 ex æquo | Saint-Cyprien | 19 | 12 210 | |
| 7 ex æquo | Ponteilla | 19 | 3 144 | |
| 9 | Estagel | 18 | 2 183 | |
| 10 ex æquo | Banyuls-sur-Mer | 17 | 4 554 | |
| 10 ex æquo | Trouillas | 17 | 2 360 | |
| 10 ex æquo | Cerbère | 17 | 1 224 | |
| 10 ex æquo | Los Masos | 17 | 978 | |
| 10 ex æquo | Tautavel | 17 | 958 | |
| 15 ex æquo | Sainte-Marie-la-Mer | 16 | 5 021 | |
| 15 ex æquo | Amélie-les-Bains-Palalda | 16 | 3 569 | |
| 15 ex æquo | Fourques | 16 | 1 364 | |
| 18 ex æquo | Céret | 15 | 7 738 | |
| 18 ex æquo | Millas | 15 | 4 489 | |
| 18 ex æquo | Torreilles | 15 | 3 821 | |
| 18 ex æquo | Espira-de-l'Agly | 15 | 3 592 | |
| 18 ex æquo | Saint-Génis-des-Fontaines | 15 | 3 089 | |
| 18 ex æquo | Maureillas-las-Illas | 15 | 3 050 | |
| 18 ex æquo | Arles-sur-Tech | 15 | 2 849 | |
| 18 ex æquo | Laroque-des-Albères | 15 | 2 284 | |
| 26 ex æquo | Cabestany | 14 | 10 703 | |
| 26 ex æquo | Thuir | 14 | 8 397 | |
| 26 ex æquo | Toulouges | 14 | 7 608 | |
| 26 ex æquo | Prades | 14 | 6 407 | |
| 26 ex æquo | Ille-sur-Têt | 14 | 5 627 | |
| 26 ex æquo | Claira | 14 | 4 977 | |
| 26 ex æquo | Saint-Jean-Pla-de-Corts | 14 | 2 339 | |
| 26 ex æquo | Vinça | 14 | 2 290 | |
| 26 ex æquo | Llupia | 14 | 2 242 | |
| 26 ex æquo | Ortaffa | 14 | 2 004 | |
| 26 ex æquo | Saint-Laurent-de-Cerdans | 14 | 1 063 | |
| 26 ex æquo | Latour-de-France | 14 | 1 056 | |
| 26 ex æquo | Maury | 14 | 785 | |
| 26 ex æquo | Rodès | 14 | 772 | |
| 26 ex æquo | Catllar | 14 | 741 | |
| 26 ex æquo | Eus | 14 | 401 | |
| 26 ex æquo | Mosset | 14 | 329 | |
| 26 ex æquo | Bélesta | 14 | 276 | |
| 26 ex æquo | Planèzes | 14 | 101 | |
| 45 ex æquo | Pia | 13 | 11 718 | |
| 45 ex æquo | Canohès | 13 | 6 713 | |
| 45 ex æquo | Pollestres | 13 | 5 640 | |
| 45 ex æquo | Sorède | 13 | 3 563 | |
| 45 ex æquo | Palau-del-Vidre | 13 | 3 367 | |
| 45 ex æquo | Saint-Hippolyte | 13 | 3 171 | |
| 45 ex æquo | Saint-Nazaire | 13 | 2 819 | |
| 45 ex æquo | Corneilla-la-Rivière | 13 | 2 042 | |
| 45 ex æquo | Peyrestortes | 13 | 1 945 | |
| 45 ex æquo | Montescot | 13 | 1 619 | |
| 45 ex æquo | Ria-Sirach | 13 | 1 285 | |
| 45 ex æquo | Opoul-Périllos | 13 | 1 257 | |
| 45 ex æquo | Cases-de-Pène | 13 | 998 | |
| 45 ex æquo | Vingrau | 13 | 543 | |
| 45 ex æquo | Montner | 13 | 331 | |
| 45 ex æquo | Clara-Villerach | 13 | 273 | |
| 45 ex æquo | Caramany | 13 | 129 | |
| 45 ex æquo | Saint-Arnac | 13 | 100 | |
| 45 ex æquo | Nohèdes | 13 | 61 | |
| 45 ex æquo | Pézilla-de-Conflent | 13 | 46 | |
| 65 ex æquo | Saint-Laurent-de-la-Salanque | 12 | 10 038 | |
| 65 ex æquo | Elne | 12 | 9 612 | |
| 65 ex æquo | Rivesaltes | 12 | 9 418 | |
| 65 ex æquo | Le Soler | 12 | 8 079 | |
| 65 ex æquo | Bages | 12 | 4 612 | |
| 65 ex æquo | Pézilla-la-Rivière | 12 | 4 188 | |
| 65 ex æquo | Salses-le-Château | 12 | 4 004 | |
| 65 ex æquo | Saint-André | 12 | 3 443 | |
| 65 ex æquo | Villelongue-de-la-Salanque | 12 | 3 389 | |
| 65 ex æquo | Baixas | 12 | 2 823 | |
| 65 ex æquo | Corneilla-del-Vercol | 12 | 2 733 | |
| 65 ex æquo | Saint-Paul-de-Fenouillet | 12 | 1 760 | |
| 65 ex æquo | Saint-Jean-Lasseille | 12 | 1 644 | |
| 65 ex æquo | Reynès | 12 | 1 247 | |
| 65 ex æquo | Passa | 12 | 1 133 | |
| 65 ex æquo | Marquixanes | 12 | 609 | |
| 65 ex æquo | Caudiès-de-Fenouillèdes | 12 | 591 | |
| 65 ex æquo | Oms | 12 | 369 | |
| 65 ex æquo | Cassagnes | 12 | 294 | |
| 65 ex æquo | Molitg-les-Bains | 12 | 255 | |
| 65 ex æquo | Espira-de-Conflent | 12 | 233 | |
| 65 ex æquo | Ansignan | 12 | 169 | |
| 65 ex æquo | Lesquerde | 12 | 145 | |
| 65 ex æquo | Le Vivier | 12 | 71 | |
| 65 ex æquo | Fosse | 12 | 52 | |
| 90 ex æquo | Saint-Estève | 11 | 11 798 | |
| 90 ex æquo | Bompas | 11 | 7 936 | |
| 90 ex æquo | Saleilles | 11 | 5 789 | |
| 90 ex æquo | Le Boulou | 11 | 5 552 | |
| 90 ex æquo | Alénya | 11 | 3 833 | |
| 90 ex æquo | Latour-Bas-Elne | 11 | 3 277 | |
| 90 ex æquo | Saint-Féliu-d'Avall | 11 | 2 998 | |
| 90 ex æquo | Théza | 11 | 2 238 | |
| 90 ex æquo | Villelongue-dels-Monts | 11 | 2 042 | |
| 90 ex æquo | Banyuls-dels-Aspres | 11 | 1 499 | |
| 90 ex æquo | Néfiach | 11 | 1 406 |
Source : Ministère de la Transition écologique, Géorisques (base GASPAR) ; reconnaissances de l’état de catastrophe naturelle par événement et par péril depuis 1982. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.
