Suite du classement de la Sarthe : les communes classées de la 201e à la 300e place, sur 352.
Suite du classement de la Sarthe : communes qui comptent le plus de catastrophes naturelles reconnues
| Rang | Commune | Reconnaissances depuis 1982 | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 196 ex æquo | Saint-Ouen-en-Belin | 4 | 1 337 | |
| 196 ex æquo | Le Bailleul | 4 | 1 243 | |
| 196 ex æquo | Chaufour-Notre-Dame | 4 | 1 187 | |
| 196 ex æquo | Requeil | 4 | 1 131 | |
| 196 ex æquo | Villaines-sous-Malicorne | 4 | 1 045 | |
| 196 ex æquo | Chemiré-le-Gaudin | 4 | 1 016 | |
| 196 ex æquo | La Chapelle-Saint-Rémy | 4 | 1 001 | |
| 196 ex æquo | Fatines | 4 | 937 | |
| 196 ex æquo | Saint-Ouen-de-Mimbré | 4 | 926 | |
| 196 ex æquo | Pruillé-l'Éguillé | 4 | 812 | |
| 196 ex æquo | Fay | 4 | 770 | |
| 196 ex æquo | Brains-sur-Gée | 4 | 766 | |
| 196 ex æquo | Sainte-Sabine-sur-Longève | 4 | 753 | |
| 196 ex æquo | Saint-Rémy-des-Monts | 4 | 726 | |
| 196 ex æquo | Louailles | 4 | 708 | |
| 196 ex æquo | Souligné-Flacé | 4 | 647 | |
| 196 ex æquo | Ségrie | 4 | 601 | |
| 196 ex æquo | Neuvillalais | 4 | 600 | |
| 196 ex æquo | Poillé-sur-Vègre | 4 | 597 | |
| 196 ex æquo | Saint-Marceau | 4 | 542 | |
| 196 ex æquo | Tresson | 4 | 523 | |
| 196 ex æquo | Ardenay-sur-Mérize | 4 | 516 | |
| 196 ex æquo | Saint-Vincent-des-Prés | 4 | 516 | |
| 196 ex æquo | Semur-en-Vallon | 4 | 438 | |
| 196 ex æquo | Courcelles-la-Forêt | 4 | 404 | |
| 196 ex æquo | René | 4 | 392 | |
| 196 ex æquo | Saint-Gervais-de-Vic | 4 | 388 | |
| 196 ex æquo | Arthezé | 4 | 366 | |
| 196 ex æquo | Saint-Pierre-du-Lorouër | 4 | 363 | |
| 196 ex æquo | Chérancé | 4 | 357 | |
| 196 ex æquo | Crannes-en-Champagne | 4 | 347 | |
| 196 ex æquo | Avessé | 4 | 340 | |
| 196 ex æquo | Bourg-le-Roi | 4 | 335 | |
| 196 ex æquo | Douillet | 4 | 324 | |
| 196 ex æquo | Ruillé-en-Champagne | 4 | 317 | |
| 196 ex æquo | Chérisay | 4 | 313 | |
| 196 ex æquo | Écorpain | 4 | 306 | |
| 196 ex æquo | Sarcé | 4 | 273 | |
| 196 ex æquo | Saint-Aignan | 4 | 265 | |
| 196 ex æquo | Saint-Ouen-en-Champagne | 4 | 243 | |
| 196 ex æquo | Saint-Christophe-du-Jambet | 4 | 235 | |
| 196 ex æquo | Monhoudou | 4 | 222 | |
| 196 ex æquo | Théligny | 4 | 221 | |
| 196 ex æquo | Saint-Pierre-des-Ormes | 4 | 211 | |
| 196 ex æquo | Maisoncelles | 4 | 204 | |
| 196 ex æquo | Souvigné-sur-Même | 4 | 170 | |
| 196 ex æquo | Saint-Denis-des-Coudrais | 4 | 114 | |
| 196 ex æquo | Les Aulneaux | 4 | 112 | |
| 249 ex æquo | Écommoy | 3 | 4 957 | |
| 249 ex æquo | Teloché | 3 | 3 126 | |
| 249 ex æquo | Saint-Mars-d'Outillé | 3 | 2 517 | |
| 249 ex æquo | Étival-lès-le-Mans | 3 | 1 860 | |
| 249 ex æquo | Yvré-le-Pôlin | 3 | 1 736 | |
| 249 ex æquo | Oizé | 3 | 1 341 | |
| 249 ex æquo | Champfleur | 3 | 1 309 | |
| 249 ex æquo | Domfront-en-Champagne | 3 | 1 087 | |
| 249 ex æquo | Tennie | 3 | 1 016 | |
| 249 ex æquo | Ancinnes | 3 | 917 | |
| 249 ex æquo | Gesnes-le-Gandelin | 3 | 913 | |
| 249 ex æquo | La Quinte | 3 | 837 | |
| 249 ex æquo | Rouez | 3 | 819 | |
| 249 ex æquo | Rouessé-Vassé | 3 | 795 | |
| 249 ex æquo | Vallon-sur-Gée | 3 | 784 | |
| 249 ex æquo | Saint-Denis-d'Orques | 3 | 771 | |
| 249 ex æquo | Notre-Dame-du-Pé | 3 | 723 | |
| 249 ex æquo | Mont-Saint-Jean | 3 | 636 | |
| 249 ex æquo | Saint-Jean-du-Bois | 3 | 626 | |
| 249 ex æquo | Amné | 3 | 576 | |
| 249 ex æquo | Crissé | 3 | 546 | |
| 249 ex æquo | Val-d'Étangson | 3 | 538 | |
| 249 ex æquo | Nuillé-le-Jalais | 3 | 531 | |
| 249 ex æquo | Saint-Georges-le-Gaultier | 3 | 525 | |
| 249 ex æquo | Pirmil | 3 | 524 | |
| 249 ex æquo | Montaillé | 3 | 522 | |
| 249 ex æquo | Saint-Symphorien | 3 | 521 | |
| 249 ex æquo | Cures | 3 | 505 | |
| 249 ex æquo | Dangeul | 3 | 491 | |
| 249 ex æquo | Saint-Léonard-des-Bois | 3 | 482 | |
| 249 ex æquo | Melleray | 3 | 467 | |
| 249 ex æquo | Parennes | 3 | 457 | |
| 249 ex æquo | Bousse | 3 | 434 | |
| 249 ex æquo | La Chapelle-Saint-Fray | 3 | 428 | |
| 249 ex æquo | Le Grez | 3 | 385 | |
| 249 ex æquo | Montmirail | 3 | 368 | |
| 249 ex æquo | Bouër | 3 | 356 | |
| 249 ex æquo | Pezé-le-Robert | 3 | 348 | |
| 249 ex æquo | Gréez-sur-Roc | 3 | 347 | |
| 249 ex æquo | Fontenay-sur-Vègre | 3 | 314 | |
| 249 ex æquo | Tassé | 3 | 296 | |
| 249 ex æquo | Longnes | 3 | 288 | |
| 249 ex æquo | Vancé | 3 | 285 | |
| 249 ex æquo | Meurcé | 3 | 277 | |
| 249 ex æquo | Rouessé-Fontaine | 3 | 267 | |
| 249 ex æquo | Chenay | 3 | 260 | |
| 249 ex æquo | Chassillé | 3 | 256 | |
| 249 ex æquo | Nouans | 3 | 252 | |
| 249 ex æquo | Auvers-sous-Montfaucon | 3 | 236 | |
| 249 ex æquo | Doucelles | 3 | 227 | |
| 249 ex æquo | Saint-Jean-des-Échelles | 3 | 227 | |
| 249 ex æquo | Moncé-en-Saosnois | 3 | 225 |
Source : Ministère de la Transition écologique, Géorisques (base GASPAR) ; reconnaissances de l’état de catastrophe naturelle par événement et par péril depuis 1982. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.