Ce classement porte sur les 183 communes du Val-d'Oise. Le tableau est découpé en pages de 100 communes. À l’autre bout du classement, Menouville ferme la marche avec 2 fois.
Le classement du Val-d'Oise : communes qui comptent le plus de catastrophes naturelles reconnues
| Rang | Commune | Reconnaissances depuis 1982 | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argenteuil | 30 | 106 546 | |
| 2 | Montmorency | 22 | 21 993 | |
| 3 ex æquo | Cergy | 21 | 71 250 | |
| 3 ex æquo | Eaubonne | 21 | 26 558 | |
| 3 ex æquo | Montigny-lès-Cormeilles | 21 | 22 555 | |
| 3 ex æquo | Montlignon | 21 | 3 131 | |
| 7 ex æquo | Sarcelles | 20 | 59 385 | |
| 7 ex æquo | Deuil-la-Barre | 20 | 23 287 | |
| 7 ex æquo | Enghien-les-Bains | 20 | 11 549 | |
| 7 ex æquo | Saint-Prix | 20 | 7 692 | |
| 11 ex æquo | Ermont | 18 | 29 691 | |
| 11 ex æquo | Soisy-sous-Montmorency | 18 | 18 148 | |
| 13 ex æquo | Garges-lès-Gonesse | 17 | 41 893 | |
| 13 ex æquo | Franconville | 17 | 37 896 | |
| 13 ex æquo | Herblay-sur-Seine | 17 | 32 044 | |
| 16 ex æquo | Vauréal | 16 | 16 288 | |
| 16 ex æquo | Le Plessis-Bouchard | 16 | 8 584 | |
| 16 ex æquo | Courdimanche | 16 | 7 386 | |
| 19 ex æquo | Saint-Leu-la-Forêt | 15 | 16 267 | |
| 19 ex æquo | Montmagny | 15 | 15 159 | |
| 19 ex æquo | Beaumont-sur-Oise | 15 | 10 333 | |
| 19 ex æquo | Auvers-sur-Oise | 15 | 6 973 | |
| 19 ex æquo | Margency | 15 | 3 049 | |
| 19 ex æquo | Valmondois | 15 | 1 232 | |
| 25 ex æquo | Taverny | 14 | 27 756 | |
| 25 ex æquo | Saint-Gratien | 14 | 21 427 | |
| 27 ex æquo | Bezons | 13 | 36 551 | |
| 27 ex æquo | Pontoise | 13 | 32 475 | |
| 27 ex æquo | Cormeilles-en-Parisis | 13 | 27 522 | |
| 27 ex æquo | Jouy-le-Moutier | 13 | 17 989 | |
| 27 ex æquo | Méry-sur-Oise | 13 | 10 053 | |
| 27 ex æquo | Menucourt | 13 | 6 231 | |
| 33 ex æquo | Domont | 12 | 16 188 | |
| 33 ex æquo | Groslay | 12 | 8 497 | |
| 33 ex æquo | Écouen | 12 | 7 231 | |
| 36 ex æquo | Gonesse | 11 | 27 794 | |
| 36 ex æquo | Sannois | 11 | 27 266 | |
| 36 ex æquo | Bessancourt | 11 | 8 912 | |
| 36 ex æquo | Mériel | 11 | 5 402 | |
| 36 ex æquo | Saint-Witz | 11 | 2 820 | |
| 41 ex æquo | Villiers-le-Bel | 10 | 30 195 | |
| 41 ex æquo | Saint-Brice-sous-Forêt | 10 | 15 133 | |
| 41 ex æquo | L'Isle-Adam | 10 | 12 658 | |
| 41 ex æquo | Ézanville | 10 | 9 918 | |
| 41 ex æquo | Bouffémont | 10 | 6 638 | |
| 41 ex æquo | Viarmes | 10 | 5 620 | |
| 41 ex æquo | Frépillon | 10 | 3 358 | |
| 41 ex æquo | Asnières-sur-Oise | 10 | 3 169 | |
| 41 ex æquo | Andilly | 10 | 2 789 | |
| 41 ex æquo | Saint-Martin-du-Tertre | 10 | 2 713 | |
| 41 ex æquo | Génicourt | 10 | 522 | |
| 52 ex æquo | Saint-Ouen-l'Aumône | 9 | 25 699 | |
| 52 ex æquo | Arnouville | 9 | 15 105 | |
| 52 ex æquo | Louvres | 9 | 12 606 | |
| 52 ex æquo | Beauchamp | 9 | 9 920 | |
| 52 ex æquo | Marly-la-Ville | 9 | 6 071 | |
| 52 ex æquo | Champagne-sur-Oise | 9 | 5 093 | |
| 52 ex æquo | La Frette-sur-Seine | 9 | 4 623 | |
| 52 ex æquo | Presles | 9 | 4 066 | |
| 52 ex æquo | Mours | 9 | 1 701 | |
| 52 ex æquo | Sagy | 9 | 1 118 | |
| 62 ex æquo | Goussainville | 8 | 31 413 | |
| 62 ex æquo | Persan | 8 | 14 395 | |
| 62 ex æquo | Luzarches | 8 | 5 090 | |
| 62 ex æquo | Chaumontel | 8 | 3 396 | |
| 62 ex æquo | Vémars | 8 | 3 144 | |
| 62 ex æquo | Bernes-sur-Oise | 8 | 2 708 | |
| 62 ex æquo | Baillet-en-France | 8 | 2 035 | |
| 62 ex æquo | Vétheuil | 8 | 881 | |
| 62 ex æquo | Vallangoujard | 8 | 632 | |
| 62 ex æquo | La Roche-Guyon | 8 | 424 | |
| 72 ex æquo | Éragny-sur-Oise | 7 | 18 573 | |
| 72 ex æquo | Osny | 7 | 18 107 | |
| 72 ex æquo | Fosses | 7 | 10 637 | |
| 72 ex æquo | Pierrelaye | 7 | 10 156 | |
| 72 ex æquo | Parmain | 7 | 5 770 | |
| 72 ex æquo | Marines | 7 | 3 650 | |
| 72 ex æquo | Butry-sur-Oise | 7 | 2 279 | |
| 72 ex æquo | Neuville-sur-Oise | 7 | 2 082 | |
| 72 ex æquo | Chars | 7 | 2 034 | |
| 72 ex æquo | Seraincourt | 7 | 1 324 | |
| 72 ex æquo | Cormeilles-en-Vexin | 7 | 1 314 | |
| 72 ex æquo | Moisselles | 7 | 1 272 | |
| 72 ex æquo | Villiers-Adam | 7 | 874 | |
| 72 ex æquo | Mareil-en-France | 7 | 744 | |
| 72 ex æquo | Haravilliers | 7 | 595 | |
| 72 ex æquo | Haute-Isle | 7 | 298 | |
| 88 ex æquo | Bruyères-sur-Oise | 6 | 4 958 | |
| 88 ex æquo | Le Thillay | 6 | 4 570 | |
| 88 ex æquo | Montsoult | 6 | 4 055 | |
| 88 ex æquo | Belloy-en-France | 6 | 2 268 | |
| 88 ex æquo | Nesles-la-Vallée | 6 | 1 869 | |
| 88 ex æquo | Saint-Clair-sur-Epte | 6 | 971 | |
| 88 ex æquo | Le Mesnil-Aubry | 6 | 918 | |
| 88 ex æquo | Piscop | 6 | 807 | |
| 88 ex æquo | Villaines-sous-Bois | 6 | 788 | |
| 88 ex æquo | Épiais-Rhus | 6 | 620 | |
| 88 ex æquo | Berville | 6 | 382 | |
| 88 ex æquo | Montgeroult | 6 | 364 | |
| 100 ex æquo | Survilliers | 5 | 4 131 |
Source : Ministère de la Transition écologique, Géorisques (base GASPAR) ; reconnaissances de l’état de catastrophe naturelle par événement et par péril depuis 1982. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.


