Suite du classement du Grand Est : les collèges classés de la 501e à la 520e place, sur 520.
Suite du classement du Grand Est : taux de réussite au brevet, session 2025
| Rang | Collège | Département | Taux de réussite | Barre proportionnelle | Candidats | Valeur ajoutée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 ex æquo | Collège Kennedy Mulhouse | Haut-Rhin (68) | 68 % | 131 | +7 | |
| 501 ex æquo | Collège Jean Moulin Forbach | Moselle (57) | 68 % | 108 | −15 | |
| 501 ex æquo | Collège La Noue Saint-Dizier | Haute-Marne (52) | 68 % | 71 | −14 | |
| 504 | Collège Louise Michel Chaumont | Haute-Marne (52) | 67,5 % | 83 | −20 | |
| 505 ex æquo | Collège Paul Langevin Romilly-sur-Seine | Aube (10) | 67 % | 136 | −10 | |
| 505 ex æquo | Collège Diderot Langres | Haute-Marne (52) | 67 % | 61 | −4 | |
| 507 | Collège Jean Burger Moyeuvre-Grande | Moselle (57) | 66,6 % | 75 | −12 | |
| 508 | Collège du Grand Morin Esternay | Marne (51) | 66 % | 65 | −21 | |
| 509 | Collège de la Villeneuve Saint-André-les-Vergers | Aube (10) | 65,5 % | 138 | −9 | |
| 510 | Collège Stephane Mallarme Fère-Champenoise | Marne (51) | 65 % | 65 | −14 | |
| 511 | Collège Stockfeld Strasbourg | Bas-Rhin (67) | 64,1 % | 135 | +1 | |
| 512 ex æquo | Collège Lamartine Bischheim | Bas-Rhin (67) | 64 % | 132 | −2 | |
| 512 ex æquo | Collège Les Jacobins Troyes | Aube (10) | 64 % | 106 | +3 | |
| 514 | Collège Paul Valéry Metz | Moselle (57) | 61,6 % | 153 | −13 | |
| 515 | Collège Jean Moulin Uckange | Moselle (57) | 61 % | 96 | −17 | |
| 516 ex æquo | Collège Pierre et Francois Pithou Troyes | Aube (10) | 60 % | 111 | −13 | |
| 516 ex æquo | Collège des Deux Sarres Lorquin | Moselle (57) | 60 % | 60 | −25 | |
| 518 | Collège Marie Curie Fontoy | Moselle (57) | 59,5 % | 102 | −14 | |
| 519 | Collège Terres Rouges Épernay | Marne (51) | 59,1 % | 118 | −18 | |
| 520 | Collège Le Lac Sedan | Ardennes (08) | 54,7 % | 55 | −6 |
Les collèges à la plus forte valeur ajoutée sur le taux de réussite au brevet dans le Grand Est
Source : ministère de l’Éducation nationale (DEPP), indicateurs de résultats et de valeur ajoutée des collèges, session 2025 ; taux de réussite au brevet des établissements d’au moins 50 candidats présents. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.