Suite du classement de France : les communes classées de la 1 201e à la 1 300e place, sur 30 794.
Suite du classement de France : communes les plus riches
| Rang | Commune | Département | Niveau de vie médian (€/an) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 201 ex æquo | Zillisheim | Haut-Rhin (68) | 33 010 | 2 646 | |
| 1 201 ex æquo | Mutigny | Marne (51) | 33 010 | 216 | |
| 1 203 | Ville-sur-Jarnioux | Rhône (69) | 33 000 | 857 | |
| 1 204 ex æquo | Taluyers | Rhône (69) | 32 990 | 2 733 | |
| 1 204 ex æquo | Mont-Saxonnex | Haute-Savoie (74) | 32 990 | 1 668 | |
| 1 204 ex æquo | Guitrancourt | Yvelines (78) | 32 990 | 658 | |
| 1 204 ex æquo | Muzeray | Meuse (55) | 32 990 | 143 | |
| 1 208 ex æquo | Villejust | Essonne (91) | 32 980 | 2 577 | |
| 1 208 ex æquo | Saint-Geniès-Bellevue | Haute-Garonne (31) | 32 980 | 2 553 | |
| 1 208 ex æquo | Les Pontets | Doubs (25) | 32 980 | 143 | |
| 1 211 ex æquo | Annet-sur-Marne | Seine-et-Marne (77) | 32 970 | 3 460 | |
| 1 211 ex æquo | Morancé | Rhône (69) | 32 970 | 2 320 | |
| 1 211 ex æquo | Châtillon-le-Duc | Doubs (25) | 32 970 | 2 097 | |
| 1 211 ex æquo | Mittainville | Yvelines (78) | 32 970 | 671 | |
| 1 215 ex æquo | Wattwiller | Haut-Rhin (68) | 32 960 | 1 689 | |
| 1 215 ex æquo | Magny-lès-Villers | Côte-d'Or (21) | 32 960 | 236 | |
| 1 215 ex æquo | Orveau | Essonne (91) | 32 960 | 143 | |
| 1 218 ex æquo | Durningen | Bas-Rhin (67) | 32 950 | 696 | |
| 1 218 ex æquo | Coincy | Moselle (57) | 32 950 | 341 | |
| 1 220 ex æquo | Triel-sur-Seine | Yvelines (78) | 32 940 | 12 377 | |
| 1 220 ex æquo | Chigny-les-Roses | Marne (51) | 32 940 | 531 | |
| 1 220 ex æquo | Courcelles-sur-Viosne | Val-d'Oise (95) | 32 940 | 312 | |
| 1 223 ex æquo | Octeville-sur-Mer | Seine-Maritime (76) | 32 930 | 6 292 | |
| 1 223 ex æquo | Tressin | Nord (59) | 32 930 | 1 427 | |
| 1 223 ex æquo | Seugy | Val-d'Oise (95) | 32 930 | 1 058 | |
| 1 223 ex æquo | Montagny-les-Lanches | Haute-Savoie (74) | 32 930 | 850 | |
| 1 223 ex æquo | Baron | Oise (60) | 32 930 | 750 | |
| 1 223 ex æquo | Le Heaulme | Val-d'Oise (95) | 32 930 | 210 | |
| 1 223 ex æquo | Beyrie-en-Béarn | Pyrénées-Atlantiques (64) | 32 930 | 201 | |
| 1 230 ex æquo | Jardin | Isère (38) | 32 920 | 2 243 | |
| 1 230 ex æquo | Fleury | Moselle (57) | 32 920 | 1 300 | |
| 1 232 | Boutigny-Prouais | Eure-et-Loir (28) | 32 910 | 1 750 | |
| 1 233 ex æquo | Solaize | Rhône (69) | 32 900 | 3 186 | |
| 1 233 ex æquo | Cattenom | Moselle (57) | 32 900 | 2 638 | |
| 1 233 ex æquo | Couternon | Côte-d'Or (21) | 32 900 | 1 913 | |
| 1 233 ex æquo | Duingt | Haute-Savoie (74) | 32 900 | 1 104 | |
| 1 233 ex æquo | Chaffois | Doubs (25) | 32 900 | 1 057 | |
| 1 233 ex æquo | Montbrun-Lauragais | Haute-Garonne (31) | 32 900 | 752 | |
| 1 233 ex æquo | Gottenhouse | Bas-Rhin (67) | 32 900 | 376 | |
| 1 240 ex æquo | Champigny | Marne (51) | 32 890 | 1 691 | |
| 1 240 ex æquo | Vert | Yvelines (78) | 32 890 | 869 | |
| 1 240 ex æquo | Trumilly | Oise (60) | 32 890 | 532 | |
| 1 243 ex æquo | Boissise-le-Roi | Seine-et-Marne (77) | 32 880 | 3 980 | |
| 1 243 ex æquo | Villeneuve-Saint-Denis | Seine-et-Marne (77) | 32 880 | 1 375 | |
| 1 243 ex æquo | Mécleuves | Moselle (57) | 32 880 | 1 220 | |
| 1 246 ex æquo | Andrésy | Yvelines (78) | 32 870 | 13 983 | |
| 1 246 ex æquo | Seyssuel | Isère (38) | 32 870 | 2 288 | |
| 1 246 ex æquo | Réaumont | Isère (38) | 32 870 | 1 054 | |
| 1 246 ex æquo | Hébécourt | Somme (80) | 32 870 | 588 | |
| 1 246 ex æquo | Bellefontaine | Jura (39) | 32 870 | 507 | |
| 1 246 ex æquo | Maninghen-Henne | Pas-de-Calais (62) | 32 870 | 346 | |
| 1 246 ex æquo | Treffort | Isère (38) | 32 870 | 259 | |
| 1 253 ex æquo | Ennery | Val-d'Oise (95) | 32 860 | 2 268 | |
| 1 253 ex æquo | Hermonville | Marne (51) | 32 860 | 1 448 | |
| 1 253 ex æquo | Valmondois | Val-d'Oise (95) | 32 860 | 1 232 | |
| 1 253 ex æquo | Mesnil-Saint-Laurent | Aisne (02) | 32 860 | 448 | |
| 1 253 ex æquo | Chavot-Courcourt | Marne (51) | 32 860 | 353 | |
| 1 253 ex æquo | Montpitol | Haute-Garonne (31) | 32 860 | 347 | |
| 1 259 ex æquo | La Roche-sur-Foron | Haute-Savoie (74) | 32 850 | 11 763 | |
| 1 259 ex æquo | Saint-Arnoult-en-Yvelines | Yvelines (78) | 32 850 | 6 006 | |
| 1 259 ex æquo | Fixem | Moselle (57) | 32 850 | 401 | |
| 1 259 ex æquo | Englesqueville-en-Auge | Calvados (14) | 32 850 | 115 | |
| 1 263 ex æquo | Écully | Rhône (69) | 32 840 | 18 243 | |
| 1 263 ex æquo | Évian-les-Bains | Haute-Savoie (74) | 32 840 | 9 521 | |
| 1 263 ex æquo | Gémenos | Bouches-du-Rhône (13) | 32 840 | 6 712 | |
| 1 263 ex æquo | Châteauneuf-Grasse | Alpes-Maritimes (06) | 32 840 | 3 901 | |
| 1 263 ex æquo | Buros | Pyrénées-Atlantiques (64) | 32 840 | 2 067 | |
| 1 263 ex æquo | Montanges | Ain (01) | 32 840 | 379 | |
| 1 269 | Thiers-sur-Thève | Oise (60) | 32 830 | 1 117 | |
| 1 270 ex æquo | Seyssins | Isère (38) | 32 820 | 8 211 | |
| 1 270 ex æquo | Évry-Grégy-sur-Yerre | Seine-et-Marne (77) | 32 820 | 3 347 | |
| 1 270 ex æquo | Châtillon-sur-Cluses | Haute-Savoie (74) | 32 820 | 1 293 | |
| 1 270 ex æquo | Péronne-en-Mélantois | Nord (59) | 32 820 | 1 044 | |
| 1 274 ex æquo | Givry | Saône-et-Loire (71) | 32 810 | 3 707 | |
| 1 274 ex æquo | Andilly | Val-d'Oise (95) | 32 810 | 2 789 | |
| 1 274 ex æquo | Cairon | Calvados (14) | 32 810 | 2 106 | |
| 1 274 ex æquo | Bouville | Essonne (91) | 32 810 | 680 | |
| 1 274 ex æquo | Montandon | Doubs (25) | 32 810 | 381 | |
| 1 279 ex æquo | Rognes | Bouches-du-Rhône (13) | 32 800 | 4 801 | |
| 1 279 ex æquo | Maîche | Doubs (25) | 32 800 | 4 361 | |
| 1 279 ex æquo | Houdemont | Meurthe-et-Moselle (54) | 32 800 | 2 105 | |
| 1 279 ex æquo | Attainville | Val-d'Oise (95) | 32 800 | 1 916 | |
| 1 279 ex æquo | Ottrott | Bas-Rhin (67) | 32 800 | 1 661 | |
| 1 279 ex æquo | Lachelle | Oise (60) | 32 800 | 837 | |
| 1 279 ex æquo | Cuqueron | Pyrénées-Atlantiques (64) | 32 800 | 193 | |
| 1 286 ex æquo | Chamagnieu | Isère (38) | 32 790 | 1 859 | |
| 1 286 ex æquo | Vétrigne | Territoire de Belfort (90) | 32 790 | 657 | |
| 1 286 ex æquo | Chêne-en-Semine | Haute-Savoie (74) | 32 790 | 559 | |
| 1 286 ex æquo | Saint-Laurent-la-Gâtine | Eure-et-Loir (28) | 32 790 | 475 | |
| 1 286 ex æquo | Moussy | Val-d'Oise (95) | 32 790 | 110 | |
| 1 291 ex æquo | Ennevelin | Nord (59) | 32 780 | 2 446 | |
| 1 291 ex æquo | Hochstatt | Haut-Rhin (68) | 32 780 | 2 225 | |
| 1 291 ex æquo | Clénay | Côte-d'Or (21) | 32 780 | 914 | |
| 1 291 ex æquo | Hangard | Somme (80) | 32 780 | 119 | |
| 1 295 ex æquo | Maubec | Isère (38) | 32 770 | 1 978 | |
| 1 295 ex æquo | Favières | Seine-et-Marne (77) | 32 770 | 1 323 | |
| 1 297 | Cestas | Gironde (33) | 32 760 | 16 937 | |
| 1 298 ex æquo | Tassin-la-Demi-Lune | Rhône (69) | 32 750 | 23 514 | |
| 1 298 ex æquo | Marcoussis | Essonne (91) | 32 750 | 8 747 | |
| 1 298 ex æquo | Rivedoux-Plage | Charente-Maritime (17) | 32 750 | 2 538 |
Source : Insee, Filosofi (dispositif sur les revenus localisés sociaux et fiscaux) ; niveau de vie médian annuel des habitants. Non classées : les communes dont l'Insee ne diffuse pas le niveau de vie (secret statistique, surtout les petites communes), et celles de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, que la source ne couvre pas. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.