Suite du classement du Cher : les communes classées de la 101e à la 200e place, sur 261.
Suite du classement du Cher : communes où les maisons sont les plus chères
| Rang | Commune | Prix médian au m² | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Santranges | 1 063 | 442 | |
| 102 | Farges-Allichamps | 1 059 | 262 | |
| 103 | Coust | 1 050 | 416 | |
| 104 | Thauvenay | 1 048 | 326 | |
| 105 ex æquo | Couargues | 1 041 | 195 | |
| 105 ex æquo | Sainte-Montaine | 1 041 | 169 | |
| 107 | Sens-Beaujeu | 1 040 | 413 | |
| 108 | Orval | 1 039 | 1 646 | |
| 109 | Saint-Ambroix | 1 034 | 386 | |
| 110 | Villegenon | 1 033 | 220 | |
| 111 | Ménétréol-sur-Sauldre | 1 031 | 206 | |
| 112 ex æquo | Lunery | 1 029 | 1 500 | |
| 112 ex æquo | Drevant | 1 029 | 564 | |
| 114 ex æquo | Thénioux | 1 028 | 670 | |
| 114 ex æquo | Saint-Martin-des-Champs | 1 028 | 307 | |
| 116 | Raymond | 1 020 | 176 | |
| 117 | Clémont | 1 018 | 704 | |
| 118 | Vierzon | 1 016 | 25 527 | |
| 119 | Arcomps | 1 011 | 285 | |
| 120 | Dun-sur-Auron | 1 010 | 3 586 | |
| 121 | La Chapelle-Montlinard | 1 009 | 500 | |
| 122 ex æquo | Henrichemont | 1 000 | 1 746 | |
| 122 ex æquo | La Chapelle-d'Angillon | 1 000 | 615 | |
| 122 ex æquo | Bué | 1 000 | 302 | |
| 125 ex æquo | Neuvy-Deux-Clochers | 987 | 250 | |
| 125 ex æquo | Primelles | 987 | 193 | |
| 127 | La Celette | 984 | 208 | |
| 128 | Saint-Hilaire-en-Lignières | 970 | 511 | |
| 129 | Colombiers | 969 | 418 | |
| 130 | Nérondes | 962 | 1 422 | |
| 131 | La Chapelotte | 961 | 134 | |
| 132 | Massay | 960 | 1 369 | |
| 133 | Précy | 950 | 355 | |
| 134 | Mornay-sur-Allier | 948 | 416 | |
| 135 | Chassy | 946 | 237 | |
| 136 | Épineuil-le-Fleuriel | 945 | 442 | |
| 137 ex æquo | Feux | 944 | 321 | |
| 137 ex æquo | Jalognes | 944 | 269 | |
| 139 | Vailly-sur-Sauldre | 943 | 664 | |
| 140 | Aubinges | 941 | 411 | |
| 141 | Sidiailles | 940 | 301 | |
| 142 ex æquo | Saint-Pierre-les-Étieux | 939 | 747 | |
| 142 ex æquo | Gron | 939 | 486 | |
| 144 | Venesmes | 936 | 800 | |
| 145 | Menetou-Râtel | 934 | 462 | |
| 146 | La Celle | 933 | 331 | |
| 147 ex æquo | Beffes | 927 | 609 | |
| 147 ex æquo | Morlac | 927 | 272 | |
| 149 | Chezal-Benoît | 923 | 774 | |
| 150 | Orcenais | 921 | 245 | |
| 151 | La Perche | 916 | 209 | |
| 152 ex æquo | La Chapelle-Hugon | 914 | 393 | |
| 152 ex æquo | Touchay | 914 | 227 | |
| 154 | Lazenay | 913 | 279 | |
| 155 | Bengy-sur-Craon | 908 | 695 | |
| 156 | Le Noyer | 907 | 248 | |
| 157 | Saint-Outrille | 897 | 218 | |
| 158 | Chârost | 893 | 910 | |
| 159 | Saint-Palais | 892 | 622 | |
| 160 | Meillant | 886 | 661 | |
| 161 | Étréchy | 884 | 418 | |
| 162 | Poisieux | 883 | 220 | |
| 163 | Chéry | 873 | 233 | |
| 164 | Saint-Denis-de-Palin | 872 | 277 | |
| 165 | Ivoy-le-Pré | 866 | 796 | |
| 166 | Genouilly | 864 | 665 | |
| 167 | Sainte-Gemme-en-Sancerrois | 862 | 407 | |
| 168 | Bussy | 860 | 357 | |
| 169 | Saint-Loup-des-Chaumes | 859 | 284 | |
| 170 ex æquo | Saint-Georges-sur-la-Prée | 850 | 605 | |
| 170 ex æquo | Méry-ès-Bois | 850 | 541 | |
| 172 ex æquo | Saint-Léger-le-Petit | 848 | 367 | |
| 172 ex æquo | Barlieu | 848 | 340 | |
| 174 | Cerbois | 846 | 397 | |
| 175 ex æquo | Veaugues | 844 | 606 | |
| 175 ex æquo | Argenvières | 844 | 458 | |
| 177 | Loye-sur-Arnon | 841 | 309 | |
| 178 | Croisy | 840 | 145 | |
| 179 | Maisonnais | 838 | 230 | |
| 180 | Saint-Christophe-le-Chaudry | 837 | 96 | |
| 181 ex æquo | Germigny-l'Exempt | 833 | 301 | |
| 181 ex æquo | Saint-Maur | 833 | 258 | |
| 181 ex æquo | Saint-Priest-la-Marche | 833 | 241 | |
| 181 ex æquo | Humbligny | 833 | 176 | |
| 185 | Subligny | 830 | 341 | |
| 186 | Charenton-du-Cher | 829 | 996 | |
| 187 | Montigny | 828 | 324 | |
| 188 ex æquo | Nohant-en-Graçay | 823 | 293 | |
| 188 ex æquo | Charly | 823 | 228 | |
| 190 | Jars | 818 | 485 | |
| 191 | Presly | 815 | 211 | |
| 192 | Azy | 812 | 457 | |
| 193 ex æquo | Sancergues | 811 | 628 | |
| 193 ex æquo | Givardon | 811 | 303 | |
| 195 | Torteron | 804 | 796 | |
| 196 | Graçay | 803 | 1 247 | |
| 197 ex æquo | Sury-en-Vaux | 800 | 690 | |
| 197 ex æquo | Bessais-le-Fromental | 800 | 293 | |
| 197 ex æquo | Dampierre-en-Crot | 800 | 207 | |
| 200 ex æquo | Sancoins | 797 | 2 987 |
Source : DGFiP, Demandes de valeurs foncières (DVF), statistiques publiées sur data.gouv.fr ; prix médian au m² des ventes de maisons sur cinq ans, publié à partir de dix ventes. Non classées : les communes comptant moins de dix ventes sur cinq ans. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.