Suite du classement du Doubs : les communes classées de la 101e à la 200e place, sur 329.
Suite du classement du Doubs : communes où les maisons sont les plus chères
| Rang | Commune | Prix médian au m² | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Franey | 2 327 | 267 | |
| 102 | Cernay-l'Église | 2 309 | 327 | |
| 103 | Thise | 2 302 | 3 032 | |
| 104 | Boussières | 2 296 | 1 232 | |
| 105 | Évillers | 2 295 | 398 | |
| 106 | Passonfontaine | 2 290 | 339 | |
| 107 | Émagny | 2 286 | 637 | |
| 108 | Damprichard | 2 248 | 1 814 | |
| 109 | Roset-Fluans | 2 246 | 606 | |
| 110 | Septfontaines | 2 231 | 381 | |
| 111 | Étalans | 2 229 | 1 691 | |
| 112 ex æquo | Saint-Vit | 2 222 | 5 188 | |
| 112 ex æquo | Osselle-Routelle | 2 222 | 975 | |
| 112 ex æquo | Flangebouche | 2 222 | 864 | |
| 112 ex æquo | Pugey | 2 222 | 688 | |
| 116 | Boujailles | 2 219 | 468 | |
| 117 | Burgille | 2 214 | 574 | |
| 118 | Levier | 2 212 | 2 643 | |
| 119 | Cussey-sur-l'Ognon | 2 211 | 1 080 | |
| 120 | Vorges-les-Pins | 2 207 | 570 | |
| 121 | Lavernay | 2 202 | 601 | |
| 122 | Bonnay | 2 196 | 839 | |
| 123 | Loray | 2 195 | 639 | |
| 124 ex æquo | La Tour-de-Sçay | 2 193 | 320 | |
| 124 ex æquo | Dompierre-les-Tilleuls | 2 193 | 297 | |
| 126 | Montrond-le-Château | 2 189 | 573 | |
| 127 | Guyans-Vennes | 2 182 | 864 | |
| 128 | Deluz | 2 181 | 636 | |
| 129 | Ferrières-les-Bois | 2 166 | 334 | |
| 130 | Audeux | 2 165 | 429 | |
| 131 | Naisey-les-Granges | 2 155 | 848 | |
| 132 | Marchaux-Chaudefontaine | 2 149 | 1 465 | |
| 133 | Montandon | 2 144 | 381 | |
| 134 | Nancray | 2 140 | 1 338 | |
| 135 | Tarcenay-Foucherans | 2 133 | 1 531 | |
| 136 | Torpes | 2 114 | 1 012 | |
| 137 | Trépot | 2 106 | 576 | |
| 138 ex æquo | Bondeval | 2 095 | 485 | |
| 138 ex æquo | Chevigney-sur-l'Ognon | 2 095 | 299 | |
| 140 | Beure | 2 086 | 1 319 | |
| 141 | Berthelange | 2 079 | 356 | |
| 142 | Abbévillers | 2 077 | 1 097 | |
| 143 | Roulans | 2 065 | 1 152 | |
| 144 | Roche-lez-Beaupré | 2 063 | 2 177 | |
| 145 | Champvans-les-Moulins | 2 059 | 318 | |
| 146 | Novillars | 2 058 | 1 352 | |
| 147 ex æquo | Ornans | 2 055 | 4 496 | |
| 147 ex æquo | Fuans | 2 055 | 489 | |
| 149 | Busy | 2 054 | 686 | |
| 150 ex æquo | Ouhans | 2 048 | 412 | |
| 150 ex æquo | Rosureux | 2 048 | 80 | |
| 152 | Pierrefontaine-les-Varans | 2 032 | 1 393 | |
| 153 | Courchapon | 2 030 | 248 | |
| 154 | Guyans-Durnes | 2 023 | 325 | |
| 155 | Les Premiers Sapins | 2 002 | 1 649 | |
| 156 | Domprel | 2 000 | 174 | |
| 157 | Épeugney | 1 995 | 603 | |
| 158 | Abbans-Dessus | 1 994 | 287 | |
| 159 | Lantenne-Vertière | 1 986 | 564 | |
| 160 | Corcelles-Ferrières | 1 974 | 219 | |
| 161 | Ougney-Douvot | 1 972 | 254 | |
| 162 | Thulay | 1 971 | 209 | |
| 163 | L'Hôpital-du-Grosbois | 1 966 | 624 | |
| 164 | Écurcey | 1 960 | 276 | |
| 165 | Champlive | 1 940 | 260 | |
| 166 ex æquo | Dambenois | 1 938 | 757 | |
| 166 ex æquo | Osse | 1 938 | 380 | |
| 168 | Roches-lès-Blamont | 1 937 | 625 | |
| 169 | Vandoncourt | 1 933 | 807 | |
| 170 | Noironte | 1 932 | 413 | |
| 171 | Cessey | 1 926 | 328 | |
| 172 | Le Barboux | 1 919 | 258 | |
| 173 | Blamont | 1 915 | 1 252 | |
| 174 | Mercey-le-Grand | 1 908 | 532 | |
| 175 | Amancey | 1 903 | 755 | |
| 176 | Laire | 1 900 | 415 | |
| 177 | Fourg | 1 884 | 372 | |
| 178 | Plaimbois-du-Miroir | 1 875 | 285 | |
| 179 | Saules | 1 871 | 242 | |
| 180 | Reugney | 1 870 | 284 | |
| 181 ex æquo | Venise | 1 866 | 528 | |
| 181 ex æquo | Raynans | 1 866 | 348 | |
| 183 | Taillecourt | 1 859 | 1 170 | |
| 184 | Trévillers | 1 851 | 543 | |
| 185 | Byans-sur-Doubs | 1 844 | 621 | |
| 186 | Glay | 1 843 | 346 | |
| 187 | Chapelle-d'Huin | 1 838 | 559 | |
| 188 | Pouligney-Lusans | 1 837 | 868 | |
| 189 | Badevel | 1 828 | 823 | |
| 190 ex æquo | Saint-Hippolyte | 1 824 | 993 | |
| 190 ex æquo | Gonsans | 1 824 | 566 | |
| 190 ex æquo | Charmauvillers | 1 824 | 289 | |
| 193 | Villers-Chief | 1 820 | 150 | |
| 194 | Charnay | 1 819 | 480 | |
| 195 | Amagney | 1 817 | 943 | |
| 196 | Vaire | 1 815 | 822 | |
| 197 | Courcelles-lès-Montbéliard | 1 811 | 1 393 | |
| 198 | Aubonne | 1 810 | 271 | |
| 199 | Bouclans | 1 808 | 1 077 | |
| 200 | Recologne | 1 805 | 736 |
Source : DGFiP, Demandes de valeurs foncières (DVF), statistiques publiées sur data.gouv.fr ; prix médian au m² des ventes de maisons sur cinq ans, publié à partir de dix ventes. Non classées : les communes comptant moins de dix ventes sur cinq ans. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.