Ce classement porte sur 357 des 423 communes de l'Yonne : ne sont pas classées les communes comptant moins de dix ventes sur cinq ans. Le tableau est découpé en pages de 100 communes. À l’autre bout du classement, Fontenay-près-Vézelay ferme la marche avec 403 €/m².
Le classement de l'Yonne : communes où les maisons sont les plus chères
| Rang | Commune | Prix médian au m² | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Savigny-sur-Clairis | 5 022 | 458 | |
| 2 | Saint-Denis-lès-Sens | 2 164 | 649 | |
| 3 | Cuy | 2 046 | 891 | |
| 4 | Perrigny | 1 961 | 1 276 | |
| 5 | Saint-Georges-sur-Baulche | 1 924 | 3 250 | |
| 6 | Saint-Clément | 1 905 | 2 927 | |
| 7 | Villeblevin | 1 901 | 1 833 | |
| 8 | Gron | 1 892 | 1 368 | |
| 9 | Maillot | 1 877 | 1 295 | |
| 10 ex æquo | Rosoy | 1 875 | 1 102 | |
| 10 ex æquo | Saligny | 1 875 | 667 | |
| 12 | Vézelay | 1 872 | 484 | |
| 13 | Vinneuf | 1 861 | 1 568 | |
| 14 | Villeroy | 1 853 | 392 | |
| 15 | Auxerre | 1 852 | 36 245 | |
| 16 | Malay-le-Grand | 1 850 | 1 673 | |
| 17 | Sens | 1 846 | 27 600 | |
| 18 | Monéteau | 1 833 | 4 196 | |
| 19 | Gurgy | 1 818 | 1 765 | |
| 20 | Chéroy | 1 814 | 1 783 | |
| 21 | Augy | 1 811 | 979 | |
| 22 | Villeneuve-la-Guyard | 1 810 | 3 516 | |
| 23 | Brannay | 1 793 | 781 | |
| 24 | Courtois-sur-Yonne | 1 788 | 804 | |
| 25 | Saint-Agnan | 1 780 | 932 | |
| 26 | Champs-sur-Yonne | 1 767 | 1 593 | |
| 27 | Villefargeau | 1 760 | 1 118 | |
| 28 | Soucy | 1 756 | 1 576 | |
| 29 | Subligny | 1 752 | 519 | |
| 30 | Paron | 1 717 | 4 940 | |
| 31 ex æquo | Champigny | 1 714 | 2 166 | |
| 31 ex æquo | Michery | 1 714 | 1 098 | |
| 33 | Charbuy | 1 712 | 1 932 | |
| 34 | Villeneuve-Saint-Salves | 1 707 | 262 | |
| 35 | Étigny | 1 703 | 762 | |
| 36 | Saint-Martin-du-Tertre | 1 700 | 1 579 | |
| 37 | Villenavotte | 1 699 | 167 | |
| 38 | Lindry | 1 688 | 1 371 | |
| 39 | Quenne | 1 684 | 496 | |
| 40 | Villethierry | 1 679 | 802 | |
| 41 | Magny | 1 678 | 890 | |
| 42 | Venoy | 1 667 | 1 932 | |
| 43 | Champlay | 1 660 | 752 | |
| 44 | Appoigny | 1 654 | 3 198 | |
| 45 | Gisy-les-Nobles | 1 647 | 566 | |
| 46 | Villeneuve-la-Dondagre | 1 636 | 343 | |
| 47 | Plessis-Saint-Jean | 1 631 | 220 | |
| 48 | Courlon-sur-Yonne | 1 625 | 1 202 | |
| 49 | Compigny | 1 609 | 182 | |
| 50 ex æquo | Véron | 1 607 | 1 910 | |
| 50 ex æquo | Serbonnes | 1 607 | 722 | |
| 52 | Escolives-Sainte-Camille | 1 600 | 730 | |
| 53 | Noyers | 1 591 | 606 | |
| 54 | Montacher-Villegardin | 1 588 | 745 | |
| 55 | Fontaine-la-Gaillarde | 1 578 | 540 | |
| 56 | La Chapelle-sur-Oreuse | 1 569 | 684 | |
| 57 | Domats | 1 566 | 787 | |
| 58 ex æquo | Collemiers | 1 563 | 677 | |
| 58 ex æquo | Étaule | 1 563 | 392 | |
| 60 | Rouvray | 1 562 | 377 | |
| 61 | Escamps | 1 561 | 854 | |
| 62 ex æquo | Villemanoche | 1 557 | 675 | |
| 62 ex æquo | Pailly | 1 557 | 283 | |
| 64 ex æquo | Bonnard | 1 553 | 930 | |
| 64 ex æquo | Malay-le-Petit | 1 553 | 313 | |
| 66 | Looze | 1 552 | 460 | |
| 67 | Sergines | 1 550 | 1 246 | |
| 68 | Hauterive | 1 547 | 396 | |
| 69 | Évry | 1 545 | 417 | |
| 70 ex æquo | Pont-sur-Yonne | 1 540 | 3 428 | |
| 70 ex æquo | Noé | 1 540 | 564 | |
| 72 ex æquo | Nailly | 1 538 | 1 327 | |
| 72 ex æquo | Montigny-la-Resle | 1 538 | 594 | |
| 74 | La Belliole | 1 535 | 226 | |
| 75 | Chablis | 1 528 | 2 180 | |
| 76 | Chaumot | 1 516 | 723 | |
| 77 | Saint-Maurice-le-Vieil | 1 509 | 377 | |
| 78 | Villebougis | 1 508 | 645 | |
| 79 | Island | 1 507 | 193 | |
| 80 | Bussy-le-Repos | 1 504 | 465 | |
| 81 ex æquo | Avallon | 1 500 | 6 465 | |
| 81 ex æquo | Chevannes | 1 500 | 2 208 | |
| 81 ex æquo | Molinons | 1 500 | 276 | |
| 84 | Chemilly-sur-Yonne | 1 497 | 909 | |
| 85 | Voisines | 1 496 | 542 | |
| 86 ex æquo | Toucy | 1 495 | 2 717 | |
| 86 ex æquo | Chaumont | 1 495 | 664 | |
| 88 | Épineau-les-Voves | 1 492 | 719 | |
| 89 | Saint-Sérotin | 1 482 | 607 | |
| 90 | Beine | 1 480 | 452 | |
| 91 | Vernoy | 1 472 | 251 | |
| 92 | Saint-Valérien | 1 468 | 1 845 | |
| 93 | Chassy | 1 466 | 480 | |
| 94 | Égriselles-le-Bocage | 1 462 | 1 400 | |
| 95 | Vallery | 1 458 | 580 | |
| 96 | Branches | 1 456 | 440 | |
| 97 | Héry | 1 449 | 1 820 | |
| 98 | Valravillon | 1 432 | 1 832 | |
| 99 | Villeneuve-sur-Yonne | 1 429 | 5 212 | |
| 100 ex æquo | Montholon | 1 426 | 2 792 |
Source : DGFiP, Demandes de valeurs foncières (DVF), statistiques publiées sur data.gouv.fr ; prix médian au m² des ventes de maisons sur cinq ans, publié à partir de dix ventes. Non classées : les communes comptant moins de dix ventes sur cinq ans. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.