Suite du classement du Puy-de-Dôme : les communes classées de la 101e à la 200e place, sur 421.
Suite du classement du Puy-de-Dôme : communes où les maisons sont les plus chères
| Rang | Commune | Prix médian au m² | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ravel | 1 919 | 758 | |
| 102 | Olby | 1 918 | 885 | |
| 103 | Vensat | 1 912 | 576 | |
| 104 | La Sauvetat | 1 903 | 750 | |
| 105 | Olloix | 1 900 | 338 | |
| 106 | Perrier | 1 884 | 946 | |
| 107 | Égliseneuve-près-Billom | 1 879 | 956 | |
| 108 | Plauzat | 1 877 | 1 670 | |
| 109 | Parentignat | 1 874 | 497 | |
| 110 | Beauregard-l'Évêque | 1 873 | 1 611 | |
| 111 | Vassel | 1 865 | 297 | |
| 112 | Saint-Saturnin | 1 863 | 1 228 | |
| 113 | Coudes | 1 855 | 1 245 | |
| 114 | Brenat | 1 852 | 637 | |
| 115 | Jozerand | 1 832 | 563 | |
| 116 | Moissat | 1 826 | 1 281 | |
| 117 | Montpensier | 1 824 | 474 | |
| 118 | Saint-Pierre-le-Chastel | 1 818 | 464 | |
| 119 | Combronde | 1 816 | 2 177 | |
| 120 | Thuret | 1 809 | 946 | |
| 121 | Effiat | 1 808 | 1 145 | |
| 122 | Joze | 1 797 | 1 198 | |
| 123 | Néronde-sur-Dore | 1 782 | 493 | |
| 124 | Picherande | 1 779 | 333 | |
| 125 | Saint-Yvoine | 1 766 | 568 | |
| 126 | Montmorin | 1 741 | 744 | |
| 127 | Saint-Rémy-de-Chargnat | 1 737 | 639 | |
| 128 ex æquo | Bongheat | 1 735 | 478 | |
| 128 ex æquo | Saint-Genès-Champespe | 1 735 | 204 | |
| 130 | Mazaye | 1 734 | 744 | |
| 131 | Espirat | 1 730 | 423 | |
| 132 | Saint-Clément-de-Régnat | 1 726 | 525 | |
| 133 | Saint-Ignat | 1 720 | 932 | |
| 134 | Laps | 1 713 | 614 | |
| 135 ex æquo | Saint-Jean-d'Heurs | 1 693 | 717 | |
| 135 ex æquo | Saint-Agoulin | 1 693 | 322 | |
| 137 | Saint-Pierre-Colamine | 1 691 | 248 | |
| 138 | Glaine-Montaigut | 1 679 | 613 | |
| 139 ex æquo | Billom | 1 677 | 4 894 | |
| 139 ex æquo | Pignols | 1 677 | 345 | |
| 141 | Les Deux-Rives | 1 673 | 839 | |
| 142 | Neschers | 1 669 | 921 | |
| 143 | Peschadoires | 1 667 | 2 146 | |
| 144 | Aigueperse | 1 665 | 2 700 | |
| 145 ex æquo | Ludesse | 1 655 | 493 | |
| 145 ex æquo | Saurier | 1 655 | 245 | |
| 147 | Antoingt | 1 648 | 420 | |
| 148 | Teilhède | 1 641 | 547 | |
| 149 | Pulvérières | 1 638 | 430 | |
| 150 | Le Broc | 1 633 | 638 | |
| 151 | Saint-Jean-en-Val | 1 632 | 362 | |
| 152 | Aulhat-Flat | 1 625 | 965 | |
| 153 | Montaigut-le-Blanc | 1 624 | 954 | |
| 154 | Yronde-et-Buron | 1 622 | 658 | |
| 155 | Saint-Babel | 1 610 | 975 | |
| 156 | Chadeleuf | 1 606 | 437 | |
| 157 ex æquo | Culhat | 1 602 | 1 199 | |
| 157 ex æquo | Neuville | 1 602 | 383 | |
| 159 | Saint-Ours | 1 600 | 1 744 | |
| 160 | Saint-Julien-de-Coppel | 1 597 | 1 299 | |
| 161 | Saint-André-le-Coq | 1 591 | 583 | |
| 162 | Montcel | 1 588 | 565 | |
| 163 | Villeneuve-les-Cerfs | 1 579 | 520 | |
| 164 | Busséol | 1 578 | 224 | |
| 165 | Vinzelles | 1 572 | 376 | |
| 166 | Bas-et-Lezat | 1 569 | 356 | |
| 167 | Bussières-et-Pruns | 1 564 | 518 | |
| 168 | Chas | 1 551 | 370 | |
| 169 | Noalhat | 1 547 | 230 | |
| 170 | Mons | 1 538 | 597 | |
| 171 | Sardon | 1 536 | 309 | |
| 172 | Fayet-le-Château | 1 529 | 388 | |
| 173 | Beaumont-lès-Randan | 1 524 | 319 | |
| 174 | Meilhaud | 1 519 | 510 | |
| 175 ex æquo | Medeyrolles | 1 512 | 115 | |
| 175 ex æquo | Labessette | 1 512 | 59 | |
| 177 ex æquo | Authezat | 1 502 | 678 | |
| 177 ex æquo | Les Pradeaux | 1 502 | 360 | |
| 179 ex æquo | Saint-Sylvestre-Pragoulin | 1 500 | 1 085 | |
| 179 ex æquo | Murol | 1 500 | 685 | |
| 181 | Sallèdes | 1 499 | 572 | |
| 182 | Saint-Priest-Bramefant | 1 497 | 888 | |
| 183 | Estandeuil | 1 483 | 527 | |
| 184 ex æquo | Saint-Diéry | 1 474 | 562 | |
| 184 ex æquo | Mareugheol | 1 474 | 221 | |
| 186 ex æquo | Escoutoux | 1 471 | 1 400 | |
| 186 ex æquo | Champs | 1 471 | 456 | |
| 188 | Vernines | 1 469 | 459 | |
| 189 | Dorat | 1 465 | 737 | |
| 190 ex æquo | Moriat | 1 464 | 403 | |
| 190 ex æquo | Rentières | 1 464 | 107 | |
| 192 | Lempty | 1 462 | 424 | |
| 193 | Saint-Gervazy | 1 454 | 348 | |
| 194 ex æquo | Saint-Genès-du-Retz | 1 453 | 484 | |
| 194 ex æquo | Chalus | 1 453 | 179 | |
| 194 ex æquo | Grandeyrolles | 1 453 | 56 | |
| 197 | Marcillat | 1 452 | 344 | |
| 198 | Artonne | 1 447 | 930 | |
| 199 ex æquo | Saint-Denis-Combarnazat | 1 445 | 250 | |
| 199 ex æquo | Cros | 1 445 | 173 |
Source : DGFiP, Demandes de valeurs foncières (DVF), statistiques publiées sur data.gouv.fr ; prix médian au m² des ventes de maisons sur cinq ans, publié à partir de dix ventes. Non classées : les communes comptant moins de dix ventes sur cinq ans. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.