Suite du classement du Puy-de-Dôme : les communes classées de la 301e à la 400e place, sur 421.
Suite du classement du Puy-de-Dôme : communes où les maisons sont les plus chères
| Rang | Commune | Prix médian au m² | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 300 ex æquo | Larodde | 1 062 | 301 | |
| 302 ex æquo | Sauviat | 1 059 | 599 | |
| 302 ex æquo | Cisternes-la-Forêt | 1 059 | 449 | |
| 304 | Le Vernet-Chaméane | 1 031 | 868 | |
| 305 | Vichel | 1 024 | 343 | |
| 306 | Brousse | 1 018 | 379 | |
| 307 | Châteauneuf-les-Bains | 1 015 | 313 | |
| 308 | Bansat | 1 011 | 273 | |
| 309 ex æquo | Saint-Romain | 1 009 | 206 | |
| 309 ex æquo | Champagnat-le-Jeune | 1 009 | 150 | |
| 311 | Saint-Victor-Montvianeix | 1 007 | 270 | |
| 312 ex æquo | Prondines | 1 000 | 279 | |
| 312 ex æquo | Saint-Bonnet-le-Bourg | 1 000 | 190 | |
| 312 ex æquo | Lisseuil | 1 000 | 110 | |
| 315 | La Chaulme | 998 | 121 | |
| 316 | Saint-Rémy-sur-Durolle | 988 | 1 789 | |
| 317 | Thiers | 982 | 11 994 | |
| 318 | Durmignat | 976 | 215 | |
| 319 ex æquo | Blot-l'Église | 972 | 447 | |
| 319 ex æquo | Perpezat | 972 | 437 | |
| 321 | Celles-sur-Durolle | 971 | 1 657 | |
| 322 | Manglieu | 960 | 475 | |
| 323 | Saint-Dier-d'Auvergne | 956 | 586 | |
| 324 ex æquo | Bourg-Lastic | 951 | 887 | |
| 324 ex æquo | Saint-Pierre-la-Bourlhonne | 951 | 141 | |
| 326 | Marsac-en-Livradois | 950 | 1 418 | |
| 327 | Laqueuille | 944 | 364 | |
| 328 | Grandrif | 933 | 203 | |
| 329 | Olmet | 929 | 195 | |
| 330 | Lapeyrouse | 928 | 528 | |
| 331 | Saint-Avit-d'Auvergne | 921 | 218 | |
| 332 | Saint-Clément-de-Valorgue | 919 | 246 | |
| 333 | Moureuille | 916 | 377 | |
| 334 | Ris | 914 | 725 | |
| 335 | Échandelys | 912 | 255 | |
| 336 | Fayet-Ronaye | 908 | 120 | |
| 337 | Vertolaye | 906 | 575 | |
| 338 ex æquo | Doranges | 900 | 180 | |
| 338 ex æquo | Singles | 900 | 174 | |
| 340 | Espinchal | 898 | 74 | |
| 341 | Apchat | 895 | 163 | |
| 342 | Égliseneuve-d'Entraigues | 893 | 334 | |
| 343 | Pontaumur | 892 | 786 | |
| 344 | Marat | 882 | 816 | |
| 345 | Viverols | 880 | 448 | |
| 346 | Saint-Priest-des-Champs | 879 | 747 | |
| 347 | Neuf-Église | 871 | 334 | |
| 348 | Lamontgie | 870 | 654 | |
| 349 ex æquo | Auzelles | 868 | 396 | |
| 349 ex æquo | Boudes | 868 | 265 | |
| 351 | Combrailles | 859 | 216 | |
| 352 | Vollore-Ville | 857 | 739 | |
| 353 | Saint-Germain-l'Herm | 855 | 511 | |
| 354 | Collanges | 854 | 161 | |
| 355 | Saint-Gervais-sous-Meymont | 851 | 217 | |
| 356 | Saint-Amant-Roche-Savine | 849 | 542 | |
| 357 | Saint-Genès-la-Tourette | 847 | 198 | |
| 358 | Pionsat | 840 | 1 074 | |
| 359 | Condat-lès-Montboissier | 838 | 236 | |
| 360 | La Chapelle-Agnon | 830 | 371 | |
| 361 | Saint-Alyre-ès-Montagne | 818 | 107 | |
| 362 | Sainte-Catherine | 817 | 57 | |
| 363 | Sainte-Agathe | 816 | 176 | |
| 364 | Teilhet | 815 | 291 | |
| 365 | Menat | 807 | 562 | |
| 366 | Châteldon | 806 | 757 | |
| 367 | Saint-Bonnet-le-Chastel | 803 | 214 | |
| 368 | La Crouzille | 802 | 267 | |
| 369 | Saint-Éloy-les-Mines | 800 | 3 613 | |
| 370 | Champétières | 797 | 286 | |
| 371 ex æquo | Mayres | 788 | 202 | |
| 371 ex æquo | Roche-d'Agoux | 788 | 110 | |
| 373 | Valbeleix | 780 | 149 | |
| 374 | Sauret-Besserve | 779 | 167 | |
| 375 | Saint-Alyre-d'Arlanc | 778 | 133 | |
| 376 | Sermentizon | 776 | 613 | |
| 377 | Le Quartier | 774 | 233 | |
| 378 | Verneugheol | 772 | 229 | |
| 379 | Anzat-le-Luguet | 771 | 168 | |
| 380 | Aubusson-d'Auvergne | 769 | 217 | |
| 381 | Tours-sur-Meymont | 765 | 558 | |
| 382 | Saint-Just | 763 | 148 | |
| 383 | Saint-Maurice-près-Pionsat | 758 | 366 | |
| 384 | Chaumont-le-Bourg | 756 | 248 | |
| 385 | Servant | 750 | 570 | |
| 386 | Palladuc | 749 | 536 | |
| 387 | Saint-Gervais-d'Auvergne | 747 | 1 351 | |
| 388 ex æquo | Montel-de-Gelat | 738 | 420 | |
| 388 ex æquo | Savennes | 738 | 98 | |
| 390 | Villossanges | 733 | 367 | |
| 391 | Novacelles | 731 | 160 | |
| 392 ex æquo | La Monnerie-le-Montel | 730 | 1 664 | |
| 392 ex æquo | Landogne | 730 | 234 | |
| 394 | Charensat | 724 | 474 | |
| 395 | Ars-les-Favets | 721 | 229 | |
| 396 | Espinasse | 715 | 278 | |
| 397 | Dore-l'Église | 703 | 666 | |
| 398 | Viscomtat | 700 | 506 | |
| 399 | Youx | 698 | 887 | |
| 400 | Biollet | 693 | 315 |
Source : DGFiP, Demandes de valeurs foncières (DVF), statistiques publiées sur data.gouv.fr ; prix médian au m² des ventes de maisons sur cinq ans, publié à partir de dix ventes. Non classées : les communes comptant moins de dix ventes sur cinq ans. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.