Suite du classement de l'Isère : les communes classées de la 201e à la 298e place, sur 298.
Suite du classement de l'Isère : communes où Anne Hidalgo a obtenu ses plus forts scores
| Rang | Commune | Score (% des exprimés) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Le Bourg-d'Oisans | 1,5 | 2 691 | |
| 202 | Cour-et-Buis | 1,5 | 942 | |
| 203 | Le Péage-de-Roussillon | 1,5 | 6 769 | |
| 204 | Salagnon | 1,5 | 1 536 | |
| 205 | Salaise-sur-Sanne | 1,5 | 4 664 | |
| 206 | Saint-Sorlin-de-Vienne | 1,5 | 987 | |
| 207 | Saint-Jean-de-Bournay | 1,5 | 4 945 | |
| 208 | Saint-Alban-de-Roche | 1,5 | 2 243 | |
| 209 | Roussillon | 1,5 | 8 707 | |
| 210 | Le Pont-de-Beauvoisin | 1,5 | 3 734 | |
| 211 ex æquo | Romagnieu | 1,5 | 1 790 | |
| 211 ex æquo | Doissin | 1,5 | 897 | |
| 213 | Saint-Georges-de-Commiers | 1,5 | 2 737 | |
| 214 | Saint-Victor-de-Cessieu | 1,5 | 2 186 | |
| 215 | Saint-Quentin-sur-Isère | 1,5 | 1 490 | |
| 216 | Vernioz | 1,5 | 1 553 | |
| 217 | Séchilienne | 1,5 | 1 004 | |
| 218 | Nivolas-Vermelle | 1,5 | 2 774 | |
| 219 | Varacieux | 1,4 | 896 | |
| 220 | La Tour-du-Pin | 1,4 | 8 326 | |
| 221 | Heyrieux | 1,4 | 5 033 | |
| 222 | Saint-André-le-Gaz | 1,4 | 2 938 | |
| 223 | Chamagnieu | 1,4 | 1 859 | |
| 224 | Villette-d'Anthon | 1,4 | 5 325 | |
| 225 | Saint-Geoire-en-Valdaine | 1,4 | 2 444 | |
| 226 | Saint-Maurice-l'Exil | 1,4 | 6 966 | |
| 227 | Pont-de-Chéruy | 1,4 | 6 354 | |
| 228 | Agnin | 1,4 | 1 268 | |
| 229 | Sardieu | 1,4 | 1 216 | |
| 230 | Viriville | 1,4 | 1 747 | |
| 231 | Le Champ-près-Froges | 1,4 | 1 318 | |
| 232 | Aoste | 1,4 | 2 938 | |
| 233 | Vaulx-Milieu | 1,4 | 2 517 | |
| 234 | Saint-Barthélemy | 1,4 | 976 | |
| 235 | Charavines | 1,4 | 2 047 | |
| 236 | Moirans | 1,4 | 7 979 | |
| 237 | Eyzin-Pinet | 1,3 | 2 398 | |
| 238 | Les Côtes-d'Arey | 1,3 | 2 067 | |
| 239 | Frontonas | 1,3 | 2 166 | |
| 240 | La Buisse | 1,3 | 3 582 | |
| 241 | Bresson | 1,3 | 675 | |
| 242 | Saint-Honoré | 1,3 | 850 | |
| 243 | Val-de-Virieu | 1,3 | 1 555 | |
| 244 ex æquo | Brié-et-Angonnes | 1,3 | 2 543 | |
| 244 ex æquo | Trept | 1,3 | 2 138 | |
| 246 | Sablons | 1,3 | 2 386 | |
| 247 | Chapareillan | 1,3 | 3 173 | |
| 248 | Chonas-l'Amballan | 1,3 | 1 777 | |
| 249 | Cessieu | 1,3 | 3 325 | |
| 250 | Les Avenières Veyrins-Thuellin | 1,3 | 7 890 | |
| 251 | Porte-des-Bonnevaux | 1,2 | 2 152 | |
| 252 | Chavanoz | 1,2 | 5 195 | |
| 253 | Morestel | 1,2 | 4 489 | |
| 254 | Tencin | 1,2 | 2 215 | |
| 255 | Saint-Hilaire-du-Rosier | 1,2 | 2 045 | |
| 256 | Saint-Prim | 1,2 | 1 505 | |
| 257 | Charantonnay | 1,2 | 2 064 | |
| 258 | Saint-Paul-de-Varces | 1,2 | 2 266 | |
| 259 | Les Deux Alpes | 1,2 | 1 946 | |
| 260 | Tignieu-Jameyzieu | 1,2 | 8 154 | |
| 261 | La Verpillière | 1,2 | 7 884 | |
| 262 | Saint-Romain-de-Jalionas | 1,2 | 3 474 | |
| 263 | Saint-Didier-de-la-Tour | 1,2 | 2 199 | |
| 264 | Le Cheylas | 1,2 | 2 438 | |
| 265 | Saint-Chef | 1,1 | 4 018 | |
| 266 | Faramans | 1,1 | 1 163 | |
| 267 | Saint-Marcellin | 1,1 | 7 838 | |
| 268 | Roche | 1,1 | 2 254 | |
| 269 | Porcieu-Amblagnieu | 1,1 | 1 835 | |
| 270 | Charvieu-Chavagneux | 1,1 | 10 623 | |
| 271 | Chatte | 1,1 | 2 665 | |
| 272 | La Chapelle-de-la-Tour | 1,1 | 2 051 | |
| 273 | Poliénas | 1,1 | 1 136 | |
| 274 | Les Éparres | 1,1 | 1 043 | |
| 275 | Chozeau | 1,1 | 1 021 | |
| 276 | Bizonnes | 1,0 | 1 044 | |
| 277 | Herbeys | 1,0 | 1 469 | |
| 278 | Bonnefamille | 1,0 | 1 138 | |
| 279 | Villemoirieu | 1,0 | 1 989 | |
| 280 | Meyrié | 1,0 | 1 128 | |
| 281 | Sonnay | 1,0 | 1 268 | |
| 282 | Châtonnay | 1,0 | 2 060 | |
| 283 | Arandon-Passins | 1,0 | 1 906 | |
| 284 | Hières-sur-Amby | 1,0 | 1 260 | |
| 285 | Livet-et-Gavet | 1,0 | 1 263 | |
| 286 | Huez | 1,0 | 1 276 | |
| 287 | Optevoz | 1,0 | 901 | |
| 288 | Vézeronce-Curtin | 0,9 | 2 283 | |
| 289 | Septème | 0,9 | 2 229 | |
| 290 | Corbelin | 0,9 | 2 417 | |
| 291 | Savas-Mépin | 0,9 | 896 | |
| 292 | Saint-Victor-de-Morestel | 0,9 | 1 189 | |
| 293 | Satolas-et-Bonce | 0,9 | 2 567 | |
| 294 | Ville-sous-Anjou | 0,8 | 1 194 | |
| 295 | Grenay | 0,6 | 1 639 | |
| 296 | Creys-Mépieu | 0,5 | 1 647 | |
| 297 | Meyrieu-les-Étangs | 0,5 | 1 049 | |
| 298 | Villeneuve-de-Marc | 0,5 | 1 183 |
Source : Ministère de l’Intérieur, résultats des élections par commune ; voix divisées par les suffrages exprimés (votes blancs et nuls exclus) de la commune au premier tour de la présidentielle 2022, communes d’au moins 500 suffrages exprimés. Non classées : les communes de moins de 500 suffrages exprimés. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.