Plus grande ville de France
Pas-de-Calais62

Classement 2026 · score au premier tour des législatives 2024, en % des exprimés

Les communes du Pas-de-Calais où les candidats de nuance Ensemble ont obtenu leurs plus forts scores au premier tour des législatives 2024 (101e à 200e)

Le Touquet-Paris-Plage est la commune où les candidats de nuance Ensemble ont obtenu leur plus fort score du Pas-de-Calais : ils y ont obtenu 55,6 % des suffrages exprimés.

229 communes classées sur 887

Suite du classement du Pas-de-Calais : les communes classées de la 101e à la 200e place, sur 229.

Suite du classement du Pas-de-Calais : communes où les candidats de nuance Ensemble ont obtenu leurs plus forts scores

Rang Commune Score (% des exprimés) Barre proportionnelle Habitants
101 Beaumetz-lès-Loges élections 20,0 1 022
102 Ecques élections 20,0 2 226
103 Izel-lès-Équerchin élections 19,9 1 056
104 Tilloy-lès-Mofflaines élections 19,9 1 710
105 Fruges élections 19,8 2 570
106 Beaurains élections 19,7 5 621
107 Longuenesse élections 19,3 11 039
108 Campagne-lès-Wardrecques élections 19,3 1 329
109 Guarbecque élections 19,1 1 405
110 Aire-sur-la-Lys élections 19,0 9 856
111 Gonnehem élections 18,9 2 578
112 Labeuvrière élections 18,1 1 660
113 Moulle élections 18,1 1 194
114 Essars élections 18,1 1 777
115 Boulogne-sur-Mer élections 17,9 40 924
116 Rebreuve-Ranchicourt élections 17,9 1 096
117 Saint-Étienne-au-Mont élections 17,8 5 080
118 Guînes élections 17,7 5 554
119 Saint-Martin-lez-Tatinghem élections 17,7 5 992
120 Saint-Nicolas élections 17,6 4 544
121 Vaudricourt élections 17,4 1 158
122 Athies élections 17,4 1 055
123 Roquetoire élections 17,3 2 016
124 Marquion élections 17,3 1 060
125 Rœux élections 17,1 1 400
126 Arleux-en-Gohelle 17,0 982
127 Équihen-Plage élections 16,9 2 651
128 Bourlon élections 16,9 1 171
129 Fouquereuil élections 16,9 1 656
130 Saint-Venant élections 16,8 3 097
131 Auchy-lès-Hesdin élections 16,8 1 528
132 Helfaut élections 16,5 1 752
133 Robecq élections 16,5 1 359
134 Norrent-Fontes élections 16,5 1 405
135 Nordausques élections 16,4 1 283
136 Thérouanne élections 16,3 1 165
137 Saint-Pol-sur-Ternoise élections 16,0 4 783
138 Savy-Berlette élections 16,0 1 069
139 La Comté 15,9 895
140 Aubigny-en-Artois élections 15,9 1 507
141 Gouy-sous-Bellonne élections 15,9 1 406
142 Serques élections 15,7 1 235
143 Allouagne élections 15,7 2 858
144 Béthune élections 15,6 25 585
145 Estevelles élections 15,4 1 995
146 Annezin élections 15,2 5 882
147 Lapugnoy élections 15,2 3 514
148 Mont-Bernanchon élections 15,2 1 349
149 Verquigneul élections 14,9 1 997
150 Ham-en-Artois 14,8 955
151 Wardrecques élections 14,7 1 345
152 Lambres-lez-Aire élections 14,5 1 079
153 Arques élections 14,5 9 547
154 Verquin élections 14,5 3 495
155 Brebières élections 14,5 5 355
156 Lillers élections 14,4 10 302
157 Vendin-lès-Béthune élections 14,2 2 403
158 Bellinghem élections 14,1 1 081
159 Auchel élections 13,9 10 098
160 Blendecques élections 13,8 5 077
161 Chocques élections 13,6 2 807
162 Auxi-le-Château élections 13,6 2 578
163 Isbergues élections 13,4 8 748
164 Biache-Saint-Vaast élections 13,1 4 613
165 Wizernes élections 12,9 3 361
166 Cauchy-à-la-Tour élections 12,7 2 615
167 Croisilles élections 12,6 1 960
168 Wittes 12,5 988
169 Outreau élections 12,4 13 266
170 Barlin élections 12,4 7 374
171 Vitry-en-Artois élections 12,4 4 895
172 Bouvigny-Boyeffles élections 12,3 2 481
173 Frévent élections 12,3 3 299
174 Racquinghem élections 12,2 2 284
175 Houlle élections 12,2 1 137
176 Ruitz élections 12,2 1 502
177 Oisy-le-Verger élections 12,0 1 220
178 Loison-sous-Lens élections 11,9 5 194
179 Annay élections 11,6 4 605
180 Aix-Noulette élections 11,6 3 949
181 Lens élections 11,6 33 122
182 Loos-en-Gohelle élections 11,1 6 847
183 Saint-Laurent-Blangy élections 11,0 6 520
184 Bapaume élections 10,2 4 071
185 Hermies élections 10,2 1 078
186 Bucquoy élections 10,1 1 622
187 Pont-à-Vendin élections 9,9 3 079
188 Maisnil-lès-Ruitz élections 9,8 1 698
189 Burbure élections 9,6 2 851
190 Servins élections 9,6 1 164
191 Lozinghem élections 9,2 1 261
192 Carvin élections 9,1 18 033
193 Écourt-Saint-Quentin élections 9,1 1 737
194 Noyelles-Godault élections 8,8 6 020
195 Avesnes-le-Comte élections 8,8 1 855
196 Camblain-Châtelain élections 8,8 1 774
197 Courrières élections 8,8 10 243
198 Harnes élections 8,7 12 334
199 Dourges élections 8,6 6 164
200 Fouquières-lès-Lens élections 8,6 6 119

Source : Ministère de l’Intérieur, résultats des élections par commune ; voix divisées par les suffrages exprimés (votes blancs et nuls exclus) de la commune au premier tour des législatives 2024, communes d’au moins 500 suffrages exprimés. Non classées : les communes de moins de 500 suffrages exprimés et celles où aucun candidat de cette nuance ne se présentait. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.

Revenir en haut

Ce site utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Voir la politique de confidentialité