Ce classement porte sur 161 des 526 communes du Calvados : ne sont pas classées les communes de moins de 500 suffrages exprimés. Le tableau est découpé en pages de 100 communes. À l’autre bout du classement, Grandcamp-Maisy ferme la marche avec 2,2 %.
Le classement du Calvados : communes où Yannick Jadot a obtenu ses plus forts scores
| Rang | Commune | Score (% des exprimés) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Authie | 9,5 | 1 750 | |
| 2 | Louvigny | 8,8 | 2 662 | |
| 3 | Maltot | 8,6 | 1 089 | |
| 4 | Éterville | 8,5 | 1 566 | |
| 5 | Bretteville-sur-Odon | 8,3 | 4 585 | |
| 6 | Basly | 8,3 | 1 047 | |
| 7 | Audrieu | 8,3 | 1 184 | |
| 8 | Biéville-Beuville | 8,3 | 3 932 | |
| 9 | Saint-Contest | 8,2 | 2 514 | |
| 10 | Anisy | 8,1 | 842 | |
| 11 | Caen | 8,0 | 111 546 | |
| 12 | Baron-sur-Odon | 8,0 | 1 179 | |
| 13 | Le Fresne-Camilly | 7,9 | 964 | |
| 14 | Épron | 7,9 | 2 119 | |
| 15 | Saint-Aubin-d'Arquenay | 7,8 | 1 138 | |
| 16 | Fontaine-Étoupefour | 7,8 | 2 879 | |
| 17 | Feuguerolles-Bully | 7,6 | 1 547 | |
| 18 | Thaon | 7,6 | 1 925 | |
| 19 | Lion-sur-Mer | 7,6 | 2 549 | |
| 20 | Verson | 7,6 | 4 113 | |
| 21 | Esquay-Notre-Dame | 7,6 | 1 465 | |
| 22 | Cairon | 7,5 | 2 106 | |
| 23 | Rots | 7,3 | 2 594 | |
| 24 | Villons-les-Buissons | 7,3 | 866 | |
| 25 | Saint-Manvieu-Norrey | 7,3 | 2 260 | |
| 26 | Saint-André-sur-Orne | 7,3 | 1 685 | |
| 27 | Hermanville-sur-Mer | 7,2 | 3 375 | |
| 28 | Saint-Vigor-le-Grand | 7,2 | 2 497 | |
| 29 | Colomby-Anguerny | 7,0 | 1 375 | |
| 30 | Amfreville | 7,0 | 1 422 | |
| 31 | Saint-Germain-la-Blanche-Herbe | 7,0 | 2 528 | |
| 32 | Saint-Aubin-sur-Mer | 6,7 | 2 138 | |
| 33 | Douvres-la-Délivrande | 6,7 | 5 289 | |
| 34 | Sainte-Honorine-du-Fay | 6,5 | 1 382 | |
| 35 | Langrune-sur-Mer | 6,4 | 1 961 | |
| 36 | Évrecy | 6,4 | 2 102 | |
| 37 | Colleville-Montgomery | 6,3 | 2 618 | |
| 38 | Bayeux | 6,2 | 13 043 | |
| 39 | Mouen | 6,2 | 1 815 | |
| 40 | Laize-Clinchamps | 6,1 | 2 186 | |
| 41 | Cahagnes | 6,1 | 1 432 | |
| 42 | Carpiquet | 5,9 | 3 468 | |
| 43 | Cambes-en-Plaine | 5,9 | 1 864 | |
| 44 | Bénouville | 5,9 | 2 012 | |
| 45 | Hérouville-Saint-Clair | 5,9 | 23 672 | |
| 46 | Bernières-sur-Mer | 5,8 | 2 468 | |
| 47 | Fleury-sur-Orne | 5,8 | 5 993 | |
| 48 | Le Castelet | 5,7 | 1 873 | |
| 49 | Luc-sur-Mer | 5,7 | 3 334 | |
| 50 | Ifs | 5,7 | 12 166 | |
| 51 | Thue et Mue | 5,6 | 6 251 | |
| 52 | Cesny-les-Sources | 5,6 | 1 429 | |
| 53 | Ponts sur Seulles | 5,6 | 1 229 | |
| 54 | Amayé-sur-Orne | 5,6 | 1 098 | |
| 55 | Cambremer | 5,5 | 1 330 | |
| 56 | Fontenay-le-Pesnel | 5,5 | 1 276 | |
| 57 | Ouistreham | 5,4 | 9 325 | |
| 58 | Sommervieu | 5,4 | 1 000 | |
| 59 | Bavent | 5,3 | 1 916 | |
| 60 | Mondeville | 5,3 | 10 552 | |
| 61 | Tourville-sur-Odon | 5,3 | 1 168 | |
| 62 | Cormelles-le-Royal | 5,2 | 5 443 | |
| 63 | Soliers | 5,2 | 2 292 | |
| 64 | Bourguébus | 5,2 | 2 641 | |
| 65 | Clécy | 5,2 | 1 301 | |
| 66 | Mathieu | 5,2 | 2 386 | |
| 67 | Sannerville | 5,2 | 1 927 | |
| 68 | Castine-en-Plaine | 5,2 | 1 808 | |
| 69 | Cresserons | 5,2 | 1 081 | |
| 70 | Merville-Franceville-Plage | 5,2 | 2 268 | |
| 71 | Escoville | 5,1 | 932 | |
| 72 | Aurseulles | 5,1 | 1 916 | |
| 73 | Ver-sur-Mer | 5,1 | 1 605 | |
| 74 | Thury-Harcourt-le-Hom | 5,1 | 3 648 | |
| 75 | Saint-Martin-de-May | 5,1 | 4 593 | |
| 76 | Cuverville | 4,7 | 2 297 | |
| 77 | Terres de Druance | 4,7 | 926 | |
| 78 | Val d'Arry | 4,6 | 2 543 | |
| 79 | Ranville | 4,6 | 2 101 | |
| 80 | Hérouvillette | 4,6 | 1 371 | |
| 81 | Fontenay-le-Marmion | 4,6 | 2 070 | |
| 82 | Blainville-sur-Orne | 4,6 | 6 185 | |
| 83 | Falaise | 4,5 | 7 908 | |
| 84 | Balleroy-sur-Drôme | 4,5 | 1 382 | |
| 85 | Honfleur | 4,5 | 6 824 | |
| 86 | Moulins-en-Bessin | 4,5 | 1 150 | |
| 87 | Gonneville-sur-Honfleur | 4,4 | 882 | |
| 88 | Grainville-sur-Odon | 4,4 | 1 114 | |
| 89 | Blonville-sur-Mer | 4,4 | 1 658 | |
| 90 | Giberville | 4,3 | 5 117 | |
| 91 | Vire Normandie | 4,2 | 18 238 | |
| 92 | Démouville | 4,2 | 3 096 | |
| 93 | Grentheville | 4,2 | 1 034 | |
| 94 | Équemauville | 4,2 | 1 601 | |
| 95 | Noues de Sienne | 4,1 | 4 290 | |
| 96 | Dialan sur Chaîne | 4,1 | 1 018 | |
| 97 | Courseulles-sur-Mer | 4,0 | 4 311 | |
| 98 | Bretteville-sur-Laize | 4,0 | 1 924 | |
| 99 | Les Monts d'Aunay | 4,0 | 4 846 | |
| 100 | Moult-Chicheboville | 4,0 | 3 490 |
Source : Ministère de l’Intérieur, résultats des élections par commune ; voix divisées par les suffrages exprimés (votes blancs et nuls exclus) de la commune au premier tour de la présidentielle 2022, communes d’au moins 500 suffrages exprimés. Non classées : les communes de moins de 500 suffrages exprimés. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.