Suite du classement de la Drôme : les communes classées de la 201e à la 300e place, sur 362.
Suite du classement de la Drôme : communes les plus étendues
| Rang | Commune | Superficie | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Les Tonils | 13,0 | 16 | |
| 202 | Recoubeau-Jansac | 13,0 | 333 | |
| 203 | Pradelle | 12,9 | 26 | |
| 204 | Charmes-sur-l'Herbasse | 12,8 | 824 | |
| 205 | Montbrison-sur-Lez | 12,8 | 273 | |
| 206 ex æquo | Rochefort-en-Valdaine | 12,8 | 362 | |
| 206 ex æquo | Montmaur-en-Diois | 12,8 | 105 | |
| 208 | La Roche-de-Glun | 12,8 | 3 639 | |
| 209 | Rochefourchat | 12,7 | 2 | |
| 210 | Miscon | 12,7 | 73 | |
| 211 | Chastel-Arnaud | 12,7 | 49 | |
| 212 | Establet | 12,6 | 27 | |
| 213 | Rimon-et-Savel | 12,3 | 22 | |
| 214 | Valaurie | 12,3 | 756 | |
| 215 | La Roche-sur-Grane | 12,2 | 192 | |
| 216 | La Chaudière | 12,2 | 25 | |
| 217 | La Bâtie-des-Fonds | 12,1 | 6 | |
| 218 | La Baume-de-Transit | 12,1 | 968 | |
| 219 | Bouchet | 11,9 | 1 440 | |
| 220 | Comps | 11,9 | 142 | |
| 221 | Mornans | 11,7 | 78 | |
| 222 | Beausemblant | 11,7 | 1 514 | |
| 223 | Puy-Saint-Martin | 11,7 | 845 | |
| 224 | Le Chaffal | 11,6 | 36 | |
| 225 | Lapeyrouse-Mornay | 11,5 | 1 194 | |
| 226 | Crépol | 11,4 | 538 | |
| 227 | Saint-Christophe-et-le-Laris | 11,4 | 429 | |
| 228 | Espeluche | 11,3 | 1 165 | |
| 229 | Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze | 11,3 | 75 | |
| 230 ex æquo | Parnans | 11,2 | 717 | |
| 230 ex æquo | Montferrand-la-Fare | 11,2 | 28 | |
| 232 | Épinouze | 11,2 | 1 566 | |
| 233 | Cobonne | 11,2 | 175 | |
| 234 | Vercheny | 11,2 | 451 | |
| 235 | Saint-Benoit-en-Diois | 11,2 | 31 | |
| 236 ex æquo | La Coucourde | 11,2 | 1 258 | |
| 236 ex æquo | Propiac | 11,2 | 136 | |
| 238 | Le Pègue | 11,1 | 361 | |
| 239 ex æquo | Saint-Michel-sur-Savasse | 11,1 | 592 | |
| 239 ex æquo | Échevis | 11,1 | 60 | |
| 241 | Marches | 11,1 | 887 | |
| 242 | Montguers | 11,1 | 41 | |
| 243 | Bren | 11,0 | 717 | |
| 244 | Geyssans | 10,9 | 778 | |
| 245 | Villebois-les-Pins | 10,8 | 22 | |
| 246 | Francillon-sur-Roubion | 10,8 | 183 | |
| 247 | Sainte-Croix | 10,8 | 106 | |
| 248 | Saint-Bardoux | 10,6 | 616 | |
| 249 | Aulan | 10,6 | 8 | |
| 250 | Peyrus | 10,5 | 590 | |
| 251 | La Rochette-du-Buis | 10,4 | 56 | |
| 252 | Montréal-les-Sources | 10,3 | 26 | |
| 253 | Cléon-d'Andran | 10,3 | 1 028 | |
| 254 | Saint-May | 10,2 | 33 | |
| 255 | Piégon | 10,2 | 247 | |
| 256 | Malissard | 10,2 | 3 386 | |
| 257 | Saint-Uze | 10,1 | 2 162 | |
| 258 | Pont-de-l'Isère | 10,1 | 3 734 | |
| 259 | Eymeux | 9,88 | 1 117 | |
| 260 | Pommerol | 9,83 | 10 | |
| 261 | Chantemerle-lès-Grignan | 9,82 | 256 | |
| 262 | Montboucher-sur-Jabron | 9,80 | 2 663 | |
| 263 | Margès | 9,79 | 1 098 | |
| 264 | Rochechinard | 9,78 | 132 | |
| 265 | Montlaur-en-Diois | 9,72 | 138 | |
| 266 | La Laupie | 9,68 | 816 | |
| 267 | Cliousclat | 9,65 | 629 | |
| 268 | Condillac | 9,57 | 135 | |
| 269 | Bésayes | 9,53 | 1 391 | |
| 270 | Salles-sous-Bois | 9,50 | 227 | |
| 271 | Tersanne | 9,49 | 361 | |
| 272 | Beaufort-sur-Gervanne | 9,48 | 506 | |
| 273 | Montéléger | 9,45 | 1 794 | |
| 274 | La Charce | 9,43 | 24 | |
| 275 | Roussieux | 9,42 | 25 | |
| 276 | Rioms | 9,39 | 27 | |
| 277 | Pennes-le-Sec | 9,31 | 22 | |
| 278 ex æquo | Ourches | 9,23 | 298 | |
| 278 ex æquo | Mérindol-les-Oliviers | 9,23 | 214 | |
| 280 | Larnage | 9,08 | 1 051 | |
| 281 | Jaillans | 9,04 | 1 028 | |
| 282 | Bénivay-Ollon | 9,03 | 70 | |
| 283 | Ratières | 9,01 | 279 | |
| 284 | Marsaz | 8,95 | 737 | |
| 285 ex æquo | Saint-Avit | 8,94 | 322 | |
| 285 ex æquo | Bésignan | 8,94 | 77 | |
| 287 | Génissieux | 8,93 | 2 484 | |
| 288 | Gumiane | 8,92 | 21 | |
| 289 | Beauvoisin | 8,90 | 145 | |
| 290 ex æquo | Châtillon-Saint-Jean | 8,82 | 1 348 | |
| 290 ex æquo | Saint-Maurice-sur-Eygues | 8,82 | 795 | |
| 292 | Eyroles | 8,75 | 22 | |
| 293 | Truinas | 8,64 | 148 | |
| 294 | Moras-en-Valloire | 8,58 | 696 | |
| 295 | Solérieux | 8,55 | 339 | |
| 296 | Rottier | 8,54 | 25 | |
| 297 ex æquo | La Baume-d'Hostun | 8,46 | 602 | |
| 297 ex æquo | Félines-sur-Rimandoule | 8,46 | 85 | |
| 299 | Le Chalon | 8,38 | 204 | |
| 300 | Le Poët-Célard | 8,34 | 150 |
Source : IGN / Observatoire des territoires (superficies) ; superficie officielle de chaque commune, en km². Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.