Suite du classement des Pyrénées-Orientales : les communes classées de la 101e à la 200e place, sur 226.
Suite du classement des Pyrénées-Orientales : communes où le taux de taxe foncière est le plus élevé
| Rang | Commune | Taux global (bâti) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Palau-de-Cerdagne | 43,40 | 423 | |
| 102 | Le Boulou | 43,18 | 5 552 | |
| 103 | Taurinya | 43,00 | 335 | |
| 104 | Tarerach | 42,90 | 42 | |
| 105 | Conat | 42,81 | 66 | |
| 106 | Tresserre | 42,78 | 1 191 | |
| 107 | Valmanya | 42,77 | 34 | |
| 108 | Vingrau | 42,76 | 543 | |
| 109 | Catllar | 42,69 | 741 | |
| 110 | Thuir | 42,68 | 8 397 | |
| 111 | Canet-en-Roussillon | 42,66 | 13 460 | |
| 112 | Montesquieu-des-Albères | 42,61 | 1 381 | |
| 113 | Saint-Estève | 42,55 | 11 798 | |
| 114 | Sainte-Léocadie | 42,52 | 160 | |
| 115 | Villefranche-de-Conflent | 42,44 | 225 | |
| 116 | Opoul-Périllos | 42,20 | 1 257 | |
| 117 | Coustouges | 42,06 | 96 | |
| 118 | Argelès-sur-Mer | 41,99 | 10 936 | |
| 119 | Tordères | 41,81 | 191 | |
| 120 | Feilluns | 41,80 | 59 | |
| 121 | Brouilla | 41,76 | 1 607 | |
| 122 | Maureillas-las-Illas | 41,72 | 3 050 | |
| 123 | Los Masos | 41,59 | 978 | |
| 124 | Théza | 41,55 | 2 238 | |
| 125 | Amélie-les-Bains-Palalda | 41,54 | 3 569 | |
| 126 | La Bastide | 41,41 | 60 | |
| 127 | Rigarda | 41,30 | 701 | |
| 128 | Trévillach | 41,25 | 202 | |
| 129 | Corneilla-del-Vercol | 41,22 | 2 733 | |
| 130 | Latour-Bas-Elne | 41,18 | 3 277 | |
| 131 | Latour-de-Carol | 41,16 | 494 | |
| 132 | Bélesta | 41,13 | 276 | |
| 133 | Montauriol | 40,96 | 258 | |
| 134 | Sahorre | 40,92 | 404 | |
| 135 | L'Albère | 40,76 | 67 | |
| 136 | Glorianes | 40,75 | 15 | |
| 137 | Sainte-Colombe-de-la-Commanderie | 40,73 | 189 | |
| 138 | Targasonne | 40,71 | 205 | |
| 139 | Mantet | 40,60 | 36 | |
| 140 | Trilla | 40,54 | 78 | |
| 141 | Estoher | 40,52 | 164 | |
| 142 | Calmeilles | 40,51 | 63 | |
| 143 | Rivesaltes | 40,36 | 9 418 | |
| 144 | Caudiès-de-Fenouillèdes | 40,34 | 591 | |
| 145 | Prugnanes | 40,29 | 92 | |
| 146 | Corbère | 40,22 | 797 | |
| 147 | Palau-del-Vidre | 40,11 | 3 367 | |
| 148 | Montferrer | 40,07 | 220 | |
| 149 | Bages | 40,00 | 4 612 | |
| 150 | Taillet | 39,96 | 109 | |
| 151 | Baho | 39,95 | 3 300 | |
| 152 | Rasiguères | 39,94 | 167 | |
| 153 | Passa | 39,86 | 1 133 | |
| 154 ex æquo | Err | 39,81 | 732 | |
| 154 ex æquo | Nahuja | 39,81 | 75 | |
| 156 | Bolquère | 39,74 | 846 | |
| 157 | Laroque-des-Albères | 39,71 | 2 284 | |
| 158 | Cassagnes | 39,43 | 294 | |
| 159 | Matemale | 39,39 | 280 | |
| 160 | Porta | 39,28 | 95 | |
| 161 | Montalba-le-Château | 39,27 | 165 | |
| 162 | Sorède | 39,22 | 3 563 | |
| 163 | Reynès | 39,21 | 1 247 | |
| 164 | Saint-Laurent-de-Cerdans | 39,12 | 1 063 | |
| 165 | Py | 38,85 | 86 | |
| 166 | Saint-Marsal | 38,81 | 78 | |
| 167 | Casteil | 38,72 | 140 | |
| 168 | Corsavy | 38,66 | 266 | |
| 169 ex æquo | Campôme | 38,46 | 129 | |
| 169 ex æquo | Caramany | 38,46 | 129 | |
| 171 | Tautavel | 38,33 | 958 | |
| 172 | Planèzes | 38,31 | 101 | |
| 173 | Lansac | 38,30 | 91 | |
| 174 | Urbanya | 38,28 | 45 | |
| 175 | Espira-de-l'Agly | 38,22 | 3 592 | |
| 176 | Bourg-Madame | 38,07 | 1 259 | |
| 177 | Saillagouse | 38,00 | 1 184 | |
| 178 | Saint-Jean-Pla-de-Corts | 37,94 | 2 339 | |
| 179 | Fillols | 37,83 | 211 | |
| 180 | Enveitg | 37,80 | 621 | |
| 181 | Pézilla-de-Conflent | 37,79 | 46 | |
| 182 | La Cabanasse | 37,68 | 731 | |
| 183 | Saint-André | 37,54 | 3 443 | |
| 184 | Osséja | 37,31 | 1 492 | |
| 185 | Nohèdes | 37,20 | 61 | |
| 186 | Fontpédrouse | 37,19 | 126 | |
| 187 | Calce | 37,16 | 230 | |
| 188 | Thuès-Entre-Valls | 37,00 | 25 | |
| 189 | Villelongue-dels-Monts | 36,81 | 2 042 | |
| 190 | Prats-de-Mollo-la-Preste | 36,69 | 1 112 | |
| 191 | Serralongue | 36,24 | 247 | |
| 192 | Ayguatébia-Talau | 36,06 | 49 | |
| 193 ex æquo | Molitg-les-Bains | 35,94 | 255 | |
| 193 ex æquo | Ansignan | 35,94 | 169 | |
| 195 | Ur | 35,52 | 392 | |
| 196 | Fontrabiouse | 35,50 | 146 | |
| 197 | Fosse | 35,39 | 52 | |
| 198 | Oms | 35,36 | 369 | |
| 199 | Prats-de-Sournia | 35,35 | 80 | |
| 200 | Réal | 35,16 | 82 |
Source : DGFiP, fiscalité directe locale (taux votés) ; taux global de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dernière année d’imposition publiée. Non classées : les communes dont le taux n'est pas publié. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.