Suite du classement de la Bourgogne-Franche-Comté : les communes classées de la 1 201e à la 1 300e place, sur 3 685.
Suite du classement de la Bourgogne-Franche-Comté : communes où le taux de taxe foncière est le plus élevé
| Rang | Commune | Département | Taux global (bâti) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 ex æquo | Gergueil | Côte-d'Or (21) | 41,34 | 133 | |
| 1 202 ex æquo | Noël-Cerneux | Doubs (25) | 41,33 | 468 | |
| 1 202 ex æquo | Messanges | Côte-d'Or (21) | 41,33 | 258 | |
| 1 204 ex æquo | Fontenelle | Territoire de Belfort (90) | 41,32 | 139 | |
| 1 204 ex æquo | Belverne | Haute-Saône (70) | 41,32 | 135 | |
| 1 206 ex æquo | Clans | Haute-Saône (70) | 41,30 | 113 | |
| 1 206 ex æquo | Griselles | Côte-d'Or (21) | 41,30 | 94 | |
| 1 208 | Saint-Maurice-lès-Châteauneuf | Saône-et-Loire (71) | 41,29 | 622 | |
| 1 209 | Mignavillers | Haute-Saône (70) | 41,28 | 374 | |
| 1 210 ex æquo | Soirans | Côte-d'Or (21) | 41,26 | 501 | |
| 1 210 ex æquo | Saint-Aubin-sur-Yonne | Yonne (89) | 41,26 | 448 | |
| 1 210 ex æquo | Geruge | Jura (39) | 41,26 | 196 | |
| 1 210 ex æquo | Chamesey | Doubs (25) | 41,26 | 148 | |
| 1 210 ex æquo | Fontenay-près-Chablis | Yonne (89) | 41,26 | 139 | |
| 1 210 ex æquo | Baulme-la-Roche | Côte-d'Or (21) | 41,26 | 96 | |
| 1 216 | Collonges-et-Premières | Côte-d'Or (21) | 41,25 | 1 079 | |
| 1 217 ex æquo | Boult | Haute-Saône (70) | 41,24 | 715 | |
| 1 217 ex æquo | Préty | Saône-et-Loire (71) | 41,24 | 593 | |
| 1 217 ex æquo | Foissy-lès-Vézelay | Yonne (89) | 41,24 | 118 | |
| 1 220 | Sauvigny-les-Bois | Nièvre (58) | 41,23 | 1 441 | |
| 1 221 | Cuisery | Saône-et-Loire (71) | 41,22 | 1 612 | |
| 1 222 ex æquo | Vaivre-et-Montoille | Haute-Saône (70) | 41,21 | 2 478 | |
| 1 222 ex æquo | Martailly-lès-Brancion | Saône-et-Loire (71) | 41,21 | 128 | |
| 1 224 ex æquo | La Salle | Saône-et-Loire (71) | 41,20 | 518 | |
| 1 224 ex æquo | Vellefrey-et-Vellefrange | Haute-Saône (70) | 41,20 | 109 | |
| 1 226 ex æquo | Saint-Hippolyte | Doubs (25) | 41,19 | 993 | |
| 1 226 ex æquo | Genevrey | Haute-Saône (70) | 41,19 | 253 | |
| 1 226 ex æquo | Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges | Haute-Saône (70) | 41,19 | 249 | |
| 1 226 ex æquo | Mélisey | Yonne (89) | 41,19 | 226 | |
| 1 226 ex æquo | Parigny-la-Rose | Nièvre (58) | 41,19 | 32 | |
| 1 231 ex æquo | Champigny | Yonne (89) | 41,18 | 2 166 | |
| 1 231 ex æquo | Roussillon-en-Morvan | Saône-et-Loire (71) | 41,18 | 275 | |
| 1 233 ex æquo | Sirod | Jura (39) | 41,17 | 557 | |
| 1 233 ex æquo | Étevaux | Côte-d'Or (21) | 41,17 | 308 | |
| 1 233 ex æquo | Chevreaux | Jura (39) | 41,17 | 125 | |
| 1 233 ex æquo | Blagny-sur-Vingeanne | Côte-d'Or (21) | 41,17 | 124 | |
| 1 237 ex æquo | Percey | Yonne (89) | 41,16 | 251 | |
| 1 237 ex æquo | Pouilly-sur-Vingeanne | Côte-d'Or (21) | 41,16 | 132 | |
| 1 237 ex æquo | Coutarnoux | Yonne (89) | 41,16 | 128 | |
| 1 240 | Onoz | Jura (39) | 41,15 | 72 | |
| 1 241 ex æquo | Dompierre-les-Ormes | Saône-et-Loire (71) | 41,14 | 920 | |
| 1 241 ex æquo | Bussy-le-Repos | Yonne (89) | 41,14 | 465 | |
| 1 243 ex æquo | Colombine | Haute-Saône (70) | 41,13 | 639 | |
| 1 243 ex æquo | Velet | Haute-Saône (70) | 41,13 | 380 | |
| 1 243 ex æquo | La Tour-du-Meix | Jura (39) | 41,13 | 267 | |
| 1 243 ex æquo | La Voivre | Haute-Saône (70) | 41,13 | 107 | |
| 1 247 ex æquo | Les Trois-Châteaux | Jura (39) | 41,12 | 788 | |
| 1 247 ex æquo | Mouffy | Yonne (89) | 41,12 | 139 | |
| 1 247 ex æquo | Villers-Rotin | Côte-d'Or (21) | 41,12 | 126 | |
| 1 250 ex æquo | Bellefond | Côte-d'Or (21) | 41,11 | 943 | |
| 1 250 ex æquo | Farges-lès-Chalon | Saône-et-Loire (71) | 41,11 | 846 | |
| 1 250 ex æquo | Saint-Julien-lès-Montbéliard | Doubs (25) | 41,11 | 165 | |
| 1 250 ex æquo | Nochize | Saône-et-Loire (71) | 41,11 | 103 | |
| 1 254 ex æquo | Leynes | Saône-et-Loire (71) | 41,10 | 525 | |
| 1 254 ex æquo | Fussey | Côte-d'Or (21) | 41,10 | 129 | |
| 1 256 ex æquo | Tannay | Nièvre (58) | 41,09 | 541 | |
| 1 256 ex æquo | Mathenay | Jura (39) | 41,09 | 149 | |
| 1 258 | La Chaux | Saône-et-Loire (71) | 41,08 | 326 | |
| 1 259 ex æquo | Villevallier | Yonne (89) | 41,06 | 477 | |
| 1 259 ex æquo | Savolles | Côte-d'Or (21) | 41,06 | 147 | |
| 1 259 ex æquo | Accolans | Doubs (25) | 41,06 | 90 | |
| 1 262 | Chalaux | Nièvre (58) | 41,05 | 89 | |
| 1 263 ex æquo | Lougres | Doubs (25) | 41,04 | 759 | |
| 1 263 ex æquo | Chevenon | Nièvre (58) | 41,04 | 643 | |
| 1 263 ex æquo | Colombe-lès-Vesoul | Haute-Saône (70) | 41,04 | 498 | |
| 1 263 ex æquo | Chassy | Yonne (89) | 41,04 | 480 | |
| 1 263 ex æquo | Ville-Langy | Nièvre (58) | 41,04 | 238 | |
| 1 268 | Lays-sur-le-Doubs | Saône-et-Loire (71) | 41,03 | 166 | |
| 1 269 ex æquo | Fontaine-Française | Côte-d'Or (21) | 41,02 | 932 | |
| 1 269 ex æquo | Lux | Côte-d'Or (21) | 41,02 | 522 | |
| 1 269 ex æquo | Menou | Nièvre (58) | 41,02 | 182 | |
| 1 269 ex æquo | Bazoches | Nièvre (58) | 41,02 | 161 | |
| 1 269 ex æquo | Hyet | Haute-Saône (70) | 41,02 | 119 | |
| 1 274 ex æquo | Saint-Laurent-d'Andenay | Saône-et-Loire (71) | 41,00 | 983 | |
| 1 274 ex æquo | Saint-Lothain | Jura (39) | 41,00 | 473 | |
| 1 276 ex æquo | Beaucourt | Territoire de Belfort (90) | 40,99 | 5 029 | |
| 1 276 ex æquo | Cheilly-lès-Maranges | Saône-et-Loire (71) | 40,99 | 530 | |
| 1 276 ex æquo | Billy-Chevannes | Nièvre (58) | 40,99 | 329 | |
| 1 276 ex æquo | Augisey | Jura (39) | 40,99 | 195 | |
| 1 280 ex æquo | Saint-Vit | Doubs (25) | 40,98 | 5 188 | |
| 1 280 ex æquo | Macornay | Jura (39) | 40,98 | 1 053 | |
| 1 282 ex æquo | Meursanges | Côte-d'Or (21) | 40,97 | 606 | |
| 1 282 ex æquo | Solutré-Pouilly | Saône-et-Loire (71) | 40,97 | 340 | |
| 1 282 ex æquo | Pimorin | Jura (39) | 40,97 | 215 | |
| 1 282 ex æquo | Détain-et-Bruant | Côte-d'Or (21) | 40,97 | 147 | |
| 1 286 | La Vergenne | Haute-Saône (70) | 40,96 | 114 | |
| 1 287 | Chaudenay | Saône-et-Loire (71) | 40,95 | 1 150 | |
| 1 288 ex æquo | Romenay | Saône-et-Loire (71) | 40,94 | 1 771 | |
| 1 288 ex æquo | La Celle-Saint-Cyr | Yonne (89) | 40,94 | 856 | |
| 1 288 ex æquo | Saint-Émiland | Saône-et-Loire (71) | 40,94 | 323 | |
| 1 288 ex æquo | Courcelles | Doubs (25) | 40,94 | 102 | |
| 1 292 ex æquo | Vergigny | Yonne (89) | 40,93 | 1 506 | |
| 1 292 ex æquo | Arlay | Jura (39) | 40,93 | 1 219 | |
| 1 292 ex æquo | Saint-Vérand | Saône-et-Loire (71) | 40,93 | 159 | |
| 1 295 | Perrigny-lès-Dijon | Côte-d'Or (21) | 40,92 | 2 408 | |
| 1 296 ex æquo | Aboncourt-Gesincourt | Haute-Saône (70) | 40,91 | 220 | |
| 1 296 ex æquo | Denezières | Jura (39) | 40,91 | 74 | |
| 1 298 | Dixmont | Yonne (89) | 40,90 | 901 | |
| 1 299 | La Vernotte | Haute-Saône (70) | 40,89 | 80 | |
| 1 300 ex æquo | Rancenay | Doubs (25) | 40,88 | 444 |
Source : DGFiP, fiscalité directe locale (taux votés) ; taux global de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dernière année d’imposition publiée. Non classées : les communes dont le taux n'est pas publié. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.