Suite du classement de la Seine-et-Marne : les communes classées de la 301e à la 400e place, sur 507.
Suite du classement de la Seine-et-Marne : communes où le taux de taxe foncière est le plus élevé
| Rang | Commune | Taux global (bâti) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Le Plessis-l'Évêque | 40,10 | 292 | |
| 302 | Beton-Bazoches | 40,03 | 907 | |
| 303 | Les Écrennes | 40,02 | 632 | |
| 304 | La Grande-Paroisse | 39,93 | 2 943 | |
| 305 | Villemaréchal | 39,91 | 1 078 | |
| 306 | Armentières-en-Brie | 39,75 | 1 191 | |
| 307 | Nonville | 39,71 | 600 | |
| 308 | Voinsles | 39,70 | 592 | |
| 309 ex æquo | Montgé-en-Goële | 39,62 | 723 | |
| 309 ex æquo | Garentreville | 39,62 | 128 | |
| 311 | Amillis | 39,60 | 835 | |
| 312 | Juilly | 39,57 | 2 052 | |
| 313 ex æquo | Fresnes-sur-Marne | 39,46 | 954 | |
| 313 ex æquo | Isles-les-Meldeuses | 39,46 | 767 | |
| 315 | Chevry-en-Sereine | 39,45 | 513 | |
| 316 | Saint-Mars-Vieux-Maisons | 39,43 | 251 | |
| 317 | Beaumont-du-Gâtinais | 39,40 | 1 145 | |
| 318 | Donnemarie-Dontilly | 39,39 | 2 746 | |
| 319 ex æquo | Chevry-Cossigny | 39,37 | 4 121 | |
| 319 ex æquo | Saint-Rémy-de-la-Vanne | 39,37 | 1 005 | |
| 321 ex æquo | Monthyon | 39,35 | 1 766 | |
| 321 ex æquo | Doue | 39,35 | 1 142 | |
| 323 | Carnetin | 39,33 | 469 | |
| 324 | Choisy-en-Brie | 39,25 | 1 378 | |
| 325 | Rouvres | 39,23 | 1 052 | |
| 326 | Balloy | 39,18 | 365 | |
| 327 | Maisoncelles-en-Brie | 39,14 | 989 | |
| 328 | Achères-la-Forêt | 39,02 | 1 223 | |
| 329 ex æquo | Livry-sur-Seine | 38,99 | 2 253 | |
| 329 ex æquo | Échouboulains | 38,99 | 563 | |
| 331 | Villemer | 38,98 | 768 | |
| 332 | Marcilly | 38,90 | 494 | |
| 333 ex æquo | Rubelles | 38,78 | 3 571 | |
| 333 ex æquo | Verdelot | 38,78 | 625 | |
| 335 ex æquo | La Chapelle-la-Reine | 38,74 | 2 198 | |
| 335 ex æquo | Germigny-l'Évêque | 38,74 | 1 373 | |
| 337 | Blennes | 38,71 | 555 | |
| 338 | Champcenest | 38,67 | 207 | |
| 339 | Diant | 38,63 | 196 | |
| 340 | Bussières | 38,57 | 605 | |
| 341 | Montigny-Lencoup | 38,50 | 1 378 | |
| 342 | Le Plessis-aux-Bois | 38,40 | 264 | |
| 343 | Clos-Fontaine | 38,38 | 246 | |
| 344 | La Genevraye | 38,34 | 846 | |
| 345 | Perthes | 38,29 | 2 106 | |
| 346 | Pierre-Levée | 38,23 | 488 | |
| 347 | Jouy-sur-Morin | 38,20 | 2 254 | |
| 348 ex æquo | Villiers-Saint-Georges | 38,14 | 1 185 | |
| 348 ex æquo | Beauvoir | 38,14 | 188 | |
| 350 | Saint-Ouen-en-Brie | 38,06 | 845 | |
| 351 ex æquo | Bannost-Villegagnon | 38,04 | 674 | |
| 351 ex æquo | Châteaubleau | 38,04 | 368 | |
| 353 | Iverny | 38,00 | 624 | |
| 354 | Vaudoy-en-Brie | 37,99 | 887 | |
| 355 | Chauffry | 37,93 | 1 012 | |
| 356 | Bassevelle | 37,84 | 377 | |
| 357 ex æquo | Saint-Denis-lès-Rebais | 37,82 | 980 | |
| 357 ex æquo | Rouilly | 37,82 | 508 | |
| 359 | Voisenon | 37,80 | 1 193 | |
| 360 | Guercheville | 37,70 | 272 | |
| 361 | Faÿ-lès-Nemours | 37,67 | 532 | |
| 362 | Vignely | 37,64 | 327 | |
| 363 ex æquo | Seine-Port | 37,57 | 1 790 | |
| 363 ex æquo | Andrezel | 37,57 | 338 | |
| 365 | Chevrainvilliers | 37,52 | 258 | |
| 366 ex æquo | Hermé | 37,51 | 655 | |
| 366 ex æquo | Mons-en-Montois | 37,51 | 467 | |
| 368 | Nanteau-sur-Lunain | 37,46 | 710 | |
| 369 | Villiers-sur-Seine | 37,35 | 283 | |
| 370 | Saint-Martin-des-Champs | 37,33 | 669 | |
| 371 ex æquo | Barbizon | 37,27 | 1 301 | |
| 371 ex æquo | Darvault | 37,27 | 997 | |
| 373 | Rebais | 37,25 | 2 309 | |
| 374 | Mormant | 37,20 | 5 320 | |
| 375 | Bazoches-lès-Bray | 37,16 | 888 | |
| 376 ex æquo | Amponville | 37,15 | 357 | |
| 376 ex æquo | Hautefeuille | 37,15 | 258 | |
| 378 | Férolles-Attilly | 37,10 | 1 257 | |
| 379 | Obsonville | 37,09 | 127 | |
| 380 | Montmachoux | 37,08 | 215 | |
| 381 | Vulaines-lès-Provins | 36,99 | 82 | |
| 382 | Le Vaudoué | 36,90 | 748 | |
| 383 | La Chapelle-Iger | 36,89 | 193 | |
| 384 | Chambry | 36,88 | 1 069 | |
| 385 | Évry-Grégy-sur-Yerre | 36,84 | 3 347 | |
| 386 ex æquo | Arbonne-la-Forêt | 36,83 | 1 036 | |
| 386 ex æquo | Montdauphin | 36,83 | 237 | |
| 388 ex æquo | Fromont | 36,73 | 238 | |
| 388 ex æquo | Grisy-sur-Seine | 36,73 | 125 | |
| 390 | Mousseaux-lès-Bray | 36,72 | 688 | |
| 391 | Saint-Brice | 36,65 | 832 | |
| 392 | La Croix-en-Brie | 36,64 | 689 | |
| 393 ex æquo | Boutigny | 36,55 | 890 | |
| 393 ex æquo | Villuis | 36,55 | 272 | |
| 395 | Ormesson | 36,54 | 245 | |
| 396 | Villeneuve-les-Bordes | 36,44 | 624 | |
| 397 ex æquo | Servon | 36,34 | 3 608 | |
| 397 ex æquo | Beauchery-Saint-Martin | 36,34 | 392 | |
| 399 | Le Plessis-Placy | 36,17 | 305 | |
| 400 | Gesvres-le-Chapitre | 36,13 | 147 |
Source : DGFiP, fiscalité directe locale (taux votés) ; taux global de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dernière année d’imposition publiée. Non classées : les communes dont le taux n'est pas publié. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.