Suite du classement de l'Yonne : les communes classées de la 101e à la 200e place, sur 423.
Suite du classement de l'Yonne : communes où le taux de taxe foncière est le plus élevé
| Rang | Commune | Taux global (bâti) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Paroy-en-Othe | 45,49 | 157 | |
| 102 | Sommecaise | 45,48 | 394 | |
| 103 ex æquo | Malay-le-Grand | 45,46 | 1 673 | |
| 103 ex æquo | Vallery | 45,46 | 580 | |
| 103 ex æquo | Junay | 45,46 | 61 | |
| 106 | Égleny | 45,45 | 471 | |
| 107 | La Chapelle-sur-Oreuse | 45,44 | 684 | |
| 108 | Pailly | 45,41 | 283 | |
| 109 | Pont-sur-Yonne | 45,37 | 3 428 | |
| 110 | Leugny | 45,31 | 319 | |
| 111 | Neuvy-Sautour | 45,29 | 910 | |
| 112 | Villeroy | 45,25 | 392 | |
| 113 ex æquo | Saint-Martin-du-Tertre | 45,21 | 1 579 | |
| 113 ex æquo | Villechétive | 45,21 | 271 | |
| 115 | Esnon | 45,16 | 383 | |
| 116 | Cézy | 45,07 | 1 095 | |
| 117 | Andryes | 45,04 | 463 | |
| 118 | Saint-Martin-des-Champs | 45,01 | 264 | |
| 119 | Thury | 44,97 | 426 | |
| 120 ex æquo | Passy | 44,93 | 332 | |
| 120 ex æquo | Baon | 44,93 | 58 | |
| 122 | Fulvy | 44,91 | 131 | |
| 123 | Prégilbert | 44,86 | 184 | |
| 124 | Charmoy | 44,81 | 1 133 | |
| 125 | Vaumort | 44,79 | 352 | |
| 126 | Montholon | 44,78 | 2 792 | |
| 127 | Saint-Maurice-le-Vieil | 44,77 | 377 | |
| 128 | Compigny | 44,74 | 182 | |
| 129 | Vézannes | 44,72 | 53 | |
| 130 | Sennevoy-le-Bas | 44,63 | 76 | |
| 131 | Mézilles | 44,59 | 525 | |
| 132 | Villecien | 44,56 | 347 | |
| 133 | Gurgy | 44,53 | 1 765 | |
| 134 | Fontenay-sous-Fouronnes | 44,50 | 90 | |
| 135 | Courlon-sur-Yonne | 44,47 | 1 202 | |
| 136 | Butteaux | 44,46 | 266 | |
| 137 | Les Vallées de la Vanne | 44,44 | 1 044 | |
| 138 | Ancy-le-Libre | 44,43 | 141 | |
| 139 | Merry-la-Vallée | 44,39 | 367 | |
| 140 | Nailly | 44,26 | 1 327 | |
| 141 | Lalande | 44,11 | 133 | |
| 142 | Courgis | 44,09 | 237 | |
| 143 | Vézelay | 44,04 | 484 | |
| 144 | Beine | 43,99 | 452 | |
| 145 | Cuy | 43,97 | 891 | |
| 146 | Parly | 43,94 | 839 | |
| 147 | Le Val d'Ocre | 43,85 | 571 | |
| 148 | Courtois-sur-Yonne | 43,82 | 804 | |
| 149 | Chamvres | 43,81 | 666 | |
| 150 ex æquo | Cheny | 43,80 | 2 248 | |
| 150 ex æquo | Saint-Privé | 43,80 | 524 | |
| 152 | Dollot | 43,77 | 332 | |
| 153 | Sormery | 43,73 | 384 | |
| 154 | Paron | 43,71 | 4 940 | |
| 155 | Vaudeurs | 43,70 | 475 | |
| 156 | Mont-Saint-Sulpice | 43,69 | 801 | |
| 157 ex æquo | Fontaines | 43,67 | 468 | |
| 157 ex æquo | Chichery | 43,67 | 438 | |
| 159 ex æquo | Bassou | 43,64 | 881 | |
| 159 ex æquo | Épineau-les-Voves | 43,64 | 719 | |
| 159 ex æquo | Molosmes | 43,64 | 160 | |
| 162 | Épineuil | 43,63 | 522 | |
| 163 | Collemiers | 43,61 | 677 | |
| 164 | Domecy-sur-le-Vault | 43,57 | 86 | |
| 165 | Lézinnes | 43,54 | 679 | |
| 166 | Thory | 43,53 | 197 | |
| 167 | Perrigny | 43,52 | 1 276 | |
| 168 | Jaulges | 43,50 | 433 | |
| 169 | Venoy | 43,48 | 1 932 | |
| 170 | Augy | 43,29 | 979 | |
| 171 ex æquo | Venizy | 43,28 | 850 | |
| 171 ex æquo | Chitry | 43,28 | 353 | |
| 173 | Appoigny | 43,25 | 3 198 | |
| 174 | Soucy | 43,22 | 1 576 | |
| 175 ex æquo | Saint-Valérien | 43,21 | 1 845 | |
| 175 ex æquo | Brannay | 43,21 | 781 | |
| 177 ex æquo | Saint-Georges-sur-Baulche | 43,12 | 3 250 | |
| 177 ex æquo | Michery | 43,12 | 1 098 | |
| 179 | Saint-Bris-le-Vineux | 43,08 | 1 045 | |
| 180 | Étigny | 42,93 | 762 | |
| 181 | Champs-sur-Yonne | 42,87 | 1 593 | |
| 182 | Saint-Martin-d'Ordon | 42,85 | 425 | |
| 183 | Villethierry | 42,84 | 802 | |
| 184 | Arces-Dilo | 42,76 | 630 | |
| 185 | Évry | 42,73 | 417 | |
| 186 | Villon | 42,66 | 113 | |
| 187 | Soumaintrain | 42,65 | 214 | |
| 188 | Blannay | 42,63 | 106 | |
| 189 | Voutenay-sur-Cure | 42,61 | 218 | |
| 190 ex æquo | Tanlay | 42,59 | 922 | |
| 190 ex æquo | Branches | 42,59 | 440 | |
| 192 | Collan | 42,56 | 164 | |
| 193 | Sermizelles | 42,52 | 251 | |
| 194 | Noyers | 42,50 | 606 | |
| 195 | Vinneuf | 42,47 | 1 568 | |
| 196 ex æquo | Villeneuve-l'Archevêque | 42,40 | 1 125 | |
| 196 ex æquo | Sennevoy-le-Haut | 42,40 | 122 | |
| 198 | Beugnon | 42,39 | 287 | |
| 199 ex æquo | Turny | 42,38 | 657 | |
| 199 ex æquo | Fouronnes | 42,38 | 187 |
Source : DGFiP, fiscalité directe locale (taux votés) ; taux global de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dernière année d’imposition publiée. Non classées : les communes dont le taux n'est pas publié. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.