Suite du classement de l'Yonne : les communes classées de la 301e à la 400e place, sur 423.
Suite du classement de l'Yonne : communes où le taux de taxe foncière est le plus élevé
| Rang | Commune | Taux global (bâti) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 300 ex æquo | Cry | 39,02 | 164 | |
| 302 | Chemilly-sur-Serein | 38,96 | 138 | |
| 303 | Varennes | 38,94 | 339 | |
| 304 | Vézinnes | 38,91 | 160 | |
| 305 | Cheney | 38,89 | 243 | |
| 306 | Foissy-sur-Vanne | 38,88 | 303 | |
| 307 | Arthonnay | 38,68 | 150 | |
| 308 | Sainte-Pallaye | 38,63 | 103 | |
| 309 | Marsangy | 38,62 | 887 | |
| 310 ex æquo | Sauvigny-le-Bois | 38,56 | 756 | |
| 310 ex æquo | Provency | 38,56 | 257 | |
| 312 | Arcy-sur-Cure | 38,54 | 503 | |
| 313 ex æquo | Égriselles-le-Bocage | 38,48 | 1 400 | |
| 313 ex æquo | Saligny | 38,48 | 667 | |
| 315 ex æquo | Saint-Martin-sur-Armançon | 38,47 | 141 | |
| 315 ex æquo | Môlay | 38,47 | 103 | |
| 317 | Champlay | 38,44 | 752 | |
| 318 | Sery | 38,43 | 80 | |
| 319 | Béon | 38,34 | 541 | |
| 320 | Aisy-sur-Armançon | 38,33 | 237 | |
| 321 | Précy-sur-Vrin | 38,28 | 443 | |
| 322 ex æquo | Givry | 38,22 | 182 | |
| 322 ex æquo | Perrigny-sur-Armançon | 38,22 | 128 | |
| 324 ex æquo | Saint-Léger-Vauban | 38,20 | 367 | |
| 324 ex æquo | Bessy-sur-Cure | 38,20 | 189 | |
| 326 | Villebougis | 38,18 | 645 | |
| 327 | Angely | 38,15 | 158 | |
| 328 | Préhy | 38,12 | 160 | |
| 329 | Stigny | 38,09 | 92 | |
| 330 | Rousson | 38,08 | 398 | |
| 331 | Lucy-sur-Cure | 38,01 | 220 | |
| 332 | Les Clérimois | 37,94 | 305 | |
| 333 | Béru | 37,93 | 80 | |
| 334 | Quenne | 37,92 | 496 | |
| 335 | Pontaubert | 37,91 | 364 | |
| 336 | Cruzy-le-Châtel | 37,88 | 227 | |
| 337 | Aigremont | 37,87 | 74 | |
| 338 | Saint-Germain-des-Champs | 37,85 | 350 | |
| 339 | Villy | 37,83 | 98 | |
| 340 | Fouchères | 37,76 | 453 | |
| 341 | Pisy | 37,75 | 80 | |
| 342 | Festigny | 37,73 | 93 | |
| 343 | Chassignelles | 37,71 | 297 | |
| 344 | Gigny | 37,68 | 85 | |
| 345 ex æquo | Domecy-sur-Cure | 37,67 | 408 | |
| 345 ex æquo | Santigny | 37,67 | 86 | |
| 347 | Coulanges-sur-Yonne | 37,66 | 524 | |
| 348 | Bœurs-en-Othe | 37,65 | 344 | |
| 349 | Vernoy | 37,64 | 251 | |
| 350 | Fournaudin | 37,63 | 138 | |
| 351 | Monéteau | 37,61 | 4 196 | |
| 352 | Gisy-les-Nobles | 37,38 | 566 | |
| 353 ex æquo | Chaumot | 37,37 | 723 | |
| 353 ex æquo | Chamoux | 37,37 | 96 | |
| 355 | Annéot | 37,25 | 117 | |
| 356 ex æquo | Flogny-la-Chapelle | 37,24 | 956 | |
| 356 ex æquo | Athie | 37,24 | 137 | |
| 358 | Argenteuil-sur-Armançon | 37,17 | 221 | |
| 359 | Subligny | 36,81 | 519 | |
| 360 | Lichères-sur-Yonne | 36,76 | 49 | |
| 361 | Viviers | 36,72 | 112 | |
| 362 | Vault-de-Lugny | 36,71 | 275 | |
| 363 | Saint-Moré | 36,69 | 178 | |
| 364 | Rouvray | 36,64 | 377 | |
| 365 | Annay-la-Côte | 36,58 | 336 | |
| 366 | Lailly | 36,52 | 202 | |
| 367 | Ravières | 36,48 | 744 | |
| 368 | Jully | 36,42 | 131 | |
| 369 | Island | 36,39 | 193 | |
| 370 | Rugny | 36,34 | 78 | |
| 371 | Les Sièges | 36,02 | 448 | |
| 372 | Fontenay-près-Vézelay | 35,91 | 139 | |
| 373 ex æquo | Looze | 35,88 | 460 | |
| 373 ex æquo | Gland | 35,88 | 36 | |
| 375 | Magny | 35,84 | 890 | |
| 376 | Tharoiseau | 35,81 | 68 | |
| 377 | Annay-sur-Serein | 35,73 | 211 | |
| 378 | Bussières | 35,68 | 116 | |
| 379 | Vassy-sous-Pisy | 35,63 | 65 | |
| 380 | Sainte-Colombe | 35,55 | 192 | |
| 381 | Courtoin | 35,39 | 40 | |
| 382 | Saint-André-en-Terre-Plaine | 35,19 | 169 | |
| 383 | Talcy | 35,15 | 84 | |
| 384 | Précy-le-Sec | 35,12 | 238 | |
| 385 | Cérilly | 35,09 | 52 | |
| 386 | Chastellux-sur-Cure | 35,05 | 133 | |
| 387 | Bierry-les-Belles-Fontaines | 35,02 | 165 | |
| 388 | Châtel-Gérard | 34,82 | 205 | |
| 389 | Villiers-les-Hauts | 34,62 | 125 | |
| 390 | Saint-Brancher | 34,53 | 278 | |
| 391 | Sainte-Vertu | 34,39 | 70 | |
| 392 | Saint-Denis-lès-Sens | 34,33 | 649 | |
| 393 | Coulours | 34,27 | 148 | |
| 394 | Mercy | 34,09 | 77 | |
| 395 | Pacy-sur-Armançon | 34,04 | 181 | |
| 396 | Chéu | 34,00 | 538 | |
| 397 | Sainte-Magnance | 33,99 | 486 | |
| 398 | Sarry | 33,74 | 140 | |
| 399 | Jouancy | 33,70 | 30 | |
| 400 | Massangis | 33,68 | 339 |
Source : DGFiP, fiscalité directe locale (taux votés) ; taux global de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dernière année d’imposition publiée. Non classées : les communes dont le taux n'est pas publié. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.