Suite du classement du Rhône : les communes classées de la 101e à la 157e place, sur 157.
Suite du classement du Rhône : communes les plus chères
| Rang | Commune | Prix médian au m² | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Marcilly-d'Azergues | 3 034 | 1 086 | |
| 102 ex æquo | Bron | 3 017 | 43 369 | |
| 102 ex æquo | Sarcey | 3 017 | 1 002 | |
| 104 | Frontenas | 3 013 | 938 | |
| 105 | La Mulatière | 2 988 | 6 605 | |
| 106 | Loire-sur-Rhône | 2 957 | 2 780 | |
| 107 | Genay | 2 898 | 5 686 | |
| 108 | Vaulx-en-Velin | 2 870 | 53 281 | |
| 109 | Échalas | 2 865 | 2 012 | |
| 110 | Vénissieux | 2 846 | 65 689 | |
| 111 | Villié-Morgon | 2 838 | 2 259 | |
| 112 | Corbas | 2 817 | 11 395 | |
| 113 | Sainte-Foy-l'Argentière | 2 810 | 1 337 | |
| 114 | Gleizé | 2 792 | 8 353 | |
| 115 | Sourcieux-les-Mines | 2 727 | 2 139 | |
| 116 | Sain-Bel | 2 698 | 2 599 | |
| 117 | L'Arbresle | 2 695 | 6 685 | |
| 118 | Sainte-Colombe | 2 684 | 2 068 | |
| 119 | Ampuis | 2 670 | 2 822 | |
| 120 | Arnas | 2 646 | 4 664 | |
| 121 | Feyzin | 2 620 | 10 351 | |
| 122 | Les Chères | 2 618 | 1 528 | |
| 123 | Saint-Pierre-la-Palud | 2 613 | 2 674 | |
| 124 | Val d'Oingt | 2 602 | 4 219 | |
| 125 | Bully | 2 556 | 2 250 | |
| 126 | Villefranche-sur-Saône | 2 533 | 36 563 | |
| 127 | Grigny-sur-Rhône | 2 508 | 10 094 | |
| 128 | Saint-Étienne-des-Oullières | 2 467 | 2 314 | |
| 129 | Limas | 2 465 | 4 848 | |
| 130 | Saint-Georges-de-Reneins | 2 452 | 4 767 | |
| 131 | Belleville-en-Beaujolais | 2 449 | 14 307 | |
| 132 | Légny | 2 439 | 705 | |
| 133 | Lachassagne | 2 420 | 1 373 | |
| 134 | Saint-Fons | 2 391 | 19 342 | |
| 135 | Condrieu | 2 360 | 4 053 | |
| 136 | Denicé | 2 340 | 1 609 | |
| 137 | Saint-Laurent-de-Chamousset | 2 197 | 2 102 | |
| 138 | Charentay | 2 165 | 1 304 | |
| 139 | Givors | 1 981 | 21 503 | |
| 140 | Saint-Lager | 1 966 | 1 079 | |
| 141 | Bessenay | 1 965 | 2 384 | |
| 142 | Vindry-sur-Turdine | 1 950 | 5 429 | |
| 143 | Saint-Symphorien-sur-Coise | 1 945 | 3 881 | |
| 144 | Saint-Forgeux | 1 913 | 1 562 | |
| 145 | Le Perréon | 1 875 | 1 532 | |
| 146 | Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | 1 830 | 838 | |
| 147 | Odenas | 1 781 | 970 | |
| 148 | Tarare | 1 762 | 11 110 | |
| 149 | Saint-Genis-l'Argentière | 1 692 | 999 | |
| 150 | Ville-sur-Jarnioux | 1 558 | 857 | |
| 151 | Montrottier | 1 434 | 1 473 | |
| 152 | Amplepuis | 1 296 | 4 966 | |
| 153 | Beaujeu | 1 286 | 2 113 | |
| 154 | Lamure-sur-Azergues | 1 082 | 1 106 | |
| 155 | Deux-Grosnes | 968 | 2 001 | |
| 156 | Thizy-les-Bourgs | 909 | 5 877 | |
| 157 | Cours | 819 | 4 401 |
Source : DGFiP, Demandes de valeurs foncières (DVF), statistiques publiées sur data.gouv.fr ; prix médian au m² des ventes d'appartements sur cinq ans, publié à partir de dix ventes. Non classées : les communes comptant moins de dix ventes sur cinq ans. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.