Suite du classement du Nord : les communes classées de la 101e à la 200e place, sur 242.
Suite du classement du Nord : villes les plus pluvieuses
| Rang | Commune | Précipitations (mm par an) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 34 ex æquo | Ennevelin | 740 | 2 446 | |
| 34 ex æquo | Fournes-en-Weppes | 740 | 2 306 | |
| 34 ex æquo | Herlies | 740 | 2 296 | |
| 34 ex æquo | Attiches | 740 | 2 274 | |
| 34 ex æquo | Lompret | 740 | 2 201 | |
| 34 ex æquo | Prémesques | 740 | 2 061 | |
| 107 ex æquo | Gravelines | 737 | 11 604 | |
| 107 ex æquo | Grand-Fort-Philippe | 737 | 4 936 | |
| 109 ex æquo | Orchies | 737 | 8 528 | |
| 109 ex æquo | Templeuve-en-Pévèle | 737 | 7 308 | |
| 109 ex æquo | Flines-lez-Raches | 737 | 5 830 | |
| 109 ex æquo | Cysoing | 737 | 4 918 | |
| 109 ex æquo | Marchiennes | 737 | 4 568 | |
| 109 ex æquo | Thumeries | 737 | 4 219 | |
| 109 ex æquo | Mérignies | 737 | 3 681 | |
| 109 ex æquo | Coutiches | 737 | 3 475 | |
| 109 ex æquo | Genech | 737 | 3 459 | |
| 109 ex æquo | Pont-à-Marcq | 737 | 3 106 | |
| 109 ex æquo | Lecelles | 737 | 3 102 | |
| 109 ex æquo | Beuvry-la-Forêt | 737 | 2 903 | |
| 109 ex æquo | Nomain | 737 | 2 695 | |
| 109 ex æquo | Wahagnies | 737 | 2 661 | |
| 109 ex æquo | Landas | 737 | 2 560 | |
| 109 ex æquo | Bersée | 737 | 2 379 | |
| 109 ex æquo | Faumont | 737 | 2 322 | |
| 109 ex æquo | Cappelle-en-Pévèle | 737 | 2 301 | |
| 109 ex æquo | Mons-en-Pévèle | 737 | 2 113 | |
| 109 ex æquo | Rosult | 737 | 2 057 | |
| 129 ex æquo | Merville | 732 | 9 908 | |
| 129 ex æquo | Estaires | 732 | 6 648 | |
| 129 ex æquo | La Gorgue | 732 | 5 672 | |
| 129 ex æquo | Morbecque | 732 | 2 629 | |
| 129 ex æquo | Blaringhem | 732 | 2 047 | |
| 134 ex æquo | Douai | 729 | 41 108 | |
| 134 ex æquo | Sin-le-Noble | 729 | 16 154 | |
| 134 ex æquo | Waziers | 729 | 7 310 | |
| 134 ex æquo | Auby | 729 | 7 110 | |
| 134 ex æquo | Cuincy | 729 | 6 535 | |
| 134 ex æquo | Lallaing | 729 | 6 340 | |
| 134 ex æquo | Pecquencourt | 729 | 6 334 | |
| 134 ex æquo | Ostricourt | 729 | 6 124 | |
| 134 ex æquo | Roost-Warendin | 729 | 6 004 | |
| 134 ex æquo | Flers-en-Escrebieux | 729 | 5 454 | |
| 134 ex æquo | Dechy | 729 | 5 365 | |
| 134 ex æquo | Lambres-lez-Douai | 729 | 4 962 | |
| 134 ex æquo | Guesnain | 729 | 4 657 | |
| 134 ex æquo | Montigny-en-Ostrevent | 729 | 4 559 | |
| 134 ex æquo | Raimbeaucourt | 729 | 4 053 | |
| 134 ex æquo | Masny | 729 | 4 021 | |
| 134 ex æquo | Courchelettes | 729 | 2 882 | |
| 134 ex æquo | Râches | 729 | 2 710 | |
| 134 ex æquo | Lewarde | 729 | 2 371 | |
| 153 ex æquo | Hazebrouck | 728 | 22 331 | |
| 153 ex æquo | Bailleul | 728 | 14 960 | |
| 153 ex æquo | Nieppe | 728 | 7 846 | |
| 153 ex æquo | Wormhout | 728 | 5 676 | |
| 153 ex æquo | Steenvoorde | 728 | 4 401 | |
| 153 ex æquo | Hondschoote | 728 | 4 062 | |
| 153 ex æquo | Steenwerck | 728 | 3 505 | |
| 153 ex æquo | Vieux-Berquin | 728 | 2 672 | |
| 153 ex æquo | Boeschepe | 728 | 2 274 | |
| 153 ex æquo | Cassel | 728 | 2 263 | |
| 153 ex æquo | Méteren | 728 | 2 262 | |
| 153 ex æquo | Esquelbecq | 728 | 2 192 | |
| 153 ex æquo | Godewaersvelde | 728 | 2 053 | |
| 153 ex æquo | Rexpoëde | 728 | 2 007 | |
| 167 ex æquo | Cambrai | 703 | 31 738 | |
| 167 ex æquo | Caudry | 703 | 13 980 | |
| 167 ex æquo | Aniche | 703 | 10 007 | |
| 167 ex æquo | Auberchicourt | 703 | 4 664 | |
| 167 ex æquo | Neuville-Saint-Rémy | 703 | 4 055 | |
| 167 ex æquo | Avesnes-les-Aubert | 703 | 3 601 | |
| 167 ex æquo | Iwuy | 703 | 3 441 | |
| 167 ex æquo | Proville | 703 | 3 257 | |
| 167 ex æquo | Escaudœuvres | 703 | 3 207 | |
| 167 ex æquo | Arleux | 703 | 3 149 | |
| 167 ex æquo | Masnières | 703 | 2 724 | |
| 167 ex æquo | Monchecourt | 703 | 2 539 | |
| 167 ex æquo | Raillencourt-Sainte-Olle | 703 | 2 159 | |
| 180 ex æquo | Valenciennes | 694 | 43 966 | |
| 180 ex æquo | Denain | 694 | 20 777 | |
| 180 ex æquo | Saint-Amand-les-Eaux | 694 | 16 239 | |
| 180 ex æquo | Anzin | 694 | 13 273 | |
| 180 ex æquo | Raismes | 694 | 12 253 | |
| 180 ex æquo | Marly | 694 | 12 107 | |
| 180 ex æquo | Somain | 694 | 11 837 | |
| 180 ex æquo | Bruay-sur-l'Escaut | 694 | 11 704 | |
| 180 ex æquo | Saint-Saulve | 694 | 11 105 | |
| 180 ex æquo | Vieux-Condé | 694 | 10 667 | |
| 180 ex æquo | Douchy-les-Mines | 694 | 10 152 | |
| 180 ex æquo | Condé-sur-l'Escaut | 694 | 9 296 | |
| 180 ex æquo | Escaudain | 694 | 9 080 | |
| 180 ex æquo | Onnaing | 694 | 8 537 | |
| 180 ex æquo | Fresnes-sur-Escaut | 694 | 7 394 | |
| 180 ex æquo | Aulnoy-lez-Valenciennes | 694 | 7 147 | |
| 180 ex æquo | Le Cateau-Cambrésis | 694 | 6 906 | |
| 180 ex æquo | Beuvrages | 694 | 6 828 | |
| 180 ex æquo | Trith-Saint-Léger | 694 | 6 107 | |
| 180 ex æquo | Quiévrechain | 694 | 5 985 | |
| 180 ex æquo | Wallers | 694 | 5 685 |
Source : Météo-France, fiches climatologiques (normales sur trente ans) ; hauteur annuelle moyenne de précipitations à la station de rattachement, communes de 2 000 habitants et plus. Non classées : les communes de moins de 2 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.