Suite du classement de l'Auvergne-Rhône-Alpes : les communes classées de la 501e à la 600e place, sur 794.
Suite du classement de l'Auvergne-Rhône-Alpes : villes les plus pluvieuses
| Rang | Commune | Département | Précipitations (mm par an) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|---|
| 495 ex æquo | Meyzieu | Rhône (69) | 821 | 37 006 | |
| 495 ex æquo | Rillieux-la-Pape | Rhône (69) | 821 | 31 691 | |
| 495 ex æquo | Décines-Charpieu | Rhône (69) | 821 | 30 064 | |
| 495 ex æquo | Mions | Rhône (69) | 821 | 13 941 | |
| 495 ex æquo | Genas | Rhône (69) | 821 | 13 698 | |
| 495 ex æquo | Corbas | Rhône (69) | 821 | 11 395 | |
| 495 ex æquo | Chassieu | Rhône (69) | 821 | 11 375 | |
| 495 ex æquo | Miribel | Ain (01) | 821 | 10 520 | |
| 495 ex æquo | Sathonay-Camp | Rhône (69) | 821 | 7 082 | |
| 495 ex æquo | Fontaines-sur-Saône | Rhône (69) | 821 | 7 049 | |
| 495 ex æquo | Beynost | Ain (01) | 821 | 5 289 | |
| 495 ex æquo | Collonges-au-Mont-d'Or | Rhône (69) | 821 | 4 763 | |
| 495 ex æquo | Saint-Maurice-de-Beynost | Ain (01) | 821 | 4 375 | |
| 495 ex æquo | Fontaines-Saint-Martin | Rhône (69) | 821 | 3 162 | |
| 495 ex æquo | Cailloux-sur-Fontaines | Rhône (69) | 821 | 3 059 | |
| 495 ex æquo | Neyron | Ain (01) | 821 | 2 460 | |
| 495 ex æquo | Sathonay-Village | Rhône (69) | 821 | 2 457 | |
| 518 ex æquo | Tarare | Rhône (69) | 820 | 11 110 | |
| 518 ex æquo | Amplepuis | Rhône (69) | 820 | 4 966 | |
| 520 | Dompierre-sur-Besbre | Allier (03) | 819 | 3 004 | |
| 521 ex æquo | Roussillon | Isère (38) | 805 | 8 707 | |
| 521 ex æquo | Saint-Maurice-l'Exil | Isère (38) | 805 | 6 966 | |
| 521 ex æquo | Le Péage-de-Roussillon | Isère (38) | 805 | 6 769 | |
| 521 ex æquo | Salaise-sur-Sanne | Isère (38) | 805 | 4 664 | |
| 521 ex æquo | Pélussin | Loire (42) | 805 | 3 831 | |
| 521 ex æquo | Chanas | Isère (38) | 805 | 2 742 | |
| 521 ex æquo | Sablons | Isère (38) | 805 | 2 386 | |
| 528 ex æquo | Annonay | Ardèche (07) | 802 | 17 836 | |
| 528 ex æquo | Davézieux | Ardèche (07) | 802 | 3 264 | |
| 528 ex æquo | Roiffieux | Ardèche (07) | 802 | 2 821 | |
| 528 ex æquo | Vernosc-lès-Annonay | Ardèche (07) | 802 | 2 811 | |
| 528 ex æquo | Boulieu-lès-Annonay | Ardèche (07) | 802 | 2 303 | |
| 533 | Saint-Flour | Cantal (15) | 800 | 6 853 | |
| 534 ex æquo | Vichy | Allier (03) | 800 | 25 445 | |
| 534 ex æquo | Cusset | Allier (03) | 800 | 13 822 | |
| 534 ex æquo | Bellerive-sur-Allier | Allier (03) | 800 | 9 171 | |
| 534 ex æquo | Abrest | Allier (03) | 800 | 2 979 | |
| 534 ex æquo | Saint-Yorre | Allier (03) | 800 | 2 689 | |
| 534 ex æquo | Puy-Guillaume | Puy-de-Dôme (63) | 800 | 2 677 | |
| 540 ex æquo | Moulins | Allier (03) | 796 | 19 714 | |
| 540 ex æquo | Yzeure | Allier (03) | 796 | 13 451 | |
| 540 ex æquo | Avermes | Allier (03) | 796 | 4 189 | |
| 543 ex æquo | Pierrelatte | Drôme (26) | 795 | 14 006 | |
| 543 ex æquo | Saint-Paul-Trois-Châteaux | Drôme (26) | 795 | 9 471 | |
| 543 ex æquo | Bourg-Saint-Andéol | Ardèche (07) | 795 | 7 828 | |
| 543 ex æquo | Saint-Marcel-d'Ardèche | Ardèche (07) | 795 | 2 410 | |
| 547 ex æquo | Saint-Étienne | Loire (42) | 794 | 174 698 | |
| 547 ex æquo | Firminy | Loire (42) | 794 | 17 241 | |
| 547 ex æquo | Le Chambon-Feugerolles | Loire (42) | 794 | 12 399 | |
| 547 ex æquo | Roche-la-Molière | Loire (42) | 794 | 9 940 | |
| 547 ex æquo | Unieux | Loire (42) | 794 | 8 638 | |
| 547 ex æquo | La Ricamarie | Loire (42) | 794 | 8 085 | |
| 547 ex æquo | Villars | Loire (42) | 794 | 7 780 | |
| 547 ex æquo | La Talaudière | Loire (42) | 794 | 7 207 | |
| 547 ex æquo | Saint-Jean-Bonnefonds | Loire (42) | 794 | 6 674 | |
| 547 ex æquo | Saint-Priest-en-Jarez | Loire (42) | 794 | 6 576 | |
| 547 ex æquo | Saint-Genest-Lerpt | Loire (42) | 794 | 6 247 | |
| 547 ex æquo | Fraisses | Loire (42) | 794 | 3 917 | |
| 547 ex æquo | L'Étrat | Loire (42) | 794 | 2 997 | |
| 560 | Buis-les-Baronnies | Drôme (26) | 793 | 2 280 | |
| 561 ex æquo | Villefranche-sur-Saône | Rhône (69) | 791 | 36 563 | |
| 561 ex æquo | Gleizé | Rhône (69) | 791 | 8 353 | |
| 561 ex æquo | Trévoux | Ain (01) | 791 | 7 181 | |
| 561 ex æquo | Jassans-Riottier | Ain (01) | 791 | 6 342 | |
| 561 ex æquo | Genay | Rhône (69) | 791 | 5 686 | |
| 561 ex æquo | Reyrieux | Ain (01) | 791 | 5 466 | |
| 561 ex æquo | Montanay | Rhône (69) | 791 | 3 411 | |
| 561 ex æquo | Massieux | Ain (01) | 791 | 2 907 | |
| 561 ex æquo | Frans | Ain (01) | 791 | 2 619 | |
| 561 ex æquo | Fareins | Ain (01) | 791 | 2 592 | |
| 561 ex æquo | Mionnay | Ain (01) | 791 | 2 350 | |
| 561 ex æquo | Misérieux | Ain (01) | 791 | 2 284 | |
| 561 ex æquo | Saint-Didier-de-Formans | Ain (01) | 791 | 2 270 | |
| 561 ex æquo | Civrieux | Ain (01) | 791 | 2 074 | |
| 575 ex æquo | Lyon | Rhône (69) | 783 | 525 314 | |
| 575 ex æquo | Oullins-Pierre-Bénite | Rhône (69) | 783 | 38 495 | |
| 575 ex æquo | Tassin-la-Demi-Lune | Rhône (69) | 783 | 23 514 | |
| 575 ex æquo | Sainte-Foy-lès-Lyon | Rhône (69) | 783 | 22 045 | |
| 575 ex æquo | Saint-Genis-Laval | Rhône (69) | 783 | 21 661 | |
| 575 ex æquo | Saint-Fons | Rhône (69) | 783 | 19 342 | |
| 575 ex æquo | Écully | Rhône (69) | 783 | 18 243 | |
| 575 ex æquo | Francheville | Rhône (69) | 783 | 15 800 | |
| 575 ex æquo | Brignais | Rhône (69) | 783 | 12 687 | |
| 575 ex æquo | Feyzin | Rhône (69) | 783 | 10 351 | |
| 575 ex æquo | Chaponost | Rhône (69) | 783 | 9 528 | |
| 575 ex æquo | Irigny | Rhône (69) | 783 | 9 155 | |
| 575 ex æquo | Saint-Didier-au-Mont-d'Or | Rhône (69) | 783 | 7 615 | |
| 575 ex æquo | La Mulatière | Rhône (69) | 783 | 6 605 | |
| 575 ex æquo | Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | Rhône (69) | 783 | 6 440 | |
| 575 ex æquo | Champagne-au-Mont-d'Or | Rhône (69) | 783 | 6 368 | |
| 575 ex æquo | Saint-Symphorien-d'Ozon | Rhône (69) | 783 | 6 245 | |
| 575 ex æquo | Ternay | Rhône (69) | 783 | 5 672 | |
| 575 ex æquo | Vernaison | Rhône (69) | 783 | 5 295 | |
| 575 ex æquo | Charly | Rhône (69) | 783 | 4 933 | |
| 575 ex æquo | Communay | Rhône (69) | 783 | 4 622 | |
| 575 ex æquo | Millery | Rhône (69) | 783 | 4 382 | |
| 575 ex æquo | Vourles | Rhône (69) | 783 | 3 378 | |
| 575 ex æquo | Solaize | Rhône (69) | 783 | 3 186 | |
| 575 ex æquo | Sérézin-du-Rhône | Rhône (69) | 783 | 3 161 | |
| 600 ex æquo | Anse | Rhône (69) | 778 | 8 359 |
Source : Météo-France, fiches climatologiques (normales sur trente ans) ; hauteur annuelle moyenne de précipitations à la station de rattachement, communes de 2 000 habitants et plus. Non classées : les communes de moins de 2 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.