Ce classement porte sur 524 des 4 025 communes de l'Auvergne-Rhône-Alpes : ne sont pas classées les communes de moins de 2 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. Le tableau est découpé en pages de 100 communes. À l’autre bout du classement, Dompierre-sur-Besbre (Allier) ferme la marche avec 1 768 heures par an.
Paris, Lyon et Marseille sont classées comme des communes entières : leurs arrondissements ne sont pas des communes et n’ont pas de rang propre.
Le classement de l'Auvergne-Rhône-Alpes : villes les plus ensoleillées
| Rang | Commune | Département | Heures de soleil par an | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ex æquo | Buis-les-Baronnies | Drôme (26) | 2 835 | 2 280 | |
| 1 ex æquo | Suze-la-Rousse | Drôme (26) | 2 835 | 2 144 | |
| 1 ex æquo | Tulette | Drôme (26) | 2 835 | 2 033 | |
| 4 ex æquo | Aubenas | Ardèche (07) | 2 447 | 13 130 | |
| 4 ex æquo | Vals-les-Bains | Ardèche (07) | 2 447 | 3 521 | |
| 4 ex æquo | Villeneuve-de-Berg | Ardèche (07) | 2 447 | 3 140 | |
| 4 ex æquo | Saint-Étienne-de-Fontbellon | Ardèche (07) | 2 447 | 2 997 | |
| 4 ex æquo | Les Vans | Ardèche (07) | 2 447 | 2 702 | |
| 4 ex æquo | Vallon-Pont-d'Arc | Ardèche (07) | 2 447 | 2 447 | |
| 4 ex æquo | Ruoms | Ardèche (07) | 2 447 | 2 329 | |
| 4 ex æquo | Lavilledieu | Ardèche (07) | 2 447 | 2 314 | |
| 4 ex æquo | Lablachère | Ardèche (07) | 2 447 | 2 229 | |
| 4 ex æquo | Vesseaux | Ardèche (07) | 2 447 | 2 118 | |
| 4 ex æquo | Ucel | Ardèche (07) | 2 447 | 2 053 | |
| 15 ex æquo | Montélimar | Drôme (26) | 2 441 | 41 752 | |
| 15 ex æquo | Pierrelatte | Drôme (26) | 2 441 | 14 006 | |
| 15 ex æquo | Saint-Paul-Trois-Châteaux | Drôme (26) | 2 441 | 9 471 | |
| 15 ex æquo | Livron-sur-Drôme | Drôme (26) | 2 441 | 9 469 | |
| 15 ex æquo | Le Teil | Ardèche (07) | 2 441 | 8 949 | |
| 15 ex æquo | Crest | Drôme (26) | 2 441 | 8 916 | |
| 15 ex æquo | Privas | Ardèche (07) | 2 441 | 8 786 | |
| 15 ex æquo | Bourg-Saint-Andéol | Ardèche (07) | 2 441 | 7 828 | |
| 15 ex æquo | Loriol-sur-Drôme | Drôme (26) | 2 441 | 6 740 | |
| 15 ex æquo | Donzère | Drôme (26) | 2 441 | 6 105 | |
| 15 ex æquo | La Voulte-sur-Rhône | Ardèche (07) | 2 441 | 4 916 | |
| 15 ex æquo | Viviers | Ardèche (07) | 2 441 | 3 699 | |
| 15 ex æquo | Chomérac | Ardèche (07) | 2 441 | 3 333 | |
| 15 ex æquo | Châteauneuf-du-Rhône | Drôme (26) | 2 441 | 2 960 | |
| 15 ex æquo | Cruas | Ardèche (07) | 2 441 | 2 952 | |
| 15 ex æquo | Le Pouzin | Ardèche (07) | 2 441 | 2 914 | |
| 15 ex æquo | Aouste-sur-Sye | Drôme (26) | 2 441 | 2 777 | |
| 15 ex æquo | Allex | Drôme (26) | 2 441 | 2 753 | |
| 15 ex æquo | Montboucher-sur-Jabron | Drôme (26) | 2 441 | 2 663 | |
| 15 ex æquo | Saint-Marcel-d'Ardèche | Ardèche (07) | 2 441 | 2 410 | |
| 15 ex æquo | Malataverne | Drôme (26) | 2 441 | 2 316 | |
| 15 ex æquo | Rochemaure | Ardèche (07) | 2 441 | 2 296 | |
| 15 ex æquo | Grane | Drôme (26) | 2 441 | 2 247 | |
| 15 ex æquo | Saint-Montan | Ardèche (07) | 2 441 | 2 037 | |
| 15 ex æquo | Allan | Drôme (26) | 2 441 | 2 017 | |
| 40 ex æquo | Aurillac | Cantal (15) | 2 146 | 27 578 | |
| 40 ex æquo | Arpajon-sur-Cère | Cantal (15) | 2 146 | 6 543 | |
| 40 ex æquo | Ytrac | Cantal (15) | 2 146 | 4 435 | |
| 40 ex æquo | Naucelles | Cantal (15) | 2 146 | 2 237 | |
| 40 ex æquo | Jussac | Cantal (15) | 2 146 | 2 090 | |
| 45 | Saint-Flour | Cantal (15) | 2 139 | 6 853 | |
| 46 ex æquo | Voiron | Isère (38) | 2 108 | 22 415 | |
| 46 ex æquo | Voreppe | Isère (38) | 2 108 | 10 203 | |
| 46 ex æquo | La Tour-du-Pin | Isère (38) | 2 108 | 8 326 | |
| 46 ex æquo | Moirans | Isère (38) | 2 108 | 7 979 | |
| 46 ex æquo | Saint-Marcellin | Isère (38) | 2 108 | 7 838 | |
| 46 ex æquo | Tullins | Isère (38) | 2 108 | 7 751 | |
| 46 ex æquo | Rives | Isère (38) | 2 108 | 6 628 | |
| 46 ex æquo | Coublevie | Isère (38) | 2 108 | 5 972 | |
| 46 ex æquo | La Côte-Saint-André | Isère (38) | 2 108 | 5 157 | |
| 46 ex æquo | Beaurepaire | Isère (38) | 2 108 | 5 096 | |
| 46 ex æquo | Saint-Jean-de-Bournay | Isère (38) | 2 108 | 4 945 | |
| 46 ex æquo | Vinay | Isère (38) | 2 108 | 4 518 | |
| 46 ex æquo | Apprieu | Isère (38) | 2 108 | 3 704 | |
| 46 ex æquo | Saint-Jean-de-Moirans | Isère (38) | 2 108 | 3 692 | |
| 46 ex æquo | Saint-Clair-de-la-Tour | Isère (38) | 2 108 | 3 689 | |
| 46 ex æquo | La Buisse | Isère (38) | 2 108 | 3 582 | |
| 46 ex æquo | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | Isère (38) | 2 108 | 3 489 | |
| 46 ex æquo | Renage | Isère (38) | 2 108 | 3 398 | |
| 46 ex æquo | Cessieu | Isère (38) | 2 108 | 3 325 | |
| 46 ex æquo | Saint-Siméon-de-Bressieux | Isère (38) | 2 108 | 3 269 | |
| 46 ex æquo | Le Grand-Lemps | Isère (38) | 2 108 | 3 137 | |
| 46 ex æquo | Saint-André-le-Gaz | Isère (38) | 2 108 | 2 938 | |
| 46 ex æquo | Nivolas-Vermelle | Isère (38) | 2 108 | 2 774 | |
| 46 ex æquo | Saint-Étienne-de-Crossey | Isère (38) | 2 108 | 2 707 | |
| 46 ex æquo | Villages du Lac de Paladru | Isère (38) | 2 108 | 2 684 | |
| 46 ex æquo | Chatte | Isère (38) | 2 108 | 2 665 | |
| 46 ex æquo | Chirens | Isère (38) | 2 108 | 2 599 | |
| 46 ex æquo | Saint-Geoire-en-Valdaine | Isère (38) | 2 108 | 2 444 | |
| 46 ex æquo | Noyarey | Isère (38) | 2 108 | 2 440 | |
| 46 ex æquo | Eyzin-Pinet | Isère (38) | 2 108 | 2 398 | |
| 46 ex æquo | Brézins | Isère (38) | 2 108 | 2 351 | |
| 46 ex æquo | Saint-Sorlin-en-Valloire | Drôme (26) | 2 108 | 2 294 | |
| 46 ex æquo | Saint-Didier-de-la-Tour | Isère (38) | 2 108 | 2 199 | |
| 46 ex æquo | Saint-Victor-de-Cessieu | Isère (38) | 2 108 | 2 186 | |
| 46 ex æquo | Izeaux | Isère (38) | 2 108 | 2 178 | |
| 46 ex æquo | Saint-Sauveur | Isère (38) | 2 108 | 2 177 | |
| 46 ex æquo | Châbons | Isère (38) | 2 108 | 2 175 | |
| 46 ex æquo | Porte-des-Bonnevaux | Isère (38) | 2 108 | 2 152 | |
| 46 ex æquo | Châtonnay | Isère (38) | 2 108 | 2 060 | |
| 46 ex æquo | La Chapelle-de-la-Tour | Isère (38) | 2 108 | 2 051 | |
| 46 ex æquo | Charavines | Isère (38) | 2 108 | 2 047 | |
| 46 ex æquo | Saint-Hilaire-du-Rosier | Isère (38) | 2 108 | 2 045 | |
| 88 ex æquo | Annecy | Haute-Savoie (74) | 2 069 | 134 985 | |
| 88 ex æquo | Valserhône | Ain (01) | 2 069 | 17 031 | |
| 88 ex æquo | Rumilly | Haute-Savoie (74) | 2 069 | 16 904 | |
| 88 ex æquo | Saint-Julien-en-Genevois | Haute-Savoie (74) | 2 069 | 16 443 | |
| 88 ex æquo | Bonneville | Haute-Savoie (74) | 2 069 | 13 726 | |
| 88 ex æquo | La Roche-sur-Foron | Haute-Savoie (74) | 2 069 | 11 763 | |
| 88 ex æquo | Gaillard | Haute-Savoie (74) | 2 069 | 11 508 | |
| 88 ex æquo | Fillière | Haute-Savoie (74) | 2 069 | 10 322 | |
| 88 ex æquo | Poisy | Haute-Savoie (74) | 2 069 | 9 669 | |
| 88 ex æquo | Epagny Metz-Tessy | Haute-Savoie (74) | 2 069 | 9 167 | |
| 88 ex æquo | Reignier-Ésery | Haute-Savoie (74) | 2 069 | 8 710 | |
| 88 ex æquo | Saint-Pierre-en-Faucigny | Haute-Savoie (74) | 2 069 | 8 000 | |
| 88 ex æquo | Faverges-Seythenex | Haute-Savoie (74) | 2 069 | 7 762 |
Source : Météo-France, fiches climatologiques (normales sur trente ans) ; durée annuelle moyenne d’insolation à la station de rattachement, communes de 2 000 habitants et plus. Non classées : les communes de moins de 2 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.