Suite du classement des Hauts-de-France : les communes classées de la 501e à la 541e place, sur 541.
Suite du classement des Hauts-de-France : villes les plus pluvieuses
| Rang | Commune | Département | Précipitations (mm par an) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|---|
| 495 ex æquo | Hermes | Oise (60) | 656 | 2 499 | |
| 495 ex æquo | Bailleul-sur-Thérain | Oise (60) | 656 | 2 376 | |
| 503 ex æquo | Breteuil | Oise (60) | 648 | 4 303 | |
| 503 ex æquo | Ailly-sur-Noye | Somme (80) | 648 | 2 685 | |
| 505 | Péronne | Somme (80) | 648 | 7 265 | |
| 506 ex æquo | Amiens | Somme (80) | 647 | 139 183 | |
| 506 ex æquo | Corbie | Somme (80) | 647 | 6 066 | |
| 506 ex æquo | Longueau | Somme (80) | 647 | 5 726 | |
| 506 ex æquo | Villers-Bretonneux | Somme (80) | 647 | 4 692 | |
| 506 ex æquo | Camon | Somme (80) | 647 | 4 413 | |
| 506 ex æquo | Salouël | Somme (80) | 647 | 4 237 | |
| 506 ex æquo | Moreuil | Somme (80) | 647 | 3 974 | |
| 506 ex æquo | Rivery | Somme (80) | 647 | 3 661 | |
| 506 ex æquo | Boves | Somme (80) | 647 | 3 286 | |
| 506 ex æquo | Ailly-sur-Somme | Somme (80) | 647 | 3 027 | |
| 506 ex æquo | Saleux | Somme (80) | 647 | 2 772 | |
| 506 ex æquo | Pont-de-Metz | Somme (80) | 647 | 2 458 | |
| 518 ex æquo | Méru | Oise (60) | 636 | 14 049 | |
| 518 ex æquo | Roye | Somme (80) | 636 | 5 909 | |
| 518 ex æquo | Bornel | Oise (60) | 636 | 4 899 | |
| 518 ex æquo | Rosières-en-Santerre | Somme (80) | 636 | 2 912 | |
| 518 ex æquo | Nesle | Somme (80) | 636 | 2 305 | |
| 523 ex æquo | Compiègne | Oise (60) | 634 | 41 774 | |
| 523 ex æquo | Villers-Cotterêts | Aisne (02) | 634 | 10 885 | |
| 523 ex æquo | Margny-lès-Compiègne | Oise (60) | 634 | 8 854 | |
| 523 ex æquo | Lacroix-Saint-Ouen | Oise (60) | 634 | 5 590 | |
| 523 ex æquo | Thourotte | Oise (60) | 634 | 4 530 | |
| 523 ex æquo | Ribécourt-Dreslincourt | Oise (60) | 634 | 4 050 | |
| 523 ex æquo | Verberie | Oise (60) | 634 | 3 960 | |
| 523 ex æquo | Estrées-Saint-Denis | Oise (60) | 634 | 3 752 | |
| 523 ex æquo | Choisy-au-Bac | Oise (60) | 634 | 3 538 | |
| 523 ex æquo | Béthisy-Saint-Pierre | Oise (60) | 634 | 3 154 | |
| 523 ex æquo | Venette | Oise (60) | 634 | 2 815 | |
| 523 ex æquo | Longueil-Annel | Oise (60) | 634 | 2 631 | |
| 523 ex æquo | Le Meux | Oise (60) | 634 | 2 387 | |
| 523 ex æquo | Jaux | Oise (60) | 634 | 2 301 | |
| 523 ex æquo | Clairoix | Oise (60) | 634 | 2 261 | |
| 523 ex æquo | Trosly-Breuil | Oise (60) | 634 | 2 123 | |
| 523 ex æquo | Cuise-la-Motte | Oise (60) | 634 | 2 115 | |
| 523 ex æquo | Chevrières | Oise (60) | 634 | 2 101 | |
| 523 ex æquo | Pierrefonds | Oise (60) | 634 | 2 028 |
Source : Météo-France, fiches climatologiques (normales sur trente ans) ; hauteur annuelle moyenne de précipitations à la station de rattachement, communes de 2 000 habitants et plus. Non classées : les communes de moins de 2 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.