Suite du classement des Hauts-de-France : les communes classées de la 401e à la 500e place, sur 541.
Suite du classement des Hauts-de-France : villes les plus pluvieuses
| Rang | Commune | Département | Précipitations (mm par an) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|---|
| 378 ex æquo | Le Quesnoy | Nord (59) | 694 | 5 006 | |
| 378 ex æquo | Crespin | Nord (59) | 694 | 4 576 | |
| 378 ex æquo | Hergnies | Nord (59) | 694 | 4 512 | |
| 378 ex æquo | Solesmes | Nord (59) | 694 | 4 252 | |
| 378 ex æquo | Escautpont | Nord (59) | 694 | 4 224 | |
| 378 ex æquo | Hérin | Nord (59) | 694 | 4 197 | |
| 378 ex æquo | Bouchain | Nord (59) | 694 | 4 139 | |
| 378 ex æquo | Abscon | Nord (59) | 694 | 4 138 | |
| 378 ex æquo | Maing | Nord (59) | 694 | 4 004 | |
| 378 ex æquo | Hasnon | Nord (59) | 694 | 3 884 | |
| 378 ex æquo | Rœulx | Nord (59) | 694 | 3 761 | |
| 378 ex æquo | Lourches | Nord (59) | 694 | 3 756 | |
| 378 ex æquo | Hornaing | Nord (59) | 694 | 3 528 | |
| 378 ex æquo | Haveluy | Nord (59) | 694 | 3 234 | |
| 378 ex æquo | Quarouble | Nord (59) | 694 | 3 171 | |
| 378 ex æquo | La Sentinelle | Nord (59) | 694 | 3 119 | |
| 378 ex æquo | Thiant | Nord (59) | 694 | 2 933 | |
| 378 ex æquo | Neuville-sur-Escaut | Nord (59) | 694 | 2 919 | |
| 378 ex æquo | Haspres | Nord (59) | 694 | 2 641 | |
| 378 ex æquo | Famars | Nord (59) | 694 | 2 544 | |
| 378 ex æquo | Saultain | Nord (59) | 694 | 2 529 | |
| 378 ex æquo | Gommegnies | Nord (59) | 694 | 2 318 | |
| 378 ex æquo | Haulchin | Nord (59) | 694 | 2 301 | |
| 378 ex æquo | Prouvy | Nord (59) | 694 | 2 198 | |
| 378 ex æquo | Poix-du-Nord | Nord (59) | 694 | 2 135 | |
| 378 ex æquo | Préseau | Nord (59) | 694 | 2 121 | |
| 378 ex æquo | Sebourg | Nord (59) | 694 | 2 008 | |
| 428 ex æquo | Dunkerque | Nord (59) | 691 | 87 442 | |
| 428 ex æquo | Coudekerque-Branche | Nord (59) | 691 | 21 033 | |
| 428 ex æquo | Grande-Synthe | Nord (59) | 691 | 20 411 | |
| 428 ex æquo | Téteghem-Coudekerque-Village | Nord (59) | 691 | 8 468 | |
| 428 ex æquo | Cappelle-la-Grande | Nord (59) | 691 | 7 924 | |
| 428 ex æquo | Loon-Plage | Nord (59) | 691 | 6 021 | |
| 428 ex æquo | Bray-Dunes | Nord (59) | 691 | 4 252 | |
| 428 ex æquo | Ghyvelde | Nord (59) | 691 | 4 193 | |
| 428 ex æquo | Leffrinckoucke | Nord (59) | 691 | 4 173 | |
| 428 ex æquo | Bergues | Nord (59) | 691 | 3 565 | |
| 428 ex æquo | Hoymille | Nord (59) | 691 | 3 488 | |
| 428 ex æquo | Armbouts-Cappel | Nord (59) | 691 | 2 121 | |
| 428 ex æquo | Warhem | Nord (59) | 691 | 2 058 | |
| 441 ex æquo | Laon | Aisne (02) | 686 | 24 809 | |
| 441 ex æquo | Athies-sous-Laon | Aisne (02) | 686 | 2 635 | |
| 441 ex æquo | Anizy-le-Grand | Aisne (02) | 686 | 2 504 | |
| 444 ex æquo | Saint-Quentin | Aisne (02) | 683 | 53 963 | |
| 444 ex æquo | Gauchy | Aisne (02) | 683 | 5 249 | |
| 444 ex æquo | Ham | Somme (80) | 683 | 4 456 | |
| 444 ex æquo | Fresnoy-le-Grand | Aisne (02) | 683 | 2 924 | |
| 448 ex æquo | Lamorlaye | Oise (60) | 677 | 9 327 | |
| 448 ex æquo | Coye-la-Forêt | Oise (60) | 677 | 4 037 | |
| 448 ex æquo | Orry-la-Ville | Oise (60) | 677 | 3 673 | |
| 448 ex æquo | La Chapelle-en-Serval | Oise (60) | 677 | 3 176 | |
| 452 | Chambly | Oise (60) | 667 | 10 085 | |
| 453 ex æquo | Soissons | Aisne (02) | 663 | 28 664 | |
| 453 ex æquo | Belleu | Aisne (02) | 663 | 3 726 | |
| 453 ex æquo | Crouy | Aisne (02) | 663 | 3 087 | |
| 453 ex æquo | Fère-en-Tardenois | Aisne (02) | 663 | 2 872 | |
| 453 ex æquo | Villeneuve-Saint-Germain | Aisne (02) | 663 | 2 655 | |
| 453 ex æquo | Braine | Aisne (02) | 663 | 2 279 | |
| 453 ex æquo | Vailly-sur-Aisne | Aisne (02) | 663 | 2 081 | |
| 460 ex æquo | Creil | Oise (60) | 662 | 36 533 | |
| 460 ex æquo | Nogent-sur-Oise | Oise (60) | 662 | 22 177 | |
| 460 ex æquo | Senlis | Oise (60) | 662 | 15 711 | |
| 460 ex æquo | Montataire | Oise (60) | 662 | 14 387 | |
| 460 ex æquo | Pont-Sainte-Maxence | Oise (60) | 662 | 12 496 | |
| 460 ex æquo | Chantilly | Oise (60) | 662 | 10 810 | |
| 460 ex æquo | Clermont | Oise (60) | 662 | 10 726 | |
| 460 ex æquo | Gouvieux | Oise (60) | 662 | 9 286 | |
| 460 ex æquo | Liancourt | Oise (60) | 662 | 6 855 | |
| 460 ex æquo | Villers-Saint-Paul | Oise (60) | 662 | 6 567 | |
| 460 ex æquo | Mouy | Oise (60) | 662 | 5 371 | |
| 460 ex æquo | Laigneville | Oise (60) | 662 | 4 979 | |
| 460 ex æquo | Verneuil-en-Halatte | Oise (60) | 662 | 4 891 | |
| 460 ex æquo | Saint-Leu-d'Esserent | Oise (60) | 662 | 4 751 | |
| 460 ex æquo | Neuilly-en-Thelle | Oise (60) | 662 | 4 170 | |
| 460 ex æquo | Cires-lès-Mello | Oise (60) | 662 | 4 040 | |
| 460 ex æquo | Saint-Maximin | Oise (60) | 662 | 3 412 | |
| 460 ex æquo | Précy-sur-Oise | Oise (60) | 662 | 3 405 | |
| 460 ex æquo | Pontpoint | Oise (60) | 662 | 3 347 | |
| 460 ex æquo | Breuil-le-Vert | Oise (60) | 662 | 3 329 | |
| 460 ex æquo | Agnetz | Oise (60) | 662 | 3 182 | |
| 460 ex æquo | Bury | Oise (60) | 662 | 2 875 | |
| 460 ex æquo | Cauffry | Oise (60) | 662 | 2 699 | |
| 460 ex æquo | Fitz-James | Oise (60) | 662 | 2 559 | |
| 460 ex æquo | Rantigny | Oise (60) | 662 | 2 558 | |
| 460 ex æquo | Breuil-le-Sec | Oise (60) | 662 | 2 508 | |
| 460 ex æquo | Le Mesnil-en-Thelle | Oise (60) | 662 | 2 467 | |
| 460 ex æquo | Villers-sous-Saint-Leu | Oise (60) | 662 | 2 341 | |
| 460 ex æquo | Monchy-Saint-Éloi | Oise (60) | 662 | 2 196 | |
| 460 ex æquo | Boran-sur-Oise | Oise (60) | 662 | 2 177 | |
| 460 ex æquo | Brenouille | Oise (60) | 662 | 2 143 | |
| 491 ex æquo | Crépy-en-Valois | Oise (60) | 662 | 14 600 | |
| 491 ex æquo | Nanteuil-le-Haudouin | Oise (60) | 662 | 4 323 | |
| 491 ex æquo | Le Plessis-Belleville | Oise (60) | 662 | 4 066 | |
| 491 ex æquo | Lagny-le-Sec | Oise (60) | 662 | 2 085 | |
| 495 ex æquo | Beauvais | Oise (60) | 656 | 56 934 | |
| 495 ex æquo | Bresles | Oise (60) | 656 | 4 080 | |
| 495 ex æquo | Crèvecœur-le-Grand | Oise (60) | 656 | 3 575 | |
| 495 ex æquo | Sainte-Geneviève | Oise (60) | 656 | 3 556 | |
| 495 ex æquo | Andeville | Oise (60) | 656 | 3 475 | |
| 495 ex æquo | Noailles | Oise (60) | 656 | 2 920 |
Source : Météo-France, fiches climatologiques (normales sur trente ans) ; hauteur annuelle moyenne de précipitations à la station de rattachement, communes de 2 000 habitants et plus. Non classées : les communes de moins de 2 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.