Ce classement porte sur 87 des 707 communes de la Seine-Maritime : ne sont pas classées les communes de moins de 2 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. À l’autre bout du classement, Saint-Pierre-lès-Elbeuf ferme la marche avec 720 mm.
Le classement de la Seine-Maritime : villes les plus pluvieuses
| Rang | Commune | Précipitations (mm par an) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 ex æquo | Barentin | 906 | 12 239 | |
| 1 ex æquo | Yvetot | 906 | 11 648 | |
| 1 ex æquo | Pavilly | 906 | 6 076 | |
| 1 ex æquo | Terres-de-Caux | 906 | 4 363 | |
| 1 ex æquo | Saint-Valery-en-Caux | 906 | 3 997 | |
| 1 ex æquo | Cany-Barville | 906 | 2 948 | |
| 1 ex æquo | Yerville | 906 | 2 759 | |
| 1 ex æquo | Val-de-Scie | 906 | 2 555 | |
| 1 ex æquo | Doudeville | 906 | 2 462 | |
| 10 ex æquo | Forges-les-Eaux | 860 | 3 788 | |
| 10 ex æquo | Buchy | 860 | 2 920 | |
| 12 ex æquo | Saint-Étienne-du-Rouvray | 848 | 29 760 | |
| 12 ex æquo | Oissel-sur-Seine | 848 | 12 405 | |
| 12 ex æquo | Le Mesnil-Esnard | 848 | 8 560 | |
| 12 ex æquo | Franqueville-Saint-Pierre | 848 | 6 371 | |
| 12 ex æquo | Boos | 848 | 4 029 | |
| 12 ex æquo | Saint-Léger-du-Bourg-Denis | 848 | 3 677 | |
| 12 ex æquo | Saint-Jacques-sur-Darnétal | 848 | 3 162 | |
| 12 ex æquo | Tourville-la-Rivière | 848 | 2 617 | |
| 12 ex æquo | La Neuville-Chant-d'Oisel | 848 | 2 415 | |
| 12 ex æquo | Belbeuf | 848 | 2 314 | |
| 22 ex æquo | Bolbec | 845 | 11 749 | |
| 22 ex æquo | Port-Jérôme-sur-Seine | 845 | 10 821 | |
| 22 ex æquo | Lillebonne | 845 | 8 651 | |
| 22 ex æquo | Saint-Romain-de-Colbosc | 845 | 4 832 | |
| 22 ex æquo | Rives-en-Seine | 845 | 4 065 | |
| 22 ex æquo | Gruchet-le-Valasse | 845 | 3 040 | |
| 22 ex æquo | La Frénaye | 845 | 2 128 | |
| 29 ex æquo | Le Trait | 844 | 4 733 | |
| 29 ex æquo | Duclair | 844 | 4 048 | |
| 29 ex æquo | Arelaune-en-Seine | 844 | 2 600 | |
| 29 ex æquo | Saint-Pierre-de-Varengeville | 844 | 2 357 | |
| 29 ex æquo | Sainte-Marguerite-sur-Duclair | 844 | 2 051 | |
| 34 ex æquo | Neufchâtel-en-Bray | 838 | 4 871 | |
| 34 ex æquo | Saint-Saëns | 838 | 2 319 | |
| 36 ex æquo | Rouen | 818 | 119 165 | |
| 36 ex æquo | Sotteville-lès-Rouen | 818 | 29 464 | |
| 36 ex æquo | Le Grand-Quevilly | 818 | 25 999 | |
| 36 ex æquo | Le Petit-Quevilly | 818 | 22 477 | |
| 36 ex æquo | Mont-Saint-Aignan | 818 | 20 598 | |
| 36 ex æquo | Elbeuf | 818 | 15 581 | |
| 36 ex æquo | Bois-Guillaume | 818 | 14 843 | |
| 36 ex æquo | Canteleu | 818 | 14 752 | |
| 36 ex æquo | Maromme | 818 | 11 038 | |
| 36 ex æquo | Déville-lès-Rouen | 818 | 10 902 | |
| 36 ex æquo | Grand-Couronne | 818 | 9 939 | |
| 36 ex æquo | Darnétal | 818 | 9 639 | |
| 36 ex æquo | Petit-Couronne | 818 | 8 857 | |
| 36 ex æquo | Saint-Aubin-lès-Elbeuf | 818 | 8 515 | |
| 36 ex æquo | Bihorel | 818 | 8 473 | |
| 36 ex æquo | Notre-Dame-de-Bondeville | 818 | 7 149 | |
| 36 ex æquo | Bonsecours | 818 | 6 531 | |
| 36 ex æquo | Malaunay | 818 | 6 288 | |
| 36 ex æquo | Cléon | 818 | 4 830 | |
| 36 ex æquo | Montville | 818 | 4 692 | |
| 36 ex æquo | Le Houlme | 818 | 4 163 | |
| 36 ex æquo | Isneauville | 818 | 3 779 | |
| 36 ex æquo | Amfreville-la-Mi-Voie | 818 | 3 311 | |
| 36 ex æquo | Quincampoix | 818 | 3 165 | |
| 36 ex æquo | Houppeville | 818 | 2 864 | |
| 36 ex æquo | La Londe | 818 | 2 423 | |
| 62 ex æquo | Dieppe | 805 | 28 970 | |
| 62 ex æquo | Petit-Caux | 805 | 9 744 | |
| 62 ex æquo | Saint-Nicolas-d'Aliermont | 805 | 3 706 | |
| 62 ex æquo | Offranville | 805 | 3 457 | |
| 62 ex æquo | Criel-sur-Mer | 805 | 2 574 | |
| 62 ex æquo | Arques-la-Bataille | 805 | 2 456 | |
| 62 ex æquo | Luneray | 805 | 2 215 | |
| 62 ex æquo | Envermeu | 805 | 2 103 | |
| 70 | Blangy-sur-Bresle | 801 | 2 847 | |
| 71 ex æquo | Gournay-en-Bray | 797 | 5 802 | |
| 71 ex æquo | Aumale | 797 | 2 045 | |
| 73 ex æquo | Montivilliers | 791 | 15 684 | |
| 73 ex æquo | Gonfreville-l'Orcher | 791 | 8 958 | |
| 73 ex æquo | Harfleur | 791 | 8 341 | |
| 73 ex æquo | Octeville-sur-Mer | 791 | 6 292 | |
| 73 ex æquo | Goderville | 791 | 2 854 | |
| 73 ex æquo | Fontaine-la-Mallet | 791 | 2 778 | |
| 73 ex æquo | Criquetot-l'Esneval | 791 | 2 754 | |
| 73 ex æquo | Épouville | 791 | 2 637 | |
| 73 ex æquo | Gainneville | 791 | 2 589 | |
| 82 ex æquo | Le Havre | 790 | 168 588 | |
| 82 ex æquo | Sainte-Adresse | 790 | 7 186 | |
| 84 ex æquo | Eu | 761 | 6 704 | |
| 84 ex æquo | Le Tréport | 761 | 4 469 | |
| 86 ex æquo | Caudebec-lès-Elbeuf | 720 | 10 549 | |
| 86 ex æquo | Saint-Pierre-lès-Elbeuf | 720 | 8 393 |
Source : Météo-France, fiches climatologiques (normales sur trente ans) ; hauteur annuelle moyenne de précipitations à la station de rattachement, communes de 2 000 habitants et plus. Non classées : les communes de moins de 2 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.