Continued: names 901 to 1,000 out of 1,440.
Names shared by several communes
| Rank | Name | Departments |
|---|---|---|
| 399 tied | Le Castellet2 communes | Alpes-de-Haute-Provence, Var |
| 399 tied | Le Châtellier2 communes | Ille-et-Vilaine, Orne |
| 399 tied | Le Faouët2 communes | Côtes-d'Armor, Morbihan |
| 399 tied | Le Gua2 communes | Charente-Maritime, Isère |
| 399 tied | Le Ham2 communes | Manche, Mayenne |
| 399 tied | Le Hamel2 communes | Oise, Somme |
| 399 tied | Le Manoir2 communes | Calvados, Eure |
| 399 tied | Le Mesnil-Simon2 communes | Calvados, Eure-et-Loir |
| 399 tied | Le Monteil2 communes | Cantal, Haute-Loire |
| 399 tied | Le Passage2 communes | Isère, Lot-et-Garonne |
| 399 tied | Le Pont-de-Beauvoisin2 communes | Isère, Savoie |
| 399 tied | Le Pontet2 communes | Savoie, Vaucluse |
| 399 tied | Le Port2 communes | Ariège, Réunion |
| 399 tied | Le Puy2 communes | Doubs, Gironde |
| 399 tied | Le Temple2 communes | Gironde, Loir-et-Cher |
| 399 tied | Le Tronchet2 communes | Ille-et-Vilaine, Sarthe |
| 399 tied | Le Tronquay2 communes | Calvados, Eure |
| 399 tied | Le Val2 communes | Doubs, Var |
| 399 tied | Léchelle2 communes | Pas-de-Calais, Seine-et-Marne |
| 399 tied | Lemps2 communes | Ardèche, Drôme |
| 399 tied | Lent2 communes | Ain, Jura |
| 399 tied | Léry2 communes | Côte-d'Or, Eure |
| 399 tied | Les Cabannes2 communes | Ariège, Tarn |
| 399 tied | Les Essards2 communes | Charente, Charente-Maritime |
| 399 tied | Les Forges2 communes | Deux-Sèvres, Vosges |
| 399 tied | Les Mées2 communes | Alpes-de-Haute-Provence, Sarthe |
| 399 tied | Les Ormes2 communes | Vienne, Yonne |
| 399 tied | Les Plans2 communes | Gard, Hérault |
| 399 tied | Les Salelles2 communes | Ardèche, Lozère |
| 399 tied | Lésigny2 communes | Seine-et-Marne, Vienne |
| 399 tied | Leugny2 communes | Vienne, Yonne |
| 399 tied | Leval2 communes | Nord, Territoire de Belfort |
| 399 tied | Levoncourt2 communes | Meuse, Haut-Rhin |
| 399 tied | Lherm2 communes | Haute-Garonne, Lot |
| 399 tied | Lieusaint2 communes | Manche, Seine-et-Marne |
| 399 tied | Liez2 communes | Aisne, Vendée |
| 399 tied | Ligné2 communes | Charente, Loire-Atlantique |
| 399 tied | Limeux2 communes | Cher, Somme |
| 399 tied | Lisle2 communes | Dordogne, Loir-et-Cher |
| 399 tied | Lissac2 communes | Ariège, Haute-Loire |
| 399 tied | Loisy2 communes | Meurthe-et-Moselle, Saône-et-Loire |
| 399 tied | Lombard2 communes | Doubs, Jura |
| 399 tied | Longèves2 communes | Charente-Maritime, Vendée |
| 399 tied | Longnes2 communes | Sarthe, Yvelines |
| 399 tied | Longvilliers2 communes | Pas-de-Calais, Yvelines |
| 399 tied | Loubens2 communes | Ariège, Gironde |
| 399 tied | Luc2 communes | Lozère, Hautes-Pyrénées |
| 399 tied | Lucy2 communes | Moselle, Seine-Maritime |
| 399 tied | Lugan2 communes | Aveyron, Tarn |
| 399 tied | Lugny2 communes | Aisne, Saône-et-Loire |
| 399 tied | Lussan2 communes | Gard, Gers |
| 399 tied | Lussat2 communes | Creuse, Puy-de-Dôme |
| 399 tied | Lys2 communes | Nièvre, Pyrénées-Atlantiques |
| 399 tied | Machault2 communes | Ardennes, Seine-et-Marne |
| 399 tied | Machy2 communes | Aube, Somme |
| 399 tied | Magné2 communes | Deux-Sèvres, Vienne |
| 399 tied | Magneux2 communes | Marne, Haute-Marne |
| 399 tied | Maisoncelles2 communes | Haute-Marne, Sarthe |
| 399 tied | Malans2 communes | Doubs, Haute-Saône |
| 399 tied | Maligny2 communes | Côte-d'Or, Yonne |
| 399 tied | Mane2 communes | Alpes-de-Haute-Provence, Haute-Garonne |
| 399 tied | Marçay2 communes | Indre-et-Loire, Vienne |
| 399 tied | Marcenat2 communes | Allier, Cantal |
| 399 tied | Marchastel2 communes | Cantal, Lozère |
| 399 tied | Marcilly2 communes | Manche, Seine-et-Marne |
| 399 tied | Marcoux2 communes | Alpes-de-Haute-Provence, Loire |
| 399 tied | Marcq2 communes | Ardennes, Yvelines |
| 399 tied | Margny2 communes | Ardennes, Marne |
| 399 tied | Marly2 communes | Moselle, Nord |
| 399 tied | Marolles-en-Brie2 communes | Seine-et-Marne, Val-de-Marne |
| 399 tied | Marquay2 communes | Dordogne, Pas-de-Calais |
| 399 tied | Mars2 communes | Ardèche, Loire |
| 399 tied | Marsas2 communes | Gironde, Hautes-Pyrénées |
| 399 tied | Marsilly2 communes | Charente-Maritime, Moselle |
| 399 tied | Martainville2 communes | Calvados, Eure |
| 399 tied | Martigny2 communes | Aisne, Seine-Maritime |
| 399 tied | Martincourt2 communes | Meurthe-et-Moselle, Oise |
| 399 tied | Mascaras2 communes | Gers, Hautes-Pyrénées |
| 399 tied | Massac2 communes | Aude, Charente-Maritime |
| 399 tied | Massingy2 communes | Côte-d'Or, Haute-Savoie |
| 399 tied | Massy2 communes | Seine-Maritime, Essonne |
| 399 tied | Maucourt2 communes | Oise, Somme |
| 399 tied | Maupas2 communes | Aube, Gers |
| 399 tied | Maurens2 communes | Haute-Garonne, Gers |
| 399 tied | Maurepas2 communes | Yvelines, Somme |
| 399 tied | Mauriac2 communes | Cantal, Gironde |
| 399 tied | Mauroux2 communes | Gers, Lot |
| 399 tied | Mayres2 communes | Ardèche, Puy-de-Dôme |
| 399 tied | Mazères2 communes | Ariège, Gironde |
| 399 tied | Meigneux2 communes | Seine-et-Marne, Somme |
| 399 tied | Meilhan2 communes | Gers, Landes |
| 399 tied | Melay2 communes | Haute-Marne, Saône-et-Loire |
| 399 tied | Mélisey2 communes | Haute-Saône, Yonne |
| 399 tied | Mercœur2 communes | Corrèze, Haute-Loire |
| 399 tied | Mercy2 communes | Allier, Yonne |
| 399 tied | Méré2 communes | Yvelines, Yonne |
| 399 tied | Méricourt2 communes | Pas-de-Calais, Yvelines |
| 399 tied | Merville2 communes | Haute-Garonne, Nord |
| 399 tied | Meslay2 communes | Calvados, Loir-et-Cher |
| 399 tied | Mesmont2 communes | Ardennes, Côte-d'Or |
Source: INSEE, Official Geographic Code (official names of communes). Data sources.