Suite de la liste : noms 1 101 à 1 200 sur 1 440.
Les noms portés par plusieurs communes
| Rang | Nom | Départements |
|---|---|---|
| 399 ex æquo | Pérignac2 communes | Charente, Charente-Maritime |
| 399 ex æquo | Péronne2 communes | Saône-et-Loire, Somme |
| 399 ex æquo | Perrigny2 communes | Jura, Yonne |
| 399 ex æquo | Petiville2 communes | Calvados, Seine-Maritime |
| 399 ex æquo | Pierrecourt2 communes | Haute-Saône, Seine-Maritime |
| 399 ex æquo | Pierrefiche2 communes | Aveyron, Lozère |
| 399 ex æquo | Pierrerue2 communes | Alpes-de-Haute-Provence, Hérault |
| 399 ex æquo | Pierreville2 communes | Manche, Meurthe-et-Moselle |
| 399 ex æquo | Plagne2 communes | Ain, Haute-Garonne |
| 399 ex æquo | Plainville2 communes | Eure, Oise |
| 399 ex æquo | Planay2 communes | Côte-d'Or, Savoie |
| 399 ex æquo | Plassac2 communes | Charente-Maritime, Gironde |
| 399 ex æquo | Pleine-Selve2 communes | Aisne, Gironde |
| 399 ex æquo | Plouhinec2 communes | Finistère, Morbihan |
| 399 ex æquo | Poilley2 communes | Ille-et-Vilaine, Manche |
| 399 ex æquo | Polastron2 communes | Haute-Garonne, Gers |
| 399 ex æquo | Polignac2 communes | Charente-Maritime, Haute-Loire |
| 399 ex æquo | Pompignan2 communes | Gard, Tarn-et-Garonne |
| 399 ex æquo | Pont-l'Évêque2 communes | Calvados, Oise |
| 399 ex æquo | Port-Louis2 communes | Morbihan, Guadeloupe |
| 399 ex æquo | Portes2 communes | Eure, Gard |
| 399 ex æquo | Pougny2 communes | Ain, Nièvre |
| 399 ex æquo | Pouillon2 communes | Landes, Marne |
| 399 ex æquo | Pouilly2 communes | Moselle, Oise |
| 399 ex æquo | Pradelles2 communes | Haute-Loire, Nord |
| 399 ex æquo | Présilly2 communes | Jura, Haute-Savoie |
| 399 ex æquo | Presles2 communes | Isère, Val-d'Oise |
| 399 ex æquo | Pressigny2 communes | Haute-Marne, Deux-Sèvres |
| 399 ex æquo | Prey2 communes | Eure, Vosges |
| 399 ex æquo | Pringy2 communes | Marne, Seine-et-Marne |
| 399 ex æquo | Provenchère2 communes | Doubs, Haute-Saône |
| 399 ex æquo | Puiseux2 communes | Ardennes, Eure-et-Loir |
| 399 ex æquo | Puisieux2 communes | Pas-de-Calais, Seine-et-Marne |
| 399 ex æquo | Pujols2 communes | Gironde, Lot-et-Garonne |
| 399 ex æquo | Puyravault2 communes | Charente-Maritime, Vendée |
| 399 ex æquo | Puzieux2 communes | Moselle, Vosges |
| 399 ex æquo | Quilly2 communes | Ardennes, Loire-Atlantique |
| 399 ex æquo | Quincerot2 communes | Côte-d'Or, Yonne |
| 399 ex æquo | Quincey2 communes | Côte-d'Or, Haute-Saône |
| 399 ex æquo | Quinsac2 communes | Dordogne, Gironde |
| 399 ex æquo | Rahon2 communes | Doubs, Jura |
| 399 ex æquo | Ramecourt2 communes | Pas-de-Calais, Vosges |
| 399 ex æquo | Rancourt2 communes | Somme, Vosges |
| 399 ex æquo | Recologne2 communes | Doubs, Haute-Saône |
| 399 ex æquo | Reignac2 communes | Charente, Gironde |
| 399 ex æquo | Reilhac2 communes | Cantal, Lot |
| 399 ex æquo | Réjaumont2 communes | Gers, Hautes-Pyrénées |
| 399 ex æquo | Remaucourt2 communes | Aisne, Ardennes |
| 399 ex æquo | Remicourt2 communes | Marne, Vosges |
| 399 ex æquo | Remigny2 communes | Aisne, Saône-et-Loire |
| 399 ex æquo | Rémilly2 communes | Moselle, Nièvre |
| 399 ex æquo | Remoncourt2 communes | Meurthe-et-Moselle, Vosges |
| 399 ex æquo | Reugny2 communes | Allier, Indre-et-Loire |
| 399 ex æquo | Reuilly2 communes | Eure, Indre |
| 399 ex æquo | Réveillon2 communes | Marne, Orne |
| 399 ex æquo | Revel2 communes | Haute-Garonne, Isère |
| 399 ex æquo | Rians2 communes | Cher, Var |
| 399 ex æquo | Ribeaucourt2 communes | Meuse, Somme |
| 399 ex æquo | Ricaud2 communes | Aude, Hautes-Pyrénées |
| 399 ex æquo | Richemont2 communes | Moselle, Seine-Maritime |
| 399 ex æquo | Rignac2 communes | Aveyron, Lot |
| 399 ex æquo | Ris2 communes | Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées |
| 399 ex æquo | Rivarennes2 communes | Indre, Indre-et-Loire |
| 399 ex æquo | Rives2 communes | Isère, Lot-et-Garonne |
| 399 ex æquo | Rivière2 communes | Indre-et-Loire, Pas-de-Calais |
| 399 ex æquo | Rix2 communes | Jura, Nièvre |
| 399 ex æquo | Rochebrune2 communes | Hautes-Alpes, Drôme |
| 399 ex æquo | Rochefort2 communes | Charente-Maritime, Savoie |
| 399 ex æquo | Rochegude2 communes | Drôme, Gard |
| 399 ex æquo | Roches2 communes | Creuse, Loir-et-Cher |
| 399 ex æquo | Rocquemont2 communes | Oise, Seine-Maritime |
| 399 ex æquo | Roinville2 communes | Eure-et-Loir, Essonne |
| 399 ex æquo | Romagne2 communes | Gironde, Vienne |
| 399 ex æquo | Romans2 communes | Ain, Deux-Sèvres |
| 399 ex æquo | Romery2 communes | Aisne, Marne |
| 399 ex æquo | Ronchères2 communes | Aisne, Yonne |
| 399 ex æquo | Roquebrune2 communes | Gers, Gironde |
| 399 ex æquo | Roquemaure2 communes | Gard, Tarn |
| 399 ex æquo | Roques2 communes | Haute-Garonne, Gers |
| 399 ex æquo | Rosey2 communes | Haute-Saône, Saône-et-Loire |
| 399 ex æquo | Rosoy2 communes | Oise, Yonne |
| 399 ex æquo | Rougemont2 communes | Côte-d'Or, Doubs |
| 399 ex æquo | Rouillac2 communes | Charente, Côtes-d'Armor |
| 399 ex æquo | Roussillon2 communes | Isère, Vaucluse |
| 399 ex æquo | Roussines2 communes | Charente, Indre |
| 399 ex æquo | Rousson2 communes | Gard, Yonne |
| 399 ex æquo | Rouville2 communes | Oise, Seine-Maritime |
| 399 ex æquo | Rouvroy2 communes | Aisne, Pas-de-Calais |
| 399 ex æquo | Roye2 communes | Haute-Saône, Somme |
| 399 ex æquo | Ruffec2 communes | Charente, Indre |
| 399 ex æquo | Ruffiac2 communes | Lot-et-Garonne, Morbihan |
| 399 ex æquo | Rully2 communes | Oise, Saône-et-Loire |
| 399 ex æquo | Rumigny2 communes | Ardennes, Somme |
| 399 ex æquo | Rumilly2 communes | Pas-de-Calais, Haute-Savoie |
| 399 ex æquo | Rumont2 communes | Meuse, Seine-et-Marne |
| 399 ex æquo | Sablons2 communes | Gironde, Isère |
| 399 ex æquo | Sagy2 communes | Saône-et-Loire, Val-d'Oise |
| 399 ex æquo | Saignes2 communes | Cantal, Lot |
| 399 ex æquo | Saillac2 communes | Corrèze, Lot |
| 399 ex æquo | Saillans2 communes | Drôme, Gironde |
Source : Insee, Code officiel géographique (noms officiels des communes). Sources des données.