Suite de la liste : noms 501 à 600 sur 1 440.
Les noms portés par plusieurs communes
| Rang | Nom | Départements |
|---|---|---|
| 399 ex æquo | Beauvoisin2 communes | Drôme, Gard |
| 399 ex æquo | Becquigny2 communes | Aisne, Somme |
| 399 ex æquo | Bédeille2 communes | Ariège, Pyrénées-Atlantiques |
| 399 ex æquo | Belcastel2 communes | Aveyron, Tarn |
| 399 ex æquo | Bélesta2 communes | Ariège, Pyrénées-Orientales |
| 399 ex æquo | Belleau2 communes | Aisne, Meurthe-et-Moselle |
| 399 ex æquo | Bellefond2 communes | Côte-d'Or, Gironde |
| 399 ex æquo | Bellengreville2 communes | Calvados, Seine-Maritime |
| 399 ex æquo | Bénac2 communes | Ariège, Hautes-Pyrénées |
| 399 ex æquo | Bénouville2 communes | Calvados, Seine-Maritime |
| 399 ex æquo | Berlancourt2 communes | Aisne, Oise |
| 399 ex æquo | Bernac2 communes | Charente, Tarn |
| 399 ex æquo | Beuvillers2 communes | Calvados, Meurthe-et-Moselle |
| 399 ex æquo | Bey2 communes | Ain, Saône-et-Loire |
| 399 ex æquo | Beynes2 communes | Alpes-de-Haute-Provence, Yvelines |
| 399 ex æquo | Bias2 communes | Landes, Lot-et-Garonne |
| 399 ex æquo | Billy2 communes | Allier, Loir-et-Cher |
| 399 ex æquo | Birac2 communes | Charente, Gironde |
| 399 ex æquo | Bitry2 communes | Nièvre, Oise |
| 399 ex æquo | Bize2 communes | Haute-Marne, Hautes-Pyrénées |
| 399 ex æquo | Blacy2 communes | Marne, Yonne |
| 399 ex æquo | Blandy2 communes | Seine-et-Marne, Essonne |
| 399 ex æquo | Blanot2 communes | Côte-d'Or, Saône-et-Loire |
| 399 ex æquo | Blanquefort2 communes | Gers, Gironde |
| 399 ex æquo | Blanzac2 communes | Haute-Loire, Haute-Vienne |
| 399 ex æquo | Blécourt2 communes | Haute-Marne, Nord |
| 399 ex æquo | Blémerey2 communes | Meurthe-et-Moselle, Vosges |
| 399 ex æquo | Bligny2 communes | Aube, Marne |
| 399 ex æquo | Bois-d'Arcy2 communes | Yvelines, Yonne |
| 399 ex æquo | Bois-le-Roi2 communes | Eure, Seine-et-Marne |
| 399 ex æquo | Boismont2 communes | Meurthe-et-Moselle, Somme |
| 399 ex æquo | Boissières2 communes | Gard, Lot |
| 399 ex æquo | Boitron2 communes | Orne, Seine-et-Marne |
| 399 ex æquo | Bompas2 communes | Ariège, Pyrénées-Orientales |
| 399 ex æquo | Bonnac2 communes | Ariège, Cantal |
| 399 ex æquo | Bonnay2 communes | Doubs, Somme |
| 399 ex æquo | Bonnes2 communes | Charente, Vienne |
| 399 ex æquo | Bonneuil2 communes | Charente, Indre |
| 399 ex æquo | Bonneval2 communes | Eure-et-Loir, Haute-Loire |
| 399 ex æquo | Bonneville2 communes | Haute-Savoie, Somme |
| 399 ex æquo | Bonnières2 communes | Oise, Pas-de-Calais |
| 399 ex æquo | Bonson2 communes | Alpes-Maritimes, Loire |
| 399 ex æquo | Bordes2 communes | Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées |
| 399 ex æquo | Borne2 communes | Ardèche, Haute-Loire |
| 399 ex æquo | Boucé2 communes | Allier, Orne |
| 399 ex æquo | Bouilly2 communes | Aube, Marne |
| 399 ex æquo | Bourg2 communes | Gironde, Haute-Marne |
| 399 ex æquo | Bourgneuf2 communes | Charente-Maritime, Savoie |
| 399 ex æquo | Bournazel2 communes | Aveyron, Tarn |
| 399 ex æquo | Bours2 communes | Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées |
| 399 ex æquo | Boussay2 communes | Indre-et-Loire, Loire-Atlantique |
| 399 ex æquo | Bousse2 communes | Moselle, Sarthe |
| 399 ex æquo | Bouvron2 communes | Loire-Atlantique, Meurthe-et-Moselle |
| 399 ex æquo | Bouxwiller2 communes | Bas-Rhin, Haut-Rhin |
| 399 ex æquo | Boyer2 communes | Loire, Saône-et-Loire |
| 399 ex æquo | Brainville2 communes | Manche, Meurthe-et-Moselle |
| 399 ex æquo | Branne2 communes | Doubs, Gironde |
| 399 ex æquo | Brassy2 communes | Nièvre, Somme |
| 399 ex æquo | Brax2 communes | Haute-Garonne, Lot-et-Garonne |
| 399 ex æquo | Bray2 communes | Eure, Saône-et-Loire |
| 399 ex æquo | Brécy2 communes | Aisne, Cher |
| 399 ex æquo | Brens2 communes | Ain, Tarn |
| 399 ex æquo | Bressolles2 communes | Ain, Allier |
| 399 ex æquo | Bretagne2 communes | Indre, Territoire de Belfort |
| 399 ex æquo | Breteuil2 communes | Eure, Oise |
| 399 ex æquo | Brétigny2 communes | Eure, Oise |
| 399 ex æquo | Breuillet2 communes | Charente-Maritime, Essonne |
| 399 ex æquo | Brévillers2 communes | Pas-de-Calais, Somme |
| 399 ex æquo | Briaucourt2 communes | Haute-Marne, Haute-Saône |
| 399 ex æquo | Brignac2 communes | Hérault, Morbihan |
| 399 ex æquo | Brinay2 communes | Cher, Nièvre |
| 399 ex æquo | Brognon2 communes | Ardennes, Côte-d'Or |
| 399 ex æquo | Broyes2 communes | Marne, Oise |
| 399 ex æquo | Buc2 communes | Yvelines, Territoire de Belfort |
| 399 ex æquo | Buchy2 communes | Moselle, Seine-Maritime |
| 399 ex æquo | Buhl2 communes | Bas-Rhin, Haut-Rhin |
| 399 ex æquo | Bures2 communes | Meurthe-et-Moselle, Orne |
| 399 ex æquo | Bussy2 communes | Cher, Oise |
| 399 ex æquo | Bussy-la-Pesle2 communes | Côte-d'Or, Nièvre |
| 399 ex æquo | Bussy-le-Repos2 communes | Marne, Yonne |
| 399 ex æquo | Buthiers2 communes | Haute-Saône, Seine-et-Marne |
| 399 ex æquo | Buxerolles2 communes | Côte-d'Or, Vienne |
| 399 ex æquo | Buzancy2 communes | Aisne, Ardennes |
| 399 ex æquo | Cabanès2 communes | Aveyron, Tarn |
| 399 ex æquo | Cabrières2 communes | Gard, Hérault |
| 399 ex æquo | Cagny2 communes | Calvados, Somme |
| 399 ex æquo | Calès2 communes | Dordogne, Lot |
| 399 ex æquo | Callian2 communes | Gers, Var |
| 399 ex æquo | Calmont2 communes | Aveyron, Haute-Garonne |
| 399 ex æquo | Camon2 communes | Ariège, Somme |
| 399 ex æquo | Campagnac2 communes | Aveyron, Tarn |
| 399 ex æquo | Campigny2 communes | Calvados, Eure |
| 399 ex æquo | Canapville2 communes | Calvados, Orne |
| 399 ex æquo | Canchy2 communes | Calvados, Somme |
| 399 ex æquo | Canet2 communes | Aude, Hérault |
| 399 ex æquo | Canteloup2 communes | Calvados, Manche |
| 399 ex æquo | Caro2 communes | Morbihan, Pyrénées-Atlantiques |
| 399 ex æquo | Cassagnes2 communes | Lot, Pyrénées-Orientales |
| 399 ex æquo | Cassagnoles2 communes | Gard, Hérault |
| 399 ex æquo | Castagnède2 communes | Haute-Garonne, Pyrénées-Atlantiques |
Source : Insee, Code officiel géographique (noms officiels des communes). Sources des données.