Suite de la liste : noms 601 à 700 sur 1 440.
Les noms portés par plusieurs communes
| Rang | Nom | Départements |
|---|---|---|
| 399 ex æquo | Castex2 communes | Ariège, Gers |
| 399 ex æquo | Castres2 communes | Aisne, Tarn |
| 399 ex æquo | Caubous2 communes | Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées |
| 399 ex æquo | Caurel2 communes | Côtes-d'Armor, Marne |
| 399 ex æquo | Cazalis2 communes | Gironde, Landes |
| 399 ex æquo | Cazals2 communes | Lot, Tarn-et-Garonne |
| 399 ex æquo | Cazilhac2 communes | Aude, Hérault |
| 399 ex æquo | Cellettes2 communes | Charente, Loir-et-Cher |
| 399 ex æquo | Cerdon2 communes | Ain, Loiret |
| 399 ex æquo | Cernon2 communes | Jura, Marne |
| 399 ex æquo | Cervières2 communes | Hautes-Alpes, Loire |
| 399 ex æquo | Cescau2 communes | Ariège, Pyrénées-Atlantiques |
| 399 ex æquo | Cézac2 communes | Gironde, Lot |
| 399 ex æquo | Chagny2 communes | Ardennes, Saône-et-Loire |
| 399 ex æquo | Chambœuf2 communes | Côte-d'Or, Loire |
| 399 ex æquo | Chambord2 communes | Eure, Loir-et-Cher |
| 399 ex æquo | Chambry2 communes | Aisne, Seine-et-Marne |
| 399 ex æquo | Champagnac2 communes | Cantal, Charente-Maritime |
| 399 ex æquo | Champagnat2 communes | Creuse, Saône-et-Loire |
| 399 ex æquo | Champagne2 communes | Ardèche, Charente-Maritime |
| 399 ex æquo | Champfleury2 communes | Aube, Marne |
| 399 ex æquo | Champigny2 communes | Marne, Yonne |
| 399 ex æquo | Champlin2 communes | Ardennes, Nièvre |
| 399 ex æquo | Champniers2 communes | Charente, Vienne |
| 399 ex æquo | Champs2 communes | Aisne, Puy-de-Dôme |
| 399 ex æquo | Champvans2 communes | Jura, Haute-Saône |
| 399 ex æquo | Changé2 communes | Mayenne, Sarthe |
| 399 ex æquo | Charbonnières2 communes | Eure-et-Loir, Saône-et-Loire |
| 399 ex æquo | Charencey2 communes | Côte-d'Or, Orne |
| 399 ex æquo | Charleval2 communes | Bouches-du-Rhône, Eure |
| 399 ex æquo | Charly2 communes | Cher, Rhône |
| 399 ex æquo | Charmoille2 communes | Doubs, Haute-Saône |
| 399 ex æquo | Charmois2 communes | Meurthe-et-Moselle, Territoire de Belfort |
| 399 ex æquo | Charmont2 communes | Marne, Val-d'Oise |
| 399 ex æquo | Charnay2 communes | Doubs, Rhône |
| 399 ex æquo | Charny2 communes | Côte-d'Or, Seine-et-Marne |
| 399 ex æquo | Charron2 communes | Charente-Maritime, Creuse |
| 399 ex æquo | Charroux2 communes | Allier, Vienne |
| 399 ex æquo | Chasselay2 communes | Isère, Rhône |
| 399 ex æquo | Chassignolles2 communes | Indre, Haute-Loire |
| 399 ex æquo | Châteaubourg2 communes | Ardèche, Ille-et-Vilaine |
| 399 ex æquo | Châteaudouble2 communes | Drôme, Var |
| 399 ex æquo | Châteaufort2 communes | Alpes-de-Haute-Provence, Yvelines |
| 399 ex æquo | Châtelneuf2 communes | Jura, Loire |
| 399 ex æquo | Châtenoy2 communes | Loiret, Seine-et-Marne |
| 399 ex æquo | Chaudenay2 communes | Haute-Marne, Saône-et-Loire |
| 399 ex æquo | Chaumot2 communes | Nièvre, Yonne |
| 399 ex æquo | Chaussy2 communes | Loiret, Val-d'Oise |
| 399 ex æquo | Chaux2 communes | Côte-d'Or, Territoire de Belfort |
| 399 ex æquo | Chavannes2 communes | Cher, Drôme |
| 399 ex æquo | Chavigny2 communes | Aisne, Meurthe-et-Moselle |
| 399 ex æquo | Chazeuil2 communes | Côte-d'Or, Nièvre |
| 399 ex æquo | Chelles2 communes | Oise, Seine-et-Marne |
| 399 ex æquo | Chemilly2 communes | Allier, Haute-Saône |
| 399 ex æquo | Chenereilles2 communes | Loire, Haute-Loire |
| 399 ex æquo | Chérancé2 communes | Mayenne, Sarthe |
| 399 ex æquo | Chessy2 communes | Rhône, Seine-et-Marne |
| 399 ex æquo | Chezelles2 communes | Indre, Indre-et-Loire |
| 399 ex æquo | Chiddes2 communes | Nièvre, Saône-et-Loire |
| 399 ex æquo | Civray2 communes | Cher, Vienne |
| 399 ex æquo | Cize2 communes | Ain, Jura |
| 399 ex æquo | Claix2 communes | Charente, Isère |
| 399 ex æquo | Clamecy2 communes | Aisne, Nièvre |
| 399 ex æquo | Clans2 communes | Alpes-Maritimes, Haute-Saône |
| 399 ex æquo | Clarac2 communes | Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées |
| 399 ex æquo | Claret2 communes | Alpes-de-Haute-Provence, Hérault |
| 399 ex æquo | Cléry2 communes | Côte-d'Or, Savoie |
| 399 ex æquo | Clessé2 communes | Saône-et-Loire, Deux-Sèvres |
| 399 ex æquo | Cléville2 communes | Calvados, Seine-Maritime |
| 399 ex æquo | Clion2 communes | Charente-Maritime, Indre |
| 399 ex æquo | Cogny2 communes | Cher, Rhône |
| 399 ex æquo | Coincy2 communes | Aisne, Moselle |
| 399 ex æquo | Collongues2 communes | Alpes-Maritimes, Hautes-Pyrénées |
| 399 ex æquo | Condamine2 communes | Ain, Jura |
| 399 ex æquo | Condat2 communes | Cantal, Lot |
| 399 ex æquo | Condes2 communes | Jura, Haute-Marne |
| 399 ex æquo | Contes2 communes | Alpes-Maritimes, Pas-de-Calais |
| 399 ex æquo | Cormeilles2 communes | Eure, Oise |
| 399 ex æquo | Coublanc2 communes | Haute-Marne, Saône-et-Loire |
| 399 ex æquo | Coudray2 communes | Eure, Mayenne |
| 399 ex æquo | Coulonges2 communes | Charente, Charente-Maritime |
| 399 ex æquo | Courbouzon2 communes | Jura, Loir-et-Cher |
| 399 ex æquo | Courchamps2 communes | Aisne, Maine-et-Loire |
| 399 ex æquo | Courdemanche2 communes | Eure, Sarthe |
| 399 ex æquo | Courmont2 communes | Aisne, Haute-Saône |
| 399 ex æquo | Courtefontaine2 communes | Doubs, Jura |
| 399 ex æquo | Courtenay2 communes | Isère, Loiret |
| 399 ex æquo | Courtomer2 communes | Orne, Seine-et-Marne |
| 399 ex æquo | Coux2 communes | Ardèche, Charente-Maritime |
| 399 ex æquo | Crans2 communes | Ain, Jura |
| 399 ex æquo | Craon2 communes | Mayenne, Vienne |
| 399 ex æquo | Cras2 communes | Isère, Lot |
| 399 ex æquo | Crasville2 communes | Eure, Manche |
| 399 ex æquo | Crépy2 communes | Aisne, Pas-de-Calais |
| 399 ex æquo | Creysse2 communes | Dordogne, Lot |
| 399 ex æquo | Crissey2 communes | Jura, Saône-et-Loire |
| 399 ex æquo | Croix2 communes | Nord, Territoire de Belfort |
| 399 ex æquo | Cros2 communes | Gard, Puy-de-Dôme |
| 399 ex æquo | Cuisy2 communes | Meuse, Seine-et-Marne |
| 399 ex æquo | Cuq2 communes | Lot-et-Garonne, Tarn |
Source : Insee, Code officiel géographique (noms officiels des communes). Sources des données.