Continued: names 501 to 600 out of 1,440.
Names shared by several communes
| Rank | Name | Departments |
|---|---|---|
| 399 tied | Beauvoisin2 communes | Drôme, Gard |
| 399 tied | Becquigny2 communes | Aisne, Somme |
| 399 tied | Bédeille2 communes | Ariège, Pyrénées-Atlantiques |
| 399 tied | Belcastel2 communes | Aveyron, Tarn |
| 399 tied | Bélesta2 communes | Ariège, Pyrénées-Orientales |
| 399 tied | Belleau2 communes | Aisne, Meurthe-et-Moselle |
| 399 tied | Bellefond2 communes | Côte-d'Or, Gironde |
| 399 tied | Bellengreville2 communes | Calvados, Seine-Maritime |
| 399 tied | Bénac2 communes | Ariège, Hautes-Pyrénées |
| 399 tied | Bénouville2 communes | Calvados, Seine-Maritime |
| 399 tied | Berlancourt2 communes | Aisne, Oise |
| 399 tied | Bernac2 communes | Charente, Tarn |
| 399 tied | Beuvillers2 communes | Calvados, Meurthe-et-Moselle |
| 399 tied | Bey2 communes | Ain, Saône-et-Loire |
| 399 tied | Beynes2 communes | Alpes-de-Haute-Provence, Yvelines |
| 399 tied | Bias2 communes | Landes, Lot-et-Garonne |
| 399 tied | Billy2 communes | Allier, Loir-et-Cher |
| 399 tied | Birac2 communes | Charente, Gironde |
| 399 tied | Bitry2 communes | Nièvre, Oise |
| 399 tied | Bize2 communes | Haute-Marne, Hautes-Pyrénées |
| 399 tied | Blacy2 communes | Marne, Yonne |
| 399 tied | Blandy2 communes | Seine-et-Marne, Essonne |
| 399 tied | Blanot2 communes | Côte-d'Or, Saône-et-Loire |
| 399 tied | Blanquefort2 communes | Gers, Gironde |
| 399 tied | Blanzac2 communes | Haute-Loire, Haute-Vienne |
| 399 tied | Blécourt2 communes | Haute-Marne, Nord |
| 399 tied | Blémerey2 communes | Meurthe-et-Moselle, Vosges |
| 399 tied | Bligny2 communes | Aube, Marne |
| 399 tied | Bois-d'Arcy2 communes | Yvelines, Yonne |
| 399 tied | Bois-le-Roi2 communes | Eure, Seine-et-Marne |
| 399 tied | Boismont2 communes | Meurthe-et-Moselle, Somme |
| 399 tied | Boissières2 communes | Gard, Lot |
| 399 tied | Boitron2 communes | Orne, Seine-et-Marne |
| 399 tied | Bompas2 communes | Ariège, Pyrénées-Orientales |
| 399 tied | Bonnac2 communes | Ariège, Cantal |
| 399 tied | Bonnay2 communes | Doubs, Somme |
| 399 tied | Bonnes2 communes | Charente, Vienne |
| 399 tied | Bonneuil2 communes | Charente, Indre |
| 399 tied | Bonneval2 communes | Eure-et-Loir, Haute-Loire |
| 399 tied | Bonneville2 communes | Haute-Savoie, Somme |
| 399 tied | Bonnières2 communes | Oise, Pas-de-Calais |
| 399 tied | Bonson2 communes | Alpes-Maritimes, Loire |
| 399 tied | Bordes2 communes | Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées |
| 399 tied | Borne2 communes | Ardèche, Haute-Loire |
| 399 tied | Boucé2 communes | Allier, Orne |
| 399 tied | Bouilly2 communes | Aube, Marne |
| 399 tied | Bourg2 communes | Gironde, Haute-Marne |
| 399 tied | Bourgneuf2 communes | Charente-Maritime, Savoie |
| 399 tied | Bournazel2 communes | Aveyron, Tarn |
| 399 tied | Bours2 communes | Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées |
| 399 tied | Boussay2 communes | Indre-et-Loire, Loire-Atlantique |
| 399 tied | Bousse2 communes | Moselle, Sarthe |
| 399 tied | Bouvron2 communes | Loire-Atlantique, Meurthe-et-Moselle |
| 399 tied | Bouxwiller2 communes | Bas-Rhin, Haut-Rhin |
| 399 tied | Boyer2 communes | Loire, Saône-et-Loire |
| 399 tied | Brainville2 communes | Manche, Meurthe-et-Moselle |
| 399 tied | Branne2 communes | Doubs, Gironde |
| 399 tied | Brassy2 communes | Nièvre, Somme |
| 399 tied | Brax2 communes | Haute-Garonne, Lot-et-Garonne |
| 399 tied | Bray2 communes | Eure, Saône-et-Loire |
| 399 tied | Brécy2 communes | Aisne, Cher |
| 399 tied | Brens2 communes | Ain, Tarn |
| 399 tied | Bressolles2 communes | Ain, Allier |
| 399 tied | Bretagne2 communes | Indre, Territoire de Belfort |
| 399 tied | Breteuil2 communes | Eure, Oise |
| 399 tied | Brétigny2 communes | Eure, Oise |
| 399 tied | Breuillet2 communes | Charente-Maritime, Essonne |
| 399 tied | Brévillers2 communes | Pas-de-Calais, Somme |
| 399 tied | Briaucourt2 communes | Haute-Marne, Haute-Saône |
| 399 tied | Brignac2 communes | Hérault, Morbihan |
| 399 tied | Brinay2 communes | Cher, Nièvre |
| 399 tied | Brognon2 communes | Ardennes, Côte-d'Or |
| 399 tied | Broyes2 communes | Marne, Oise |
| 399 tied | Buc2 communes | Yvelines, Territoire de Belfort |
| 399 tied | Buchy2 communes | Moselle, Seine-Maritime |
| 399 tied | Buhl2 communes | Bas-Rhin, Haut-Rhin |
| 399 tied | Bures2 communes | Meurthe-et-Moselle, Orne |
| 399 tied | Bussy2 communes | Cher, Oise |
| 399 tied | Bussy-la-Pesle2 communes | Côte-d'Or, Nièvre |
| 399 tied | Bussy-le-Repos2 communes | Marne, Yonne |
| 399 tied | Buthiers2 communes | Haute-Saône, Seine-et-Marne |
| 399 tied | Buxerolles2 communes | Côte-d'Or, Vienne |
| 399 tied | Buzancy2 communes | Aisne, Ardennes |
| 399 tied | Cabanès2 communes | Aveyron, Tarn |
| 399 tied | Cabrières2 communes | Gard, Hérault |
| 399 tied | Cagny2 communes | Calvados, Somme |
| 399 tied | Calès2 communes | Dordogne, Lot |
| 399 tied | Callian2 communes | Gers, Var |
| 399 tied | Calmont2 communes | Aveyron, Haute-Garonne |
| 399 tied | Camon2 communes | Ariège, Somme |
| 399 tied | Campagnac2 communes | Aveyron, Tarn |
| 399 tied | Campigny2 communes | Calvados, Eure |
| 399 tied | Canapville2 communes | Calvados, Orne |
| 399 tied | Canchy2 communes | Calvados, Somme |
| 399 tied | Canet2 communes | Aude, Hérault |
| 399 tied | Canteloup2 communes | Calvados, Manche |
| 399 tied | Caro2 communes | Morbihan, Pyrénées-Atlantiques |
| 399 tied | Cassagnes2 communes | Lot, Pyrénées-Orientales |
| 399 tied | Cassagnoles2 communes | Gard, Hérault |
| 399 tied | Castagnède2 communes | Haute-Garonne, Pyrénées-Atlantiques |
Source: INSEE, Official Geographic Code (official names of communes). Data sources.