Largest City in France

2026 ranking · population density

The most densely populated towns in Nouvelle-Aquitaine in 2026 (201st to 300th)

Talence (Gironde) is the most densely populated town in Nouvelle-Aquitaine, with 5,669 inhabitants per km².

4,293 towns ranked

Continued: the towns in Nouvelle-Aquitaine ranked 201st to 300th, out of 4,293.

The ranking, continued: most densely populated towns in Nouvelle-Aquitaine

Rank Town Department Density (per km²) Proportional bar Population Area (km²)
201 Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques (64) 305 6,860 22
202 Civray Vienne (86) 305 2,652 8.7
203 Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques (64) 304 2,291 7.5
204 Esnandes Charente-Maritime (17) 303 2,260 7.5
205 Angresse Landes (40) 303 2,329 7.7
206 Égletons Corrèze (19) 301 5,074 17
207 Ludon-Médoc Gironde (33) 301 5,628 19
208 Gurmençon Pyrénées-Atlantiques (64) 301 897 3.0
209 Gauriaguet Gironde (33) 301 1,616 5.4
210 Labenne Landes (40) 298 7,304 24
211 Oeyreluy Landes (40) 298 1,705 5.7
212 Cénac Gironde (33) 298 2,233 7.5
213 Croix-Chapeau Charente-Maritime (17) 297 1,434 4.8
214 Châteaubernard Charente (16) 297 3,949 13
215 Lahonce Pyrénées-Atlantiques (64) 296 2,800 9.5
216 Larche Corrèze (19) 294 1,685 5.7
217 Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime (17) 292 3,623 12
218 Jonzac Charente-Maritime (17) 289 3,778 13
219 Poey-de-Lescar Pyrénées-Atlantiques (64) 287 1,935 6.7
220 Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne (47) 284 23,095 81
221 Le Château-d'Oléron Charente-Maritime (17) 284 4,446 16
222 Aigrefeuille-d'Aunis Charente-Maritime (17) 283 4,748 17
223 Roquefort Lot-et-Garonne (47) 281 2,119 7.5
224 Chancelade Dordogne (24) 281 4,562 16
225 Rilhac-Rancon Haute-Vienne (87) 280 4,876 17
226 La Couronne Charente (16) 278 8,012 29
227 Quinsac Gironde (33) 277 2,254 8.1
228 Tonneins Lot-et-Garonne (47) 277 9,619 35
229 Cérons Gironde (33) 276 2,164 7.8
230 Saint-Jean-de-Thouars Deux-Sèvres (79) 274 1,359 5.0
231 Marsilly Charente-Maritime (17) 274 3,258 12
232 Saint-Maixant Gironde (33) 273 2,097 7.7
233 Chasseneuil-du-Poitou Vienne (86) 273 4,808 18
234 Aussevielle Pyrénées-Atlantiques (64) 273 889 3.3
235 Saint-Médard-d'Eyrans Gironde (33) 271 3,450 13
236 Ruffec Charente (16) 269 3,602 13
237 Soorts-Hossegor Landes (40) 268 3,882 15
238 Pineuilh Gironde (33) 266 4,619 17
239 Nancras Charente-Maritime (17) 264 808 3.1
240 Cerizay Deux-Sèvres (79) 263 4,873 19
241 Léognan Gironde (33) 262 10,862 41
242 Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne (87) 262 5,985 23
243 Coutras Gironde (33) 261 8,803 34
244 Échillais Charente-Maritime (17) 260 3,834 15
245 La Flotte Charente-Maritime (17) 260 3,200 12
246 Biard Vienne (86) 260 1,940 7.5
247 Saint-Paul-lès-Dax Landes (40) 256 14,981 58
248 Sadirac Gironde (33) 253 4,840 19
249 Uzos Pyrénées-Atlantiques (64) 253 891 3.5
250 Bonnetan Gironde (33) 253 1,085 4.3
251 Étaules Charente-Maritime (17) 253 2,917 12
252 Feytiat Haute-Vienne (87) 252 6,244 25
253 Mignaloux-Beauvoir Vienne (86) 252 5,440 22
254 Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques (64) 252 3,226 13
255 Orthez Pyrénées-Atlantiques (64) 251 11,531 46
256 Surgères Charente-Maritime (17) 249 7,152 29
257 Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime (17) 249 3,906 16
258 Nersac Charente (16) 249 2,298 9.2
259 Ustaritz Pyrénées-Atlantiques (64) 248 8,131 33
260 Vouneuil-sous-Biard Vienne (86) 248 6,437 26
261 Saint-Ouen-d'Aunis Charente-Maritime (17) 247 2,182 8.8
262 Mouguerre Pyrénées-Atlantiques (64) 247 5,583 23
263 Le Pian-Médoc Gironde (33) 247 7,446 30
264 Bias Lot-et-Garonne (47) 247 3,033 12
265 Ascain Pyrénées-Atlantiques (64) 247 4,750 19
266 Excideuil Dordogne (24) 245 1,231 5.0
267 Montroy Charente-Maritime (17) 245 977 4.0
268 Tonnay-Charente Charente-Maritime (17) 244 8,396 34
269 Naintré Vienne (86) 243 6,046 25
270 Brax Lot-et-Garonne (47) 243 2,136 8.8
271 Saubion Landes (40) 241 1,882 7.8
272 Peyrehorade Landes (40) 241 3,884 16
273 Saint-Médard-de-Guizières Gironde (33) 238 2,473 10
274 Arbonne Pyrénées-Atlantiques (64) 238 2,525 11
275 Monsempron-Libos Lot-et-Garonne (47) 238 2,157 9.1
276 Vergeroux Charente-Maritime (17) 237 1,310 5.5
277 Macau Gironde (33) 237 4,629 20
278 Marcheprime Gironde (33) 236 5,800 25
279 Sainte-Soulle Charente-Maritime (17) 235 5,133 22
280 Saint-Yzan-de-Soudiac Gironde (33) 235 2,617 11
281 Pauillac Gironde (33) 232 5,277 23
282 Saint-Aubin-de-Médoc Gironde (33) 230 7,992 35
283 Bourdettes Pyrénées-Atlantiques (64) 230 515 2.2
284 Trois-Palis Charente (16) 229 967 4.2
285 Urcuit Pyrénées-Atlantiques (64) 228 3,127 14
286 Ayguemorte-les-Graves Gironde (33) 227 1,439 6.3
287 Clavette Charente-Maritime (17) 226 1,424 6.3
288 Pont-du-Casse Lot-et-Garonne (47) 224 4,283 19
289 Verdelais Gironde (33) 224 1,065 4.8
290 Assat Pyrénées-Atlantiques (64) 224 2,122 9.5
291 Saint-Vite Lot-et-Garonne (47) 222 1,215 5.5
292 Saint-Pantaléon-de-Larche Corrèze (19) 222 5,212 23
293 Langoiran Gironde (33) 222 2,251 10
294 Chabournay Vienne (86) 221 1,293 5.8
295 Migné-Auxances Vienne (86) 220 6,381 29
296 Biganos Gironde (33) 220 11,609 53
297 Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques (64) 219 3,668 17
298 Aiffres Deux-Sèvres (79) 217 5,587 26
299 Fontaine-le-Comte Vienne (86) 217 4,049 19
300 Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne (47) 217 6,707 31

Source: INSEE (official population figures); IGN / Observatoire des territoires (areas); total population divided by area. Tied values share the same rank. Data sources.

Back to top

This website uses cookies to give you the best possible experience. Read the privacy policy