Continued: the towns in Auvergne-Rhône-Alpes ranked 101st to 200th, out of 794.
The ranking, continued: warmest cities in Auvergne-Rhône-Alpes
| Rank | Town | Department | Average annual temperature (°C) | Proportional bar | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 tied | Genas | Rhône (69) | 13.0 | 13,698 | |
| 90 tied | Corbas | Rhône (69) | 13.0 | 11,395 | |
| 90 tied | Chassieu | Rhône (69) | 13.0 | 11,375 | |
| 90 tied | Miribel | Ain (01) | 13.0 | 10,520 | |
| 90 tied | Voreppe | Isère (38) | 13.0 | 10,203 | |
| 90 tied | Moirans | Isère (38) | 13.0 | 7,979 | |
| 90 tied | Tullins | Isère (38) | 13.0 | 7,751 | |
| 90 tied | Sathonay-Camp | Rhône (69) | 13.0 | 7,082 | |
| 90 tied | Fontaines-sur-Saône | Rhône (69) | 13.0 | 7,049 | |
| 90 tied | Rives | Isère (38) | 13.0 | 6,628 | |
| 90 tied | Coublevie | Isère (38) | 13.0 | 5,972 | |
| 90 tied | Beynost | Ain (01) | 13.0 | 5,289 | |
| 90 tied | Beaurepaire | Isère (38) | 13.0 | 5,096 | |
| 90 tied | Collonges-au-Mont-d'Or | Rhône (69) | 13.0 | 4,763 | |
| 90 tied | Saint-Maurice-de-Beynost | Ain (01) | 13.0 | 4,375 | |
| 90 tied | Anneyron | Drôme (26) | 13.0 | 4,268 | |
| 90 tied | Apprieu | Isère (38) | 13.0 | 3,704 | |
| 90 tied | Saint-Jean-de-Moirans | Isère (38) | 13.0 | 3,692 | |
| 90 tied | La Buisse | Isère (38) | 13.0 | 3,582 | |
| 90 tied | Fontanil-Cornillon | Isère (38) | 13.0 | 3,440 | |
| 90 tied | Renage | Isère (38) | 13.0 | 3,398 | |
| 90 tied | Fontaines-Saint-Martin | Rhône (69) | 13.0 | 3,162 | |
| 90 tied | Cailloux-sur-Fontaines | Rhône (69) | 13.0 | 3,059 | |
| 90 tied | Chirens | Isère (38) | 13.0 | 2,599 | |
| 90 tied | Neyron | Ain (01) | 13.0 | 2,460 | |
| 90 tied | Sathonay-Village | Rhône (69) | 13.0 | 2,457 | |
| 90 tied | Noyarey | Isère (38) | 13.0 | 2,440 | |
| 90 tied | Châteauneuf-de-Galaure | Drôme (26) | 13.0 | 2,425 | |
| 90 tied | Saint-Sorlin-en-Valloire | Drôme (26) | 13.0 | 2,294 | |
| 90 tied | Sarras | Ardèche (07) | 13.0 | 2,249 | |
| 90 tied | Charavines | Isère (38) | 13.0 | 2,047 | |
| 132 tied | Vienne | Isère (38) | 12.9 | 32,216 | |
| 132 tied | Chasse-sur-Rhône | Isère (38) | 12.9 | 6,629 | |
| 132 tied | Condrieu | Rhône (69) | 12.9 | 4,053 | |
| 132 tied | Saint-Clair-du-Rhône | Isère (38) | 12.9 | 3,853 | |
| 132 tied | Chavanay | Loire (42) | 12.9 | 2,934 | |
| 132 tied | Ampuis | Rhône (69) | 12.9 | 2,822 | |
| 132 tied | Loire-sur-Rhône | Rhône (69) | 12.9 | 2,780 | |
| 132 tied | Seyssuel | Isère (38) | 12.9 | 2,288 | |
| 132 tied | Jardin | Isère (38) | 12.9 | 2,243 | |
| 132 tied | Saint-Romain-en-Gal | Rhône (69) | 12.9 | 2,101 | |
| 132 tied | Les Roches-de-Condrieu | Isère (38) | 12.9 | 2,088 | |
| 132 tied | Reventin-Vaugris | Isère (38) | 12.9 | 2,070 | |
| 132 tied | Sainte-Colombe | Rhône (69) | 12.9 | 2,068 | |
| 132 tied | Les Côtes-d'Arey | Isère (38) | 12.9 | 2,067 | |
| 146 tied | Lyon | Rhône (69) | 12.8 | 525,314 | |
| 146 tied | Oullins-Pierre-Bénite | Rhône (69) | 12.8 | 38,495 | |
| 146 tied | Tassin-la-Demi-Lune | Rhône (69) | 12.8 | 23,514 | |
| 146 tied | Sainte-Foy-lès-Lyon | Rhône (69) | 12.8 | 22,045 | |
| 146 tied | Saint-Genis-Laval | Rhône (69) | 12.8 | 21,661 | |
| 146 tied | Saint-Fons | Rhône (69) | 12.8 | 19,342 | |
| 146 tied | Écully | Rhône (69) | 12.8 | 18,243 | |
| 146 tied | Francheville | Rhône (69) | 12.8 | 15,800 | |
| 146 tied | Brignais | Rhône (69) | 12.8 | 12,687 | |
| 146 tied | Charvieu-Chavagneux | Isère (38) | 12.8 | 10,623 | |
| 146 tied | Feyzin | Rhône (69) | 12.8 | 10,351 | |
| 146 tied | Chaponost | Rhône (69) | 12.8 | 9,528 | |
| 146 tied | Irigny | Rhône (69) | 12.8 | 9,155 | |
| 146 tied | Crest | Drôme (26) | 12.8 | 8,916 | |
| 146 tied | Tignieu-Jameyzieu | Isère (38) | 12.8 | 8,154 | |
| 146 tied | La Verpillière | Isère (38) | 12.8 | 7,884 | |
| 146 tied | Saint-Didier-au-Mont-d'Or | Rhône (69) | 12.8 | 7,615 | |
| 146 tied | Saint-Bonnet-de-Mure | Rhône (69) | 12.8 | 7,093 | |
| 146 tied | Montluel | Ain (01) | 12.8 | 7,083 | |
| 146 tied | La Mulatière | Rhône (69) | 12.8 | 6,605 | |
| 146 tied | Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | Rhône (69) | 12.8 | 6,440 | |
| 146 tied | Champagne-au-Mont-d'Or | Rhône (69) | 12.8 | 6,368 | |
| 146 tied | Pont-de-Chéruy | Isère (38) | 12.8 | 6,354 | |
| 146 tied | Saint-Symphorien-d'Ozon | Rhône (69) | 12.8 | 6,245 | |
| 146 tied | Saint-Quentin-Fallavier | Isère (38) | 12.8 | 6,235 | |
| 146 tied | Jonage | Rhône (69) | 12.8 | 6,229 | |
| 146 tied | Saint-Laurent-de-Mure | Rhône (69) | 12.8 | 5,866 | |
| 146 tied | Ternay | Rhône (69) | 12.8 | 5,672 | |
| 146 tied | Villette-d'Anthon | Isère (38) | 12.8 | 5,325 | |
| 146 tied | Vernaison | Rhône (69) | 12.8 | 5,295 | |
| 146 tied | Chavanoz | Isère (38) | 12.8 | 5,195 | |
| 146 tied | Charly | Rhône (69) | 12.8 | 4,933 | |
| 146 tied | Dagneux | Ain (01) | 12.8 | 4,826 | |
| 146 tied | Communay | Rhône (69) | 12.8 | 4,622 | |
| 146 tied | Millery | Rhône (69) | 12.8 | 4,382 | |
| 146 tied | Saint-Donat-sur-l'Herbasse | Drôme (26) | 12.8 | 4,262 | |
| 146 tied | Pusignan | Rhône (69) | 12.8 | 4,157 | |
| 146 tied | Crémieu | Isère (38) | 12.8 | 3,601 | |
| 146 tied | Loyettes | Ain (01) | 12.8 | 3,592 | |
| 146 tied | Béligneux | Ain (01) | 12.8 | 3,578 | |
| 146 tied | La Boisse | Ain (01) | 12.8 | 3,528 | |
| 146 tied | Saint-Romain-de-Jalionas | Isère (38) | 12.8 | 3,474 | |
| 146 tied | Vourles | Rhône (69) | 12.8 | 3,378 | |
| 146 tied | Solaize | Rhône (69) | 12.8 | 3,186 | |
| 146 tied | Sérézin-du-Rhône | Rhône (69) | 12.8 | 3,161 | |
| 146 tied | Balan | Ain (01) | 12.8 | 3,159 | |
| 146 tied | Saint-Maurice-de-Gourdans | Ain (01) | 12.8 | 2,975 | |
| 146 tied | Colombier-Saugnieu | Rhône (69) | 12.8 | 2,920 | |
| 146 tied | Aouste-sur-Sye | Drôme (26) | 12.8 | 2,777 | |
| 146 tied | Satolas-et-Bonce | Isère (38) | 12.8 | 2,567 | |
| 196 tied | Vichy | Allier (03) | 12.7 | 25,445 | |
| 196 tied | Cusset | Allier (03) | 12.7 | 13,822 | |
| 196 tied | Bellerive-sur-Allier | Allier (03) | 12.7 | 9,171 | |
| 196 tied | Pont-Évêque | Isère (38) | 12.7 | 6,258 | |
| 196 tied | Châtillon-sur-Chalaronne | Ain (01) | 12.7 | 5,462 |
Source: Météo-France, climate data sheets (30-year normals); average annual temperature at the reference station, towns with 2,000 or more inhabitants. Not ranked: towns with fewer than 2,000 inhabitants and towns without a Météo-France station within 30 km and 300 m of elevation. Tied values share the same rank. Data sources.