Suite du classement de l'Auvergne-Rhône-Alpes : les communes classées de la 1 001e à la 1 100e place, sur 1 346.
Suite du classement de l'Auvergne-Rhône-Alpes : communes qui comptent le plus de chambres d’hôtel et d’emplacements de camping
| Rang | Commune | Département | Chambres et emplacements | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|---|
| 998 ex æquo | Saint-Pal-de-Chalencon | Haute-Loire (43) | 23 | 1 054 | |
| 998 ex æquo | Poule-les-Écharmeaux | Rhône (69) | 23 | 1 043 | |
| 998 ex æquo | Marigny-Saint-Marcel | Haute-Savoie (74) | 23 | 723 | |
| 998 ex æquo | Simandre-sur-Suran | Ain (01) | 23 | 688 | |
| 998 ex æquo | Picherande | Puy-de-Dôme (63) | 23 | 333 | |
| 998 ex æquo | Target | Allier (03) | 23 | 248 | |
| 998 ex æquo | Meaux-la-Montagne | Rhône (69) | 23 | 225 | |
| 998 ex æquo | Auris | Isère (38) | 23 | 191 | |
| 998 ex æquo | Saint-Julien-du-Gua | Ardèche (07) | 23 | 172 | |
| 998 ex æquo | Tournemire | Cantal (15) | 23 | 119 | |
| 998 ex æquo | Saint-Bonnet-de-Condat | Cantal (15) | 23 | 117 | |
| 1 012 ex æquo | La Tour-du-Pin | Isère (38) | 22 | 8 326 | |
| 1 012 ex æquo | Lezoux | Puy-de-Dôme (63) | 22 | 6 595 | |
| 1 012 ex æquo | Saint-Pal-de-Mons | Haute-Loire (43) | 22 | 2 413 | |
| 1 012 ex æquo | Mazeyrat-d'Allier | Haute-Loire (43) | 22 | 1 475 | |
| 1 012 ex æquo | Marsac-en-Livradois | Puy-de-Dôme (63) | 22 | 1 418 | |
| 1 012 ex æquo | Sainte-Julie | Ain (01) | 22 | 1 108 | |
| 1 012 ex æquo | Morillon | Haute-Savoie (74) | 22 | 733 | |
| 1 012 ex æquo | Ambérieux | Rhône (69) | 22 | 659 | |
| 1 012 ex æquo | Salzuit | Haute-Loire (43) | 22 | 342 | |
| 1 012 ex æquo | Apchon | Cantal (15) | 22 | 181 | |
| 1 022 ex æquo | Dagneux | Ain (01) | 21 | 4 826 | |
| 1 022 ex æquo | Replonges | Ain (01) | 21 | 4 038 | |
| 1 022 ex æquo | Soyons | Ardèche (07) | 21 | 2 392 | |
| 1 022 ex æquo | Mirabel-aux-Baronnies | Drôme (26) | 21 | 1 534 | |
| 1 022 ex æquo | Saint-Priest-Bramefant | Puy-de-Dôme (63) | 21 | 888 | |
| 1 022 ex æquo | Siaugues-Sainte-Marie | Haute-Loire (43) | 21 | 854 | |
| 1 022 ex æquo | Nivigne et Suran | Ain (01) | 21 | 838 | |
| 1 022 ex æquo | Sarcenas | Isère (38) | 21 | 266 | |
| 1 030 ex æquo | Saint-Étienne-de-Crossey | Isère (38) | 20 | 2 707 | |
| 1 030 ex æquo | Massongy | Haute-Savoie (74) | 20 | 1 805 | |
| 1 030 ex æquo | Saint-Romain-la-Motte | Loire (42) | 20 | 1 460 | |
| 1 030 ex æquo | Sainte-Hélène-sur-Isère | Savoie (73) | 20 | 1 273 | |
| 1 030 ex æquo | Vinzier | Haute-Savoie (74) | 20 | 918 | |
| 1 030 ex æquo | Montagnieu | Ain (01) | 20 | 686 | |
| 1 030 ex æquo | Propières | Rhône (69) | 20 | 492 | |
| 1 030 ex æquo | Saint-Beauzire | Haute-Loire (43) | 20 | 467 | |
| 1 030 ex æquo | Jaleyrac | Cantal (15) | 20 | 364 | |
| 1 030 ex æquo | Bouvières | Drôme (26) | 20 | 156 | |
| 1 030 ex æquo | La Chomette | Haute-Loire (43) | 20 | 146 | |
| 1 030 ex æquo | Cohennoz | Savoie (73) | 20 | 140 | |
| 1 030 ex æquo | Propiac | Drôme (26) | 20 | 136 | |
| 1 030 ex æquo | Beaulieu | Cantal (15) | 20 | 84 | |
| 1 030 ex æquo | Saint-Vénérand | Haute-Loire (43) | 20 | 65 | |
| 1 045 ex æquo | Pont-Évêque | Isère (38) | 19 | 6 258 | |
| 1 045 ex æquo | La Motte-d'Aveillans | Isère (38) | 19 | 1 745 | |
| 1 045 ex æquo | Sainte-Foy-Tarentaise | Savoie (73) | 19 | 706 | |
| 1 045 ex æquo | Arbigny | Ain (01) | 19 | 470 | |
| 1 045 ex æquo | Orelle | Savoie (73) | 19 | 333 | |
| 1 045 ex æquo | Bonneval-sur-Arc | Savoie (73) | 19 | 290 | |
| 1 045 ex æquo | Labastide-sur-Bésorgues | Ardèche (07) | 19 | 289 | |
| 1 052 ex æquo | Mions | Rhône (69) | 18 | 13 941 | |
| 1 052 ex æquo | La Verpillière | Isère (38) | 18 | 7 884 | |
| 1 052 ex æquo | Saint-Alban-Leysse | Savoie (73) | 18 | 6 964 | |
| 1 052 ex æquo | Commentry | Allier (03) | 18 | 6 179 | |
| 1 052 ex æquo | Saint-Symphorien-sur-Coise | Rhône (69) | 18 | 3 881 | |
| 1 052 ex æquo | Commelle-Vernay | Loire (42) | 18 | 3 135 | |
| 1 052 ex æquo | Cosne-d'Allier | Allier (03) | 18 | 2 029 | |
| 1 052 ex æquo | Neuville-sur-Ain | Ain (01) | 18 | 1 819 | |
| 1 052 ex æquo | Saint-Sauves-d'Auvergne | Puy-de-Dôme (63) | 18 | 1 152 | |
| 1 052 ex æquo | Chabrillan | Drôme (26) | 18 | 779 | |
| 1 052 ex æquo | Champagneux | Savoie (73) | 18 | 681 | |
| 1 052 ex æquo | Blesle | Haute-Loire (43) | 18 | 623 | |
| 1 052 ex æquo | Saint-Loup | Allier (03) | 18 | 580 | |
| 1 052 ex æquo | Saint-Hilaire | Allier (03) | 18 | 509 | |
| 1 052 ex æquo | Céaux-d'Allègre | Haute-Loire (43) | 18 | 496 | |
| 1 052 ex æquo | Valdrôme | Drôme (26) | 18 | 136 | |
| 1 052 ex æquo | Faugères | Ardèche (07) | 18 | 124 | |
| 1 052 ex æquo | Saint-Clément | Cantal (15) | 18 | 84 | |
| 1 052 ex æquo | Miscon | Drôme (26) | 18 | 73 | |
| 1 071 ex æquo | Le Chambon-Feugerolles | Loire (42) | 17 | 12 399 | |
| 1 071 ex æquo | Douvaine | Haute-Savoie (74) | 17 | 6 889 | |
| 1 071 ex æquo | Quincieux | Rhône (69) | 17 | 3 740 | |
| 1 071 ex æquo | La Boisse | Ain (01) | 17 | 3 528 | |
| 1 071 ex æquo | Ampuis | Rhône (69) | 17 | 2 822 | |
| 1 071 ex æquo | Peschadoires | Puy-de-Dôme (63) | 17 | 2 146 | |
| 1 071 ex æquo | Blacé | Rhône (69) | 17 | 1 745 | |
| 1 071 ex æquo | Saint-Gingolph | Haute-Savoie (74) | 17 | 915 | |
| 1 071 ex æquo | Pailherols | Cantal (15) | 17 | 146 | |
| 1 071 ex æquo | Lafarre | Ardèche (07) | 17 | 47 | |
| 1 081 ex æquo | Ugine | Savoie (73) | 16 | 7 360 | |
| 1 081 ex æquo | Vindry-sur-Turdine | Rhône (69) | 16 | 5 429 | |
| 1 081 ex æquo | Cours | Rhône (69) | 16 | 4 401 | |
| 1 081 ex æquo | Bonne | Haute-Savoie (74) | 16 | 3 394 | |
| 1 081 ex æquo | Chapareillan | Isère (38) | 16 | 3 173 | |
| 1 081 ex æquo | Ségny | Ain (01) | 16 | 2 997 | |
| 1 081 ex æquo | Ayse | Haute-Savoie (74) | 16 | 2 424 | |
| 1 081 ex æquo | Beaucroissant | Isère (38) | 16 | 1 821 | |
| 1 081 ex æquo | Civrieux-d'Azergues | Rhône (69) | 16 | 1 710 | |
| 1 081 ex æquo | Malauzat | Puy-de-Dôme (63) | 16 | 1 181 | |
| 1 081 ex æquo | Messeix | Puy-de-Dôme (63) | 16 | 1 015 | |
| 1 081 ex æquo | Granges-les-Beaumont | Drôme (26) | 16 | 984 | |
| 1 081 ex æquo | Parigny | Loire (42) | 16 | 647 | |
| 1 081 ex æquo | Les Sauvages | Rhône (69) | 16 | 639 | |
| 1 081 ex æquo | Longessaigne | Rhône (69) | 16 | 598 | |
| 1 081 ex æquo | Roffiac | Cantal (15) | 16 | 581 | |
| 1 081 ex æquo | Vêtre-sur-Anzon | Loire (42) | 16 | 580 | |
| 1 081 ex æquo | Champagny-en-Vanoise | Savoie (73) | 16 | 558 | |
| 1 081 ex æquo | Saint-Paul-lès-Monestier | Isère (38) | 16 | 289 | |
| 1 081 ex æquo | Vitrac | Cantal (15) | 16 | 275 |
Source : Insee, capacité des communes en hébergement touristique ; chambres d’hôtel et emplacements de camping recensés au 1er janvier. Non classées : les communes qui n'ont ni hôtel ni camping. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.