Suite du classement de l'Auvergne-Rhône-Alpes : les communes classées de la 501e à la 600e place, sur 4 025.
Suite du classement de l'Auvergne-Rhône-Alpes : communes qui comptent le plus de catastrophes naturelles reconnues
| Rang | Commune | Département | Reconnaissances depuis 1982 | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|---|
| 379 ex æquo | La Bénisson-Dieu | Loire (42) | 12 | 440 | |
| 379 ex æquo | Chauzon | Ardèche (07) | 12 | 432 | |
| 379 ex æquo | Royas | Isère (38) | 12 | 432 | |
| 379 ex æquo | Saint-Christophe-et-le-Laris | Drôme (26) | 12 | 429 | |
| 379 ex æquo | Antoingt | Puy-de-Dôme (63) | 12 | 420 | |
| 379 ex æquo | Soyans | Drôme (26) | 12 | 414 | |
| 379 ex æquo | Labastide-de-Virac | Ardèche (07) | 12 | 332 | |
| 379 ex æquo | Bossieu | Isère (38) | 12 | 328 | |
| 379 ex æquo | Autry-Issards | Allier (03) | 12 | 326 | |
| 379 ex æquo | Saint-Félix | Allier (03) | 12 | 285 | |
| 379 ex æquo | Laboule | Ardèche (07) | 12 | 149 | |
| 379 ex æquo | Dompnac | Ardèche (07) | 12 | 78 | |
| 513 ex æquo | Vénissieux | Rhône (69) | 11 | 65 689 | |
| 513 ex æquo | Caluire-et-Cuire | Rhône (69) | 11 | 44 139 | |
| 513 ex æquo | Bron | Rhône (69) | 11 | 43 369 | |
| 513 ex æquo | Mions | Rhône (69) | 11 | 13 941 | |
| 513 ex æquo | Guilherand-Granges | Ardèche (07) | 11 | 11 398 | |
| 513 ex æquo | Andrézieux-Bouthéon | Loire (42) | 11 | 10 596 | |
| 513 ex æquo | Gerzat | Puy-de-Dôme (63) | 11 | 10 431 | |
| 513 ex æquo | Epagny Metz-Tessy | Haute-Savoie (74) | 11 | 9 167 | |
| 513 ex æquo | Privas | Ardèche (07) | 11 | 8 786 | |
| 513 ex æquo | La Tour-du-Pin | Isère (38) | 11 | 8 326 | |
| 513 ex æquo | Thônes | Haute-Savoie (74) | 11 | 6 924 | |
| 513 ex æquo | Saint-Flour | Cantal (15) | 11 | 6 853 | |
| 513 ex æquo | Pont-Évêque | Isère (38) | 11 | 6 258 | |
| 513 ex æquo | Villette-d'Anthon | Isère (38) | 11 | 5 325 | |
| 513 ex æquo | Le Bourget-du-Lac | Savoie (73) | 11 | 5 310 | |
| 513 ex æquo | Die | Drôme (26) | 11 | 5 088 | |
| 513 ex æquo | Heyrieux | Isère (38) | 11 | 5 033 | |
| 513 ex æquo | Saint-Paul-en-Jarez | Loire (42) | 11 | 4 767 | |
| 513 ex æquo | La Tour-de-Salvagny | Rhône (69) | 11 | 4 738 | |
| 513 ex æquo | Morestel | Isère (38) | 11 | 4 489 | |
| 513 ex æquo | Cours | Rhône (69) | 11 | 4 401 | |
| 513 ex æquo | Chabanière | Rhône (69) | 11 | 4 399 | |
| 513 ex æquo | Groisy | Haute-Savoie (74) | 11 | 4 263 | |
| 513 ex æquo | Saint-Romain-le-Puy | Loire (42) | 11 | 4 221 | |
| 513 ex æquo | Saint-Vallier | Drôme (26) | 11 | 4 173 | |
| 513 ex æquo | Saint-Cergues | Haute-Savoie (74) | 11 | 3 935 | |
| 513 ex æquo | Marcy-l'Étoile | Rhône (69) | 11 | 3 846 | |
| 513 ex æquo | Saint-Martin-la-Plaine | Loire (42) | 11 | 3 823 | |
| 513 ex æquo | Le Pont-de-Beauvoisin | Isère (38) | 11 | 3 734 | |
| 513 ex æquo | Espaly-Saint-Marcel | Haute-Loire (43) | 11 | 3 676 | |
| 513 ex æquo | Savigneux | Loire (42) | 11 | 3 585 | |
| 513 ex æquo | Thurins | Rhône (69) | 11 | 3 460 | |
| 513 ex æquo | Creuzier-le-Vieux | Allier (03) | 11 | 3 299 | |
| 513 ex æquo | Drumettaz-Clarafond | Savoie (73) | 11 | 3 079 | |
| 513 ex æquo | Cailloux-sur-Fontaines | Rhône (69) | 11 | 3 059 | |
| 513 ex æquo | Tresserve | Savoie (73) | 11 | 3 007 | |
| 513 ex æquo | Diémoz | Isère (38) | 11 | 2 988 | |
| 513 ex æquo | Le Cheylard | Ardèche (07) | 11 | 2 942 | |
| 513 ex æquo | Mercurol-Veaunes | Drôme (26) | 11 | 2 874 | |
| 513 ex æquo | Alixan | Drôme (26) | 11 | 2 784 | |
| 513 ex æquo | Dommartin | Rhône (69) | 11 | 2 760 | |
| 513 ex æquo | Orliénas | Rhône (69) | 11 | 2 736 | |
| 513 ex æquo | Dunières | Haute-Loire (43) | 11 | 2 728 | |
| 513 ex æquo | Morzine | Haute-Savoie (74) | 11 | 2 708 | |
| 513 ex æquo | Peyrins | Drôme (26) | 11 | 2 687 | |
| 513 ex æquo | Villages du Lac de Paladru | Isère (38) | 11 | 2 684 | |
| 513 ex æquo | Saint-Étienne-du-Bois | Ain (01) | 11 | 2 634 | |
| 513 ex æquo | Saint-Michel-de-Maurienne | Savoie (73) | 11 | 2 606 | |
| 513 ex æquo | La Léchère | Savoie (73) | 11 | 2 585 | |
| 513 ex æquo | Val-Revermont | Ain (01) | 11 | 2 539 | |
| 513 ex æquo | Cornas | Ardèche (07) | 11 | 2 459 | |
| 513 ex æquo | Vendat | Allier (03) | 11 | 2 346 | |
| 513 ex æquo | Malataverne | Drôme (26) | 11 | 2 316 | |
| 513 ex æquo | Orléat | Puy-de-Dôme (63) | 11 | 2 311 | |
| 513 ex æquo | Samoëns | Haute-Savoie (74) | 11 | 2 253 | |
| 513 ex æquo | Sarras | Ardèche (07) | 11 | 2 249 | |
| 513 ex æquo | Le Pont-de-Beauvoisin | Savoie (73) | 11 | 2 155 | |
| 513 ex æquo | Sourcieux-les-Mines | Rhône (69) | 11 | 2 139 | |
| 513 ex æquo | Trept | Isère (38) | 11 | 2 138 | |
| 513 ex æquo | Beaujeu | Rhône (69) | 11 | 2 113 | |
| 513 ex æquo | Saint-Julien-Chapteuil | Haute-Loire (43) | 11 | 2 086 | |
| 513 ex æquo | Bellegarde-en-Forez | Loire (42) | 11 | 2 069 | |
| 513 ex æquo | Villette-de-Vienne | Isère (38) | 11 | 2 062 | |
| 513 ex æquo | La Chapelle-de-la-Tour | Isère (38) | 11 | 2 051 | |
| 513 ex æquo | Tignes | Savoie (73) | 11 | 2 045 | |
| 513 ex æquo | Deux-Grosnes | Rhône (69) | 11 | 2 001 | |
| 513 ex æquo | Lachapelle-sous-Aubenas | Ardèche (07) | 11 | 1 944 | |
| 513 ex æquo | Lucinges | Haute-Savoie (74) | 11 | 1 863 | |
| 513 ex æquo | Beauchastel | Ardèche (07) | 11 | 1 824 | |
| 513 ex æquo | La Bégude-de-Mazenc | Drôme (26) | 11 | 1 822 | |
| 513 ex æquo | Saint-Rémy-en-Rollat | Allier (03) | 11 | 1 801 | |
| 513 ex æquo | Montéléger | Drôme (26) | 11 | 1 794 | |
| 513 ex æquo | Romagnieu | Isère (38) | 11 | 1 790 | |
| 513 ex æquo | Blavozy | Haute-Loire (43) | 11 | 1 778 | |
| 513 ex æquo | Saint-Jean-de-Soudain | Isère (38) | 11 | 1 751 | |
| 513 ex æquo | Toulaud | Ardèche (07) | 11 | 1 717 | |
| 513 ex æquo | Four | Isère (38) | 11 | 1 708 | |
| 513 ex æquo | Trévol | Allier (03) | 11 | 1 692 | |
| 513 ex æquo | Sermérieu | Isère (38) | 11 | 1 688 | |
| 513 ex æquo | Domarin | Isère (38) | 11 | 1 683 | |
| 513 ex æquo | Ydes | Cantal (15) | 11 | 1 657 | |
| 513 ex æquo | Saint-Germain-Laval | Loire (42) | 11 | 1 654 | |
| 513 ex æquo | Grignan | Drôme (26) | 11 | 1 643 | |
| 513 ex æquo | Bilieu | Isère (38) | 11 | 1 628 | |
| 513 ex æquo | Rochetaillée-sur-Saône | Rhône (69) | 11 | 1 593 | |
| 513 ex æquo | Rosières | Haute-Loire (43) | 11 | 1 571 | |
| 513 ex æquo | Satillieu | Ardèche (07) | 11 | 1 569 | |
| 513 ex æquo | Saint-André-le-Puy | Loire (42) | 11 | 1 554 |
Source : Ministère de la Transition écologique, Géorisques (base GASPAR) ; reconnaissances de l’état de catastrophe naturelle par événement et par péril depuis 1982. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.