Suite du classement des Hauts-de-France : les communes classées de la 1 201e à la 1 300e place, sur 3 494.
Suite du classement des Hauts-de-France : communes les plus riches
| Rang | Commune | Département | Niveau de vie médian (€/an) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 199 ex æquo | Marenla | Pas-de-Calais (62) | 26 730 | 284 | |
| 1 199 ex æquo | Wacquinghen | Pas-de-Calais (62) | 26 730 | 263 | |
| 1 199 ex æquo | Affringues | Pas-de-Calais (62) | 26 730 | 260 | |
| 1 199 ex æquo | Hestrus | Pas-de-Calais (62) | 26 730 | 221 | |
| 1 199 ex æquo | Pouilly | Oise (60) | 26 730 | 153 | |
| 1 199 ex æquo | Blanzy-lès-Fismes | Aisne (02) | 26 730 | 99 | |
| 1 207 ex æquo | Achy | Oise (60) | 26 720 | 415 | |
| 1 207 ex æquo | Louâtre | Aisne (02) | 26 720 | 206 | |
| 1 209 ex æquo | Montreuil-aux-Lions | Aisne (02) | 26 710 | 1 326 | |
| 1 209 ex æquo | Folleville | Somme (80) | 26 710 | 155 | |
| 1 211 ex æquo | Crémarest | Pas-de-Calais (62) | 26 700 | 830 | |
| 1 211 ex æquo | Cormont | Pas-de-Calais (62) | 26 700 | 316 | |
| 1 211 ex æquo | Plessis-de-Roye | Oise (60) | 26 700 | 247 | |
| 1 211 ex æquo | Caumont | Pas-de-Calais (62) | 26 700 | 152 | |
| 1 211 ex æquo | Sergy | Aisne (02) | 26 700 | 144 | |
| 1 211 ex æquo | Burelles | Aisne (02) | 26 700 | 126 | |
| 1 217 ex æquo | Marquette-lez-Lille | Nord (59) | 26 690 | 12 695 | |
| 1 217 ex æquo | Saint-André-Farivillers | Oise (60) | 26 690 | 523 | |
| 1 217 ex æquo | Bougainville | Somme (80) | 26 690 | 397 | |
| 1 217 ex æquo | Adinfer | Pas-de-Calais (62) | 26 690 | 293 | |
| 1 217 ex æquo | Anneux | Nord (59) | 26 690 | 263 | |
| 1 217 ex æquo | Vauvillers | Somme (80) | 26 690 | 238 | |
| 1 223 ex æquo | Bucy-le-Long | Aisne (02) | 26 680 | 1 982 | |
| 1 223 ex æquo | Marcelcave | Somme (80) | 26 680 | 1 318 | |
| 1 223 ex æquo | Vez | Oise (60) | 26 680 | 292 | |
| 1 223 ex æquo | Cuvillers | Nord (59) | 26 680 | 180 | |
| 1 227 ex æquo | Bas-Lieu | Nord (59) | 26 670 | 351 | |
| 1 227 ex æquo | Carrépuis | Somme (80) | 26 670 | 254 | |
| 1 229 ex æquo | Wavrin | Nord (59) | 26 660 | 7 842 | |
| 1 229 ex æquo | Franvillers | Somme (80) | 26 660 | 561 | |
| 1 229 ex æquo | Rocquencourt | Oise (60) | 26 660 | 187 | |
| 1 232 ex æquo | Bruille-Saint-Amand | Nord (59) | 26 650 | 1 714 | |
| 1 232 ex æquo | Ruitz | Pas-de-Calais (62) | 26 650 | 1 502 | |
| 1 232 ex æquo | Houdain-lez-Bavay | Nord (59) | 26 650 | 911 | |
| 1 232 ex æquo | Boisjean | Pas-de-Calais (62) | 26 650 | 542 | |
| 1 232 ex æquo | Buneville | Pas-de-Calais (62) | 26 650 | 175 | |
| 1 237 ex æquo | Pasly | Aisne (02) | 26 640 | 1 127 | |
| 1 237 ex æquo | Brias | Pas-de-Calais (62) | 26 640 | 301 | |
| 1 237 ex æquo | Saint-Bandry | Aisne (02) | 26 640 | 241 | |
| 1 240 ex æquo | Bury | Oise (60) | 26 630 | 2 875 | |
| 1 240 ex æquo | Houtkerque | Nord (59) | 26 630 | 997 | |
| 1 240 ex æquo | Reuil-sur-Brêche | Oise (60) | 26 630 | 331 | |
| 1 240 ex æquo | Bermicourt | Pas-de-Calais (62) | 26 630 | 167 | |
| 1 240 ex æquo | Fontaine-le-Sec | Somme (80) | 26 630 | 146 | |
| 1 245 ex æquo | Tilloy-lès-Mofflaines | Pas-de-Calais (62) | 26 620 | 1 710 | |
| 1 245 ex æquo | Beuvardes | Aisne (02) | 26 620 | 757 | |
| 1 245 ex æquo | Dury | Pas-de-Calais (62) | 26 620 | 303 | |
| 1 248 ex æquo | La Chapelle-d'Armentières | Nord (59) | 26 610 | 8 824 | |
| 1 248 ex æquo | Proville | Nord (59) | 26 610 | 3 257 | |
| 1 248 ex æquo | Talmontiers | Oise (60) | 26 610 | 659 | |
| 1 248 ex æquo | Naves | Nord (59) | 26 610 | 632 | |
| 1 248 ex æquo | Clamecy | Aisne (02) | 26 610 | 246 | |
| 1 248 ex æquo | Ablainzevelle | Pas-de-Calais (62) | 26 610 | 211 | |
| 1 248 ex æquo | Le Sourd | Aisne (02) | 26 610 | 158 | |
| 1 255 ex æquo | Vred | Nord (59) | 26 600 | 1 324 | |
| 1 255 ex æquo | Ravenel | Oise (60) | 26 600 | 1 058 | |
| 1 255 ex æquo | Rouvroy-en-Santerre | Somme (80) | 26 600 | 215 | |
| 1 258 ex æquo | Pérenchies | Nord (59) | 26 590 | 8 519 | |
| 1 258 ex æquo | Saint-Leu-d'Esserent | Oise (60) | 26 590 | 4 751 | |
| 1 258 ex æquo | Louvignies-Quesnoy | Nord (59) | 26 590 | 915 | |
| 1 258 ex æquo | Tortequesne | Pas-de-Calais (62) | 26 590 | 914 | |
| 1 258 ex æquo | Mont-Saint-Père | Aisne (02) | 26 590 | 702 | |
| 1 263 ex æquo | Flines-lez-Raches | Nord (59) | 26 580 | 5 830 | |
| 1 263 ex æquo | Pimprez | Oise (60) | 26 580 | 865 | |
| 1 263 ex æquo | Guerbigny | Somme (80) | 26 580 | 284 | |
| 1 266 ex æquo | Chambly | Oise (60) | 26 560 | 10 085 | |
| 1 266 ex æquo | Canaples | Somme (80) | 26 560 | 708 | |
| 1 266 ex æquo | Montreuil-sur-Brêche | Oise (60) | 26 560 | 509 | |
| 1 266 ex æquo | Grandcourt | Somme (80) | 26 560 | 179 | |
| 1 266 ex æquo | Lierval | Aisne (02) | 26 560 | 117 | |
| 1 271 ex æquo | Wahagnies | Nord (59) | 26 550 | 2 661 | |
| 1 271 ex æquo | Sémeries | Nord (59) | 26 550 | 528 | |
| 1 271 ex æquo | Croisette | Pas-de-Calais (62) | 26 550 | 325 | |
| 1 271 ex æquo | Nédon | Pas-de-Calais (62) | 26 550 | 160 | |
| 1 275 | Tilloloy | Somme (80) | 26 540 | 321 | |
| 1 276 ex æquo | Bouchoir | Somme (80) | 26 530 | 279 | |
| 1 276 ex æquo | Taillefontaine | Aisne (02) | 26 530 | 261 | |
| 1 276 ex æquo | Machy | Somme (80) | 26 530 | 117 | |
| 1 279 ex æquo | Méaulte | Somme (80) | 26 520 | 1 310 | |
| 1 279 ex æquo | Daours | Somme (80) | 26 520 | 751 | |
| 1 279 ex æquo | Urvillers | Aisne (02) | 26 520 | 698 | |
| 1 279 ex æquo | Saint-Léger | Pas-de-Calais (62) | 26 520 | 525 | |
| 1 279 ex æquo | Celles-sur-Aisne | Aisne (02) | 26 520 | 249 | |
| 1 279 ex æquo | Monsures | Somme (80) | 26 520 | 221 | |
| 1 279 ex æquo | Puits-la-Vallée | Oise (60) | 26 520 | 210 | |
| 1 279 ex æquo | Beaucourt-sur-l'Ancre | Somme (80) | 26 520 | 92 | |
| 1 287 ex æquo | Marchiennes | Nord (59) | 26 510 | 4 568 | |
| 1 287 ex æquo | Pitgam | Nord (59) | 26 510 | 1 024 | |
| 1 287 ex æquo | Nielles-lès-Ardres | Pas-de-Calais (62) | 26 510 | 591 | |
| 1 287 ex æquo | Grandrû | Oise (60) | 26 510 | 377 | |
| 1 291 ex æquo | Saint-Sauveur | Somme (80) | 26 500 | 1 353 | |
| 1 291 ex æquo | Winnezeele | Nord (59) | 26 500 | 1 292 | |
| 1 291 ex æquo | Lamotte-Warfusée | Somme (80) | 26 500 | 737 | |
| 1 291 ex æquo | Flavacourt | Oise (60) | 26 500 | 699 | |
| 1 291 ex æquo | Trie-la-Ville | Oise (60) | 26 500 | 308 | |
| 1 291 ex æquo | Raincheval | Somme (80) | 26 500 | 273 | |
| 1 291 ex æquo | Meigneux | Somme (80) | 26 500 | 185 | |
| 1 298 ex æquo | Vignacourt | Somme (80) | 26 490 | 2 295 | |
| 1 298 ex æquo | Braye-en-Laonnois | Aisne (02) | 26 490 | 199 | |
| 1 298 ex æquo | Villers-Sir-Simon | Pas-de-Calais (62) | 26 490 | 140 |
Source : Insee, Filosofi (dispositif sur les revenus localisés sociaux et fiscaux) ; niveau de vie médian annuel des habitants. Non classées : les communes dont l'Insee ne diffuse pas le niveau de vie (secret statistique, surtout les petites communes). Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.