Suite du classement du Tarn : les communes classées de la 101e à la 200e place, sur 272.
Suite du classement du Tarn : communes les plus riches
| Rang | Commune | Niveau de vie médian (€/an) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 98 ex æquo | Combefa | 25 660 | 210 | |
| 102 | Saint-Sernin-lès-Lavaur | 25 580 | 171 | |
| 103 | Prades | 25 550 | 124 | |
| 104 | Lagarrigue | 25 510 | 1 820 | |
| 105 | Lavaur | 25 490 | 11 290 | |
| 106 ex æquo | Le Sequestre | 25 480 | 2 052 | |
| 106 ex æquo | Saint-Germain-des-Prés | 25 480 | 954 | |
| 108 | Garrevaques | 25 470 | 419 | |
| 109 | Lescure-d'Albigeois | 25 460 | 4 682 | |
| 110 | Livers-Cazelles | 25 450 | 245 | |
| 111 | Burlats | 25 400 | 2 041 | |
| 112 | Lautrec | 25 380 | 1 723 | |
| 113 | Pont-de-Larn | 25 310 | 3 023 | |
| 114 | Taïx | 25 250 | 560 | |
| 115 ex æquo | Saint-Amancet | 25 240 | 174 | |
| 115 ex æquo | Faussergues | 25 240 | 146 | |
| 117 | Le Garric | 25 230 | 1 319 | |
| 118 | Péchaudier | 25 190 | 189 | |
| 119 | Vielmur-sur-Agout | 25 150 | 1 417 | |
| 120 | Cahuzac | 25 140 | 362 | |
| 121 | Palleville | 25 130 | 489 | |
| 122 | Bellegarde-Marsal | 25 070 | 703 | |
| 123 ex æquo | Payrin-Augmontel | 25 000 | 2 239 | |
| 123 ex æquo | Cuq-Toulza | 25 000 | 719 | |
| 125 | Moulin-Mage | 24 920 | 300 | |
| 126 | Mouzieys-Teulet | 24 870 | 477 | |
| 127 | Cuq | 24 860 | 490 | |
| 128 | Le Verdier | 24 850 | 231 | |
| 129 | Fauch | 24 840 | 630 | |
| 130 | Labessière-Candeil | 24 810 | 731 | |
| 131 | Cabanès | 24 800 | 314 | |
| 132 | Senouillac | 24 760 | 1 151 | |
| 133 | Jonquières | 24 740 | 448 | |
| 134 | Lisle-sur-Tarn | 24 730 | 5 038 | |
| 135 | Valderiès | 24 700 | 849 | |
| 136 ex æquo | Lombers | 24 670 | 1 109 | |
| 136 ex æquo | Saint-Avit | 24 670 | 279 | |
| 136 ex æquo | Sauveterre | 24 670 | 190 | |
| 139 | Sémalens | 24 640 | 2 073 | |
| 140 | Lagardiolle | 24 620 | 245 | |
| 141 | Vénès | 24 610 | 736 | |
| 142 | Montdragon | 24 560 | 623 | |
| 143 ex æquo | Saint-Julien-Gaulène | 24 550 | 224 | |
| 143 ex æquo | Vindrac-Alayrac | 24 550 | 162 | |
| 145 | Saint-Paul-Cap-de-Joux | 24 520 | 1 083 | |
| 146 ex æquo | Soual | 24 490 | 2 675 | |
| 146 ex æquo | Noailhac | 24 490 | 842 | |
| 146 ex æquo | Serviès | 24 490 | 601 | |
| 149 | Noailles | 24 470 | 207 | |
| 150 | La Sauzière-Saint-Jean | 24 420 | 260 | |
| 151 | Verdalle | 24 400 | 1 191 | |
| 152 ex æquo | Cahuzac-sur-Vère | 24 380 | 1 257 | |
| 152 ex æquo | Blan | 24 380 | 1 108 | |
| 152 ex æquo | Lasgraisses | 24 380 | 565 | |
| 155 ex æquo | Monestiés | 24 370 | 1 397 | |
| 155 ex æquo | Massaguel | 24 370 | 355 | |
| 157 | Moulayrès | 24 360 | 222 | |
| 158 | Escoussens | 24 350 | 632 | |
| 159 ex æquo | Lacaune | 24 260 | 2 521 | |
| 159 ex æquo | Lacrouzette | 24 260 | 1 578 | |
| 161 ex æquo | Albi | 24 240 | 52 783 | |
| 161 ex æquo | Sainte-Gemme | 24 240 | 853 | |
| 163 | Caucalières | 24 210 | 291 | |
| 164 | Villefranche-d'Albigeois | 24 110 | 1 242 | |
| 165 | Sorèze | 24 080 | 3 034 | |
| 166 | Le Bez | 24 050 | 925 | |
| 167 | Sieurac | 24 030 | 263 | |
| 168 | Cagnac-les-Mines | 24 000 | 2 658 | |
| 169 | Tanus | 23 930 | 569 | |
| 170 | Lédas-et-Penthiès | 23 920 | 169 | |
| 171 | Roquecourbe | 23 910 | 2 215 | |
| 172 ex æquo | Saussenac | 23 900 | 648 | |
| 172 ex æquo | Belleserre | 23 900 | 173 | |
| 174 | Saint-Amans-Valtoret | 23 870 | 868 | |
| 175 ex æquo | Brassac | 23 860 | 1 311 | |
| 175 ex æquo | Guitalens-L'Albarède | 23 860 | 882 | |
| 177 | Réalmont | 23 850 | 3 610 | |
| 178 ex æquo | Labruguière | 23 830 | 6 699 | |
| 178 ex æquo | Saint-Julien-du-Puy | 23 830 | 451 | |
| 180 ex æquo | Briatexte | 23 810 | 1 969 | |
| 180 ex æquo | Terre-de-Bancalié | 23 810 | 1 760 | |
| 182 | Aiguefonde | 23 760 | 2 553 | |
| 183 | Rouairoux | 23 730 | 395 | |
| 184 ex æquo | Puylaurens | 23 650 | 3 332 | |
| 184 ex æquo | Lempaut | 23 650 | 889 | |
| 186 | Saint-Juéry | 23 640 | 6 661 | |
| 187 ex æquo | Castelnau-de-Montmiral | 23 630 | 1 081 | |
| 187 ex æquo | Trévien | 23 630 | 205 | |
| 189 ex æquo | Castres | 23 620 | 43 800 | |
| 189 ex æquo | Viane | 23 620 | 546 | |
| 191 | Padiès | 23 610 | 154 | |
| 192 | Roquevidal | 23 530 | 144 | |
| 193 | Alban | 23 520 | 991 | |
| 194 | Durfort | 23 450 | 263 | |
| 195 | Almayrac | 23 430 | 301 | |
| 196 | Souel | 23 420 | 177 | |
| 197 | Itzac | 23 360 | 179 | |
| 198 ex æquo | Dourgne | 23 350 | 1 335 | |
| 198 ex æquo | Vieux | 23 350 | 234 | |
| 198 ex æquo | Assac | 23 350 | 155 |
Source : Insee, Filosofi (dispositif sur les revenus localisés sociaux et fiscaux) ; niveau de vie médian annuel des habitants. Non classées : les communes dont l'Insee ne diffuse pas le niveau de vie (secret statistique, surtout les petites communes). Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.