Suite du classement de la Bourgogne-Franche-Comté : les communes classées de la 1 101e à la 1 200e place, sur 2 587.
Suite du classement de la Bourgogne-Franche-Comté : communes où les maisons sont les plus chères
| Rang | Commune | Département | Prix médian au m² | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Montfleur | Jura (39) | 1 510 | 166 | |
| 1 102 ex æquo | Ancier | Haute-Saône (70) | 1 509 | 529 | |
| 1 102 ex æquo | Ougney | Jura (39) | 1 509 | 435 | |
| 1 102 ex æquo | Saint-Maurice-le-Vieil | Yonne (89) | 1 509 | 377 | |
| 1 102 ex æquo | Lusigny-sur-Ouche | Côte-d'Or (21) | 1 509 | 118 | |
| 1 106 ex æquo | Paray-le-Monial | Saône-et-Loire (71) | 1 508 | 9 677 | |
| 1 106 ex æquo | Villebougis | Yonne (89) | 1 508 | 645 | |
| 1 106 ex æquo | Colombier-en-Brionnais | Saône-et-Loire (71) | 1 508 | 324 | |
| 1 109 ex æquo | Orgelet | Jura (39) | 1 507 | 1 590 | |
| 1 109 ex æquo | Island | Yonne (89) | 1 507 | 193 | |
| 1 111 | Montbéliard | Doubs (25) | 1 506 | 25 159 | |
| 1 112 | Navenne | Haute-Saône (70) | 1 505 | 1 623 | |
| 1 113 ex æquo | Simard | Saône-et-Loire (71) | 1 504 | 1 194 | |
| 1 113 ex æquo | Trouhans | Côte-d'Or (21) | 1 504 | 629 | |
| 1 113 ex æquo | Bussy-le-Repos | Yonne (89) | 1 504 | 465 | |
| 1 113 ex æquo | La Vieille-Loye | Jura (39) | 1 504 | 411 | |
| 1 113 ex æquo | Peseux | Jura (39) | 1 504 | 300 | |
| 1 113 ex æquo | Rémondans-Vaivre | Doubs (25) | 1 504 | 210 | |
| 1 119 | Auxelles-Bas | Territoire de Belfort (90) | 1 503 | 430 | |
| 1 120 ex æquo | Saint-Martin-en-Bresse | Saône-et-Loire (71) | 1 502 | 1 964 | |
| 1 120 ex æquo | Roye | Haute-Saône (70) | 1 502 | 1 508 | |
| 1 120 ex æquo | Varennes-Saint-Sauveur | Saône-et-Loire (71) | 1 502 | 1 133 | |
| 1 120 ex æquo | Sainte-Marie | Doubs (25) | 1 502 | 661 | |
| 1 124 ex æquo | Salornay-sur-Guye | Saône-et-Loire (71) | 1 501 | 873 | |
| 1 124 ex æquo | Heuilley-sur-Saône | Côte-d'Or (21) | 1 501 | 349 | |
| 1 126 ex æquo | Avallon | Yonne (89) | 1 500 | 6 465 | |
| 1 126 ex æquo | Chevannes | Yonne (89) | 1 500 | 2 208 | |
| 1 126 ex æquo | Bragny-sur-Saône | Saône-et-Loire (71) | 1 500 | 681 | |
| 1 126 ex æquo | Flammerans | Côte-d'Or (21) | 1 500 | 465 | |
| 1 126 ex æquo | Genay | Côte-d'Or (21) | 1 500 | 376 | |
| 1 126 ex æquo | Vonges | Côte-d'Or (21) | 1 500 | 362 | |
| 1 126 ex æquo | Molinons | Yonne (89) | 1 500 | 276 | |
| 1 126 ex æquo | Cromary | Haute-Saône (70) | 1 500 | 250 | |
| 1 126 ex æquo | Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges | Haute-Saône (70) | 1 500 | 249 | |
| 1 135 ex æquo | Chemilly-sur-Yonne | Yonne (89) | 1 497 | 909 | |
| 1 135 ex æquo | Barbirey-sur-Ouche | Côte-d'Or (21) | 1 497 | 264 | |
| 1 137 | Voisines | Yonne (89) | 1 496 | 542 | |
| 1 138 ex æquo | Toucy | Yonne (89) | 1 495 | 2 717 | |
| 1 138 ex æquo | Chaumont | Yonne (89) | 1 495 | 664 | |
| 1 140 ex æquo | Savigny-en-Revermont | Saône-et-Loire (71) | 1 494 | 1 180 | |
| 1 140 ex æquo | Chavanne | Haute-Saône (70) | 1 494 | 217 | |
| 1 142 | Vandenesse-en-Auxois | Côte-d'Or (21) | 1 493 | 306 | |
| 1 143 ex æquo | Épineau-les-Voves | Yonne (89) | 1 492 | 719 | |
| 1 143 ex æquo | Bouhans-lès-Lure | Haute-Saône (70) | 1 492 | 273 | |
| 1 143 ex æquo | Cernon | Jura (39) | 1 492 | 243 | |
| 1 143 ex æquo | Plasne | Jura (39) | 1 492 | 203 | |
| 1 147 | Lechâtelet | Côte-d'Or (21) | 1 491 | 233 | |
| 1 148 ex æquo | Saint-Étienne-en-Bresse | Saône-et-Loire (71) | 1 490 | 845 | |
| 1 148 ex æquo | Cheilly-lès-Maranges | Saône-et-Loire (71) | 1 490 | 530 | |
| 1 148 ex æquo | Authoison | Haute-Saône (70) | 1 490 | 320 | |
| 1 151 | Baudemont | Saône-et-Loire (71) | 1 489 | 639 | |
| 1 152 ex æquo | Devrouze | Saône-et-Loire (71) | 1 486 | 332 | |
| 1 152 ex æquo | Braux | Côte-d'Or (21) | 1 486 | 184 | |
| 1 154 | Dambelin | Doubs (25) | 1 485 | 526 | |
| 1 155 ex æquo | Lanthes | Côte-d'Or (21) | 1 484 | 260 | |
| 1 155 ex æquo | Thiébouhans | Doubs (25) | 1 484 | 234 | |
| 1 157 ex æquo | Trambly | Saône-et-Loire (71) | 1 483 | 403 | |
| 1 157 ex æquo | Essey | Côte-d'Or (21) | 1 483 | 340 | |
| 1 159 ex æquo | Saint-Sérotin | Yonne (89) | 1 482 | 607 | |
| 1 159 ex æquo | Saint-Seine-l'Abbaye | Côte-d'Or (21) | 1 482 | 368 | |
| 1 159 ex æquo | Mouthier-Haute-Pierre | Doubs (25) | 1 482 | 367 | |
| 1 162 ex æquo | Servance-Miellin | Haute-Saône (70) | 1 481 | 765 | |
| 1 162 ex æquo | La Comelle | Saône-et-Loire (71) | 1 481 | 251 | |
| 1 164 | Beine | Yonne (89) | 1 480 | 452 | |
| 1 165 | La Bussière-sur-Ouche | Côte-d'Or (21) | 1 479 | 202 | |
| 1 166 | Sancey | Doubs (25) | 1 478 | 1 404 | |
| 1 167 ex æquo | Dung | Doubs (25) | 1 477 | 640 | |
| 1 167 ex æquo | Avignon-lès-Saint-Claude | Jura (39) | 1 477 | 380 | |
| 1 167 ex æquo | Laviron | Doubs (25) | 1 477 | 372 | |
| 1 167 ex æquo | Cruzille | Saône-et-Loire (71) | 1 477 | 298 | |
| 1 167 ex æquo | Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne | Saône-et-Loire (71) | 1 477 | 223 | |
| 1 172 | La Marre | Jura (39) | 1 475 | 361 | |
| 1 173 ex æquo | Autoreille | Haute-Saône (70) | 1 474 | 398 | |
| 1 173 ex æquo | Nogent-lès-Montbard | Côte-d'Or (21) | 1 474 | 158 | |
| 1 175 ex æquo | Charrecey | Saône-et-Loire (71) | 1 473 | 335 | |
| 1 175 ex æquo | Saint-Léger-de-Fougeret | Nièvre (58) | 1 473 | 318 | |
| 1 175 ex æquo | Urcerey | Territoire de Belfort (90) | 1 473 | 260 | |
| 1 178 | Vernoy | Yonne (89) | 1 472 | 251 | |
| 1 179 ex æquo | Saint-Éloi | Nièvre (58) | 1 471 | 2 346 | |
| 1 179 ex æquo | Bersaillin | Jura (39) | 1 471 | 407 | |
| 1 179 ex æquo | Vaudebarrier | Saône-et-Loire (71) | 1 471 | 247 | |
| 1 182 ex æquo | Sainte-Suzanne | Doubs (25) | 1 469 | 1 524 | |
| 1 182 ex æquo | Vescles | Jura (39) | 1 469 | 190 | |
| 1 184 ex æquo | Saint-Valérien | Yonne (89) | 1 468 | 1 845 | |
| 1 184 ex æquo | Curbigny | Saône-et-Loire (71) | 1 468 | 310 | |
| 1 186 | Nozeroy | Jura (39) | 1 467 | 404 | |
| 1 187 ex æquo | Chenecey-Buillon | Doubs (25) | 1 466 | 503 | |
| 1 187 ex æquo | Chassy | Yonne (89) | 1 466 | 480 | |
| 1 189 ex æquo | Fertans | Doubs (25) | 1 465 | 322 | |
| 1 189 ex æquo | Semondans | Doubs (25) | 1 465 | 317 | |
| 1 191 ex æquo | Bourberain | Côte-d'Or (21) | 1 464 | 386 | |
| 1 191 ex æquo | Commarin | Côte-d'Or (21) | 1 464 | 125 | |
| 1 193 ex æquo | Le Breuil | Saône-et-Loire (71) | 1 463 | 3 600 | |
| 1 193 ex æquo | Sagy | Saône-et-Loire (71) | 1 463 | 1 266 | |
| 1 193 ex æquo | Roche-sur-Linotte-et-Sorans-les-Cordiers | Haute-Saône (70) | 1 463 | 71 | |
| 1 196 ex æquo | Égriselles-le-Bocage | Yonne (89) | 1 462 | 1 400 | |
| 1 196 ex æquo | Neublans-Abergement | Jura (39) | 1 462 | 545 | |
| 1 196 ex æquo | Chaumard | Nièvre (58) | 1 462 | 192 | |
| 1 199 ex æquo | Saint-Laurent-en-Brionnais | Saône-et-Loire (71) | 1 461 | 332 | |
| 1 199 ex æquo | Trésilley | Haute-Saône (70) | 1 461 | 294 |
Source : DGFiP, Demandes de valeurs foncières (DVF), statistiques publiées sur data.gouv.fr ; prix médian au m² des ventes de maisons sur cinq ans, publié à partir de dix ventes. Non classées : les communes comptant moins de dix ventes sur cinq ans. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.