Suite du classement de la Bourgogne-Franche-Comté : les communes classées de la 1 001e à la 1 100e place, sur 2 587.
Suite du classement de la Bourgogne-Franche-Comté : communes où les maisons sont les plus chères
| Rang | Commune | Département | Prix médian au m² | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 ex æquo | La Chapelle-sur-Oreuse | Yonne (89) | 1 569 | 684 | |
| 1 000 ex æquo | Loulans-Verchamp | Haute-Saône (70) | 1 569 | 468 | |
| 1 000 ex æquo | Lombard | Doubs (25) | 1 569 | 200 | |
| 1 004 ex æquo | Domats | Yonne (89) | 1 566 | 787 | |
| 1 004 ex æquo | Verosvres | Saône-et-Loire (71) | 1 566 | 436 | |
| 1 004 ex æquo | Le Vernois | Jura (39) | 1 566 | 301 | |
| 1 007 ex æquo | Mathay | Doubs (25) | 1 565 | 2 162 | |
| 1 007 ex æquo | Saint-Léger-Triey | Côte-d'Or (21) | 1 565 | 262 | |
| 1 009 ex æquo | Collemiers | Yonne (89) | 1 563 | 677 | |
| 1 009 ex æquo | Fleurville | Saône-et-Loire (71) | 1 563 | 501 | |
| 1 009 ex æquo | Étaule | Yonne (89) | 1 563 | 392 | |
| 1 012 ex æquo | Arbouans | Doubs (25) | 1 562 | 888 | |
| 1 012 ex æquo | Préty | Saône-et-Loire (71) | 1 562 | 593 | |
| 1 012 ex æquo | Rouvray | Yonne (89) | 1 562 | 377 | |
| 1 012 ex æquo | Pont-et-Massène | Côte-d'Or (21) | 1 562 | 191 | |
| 1 012 ex æquo | Sivignon | Saône-et-Loire (71) | 1 562 | 185 | |
| 1 017 ex æquo | Escamps | Yonne (89) | 1 561 | 854 | |
| 1 017 ex æquo | Aromas | Jura (39) | 1 561 | 586 | |
| 1 019 | Le Deschaux | Jura (39) | 1 560 | 1 054 | |
| 1 020 | Santans | Jura (39) | 1 558 | 277 | |
| 1 021 ex æquo | Branges | Saône-et-Loire (71) | 1 557 | 2 424 | |
| 1 021 ex æquo | Villemanoche | Yonne (89) | 1 557 | 675 | |
| 1 021 ex æquo | Lux | Côte-d'Or (21) | 1 557 | 522 | |
| 1 021 ex æquo | Froideterre | Haute-Saône (70) | 1 557 | 365 | |
| 1 021 ex æquo | Pailly | Yonne (89) | 1 557 | 283 | |
| 1 026 ex æquo | Pagny-le-Château | Côte-d'Or (21) | 1 556 | 486 | |
| 1 026 ex æquo | Soissons-sur-Nacey | Côte-d'Or (21) | 1 556 | 359 | |
| 1 026 ex æquo | Suin | Saône-et-Loire (71) | 1 556 | 278 | |
| 1 026 ex æquo | Serre-les-Moulières | Jura (39) | 1 556 | 192 | |
| 1 030 ex æquo | Asnans-Beauvoisin | Jura (39) | 1 555 | 730 | |
| 1 030 ex æquo | Brebotte | Territoire de Belfort (90) | 1 555 | 361 | |
| 1 030 ex æquo | Charmoille | Doubs (25) | 1 555 | 330 | |
| 1 033 | Saint-Martin-d'Auxy | Saône-et-Loire (71) | 1 554 | 151 | |
| 1 034 ex æquo | Bonnard | Yonne (89) | 1 553 | 930 | |
| 1 034 ex æquo | Malay-le-Petit | Yonne (89) | 1 553 | 313 | |
| 1 036 ex æquo | Poligny | Jura (39) | 1 552 | 4 351 | |
| 1 036 ex æquo | Échenoz-la-Méline | Haute-Saône (70) | 1 552 | 3 237 | |
| 1 036 ex æquo | Looze | Yonne (89) | 1 552 | 460 | |
| 1 039 | Dampierre-et-Flée | Côte-d'Or (21) | 1 551 | 140 | |
| 1 040 ex æquo | Varennes-Vauzelles | Nièvre (58) | 1 550 | 9 305 | |
| 1 040 ex æquo | Simandre | Saône-et-Loire (71) | 1 550 | 1 792 | |
| 1 040 ex æquo | Mont-sous-Vaudrey | Jura (39) | 1 550 | 1 335 | |
| 1 040 ex æquo | Sergines | Yonne (89) | 1 550 | 1 246 | |
| 1 040 ex æquo | Conliège | Jura (39) | 1 550 | 681 | |
| 1 040 ex æquo | Chemin | Jura (39) | 1 550 | 319 | |
| 1 040 ex æquo | Oussières | Jura (39) | 1 550 | 243 | |
| 1 047 | Saint-Vallerin | Saône-et-Loire (71) | 1 549 | 260 | |
| 1 048 | Trenal | Jura (39) | 1 548 | 482 | |
| 1 049 | Hauterive | Yonne (89) | 1 547 | 396 | |
| 1 050 ex æquo | Sainte-Croix-en-Bresse | Saône-et-Loire (71) | 1 545 | 667 | |
| 1 050 ex æquo | Évry | Yonne (89) | 1 545 | 417 | |
| 1 052 | Saint-Maurice-en-Rivière | Saône-et-Loire (71) | 1 544 | 544 | |
| 1 053 ex æquo | Gourdon | Saône-et-Loire (71) | 1 543 | 915 | |
| 1 053 ex æquo | Jouhe | Jura (39) | 1 543 | 591 | |
| 1 053 ex æquo | Farges-lès-Mâcon | Saône-et-Loire (71) | 1 543 | 225 | |
| 1 056 | Savigny-sur-Seille | Saône-et-Loire (71) | 1 542 | 389 | |
| 1 057 | Authumes | Saône-et-Loire (71) | 1 541 | 290 | |
| 1 058 ex æquo | Pont-sur-Yonne | Yonne (89) | 1 540 | 3 428 | |
| 1 058 ex æquo | Noé | Yonne (89) | 1 540 | 564 | |
| 1 058 ex æquo | Villers-les-Bois | Jura (39) | 1 540 | 233 | |
| 1 058 ex æquo | Chenôves | Saône-et-Loire (71) | 1 540 | 217 | |
| 1 058 ex æquo | Bonboillon | Haute-Saône (70) | 1 540 | 198 | |
| 1 058 ex æquo | Tarsul | Côte-d'Or (21) | 1 540 | 168 | |
| 1 064 | Les Maillys | Côte-d'Or (21) | 1 539 | 814 | |
| 1 065 ex æquo | Nailly | Yonne (89) | 1 538 | 1 327 | |
| 1 065 ex æquo | Ruffey-sur-Seille | Jura (39) | 1 538 | 757 | |
| 1 065 ex æquo | Villers-Farlay | Jura (39) | 1 538 | 650 | |
| 1 065 ex æquo | Montigny-la-Resle | Yonne (89) | 1 538 | 594 | |
| 1 069 | La Belliole | Yonne (89) | 1 535 | 226 | |
| 1 070 | Changy | Saône-et-Loire (71) | 1 534 | 442 | |
| 1 071 | Desnes | Jura (39) | 1 532 | 506 | |
| 1 072 ex æquo | Noidans-lès-Vesoul | Haute-Saône (70) | 1 531 | 2 033 | |
| 1 072 ex æquo | Frotey-lès-Lure | Haute-Saône (70) | 1 531 | 706 | |
| 1 074 | Saint-Albain | Saône-et-Loire (71) | 1 529 | 566 | |
| 1 075 ex æquo | Chablis | Yonne (89) | 1 528 | 2 180 | |
| 1 075 ex æquo | Montbellet | Saône-et-Loire (71) | 1 528 | 887 | |
| 1 075 ex æquo | Dommartin-lès-Cuiseaux | Saône-et-Loire (71) | 1 528 | 815 | |
| 1 078 ex æquo | Venarey-les-Laumes | Côte-d'Or (21) | 1 527 | 2 786 | |
| 1 078 ex æquo | Sornay | Saône-et-Loire (71) | 1 527 | 2 001 | |
| 1 078 ex æquo | Saint-Eusèbe | Saône-et-Loire (71) | 1 527 | 1 174 | |
| 1 078 ex æquo | Chaumergy | Jura (39) | 1 527 | 523 | |
| 1 082 ex æquo | Sennecey-le-Grand | Saône-et-Loire (71) | 1 524 | 2 961 | |
| 1 082 ex æquo | Cuisery | Saône-et-Loire (71) | 1 524 | 1 612 | |
| 1 082 ex æquo | Petit-Noir | Jura (39) | 1 524 | 1 071 | |
| 1 082 ex æquo | Montbarrey | Jura (39) | 1 524 | 309 | |
| 1 086 | Royer | Saône-et-Loire (71) | 1 523 | 139 | |
| 1 087 | Massilly | Saône-et-Loire (71) | 1 522 | 306 | |
| 1 088 | Champagney | Haute-Saône (70) | 1 520 | 3 723 | |
| 1 089 | Chaussin | Jura (39) | 1 519 | 1 629 | |
| 1 090 | Chavannes-les-Grands | Territoire de Belfort (90) | 1 518 | 351 | |
| 1 091 | Chaumot | Yonne (89) | 1 516 | 723 | |
| 1 092 | Héricourt | Haute-Saône (70) | 1 515 | 10 850 | |
| 1 093 | Vareilles | Saône-et-Loire (71) | 1 514 | 285 | |
| 1 094 | Perrigny-sur-l'Ognon | Côte-d'Or (21) | 1 513 | 668 | |
| 1 095 ex æquo | Coulanges-lès-Nevers | Nièvre (58) | 1 512 | 3 759 | |
| 1 095 ex æquo | Saint-Léger-sur-Dheune | Saône-et-Loire (71) | 1 512 | 1 553 | |
| 1 095 ex æquo | Nanton | Saône-et-Loire (71) | 1 512 | 682 | |
| 1 095 ex æquo | Le Miroir | Saône-et-Loire (71) | 1 512 | 593 | |
| 1 095 ex æquo | Thurey | Saône-et-Loire (71) | 1 512 | 432 | |
| 1 095 ex æquo | Mancey | Saône-et-Loire (71) | 1 512 | 404 |
Source : DGFiP, Demandes de valeurs foncières (DVF), statistiques publiées sur data.gouv.fr ; prix médian au m² des ventes de maisons sur cinq ans, publié à partir de dix ventes. Non classées : les communes comptant moins de dix ventes sur cinq ans. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.